Bavaria
From OpenStreetMap
Contents |
Siehe auch
Statistik
Übersicht analog zu Baden-Württemberg durch Abgleich mit OpenGeoDB-Daten und bayern.osm.bz2 mit Stand 2008-01-23. Dies umfasst in der Regel nur Wohnstraßen, nicht aber die Staats- und Kreisstraßen in Bayern.
Oberbayern
| 09161 | Stadt Ingolstadt | 97 | 1431 | 7 % |
| 09162 | Landeshauptstadt München | 3204 | 6213 | 52 % |
| 09163 | Stadt Rosenheim | 228 | 577 | 40 % |
| 09171 | Landkreis Altötting | 109 | 2909 | 4 % |
| 09172 | Landkreis Berchtesgadener Land | 18 | 1938 | 1 % |
| 09173 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 181 | 2049 | 9 % |
| 09174 | Landkreis Dachau | 553 | 2449 | 23 % |
| 09175 | Landkreis Ebersberg | 596 | 2090 | 29 % |
| 09176 | Landkreis Eichstätt | 27 | 2915 | 1 % |
| 09177 | Landkreis Erding | 299 | 2695 | 11 % |
| 09178 | Landkreis Freising | 825 | 2711 | 30 % |
| 09179 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 822 | 2611 | 31 % |
| 09180 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 41 | 1637 | 3 % |
| 09181 | Landkreis Landsberg am Lech | 56 | 2255 | 2 % |
| 09182 | Landkreis Miesbach | 242 | 2273 | 11 % |
| 09183 | Landkreis Mühldorf am Inn | 61 | 3187 | 2 % |
| 09184 | Landkreis München | 2068 | 3873 | 53 % |
| 09185 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 137 | 1880 | 7 % |
| 09186 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 258 | 2593 | 10 % |
| 09187 | Landkreis Rosenheim | 728 | 5634 | 13 % |
| 09188 | Landkreis Starnberg | 544 | 2189 | 25 % |
| 09189 | Landkreis Traunstein | 23 | 4620 | 0 % |
| 09190 | Landkreis Weilheim-Schongau | 160 | 2773 | 6 % |
Niederbayern
| 09261 | Stadt Landshut | 229 | 767 | 30 % |
| 09262 | Stadt Passau | 146 | 675 | 22 % |
| 09263 | Stadt Straubing | 2 | 507 | 0 % |
| 09271 | Landkreis Deggendorf | 3 | 2568 | 0 % |
| 09272 | Landkreis Freyung-Grafenau | 6 | 1925 | 0 % |
| 09273 | Landkreis Kelheim | 17 | 2788 | 1 % |
| 09274 | Landkreis Landshut | 104 | 4467 | 2 % |
| 09275 | Landkreis Passau | 26 | 5062 | 1 % |
| 09276 | Landkreis Regen | 10 | 2142 | 0 % |
| 09277 | Landkreis Rottal-Inn | 1 | 4559 | 0 % |
| 09278 | Landkreis Straubing-Bogen | 9 | 2913 | 0 % |
| 09279 | Landkreis Dingolfing-Landau | 3 | 2778 | 0 % |
Oberpfalz
| 09361 | Stadt Amberg | 5 | 639 | 1 % |
| 09362 | Stadt Regensburg | 656 | 1302 | 50 % |
| 09363 | Stadt Weiden | 3 | 594 | 1 % |
| 09371 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 8 | 2666 | 0 % |
| 09372 | Landkreis Cham | 113 | 4216 | 3 % |
| 09373 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 482 | 3017 | 16 % |
| 09374 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 87 | 2881 | 3 % |
| 09375 | Landkreis Regensburg | 339 | 4388 | 8 % |
| 09376 | Landkreis Schwandorf | 373 | 3864 | 10 % |
| 09377 | Landkreis Tirschenreuth | 3 | 1998 | 0 % |
Oberfranken
| 09461 | Stadt Bamberg | 262 | 691 | 38 % |
| 09462 | Stadt Bayreuth | 481 | 715 | 67 % |
| 09463 | Stadt Coburg | 68 | 485 | 14 % |
| 09464 | Stadt Hof | 59 | 514 | 11 % |
| 09471 | Landkreis Bamberg | 331 | 3013 | 11 % |
| 09472 | Landkreis Bayreuth | 29 | 2431 | 1 % |
| 09473 | Landkreis Coburg | 99 | 2012 | 5 % |
| 09474 | Landkreis Forchheim | 324 | 2110 | 15 % |
| 09475 | Landkreis Hof | 40 | 2946 | 1 % |
| 09476 | Landkreis Kronach | 3 | 1580 | 0 % |
| 09477 | Landkreis Kulmbach | 112 | 1657 | 7 % |
| 09478 | Landkreis Lichtenfels | 69 | 1859 | 4 % |
| 09479 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 6 | 1988 | 0 % |
Mittelfranken
| 09561 | Stadt Ansbach | 12 | 498 | 2 % |
| 09562 | Stadt Erlangen | 678 | 936 | 72 % |
| 09563 | Stadt Fürth | 120 | 817 | 15 % |
| 09564 | Stadt Nürnberg | 1868 | 3142 | 59 % |
| 09565 | Stadt Schwabach | 339 | 497 | 68 % |
| 09571 | Landkreis Ansbach | 193 | 3920 | 5 % |
| 09572 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 511 | 2141 | 24 % |
| 09573 | Landkreis Fürth | 52 | 1952 | 3 % |
| 09574 | Landkreis Nürnberger Land | 221 | 3182 | 7 % |
| 09575 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 12 | 2320 | 1 % |
| 09576 | Landkreis Roth | 72 | 2459 | 3 % |
| 09577 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16 | 1869 | 1 % |
Unterfranken
| 09661 | Stadt Aschaffenburg | 147 | 737 | 20 % |
| 09662 | Stadt Schweinfurt | 56 | 610 | 9 % |
| 09663 | Stadt Würzburg | 459 | 1245 | 37 % |
| 09671 | Landkreis Aschaffenburg | 394 | 3253 | 12 % |
| 09672 | Landkreis Bad Kissingen | 69 | 2699 | 3 % |
| 09673 | Landkreis Rhön-Grabfeld a.d.S. | 27 | 2583 | 1 % |
| 09674 | Landkreis Haßberge | 88 | 2257 | 4 % |
| 09675 | Landkreis Kitzingen | 15 | 1994 | 1 % |
| 09676 | Landkreis Miltenberg | 71 | 2466 | 3 % |
| 09677 | Landkreis Main-Spessart | 399 | 2939 | 14 % |
| 09678 | Landkreis Schweinfurt | 169 | 2728 | 6 % |
| 09679 | Landkreis Würzburg | 290 | 3347 | 9 % |
Schwaben
| 09761 | Stadt Augsburg | 1058 | 1874 | 56 % |
| 09762 | Stadt Kaufbeuren | - | 480 | |
| 09763 | Stadt Kempten (Allgäu) | 176 | 801 | 22 % |
| 09764 | Stadt Memmingen | 82 | 713 | 12 % |
| 09771 | Landkreis Aichach-Friedberg | 391 | 2807 | 14 % |
| 09772 | Landkreis Augsburg | 917 | 4932 | 19 % |
| 09773 | Landkreis Dillingen an der Donau | 174 | 2442 | 7 % |
| 09774 | Landkreis Günzburg | 39 | 3090 | 1 % |
| 09775 | Landkreis Neu-Ulm | 71 | 3244 | 2 % |
| 09776 | Landkreis Lindau | 62 | 1314 | 5 % |
| 09777 | Landkreis Ostallgäu | 194 | 3547 | 5 % |
| 09778 | Landkreis Unterallgäu | 41 | 3715 | 1 % |
| 09779 | Landkreis Donau-Ries | 76 | 3395 | 2 % |
| 09780 | Landkreis Oberallgäu | 241 | 3412 | 7 % |

