User:Diego.guidotti

From OpenStreetMap

Jump to: navigation, search

Ho iniziato a lavorare su Ascoli Piceno. Lavoro (e penso di mappare) la zona di Pisa-Cascina-Pontedera.


cod_reg Regione area_ha pop2001 strade_osm_metri osm/ha osm/pop
7 Liguria 541,761 1,571,783 3,726,442 6.88 2.37
9 Toscana 2,295,636 3,497,806 13,478,329 5.87 3.85
5 Veneto 1,840,516 4,527,694 8,438,963 4.59 1.86
3 Lombardia 2,386,653 9,032,554 10,358,356 4.34 1.15
11 Marche 972,986 1,470,581 3,746,385 3.85 2.55
4 Trentino – Alto Adige 1,361,193 940,016 5,127,290 3.77 5.45
12 Lazio 1,722,450 5,112,413 6,415,201 3.72 1.25
6 Friuli Venezia Giulia 786,528 1,183,764 2,476,890 3.15 2.09
15 Campannia 1,366,632 5,701,931 4,266,681 3.12 0.75
8 Emilia Romagna 2,212,027 3,983,346 6,793,570 3.07 1.71
13 Abruzzo 1,083,157 1,262,392 3,132,006 2.89 2.48
10 Umbria 846,285 825,826 2,016,495 2.38 2.44
1 Piemonte 2,539,542 4,214,677 4,483,534 1.77 1.06
16 Puglia 1,953,567 4,020,707 2,900,957 1.48 0.72
14 Molise 445,831 320,601 603,938 1.35 1.88
18 Calabria 1,521,418 2,011,466 1,449,473 0.95 0.72
2 Valle d'Aosta 325,841 119,548 274,505 0.84 2.3
17 Basilicata 1,007,090 597,768 770,071 0.76 1.29
20 Sardegna 2,404,814 1,631,880 1,533,391 0.64 0.94
19 Sicilia 2,573,567 4,968,991 1,525,035 0.59 0.31
Personal tools
recent changes