Aktionen/Aktion 14

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Abweichende Placebezeichnungen

Eingestellt am 14-01-2012 20:40

ich suche Unterstützung bei der Bereinigung folgender Daten. Georg V. (OSM=user_5359) hat mir eine Auswertung gezogen (Danke) die folgenden Inhalt hat:

Es handelt sich um Place-Nodes sowie um Place-Flächen (meist landuse=residential + place=y), die den gleichen Namen haben. Meist sind es also Orte, die eine Landuse-Fläche mit Placeangabe haben; zusätzlich ist ein Node mit dem Ortsnamen vergeben.

Wir haben nun den Ansatz gewählt, die Zusammengehörigkeit über die Distanz von Node und Fläche herzustellen.

Bereinigen lässt sich das ganze letztendlich nur durch einen Blick in die Daten. Die Liste dient also als Unterstützung beim Qualitätssichern.

Ich hoffe, dass sich ein paar Freiwillige finden, die sich die Datensätze mal ansehen können.

Ludwich

Hinweise:

  • Es sind ein paar Inseln dabei, die keinen Fehler enthalten.
  • min_diff [Km] ist die kleinste Entfernung zwischen dem Node und einem Node vom entsprechenden Way der Fläche. (User 5359)
  • Die Liste ist mit 360 Einträgen bei weitem nicht vollständig, allein bis 1,29 Kilometer (die größte Entfernung in dieser Liste) sind es knappe 2.400 Einträge. Wenn diese Liste abgearbeitet ist, gibt es eine entsprechende, neue Auswertung. (User 5359)
  • In der Spalte Bereinigt ist nach dem Aufräumen ein "erledigt"-Vermerk zu hinterlassen.


Übrigens: Wer selbst in JOSM diese Konstellation analysieren möchte, findet auf der Talk Seite ein paar Infos dazu.

1

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Mönchberg 39876834 JOSM suburb 5467813 JOSM P2 village 0,018558448605485 ja
Bernthal 305518383 JOSM hamlet 27825581 JOSM P2 village 0,0186371379074004 ja
Lorbach 911882897 JOSM suburb 30745069 JOSM P2 village 0,0193897250031337 ja
Erlhöfe 1068371264 JOSM suburb 89123686 JOSM P2 hamlet 0,019412540560649 ja
Hohenschwangau 75901923 JOSM village 88229586 JOSM P2 town 0,0204020188421225 ja
Büschem 1089047824 JOSM hamlet 90367852 JOSM P2 village 0,0204879587378517 ja
Banzin 910435703 JOSM village 34291980 JOSM P2 suburb 0,0205117547962851 ja
Schmittseifen 605011919 JOSM hamlet 108946852 JOSM P2 village 0,0209287699315432 ja
Winten 1083773290 JOSM hamlet 32098532 JOSM P2 village 0,021250244306139 ja
Sessing 1406563873 JOSM village 24687296 JOSM P2 hamlet 0,0214341574089431 ja
Dottighofen 302104741 JOSM hamlet 32704258 JOSM P2 village 0,0215121960519555 ja
Havelberg 28190138 JOSM town 129213248 JOSM P2 island 0,021647199993871 Nein - ist korrekt getaggte Insel.
Weihern 312073461 JOSM village 26682304 JOSM P2 suburb 0,0226654853930812 ja
Oderbrück 29683858 JOSM hamlet 32025617 JOSM P2 suburb 0,0230419896085966 ja
Naichen 118265841 JOSM hamlet 96855033 JOSM P2 village 0,0230964203519952 ja
Mittelschöntal 292822495 JOSM hamlet 40926771 JOSM P2 village 0,0231417465686104 ja
Haingrün 272623155 JOSM village 30308733 JOSM P2 hamlet 0,0244638039707206 ja
Hamig 345880240 JOSM hamlet 113429117 JOSM P2 village 0,0249602290094638 ja
Degendorf 305661983 JOSM hamlet 29984164 JOSM P2 village 0,0253562854252904 ja
Wennenden 240101850 JOSM suburb 29380146 JOSM P2 village 0,0253680395353499 ja
Friedrichsberg 833675259 JOSM hamlet 31661110 JOSM P2 village 0,0255726853099425 ja
Broich 303709320 JOSM village 109986348 JOSM P2 hamlet 0,0263673447644818 ja
Eichenfürst 199199176 JOSM hamlet 81535715 JOSM P2 village 0,0268159406973952 ja
Armannsberg 907704587 JOSM hamlet 103441105 JOSM P2 village 0,0270056044657943 ja
Schönbichl 274607668 JOSM hamlet 25315121 JOSM P2 suburb 0,0277371363956545 ja
Hippelsbach 694109059 JOSM hamlet 25039876 JOSM P2 suburb 0,0283896293414881 ja
Wiehl 345887679 JOSM hamlet 109251233 JOSM P2 village 0,0286075565109648 ja
Jux 35688184 JOSM hamlet 52135351 JOSM P2 village 0,0293213095632106 ja
Guntendorf 269199105 JOSM hamlet 136889174 JOSM P2 village 0,0293661025604271 ja
Affalterwang 387493373 JOSM village 27994219 JOSM P2 hamlet 0,0294882814974336 ja
Friedrichsthal 674490404 JOSM hamlet 104527694 JOSM P2 village 0,030579810353106 ja
Rotenberg 240033938 JOSM suburb 24787772 JOSM P2 hamlet 0,0311029405739273 ja
Alesrain 385999945 JOSM hamlet 33744126 JOSM P2 village 0,0312735435065664 ja
Haid 92401334 JOSM village 36739810 JOSM P2 hamlet 0,0317229555133185 ja
Obersayn 1359123835 JOSM village 37105806 JOSM P2 suburb 0,0334853952202693 ja
Brandstatt 429749251 JOSM hamlet 36948432 JOSM P2 village 0,0335928642183346 ja
Ehrenzipfel 553335012 JOSM hamlet 84034354 JOSM P2 village 0,03367907531556 ja
Rittsteig 32972704 JOSM suburb 29035516 JOSM P2 village 0,0337824521486522 ja
Straßlücke 269724599 JOSM hamlet 81527920 JOSM P2 village 0,0338430988424248 ja
Mühlen 356640494 JOSM hamlet 43840183 JOSM P2 village 0,034083546390904 ja
Naßkamping 1406551182 JOSM village 24687303 JOSM P2 hamlet 0,0345078900642765 ja
Seitenbuch 1233572997 JOSM hamlet 89008526 JOSM P2 village 0,034597435025076 ja
Mühlenreute 288513887 JOSM village 137427732 JOSM P2 hamlet 0,0349317338436245 ja
Aicha 303109614 JOSM suburb 32911324 JOSM P2 village 0,0351122927953459 ja
Etzwihl 353062254 JOSM hamlet 31552000 JOSM P2 village 0,0360331092073922 ja
Unghausen 995908038 JOSM village 103321219 JOSM P2 hamlet 0,0361322513930602 ja
Manscheid 912116877 JOSM village 32098661 JOSM P2 hamlet 0,0363630288285543 ja
Lichtenhain 288483702 JOSM village 34110320 JOSM P2 hamlet 0,0365100499274376 ja
Marienpforter Hof 746530118 JOSM suburb 120521560 JOSM P2 hamlet 0,0369133576209516 ja
Einhaus 286638209 JOSM hamlet 43473790 JOSM P2 village 0,0369441801172611 ja
Rüdigsdorf 270842771 JOSM suburb 74129719 JOSM P2 village 0,0370725750226 ja
Oberreithen 628823597 JOSM hamlet 122990310 JOSM P2 village 0,0370986389873386 ja
Sießen 304216688 JOSM hamlet 25075759 JOSM P2 village 0,0378423900603152 ja
Oberschömbach 1083773272 JOSM village 37813660 JOSM P2 hamlet 0,0381732380014311 ja
Eschelbacherhof 825152725 JOSM hamlet 127745679 JOSM P2 village 0,0386438697556534 ja

2

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Brand 339074799 JOSM hamlet 119937502 JOSM P2 village 0,0387089188588938 OK
Hengstenberg 265116596 JOSM hamlet 83732155 JOSM P2 village 0,04039686152616 'war bereits OK'
Wengenhausen 18442538 JOSM village 50551260 JOSM P2 hamlet 0,0404055818417557 OK
Neuklef 370771411 JOSM hamlet 84586578 JOSM P2 village 0,0406927478932916 OK
Lipburg 302329606 JOSM village 27541120 JOSM P2 suburb 0,0408142203761001 OK
Höllenstein 414044421 JOSM locality 56077649 JOSM P2 hamlet 0,0411422490280518 OK
Kohlbühl 1176888070 JOSM hamlet 29229118 JOSM P2 village 0,0415209124206871 OK
Neddesitz 83735618 JOSM hamlet 96390987 JOSM P2 village 0,0419338699670396 OK
Düttling 913121856 JOSM village 36747495 JOSM P2 hamlet 0,0426339751073928 OK
Höhe 695056342 JOSM hamlet 78609580 JOSM P2 village 0,0426406490555536 OK
Lepperhof 345871464 JOSM hamlet 113429164 JOSM P2 village 0,0427472905178373 OK
Engelreuth 402790643 JOSM village 32135058 JOSM P2 hamlet 0,0427668337310203 ja
Haslau 429749231 JOSM hamlet 36948250 JOSM P2 village 0,0430516789290101 ja
Wattenweiler 529552889 JOSM hamlet 127555926 JOSM P2 village 0,0433861113831126 OK
Seifen 404731151 JOSM village 103885304 JOSM P2 hamlet 0,0436764323834377 ja
Deiselkühn 1545903322 JOSM suburb 72519106 JOSM P2 village 0,0445078380982843 OK
Ritzenweiler 252905086 JOSM village 129129349 JOSM P2 hamlet 0,0451648642110759 ja
Sindlingen 1516763691 JOSM suburb 13293051 JOSM P2 village 0,0452703486619836 ja
Thiemitz 286819948 JOSM hamlet 59471214 JOSM P2 village 0,0452759356724798 ja
Kropplenberg 902741267 JOSM village 124365094 JOSM P2 hamlet 0,045418768921204 ja
Klein-Hornbach 834318544 JOSM village 69748455 JOSM P2 hamlet 0,0454427296068255 ja
Klein Heßlingen 59861076 JOSM hamlet 92831615 JOSM P2 village 0,0460761375381997 ja
Weisbrem 595537420 JOSM hamlet 31551034 JOSM P2 village 0,0469830031184071 ja
Morstein 264779032 JOSM village 33057212 JOSM P2 hamlet 0,0471580312922285 ja
Einsiedel 226921028 JOSM hamlet 41901958 JOSM P2 village 0,0475380887318132 ja
Neumühl 392645367 JOSM village 98514512 JOSM P2 hamlet 0,0477317142371589 ja
Neuweier 32135863 JOSM village 48358640 JOSM P2 suburb 0,0480356418310947 ja
Woland 765649608 JOSM hamlet 119610604 JOSM P2 village 0,0481524736284172 ja
Markttriebendorf 99977063 JOSM hamlet 109816986 JOSM P2 village 0,0490071199343615 ja
Tambach-Dietharz 240079145 JOSM town 49678389 JOSM P2 village 0,0493965428407153 ja
Dagersheim 41103202 JOSM suburb 23442245 JOSM P2 village 0,0510704260921665 ja
Hasenbach 577305058 JOSM hamlet 110891956 JOSM P2 village 0,0511135679696937 ja
Havelaue 468551479 JOSM hamlet 97477036 JOSM P2 village 0,0517815088150114 ja
Witzmannsberg 252486914 JOSM hamlet 29984041 JOSM P2 village 0,0519827025482997 ja
Friedrichshof 1291447846 JOSM hamlet 122169207 JOSM P2 village 0,0521152157312745 ja
Eichholz 345860307 JOSM hamlet 122590090 JOSM P2 village 0,0524097539319815 ja
Schwartow 798866940 JOSM village 52831207 JOSM P2 hamlet 0,0527390575820272 sollte man die zwei landuse=residential nicht zusammenlegen?
Bühlenhausen 79900826 JOSM hamlet 29415670 JOSM P2 village 0,0530420540584204 ja
Preisdorf 271470715 JOSM village 29017461 JOSM P2 hamlet 0,0535717154213411 ja
Bicking 305599704 JOSM hamlet 35867303 JOSM P2 village 0,0536753207054706 ja
Schurbach 309522800 JOSM village 30405185 JOSM P2 hamlet 0,0542175415624273 OK
Harzberg 333906182 JOSM hamlet 32292115 JOSM P2 village 0,0542608449847033 OK
Neunaundorf 307619518 JOSM hamlet 104526151 JOSM P2 village 0,0548984825356464 OK
Langenhaslach 560530256 JOSM village 34277824 JOSM P2 suburb 0,0553877353862032 OK
Warmbronn 41346761 JOSM suburb 5574236 JOSM P2 village 0,0557284591268554 OK
Westgartshausen 322013565 JOSM village 78439372 JOSM P2 suburb 0,055766782779937 OK
Hoikenhagen 702493331 JOSM village 55967407 JOSM P2 residential 0,0563744153009045 OK
Siggenham 82681111 JOSM village 24558911 JOSM P2 hamlet 0,0566749518473177 OK
Windfus 694536154 JOSM hamlet 107959473 JOSM P2 village 0,0572547293963211 OK
Ellmösl 429749228 JOSM hamlet 36947695 JOSM P2 village 0,057725032021437 OK
Kleinaspach 34035441 JOSM village 32248122 JOSM P2 hamlet 0,0585295949302743 OK
Bechhof 767337498 JOSM hamlet 87453402 JOSM P2 village 0,0586147302775488 OK

3

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Kürrighoven 401516350 JOSM hamlet 118920146 JOSM P2 village 0,058727667538037 ja
Sommeritz 173575395 JOSM suburb 107381869 JOSM P2 village 0,0588198885185636 ja
Donzdorf 48914363 JOSM town 24478203 JOSM P2 village 0,0588459147644023 ja
Rohrau 41756991 JOSM suburb 5240847 JOSM P2 village 0,0589246910733163 ja
Hairenbuch 1129292483 JOSM hamlet 96635897 JOSM P2 village 0,0589603244059173 ja
Werder 348124334 JOSM suburb 96390953 JOSM P2 village 0,0597471969561492 ja
Kleinrössen 305598956 JOSM hamlet 35962671 JOSM P2 village 0,0600676323278741 ja
Berg 429749246 JOSM hamlet 36948318 JOSM P2 village 0,0603181125050272 ja
Untersulmetingen 34817660 JOSM village 38026537 JOSM P2 suburb 0,0603466362573168 ja
Kottingwörth 346701285 JOSM suburb 29013838 JOSM P2 village 0,0609355839082024 ja
Steinbach 1108836629 JOSM hamlet 95627388 JOSM P2 village 0,0613166518503093 ja
Atzing 82689788 JOSM village 24558915 JOSM P2 hamlet 0,0621519806531625 ja
Oberambringen 303403088 JOSM village 27646480 JOSM P2 suburb 0,0634210603084216 ja
Nirnharting 1329576227 JOSM hamlet 118164813 JOSM P2 village 0,0638338579773654 ja
Desching 1406563826 JOSM village 24687297 JOSM P2 hamlet 0,0640169317332951 ja
Lohr 409853014 JOSM village 90271488 JOSM P2 suburb 0,064173024157672 ja
Folbern 251048484 JOSM suburb 113106530 JOSM P2 village 0,0645451261767362 ja
Löffelsterz 577305062 JOSM hamlet 122590092 JOSM P2 village 0,0649604458172628 ja
Langenschwand 1370451061 JOSM village 27222190 JOSM P2 suburb 0,0650908954455363 ja
Erpitz 737975086 JOSM hamlet 130519199 JOSM P2 village 0,0656048680422645 ja
Hirtscheid 348163668 JOSM hamlet 120794930 JOSM P2 village 0,0657040041818029 ja
Steinbach 29183965 JOSM suburb 33589648 JOSM P2 village 0,0659938120905208 ja
Wilhelmskirch 253731840 JOSM hamlet 59985312 JOSM P2 village 0,0660404737035405 ja
Elsterberg 28803561 JOSM hamlet 32518581 JOSM P2 village 0,0660914080509575 ja
Niederroning 619420018 JOSM hamlet 90419066 JOSM P2 village 0,0664601093391132 ja
Börlinghausen 331247273 JOSM hamlet 140313687 JOSM P2 village 0,0665051533884934 ja
Frauendorf 1430841641 JOSM village 24687310 JOSM P2 hamlet 0,0669647876093944 ja
Höfen 336207226 JOSM suburb 39653052 JOSM P2 village 0,0679967883146211 ja
Wehrshausen 60785276 JOSM suburb 33359609 JOSM P2 village 0,0682984278868012 ja
Kuchalb 249253789 JOSM hamlet 36484624 JOSM P2 suburb 0,0684824279147377 ja
Dietenhausen 277782971 JOSM village 25493038 JOSM P2 hamlet 0,0684911335261276 ja
Niederhof 467047574 JOSM village 34922848 JOSM P2 hamlet 0,0686439610118145 ja
Steinbühl 1176888146 JOSM hamlet 29229578 JOSM P2 village 0,0686560672521093 ja
Eisenburg 115211023 JOSM village 34214994 JOSM P2 suburb 0,0695672507756221 ja
Oldenstadt 53798598 JOSM village 30146716 JOSM P2 suburb 0,0695790665384458 ja
Bahnsdorf 307616901 JOSM hamlet 49168900 JOSM P2 village 0,0698399303948503 ja
Unterambringen 303403087 JOSM village 27646483 JOSM P2 suburb 0,0699979437276369 ja
Lüsberg 345879661 JOSM hamlet 113429057 JOSM P2 village 0,0705200909974653 ja
Hergarten 597415453 JOSM suburb 36747514 JOSM P2 village 0,0706722378043947 ja
Schönholz 313673792 JOSM hamlet 89836739 JOSM P2 village 0,070701247954779 ja
Allmendfeld 36481206 JOSM village 101987417 JOSM P2 suburb 0,0710409437403069 ja
Wöhlsdorf 249920461 JOSM suburb 23142523 JOSM P2 village 0,0711033522977788 ja
Reichsdorf 639192348 JOSM hamlet 64861862 JOSM P2 village 0,0711797948392877 ja
Schmidham 267447454 JOSM village 26404822 JOSM P2 hamlet 0,071613908796647 ja
Herbsdorf 392692549 JOSM village 59966585 JOSM P2 hamlet 0,0722602523965792 ja
Kleinbeuren 322740983 JOSM village 82644030 JOSM P2 suburb 0,0727232627790457 ja
Mitternach 1133516434 JOSM hamlet 97935266 JOSM P2 locality 0,0728457019514462 ja
Ransbach 278743066 JOSM hamlet 34304743 JOSM P2 village 0,073110540808458 ja
Unterhaselbach 766000965 JOSM hamlet 90514011 JOSM P2 village 0,073665387484742 ja
Varnhalt 32573623 JOSM village 24108171 JOSM P2 suburb 0,0738524069090645 ja
Pavolding 60885492 JOSM village 24559748 JOSM P2 hamlet 0,0742966823172058 ja
Haft 291461814 JOSM hamlet 45312084 JOSM P2 village 0,07461141637605 ja

4

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Penk 303612608 JOSM hamlet 102162459 JOSM P2 village 0,0753437204286854 ja
Oberbirken 321436004 JOSM hamlet 31721197 JOSM P2 village 0,0754861455502008 ja
Seidmannsdorf 142056434 JOSM village 80914432 JOSM P2 suburb 0,0757955831072513 ja
Pinn 77044450 JOSM hamlet 107582955 JOSM P2 village 0,0758390728144302 ja
Zwernberg 373871547 JOSM hamlet 114869576 JOSM P2 village 0,0759693331027681 ja
Lindenbühl 260568184 JOSM suburb 41925417 JOSM P2 locality 0,076283856890456 ja
Burg am Wald 293412964 JOSM suburb 39653057 JOSM P2 village 0,0765242284790187 ja
Waldwinkel 295939594 JOSM village 36523757 JOSM P2 hamlet 0,0780406560553302 ja
Brennerscheid 1272885472 JOSM village 32799618 JOSM P2 hamlet 0,0786372936755778 ja
Förbau 242221616 JOSM suburb 33679275 JOSM P2 village 0,0786656632065769 ja
Holzhausen 92400927 JOSM village 36739814 JOSM P2 hamlet 0,0787886708943588 ja
Dabringhausen 76465493 JOSM suburb 40166208 JOSM P2 village 0,0791712676256064 ja
Kleinnottersdorf 298740403 JOSM suburb 27221851 JOSM P2 village 0,0798567931536003 ja
Kleinberghausen 300680457 JOSM hamlet 23152755 JOSM P2 village 0,0803171206281699 ja
Edenhausen 124358456 JOSM village 51030768 JOSM P2 suburb 0,0809210871861532 ja
Rüdental 148205136 JOSM hamlet 43794988 JOSM P2 village 0,0809853634197691 ja
Heßlingshof 564956882 JOSM village 88263436 JOSM P2 hamlet 0,0812165479975901 ja
Spechtsbrunn 189220245 JOSM village 18357403 JOSM P2 hamlet 0,0812569696367758 ja
Henkenbrink 490527417 JOSM village 40478621 JOSM P2 hamlet 0,0821455022950971 ja
Dudinghausen 765649588 JOSM hamlet 119611067 JOSM P2 village 0,0831013627640058 ja
Bettingerode 240029002 JOSM suburb 85528258 JOSM P2 village 0,0842800204413389 ja
Weil 361112075 JOSM suburb 23119633 JOSM P2 hamlet 0,0850029433218744 ja
Münchwies 331330652 JOSM suburb 28219626 JOSM P2 village 0,0855368886548887 Weg war bereits ohne name und place
Keutzelbuch 269214731 JOSM suburb 103984353 JOSM P2 hamlet 0,0862529431518105 ja
Prügel 27493169 JOSM hamlet 29984019 JOSM P2 village 0,0863930683102491 ja
Müllhofen 271321135 JOSM village 27415058 JOSM P2 suburb 0,0879725034662585 ja
Bronnbach 321910261 JOSM hamlet 38317064 JOSM P2 village 0,0880302972203033 ja
Richthof 348420649 JOSM hamlet 31765684 JOSM P2 village 0,0880533835822013 ja
Berg 496220453 JOSM suburb 38995906 JOSM P2 hamlet 0,0887651158977722 ja
Grauwinkel 137780828 JOSM hamlet 103949610 JOSM P2 village 0,0889888297530462 ja
Dammhof 271799945 JOSM hamlet 40186384 JOSM P2 village 0,0894177592226026 ja
Untitz 289647254 JOSM village 117095794 JOSM P2 suburb 0,0897679409852145 ja
Wernsdorf 1450886589 JOSM village 34282011 JOSM P2 suburb 0,0902830129674925 ja
Huttenried 475992187 JOSM village 35476618 JOSM P2 hamlet 0,0903366286578871 ja
Möhringen 64964362 JOSM hamlet 124087930 JOSM P2 village 0,0907486871850956 ja
Rickenbach 34402072 JOSM suburb 128049520 JOSM P2 village 0,0916450477893597 ja
Annenhof 420287838 JOSM hamlet 113441736 JOSM P2 village 0,0927334230270959 ja
Oberscheld 90702067 JOSM village 92935229 JOSM P2 suburb 0,0927439432495751 ja
Nitzenweiler 182814854 JOSM village 143451937 JOSM P2 hamlet 0,0927457939060215 ja
Amelith 1260903780 JOSM hamlet 102792355 JOSM P2 village 0,0928980057296581 ja
Wang 475548002 JOSM hamlet 89274539 JOSM P2 village 0,0931704683693015 ja
Kornau 297507866 JOSM suburb 58233151 JOSM P2 village 0,0958084852494609 ja
Kiekebusch 236998187 JOSM suburb 27133835 JOSM P2 village 0,097067868051698 ja
Rupprechtsbruck 61815174 JOSM hamlet 107797493 JOSM P2 village 0,0976577368122124 ja
Eicks 597415464 JOSM suburb 39447854 JOSM P2 village 0,0987728754063145 ja
Növenthien 1335443628 JOSM hamlet 93758409 JOSM P2 village 0,0987761678598842 ja
Melperts 415643141 JOSM village 67258667 JOSM P2 hamlet 0,0999396715727414 ja
Fahrenbach 387818902 JOSM village 52521576 JOSM P2 suburb 0,100402935339747 ja
Neudeck 307616771 JOSM hamlet 49168890 JOSM P2 village 0,100453442880443 ja
Obergude 919569155 JOSM village 32675552 JOSM P2 Obergude 0,100966657693445 bereits korrigiert
Buchholz 188922321 JOSM suburb 107249811 JOSM P2 village 0,101278342236348 ja
Winterbach 1449486064 JOSM village 24599430 JOSM P2 suburb 0,101544554689765 OK

5

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Simmerath 148912532 JOSM village 25829918 JOSM P2 town 0,102097992643219 OK
Affstätt 41760724 JOSM suburb 5300064 JOSM P2 village 0,102616363720647 ja
Rauhenzell 58800250 JOSM village 32305407 JOSM P2 suburb 0,102920946019606 ja
Walfisch 311845329 JOSM islet 90366532 JOSM P2 island 0,10356057520974 ja
Oberbachem 269574778 JOSM hamlet 118920138 JOSM P2 village 0,10431853736412 ja
Wolfert 1088004743 JOSM village 32079882 JOSM P2 hamlet 0,104416864708017 ja
Waldidylle 255652245 JOSM hamlet 136577662 JOSM P2 village 0,104997152193757 ja
Diekhof Hof 390341925 JOSM hamlet 120393748 JOSM P2 village 0,106229283750469 ja
Hofstetten 540810872 JOSM hamlet 40943948 JOSM P2 village 0,106282334802408 ja
Wispelt 1408919575 JOSM hamlet 126413458 JOSM P2 isolated dwelling 0,106888163070173 ja
Eichenhofen 418187545 JOSM hamlet 66712399 JOSM P2 village 0,107134029488323 ja
Obersulmetingen 34817659 JOSM village 37331312 JOSM P2 suburb 0,107337008141681 ja
Seelze 25960294 JOSM town 29704235 JOSM P2 village 0,109853350608748 ja
Frauenkopf 240060600 JOSM village 25148806 JOSM P2 suburb 0,109925445732562 ja
Brodswinden 382978436 JOSM village 31797251 JOSM P2 suburb 0,111684680261976 ja
Goßdorf 1542254386 JOSM village 124047665 JOSM P2 suburb 0,114531348614819 ja
Hetzisweiler 252731731 JOSM hamlet 128271533 JOSM P2 village 0,114784690018365 ja
Wolfenhausen 30813584 JOSM village 31315016 JOSM P2 hamlet 0,115997045301964 ja
Pensin 260057459 JOSM hamlet 99368289 JOSM P2 village 0,116104778518424 ja
Kippenhausen 289491024 JOSM village 25640131 JOSM P2 suburb 0,116785915514961 ja
Edelstetten 115516121 JOSM village 44643413 JOSM P2 suburb 0,117022990861453 ja
Gersdorf 240039512 JOSM hamlet 28362616 JOSM P2 village 0,117040319924859 ja
Oberforstbach 343671746 JOSM suburb 18012717 JOSM P2 village 0,117243561568844 ja
Langendorf 240099764 JOSM suburb 39382208 JOSM P2 village 0,118102031180016 ja
Breitenstein 883173894 JOSM suburb 4839798 JOSM P2 village 0,118142755089976 ja
Maichingen 966281952 JOSM suburb 41725679 JOSM P2 village 0,120099654331969 ja
Schönenwalde 702493283 JOSM village 55967406 JOSM P2 residential 0,122370927495732 ja
Eglingen 310245965 JOSM village 28248542 JOSM P2 hamlet 0,123245834757536 ja
Schirmbach 359357693 JOSM village 32827961 JOSM P2 hamlet 0,124572128599138 ja
Kollnau 492938009 JOSM suburb 107890560 JOSM P2 village 0,124614435218997 ja
Züllighoven 448024314 JOSM hamlet 118920144 JOSM P2 village 0,124742862193274 ja
Vlatten 597415466 JOSM suburb 23211161 JOSM P2 village 0,126809070489047 ja
Kruge 240053131 JOSM hamlet 28231216 JOSM P2 village 0,128692227162496 ja
Wittgensdorf 30769566 JOSM village 56312730 JOSM P2 suburb 0,130014273969785 ja
Brüchermühle 345857872 JOSM village 119952850 JOSM P2 suburb 0,1305095695566 ja
Münklingen 883253579 JOSM suburb 33183043 JOSM P2 village 0,13055569527581 ja
Derschlag 402357870 JOSM village 26587141 JOSM P2 suburb 0,131266317555308 ja
Iptingen 87870132 JOSM suburb 34185324 JOSM P2 village 0,131645513475058 ja
Brachthausen 103035971 JOSM hamlet 110084741 JOSM P2 village 0,131780524367675 ja
Lörzenbach 333342976 JOSM village 34129754 JOSM P2 suburb 0,132174204742896 ja
österberg 294759722 JOSM suburb 26840147 JOSM P2 village 0,133727813502473 ja
Drenke 1492529811 JOSM village 111501203 JOSM P2 suburb 0,135154675054179 ja
Weiershagen 403641899 JOSM village 80880253 JOSM P2 suburb 0,135933048295309 war schon erledigt
Kayh 39874370 JOSM suburb 5468019 JOSM P2 village 0,136789895274823 ja
Scheven 322348105 JOSM hamlet 92160965 JOSM P2 village 0,137960074619829 ja
Köttingen 276061066 JOSM suburb 99407458 JOSM P2 village 0,138523883986644 ja
Fremersdorf 1197209533 JOSM suburb 42010732 JOSM P2 village 0,139491824533499 ja
Kehlen 247073775 JOSM hamlet 120951980 JOSM P2 suburb 0,141062981959451 ja
Bergrothenfels 197344066 JOSM village 81509361 JOSM P2 town 0,141068937522329 ja
Wettenhausen 292508077 JOSM village 82645167 JOSM P2 suburb 0,142263008020286 ja
Achenmühle 49927785 JOSM hamlet 24702528 JOSM P2 village 0,142301324790877 ja
Oberbessenbach 271140621 JOSM village 33419716 JOSM P2 town 0,149864425709141 ja

6

name Node-ID Place-Typ des Nodes Way ID Place-Typ des Ways min_diff [Km] Bereinigt
Hellenthal 240083161 JOSM village 32079899 JOSM P2 town 0,151591940911624 ja
Wünschmichelbach 21757639 JOSM village 30492920 JOSM P2 suburb 0,154996327912891 ja
Volksdorf 420287837 JOSM hamlet 113441740 JOSM P2 village 0,155985089733482 ja
Steinheim 115216642 JOSM village 34206658 JOSM P2 suburb 0,157352282533964 ja
Rotenberg 60735619 JOSM village 28584812 JOSM P2 suburb 0,158322138149876 ja
Rod am Berg 282227273 JOSM village 23717981 JOSM P2 suburb 0,158444025273057 ja
Burg-Birkenhof 21975205 JOSM suburb 39653051 JOSM P2 village 0,159973161930638 ja
Queckborn 313048598 JOSM village 70398975 JOSM P2 hamlet 0,162183473426943 ja
Neuweiler 40929833 JOSM suburb 4839808 JOSM P2 village 0,163532985093903 ja
Beutersitz 389723042 JOSM suburb 98514366 JOSM P2 village 0,16528622479535 ja
Hardt 389141576 JOSM suburb 23277534 JOSM P2 hamlet 0,166756638479758 ja
Embken 496807677 JOSM suburb 24300135 JOSM P2 hamlet 0,167540999452622 ja
Remshagen 203623523 JOSM suburb 27576092 JOSM P2 hamlet 0,168529704560593 ja
Studernheim 292929578 JOSM suburb 32811978 JOSM P2 village 0,169467498886918 ja
Langenbuch 296261401 JOSM suburb 67302831 JOSM P2 village 0,171750776407779 ja
Buch 148548986 JOSM hamlet 59302510 JOSM P2 suburb 0,173487906039055 ja
Wahrenbrück 227120263 JOSM suburb 98514444 JOSM P2 village 0,174922663641281 ja
Bühl 31093153 JOSM suburb 25091031 JOSM P2 village 0,175730311620055 ja
Höxter 30585425 JOSM town 26463593 JOSM P2 city 0,181722108580827 ja
Nellingsheim 301438968 JOSM village 31314795 JOSM P2 hamlet 0,18219142261689 ja
Gambach 53184415 JOSM village 143319014 JOSM P2 suburb 0,188409160411859 ja
Künsbach 1023397654 JOSM village 35817493 JOSM P2 hamlet 0,188477184711921 ja
