France:Yvelines
From OpenStreetMap Wiki
Suivi des imports semi-automatiques des bâtiments depuis le cadastre
Voir cette page pour plus d'informations.
- Buc -- Wagner51 15:55, 26 June 2010 (UTC)
- Houdan -- the_liryc 21:08, 23 June 2010 (UTC)
- Versailles -- cquest 24 June 2010 (UTC) - uniquement les bâtiments du château et du parc (petit & grand trianon, hameau de la reine, etc)
- Trappes -- nin2jardin July 2010 - de façon très épisodique et comme j'avais commencé à la main, dur d'éviter les doublons...
Communes
Liste des 262 communes du département des Yvelines par ordre alphabétique (Inspiré de la page Val-d'Oise).
Il y a, au 7 avril 2011, 120 communes au format vecteur dans le cadastre pour ce département.
| Code INSEE | Code Postal | Commune | Format Cadastre | Code Cadastre | Cartographie | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78003 | 78660 | Ablis | Vecteur | TN003 | |
|
| 78005 | 78260 | Achères | Vecteur | TL005 | |
|
| 78006 | 78113 | Adainville | Image | TN006 | |
|
| 78007 | 78240 | Aigremont | Image | TK007 | |
|
| 78009 | 78660 | Allainville | Image | TN009 | |
|
| 78010 | 78580 | Les Alluets-le-Roi | Image | TL010 | |
|
| 78013 | 78770 | Andelu | Image | TM013 | |
|
| 78015 | 78570 | Andrésy | Vecteur | TL015 | |
|
| 78020 | 78790 | Arnouville-lès-Mantes | Image | TM020 | |
|
| 78029 | 78410 | Aubergenville | Vecteur | TL029 | |
|
| 78030 | 78610 | Auffargis | Image | TN030 | |
|
| 78031 | 78930 | Auffreville-Brasseuil | Vecteur | TM031 | |
|
| 78033 | 78126 | Aulnay-sur-Mauldre | Vecteur | TL033 | |
|
| 78034 | 78770 | Auteuil | Image | TK034 | |
* Import Cadastre (AUTEUIL-LE-ROI): Osmitheo ** OK : ** Non OK : OA,OB,OD,ZA,ZB,ZC |
| 78036 | 78770 | Autouillet | Image | TM036 | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : ZE, ZD, ZC, ZB, ZA ** Non OK : OA,OB |
| 78043 | 78870 | Bailly | Vecteur | TK043 | |
|
| 78048 | 78550 | Bazainville | Vecteur | TM048 | |
|
| 78049 | 78580 | Bazemont | Image | TL049 | |
|
| 78050 | 78490 | Bazoches-sur-Guyonne | Image | TN050 | |
|
| 78053 | 78910 | Béhoust | Image | TM053 | |
* Import Cadastre (BEHOUST): Osmitheo ** OK : 0B 01, ** Non OK : |
| 78057 | 78270 | Bennecourt | Vecteur | TM057 | |
|
| 78062 | 78650 | Beynes | Vecteur | TK062 | |
|
| 78068 | 78270 | Blaru | Vecteur | TM068 | |
|
| 78070 | 78930 | Boinville-en-Mantois | Image | TM070 | |
|
| 78071 | 78660 | Boinville-le-Gaillard | Image | TN071 | |
|
| 78072 | 78200 | Boinvilliers | Vecteur | TM072 | |
|
| 78073 | 78390 | Bois-d'Arcy | Vecteur | TK073 | |
|
| 78076 | 78910 | Boissets | Vecteur | TM076 | |
|
| 78077 | 78125 | La Boissière-École | Image | TN077 | |
|
| 78082 | 78200 | Boissy-Mauvoisin | Vecteur | TM082 | |
|
| 78084 | 78490 | Boissy-sans-Avoir | Image | TM084 | |
|
| 78087 | 78830 | Bonnelles | Image | TN087 | |
|
| 78089 | 78270 | Bonnières-sur-Seine | Image | TM089 | |
|
| 78090 | 78130 | Bouafle | Image | TL090 | |
|
| 78092 | 78380 | Bougival | Vecteur | TK092 | |
|
| 78096 | 78113 | Bourdonné | Vecteur | TN096 | |
|
| 78104 | 78930 | Breuil-Bois-Robert | Vecteur | TM104 | |
|
| 78107 | 78980 | Bréval | Vecteur | TM107 | |
|
| 78108 | 78610 | Les Bréviaires | Image | TN108 | |
|
| 78113 | 78440 | Brueil-en-Vexin | Image | TM113 | |
Plans cadastraux en métrique locale |
| 78117 | 78530 | Buc | Vecteur | TK117 | |
|
| 78118 | 78200 | Buchelay | Image | TM118 | |
|
| 78120 | 78830 | Bullion | Image | TN120 | |
|
| 78123 | 78955 | Carrières-sous-Poissy | Image | TL123 | |
|
| 78124 | 78420 | Carrières-sur-Seine | Vecteur | TK124 | |
|
| 78125 | 78720 | La Celle-les-Bordes | Vecteur | TN125 | |
|
| 78126 | 78170 | La Celle-Saint-Cloud | Image | TK126 | |
|
| 78128 | 78720 | Cernay-la-Ville | Image | TN128 | |
|
| 78133 | 78240 | Chambourcy | Vecteur | TK133 | |
|
| 78138 | 78570 | Chanteloup-les-Vignes | Image | TL138 | |
|
| 78140 | 78130 | Chapet | Vecteur | TL140 | |
|
| 78143 | 78117 | Châteaufort | Vecteur | TK143 | |
Import cadastre : wagner51 |
| 78146 | 78110 | Chatou | Vecteur | TK146 | |
|
| 78147 | 78270 | Chaufour-lès-Bonnières | Vecteur | TM147 | |
|
| 78152 | 78450 | Chavenay | Vecteur | TK152 | |
|
| 78158 | 78150 | Le Chesnay | Vecteur | TK158 | |
|
| 78160 | 78460 | Chevreuse | Image | TN160 | |
|
| 78162 | 78460 | Choisel | Image | TN162 | |
|
| 78163 | 78910 | Civry-la-Forêt | Vecteur | TM163 | |
|
| 78164 | 78120 | Clairefontaine-en-Yvelines | Vecteur | TN164 | |
|
| 78165 | 78340 | Les Clayes-sous-Bois | Vecteur | TK165 | |
|
| 78168 | 78310 | Coignières | Image | TN168 | |
|
| 78171 | 78113 | Condé-sur-Vesgre | Vecteur | TN171 | |
|
| 78172 | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | Vecteur | TL172 | |
|
| 78185 | 78790 | Courgent | Vecteur | TM185 | |
|
| 78188 | 78270 | Cravent | Image | TM188 | |
|
| 78189 | 78121 | Crespières | Image | TL189 | |
|
| 78190 | 78290 | Croissy-sur-Seine | Vecteur | TK190 | |
|
| 78192 | 78111 | Dammartin-en-Serve | Vecteur | TM192 | |
|
| 78193 | 78720 | Dampierre-en-Yvelines | Image | TN193 | |
|
| 78194 | 78550 | Dannemarie | Vecteur | TM194 | |
|
| 78196 | 78810 | Davron | Image | TL196 | |
|
| 78202 | 78440 | Drocourt | Image | TM202 | |
|
| 78206 | 78920 | Ecquevilly | Image | TL206 | |
|
| 78208 | 78990 | Élancourt | Vecteur | TN208 | |
|
| 78209 | 78125 | Émancé | Image | TN209 | |
|
| 78217 | 78680 | Épône | Image | TM217 | |
|
| 78220 | 78690 | Les Essarts-le-Roi | Vecteur | TN220 | |
|
| 78224 | 78620 | L'Étang-la-Ville | Vecteur | TK224 | |
|
| 78227 | 78740 | Évecquemont | Image | TL227 | |
|
| 78230 | 78410 | La Falaise | Vecteur | TM230 | |
|
| 78231 | 78200 | Favrieux | Vecteur | TM231 | |
|
| 78233 | 78810 | Feucherolles | Image | TK233 | |
|
| 78234 | 78200 | Flacourt | Image | TM234 | |
|
| 78236 | 78910 | Flexanville | Image | TM236 | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK :B,J (Centre village),K, WA, WB, ZS ** Non OK : C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S |
| 78237 | 78790 | Flins-Neuve-Église | Image | TM237 | |
|
| 78238 | 78410 | Flins-sur-Seine | Vecteur | TL238 | |
|
| 78239 | 78520 | Follainville-Dennemont | Image | TM239 | |
|
| 78242 | 78330 | Fontenay-le-Fleury | Vecteur | TK242 | |
|
| 78245 | 78200 | Fontenay-Mauvoisin | Vecteur | TM245 | |
|
| 78246 | 78440 | Fontenay-Saint-Père | Image | TM246 | |
|
| 78251 | 78112 | Fourqueux | Image | TK251 | |
|
| 78255 | 78840 | Freneuse | Vecteur | TM255 | |
|
| Gaillon-sur-Montcient | Image | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : ** Non OK : A,B,C,D,E | |||
| Galluis | |
|||||
| Gambais | |
|||||
| Gambaiseuil | Vecteur | |
||||
| Garancière | Vecteur | |
* Import Cadastre (GARANCIERES) | |||
| Gargenville | |
|||||
| Gazeran | |
|||||
| Gommecourt | |
|||||
| Goupillières | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : B,D,WA,WB,WC,WD ** Non OK : A,H,I, WE | ||||
| Goussonville | |
|||||
| Grandchamp | |
|||||
| Gressey | Vecteur | |
||||
| Grosrouvre | |
|||||
| Guernes | |
|||||
| Guerville | |
|||||
| Guitrancourt | |
|||||
| Guyancourt | Vecteur | |
||||
| Hardricourt | |
|||||
| Hargeville | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : 000 B 01 (Manuelle avec croix Lambert, Métrique locale), 000 C 01 (Manuelle avec croix Lambert, Métrique locale), 000 D 01 (Manuelle avec croix Lambert, Métrique locale), 000 H 01 (Manuelle avec croix Lambert, Métrique locale),000 ZB 01 (Manuelle avec croix Lambert, Métrique locale) ** Non OK : 000 A 01 --> Pb de chargement, , 000 I 01 (Centre village, plan image sans croisillons--> manque de points de référence, Métrique locale) | ||||
| La Hauteville | Vecteur | |
||||
| Herbeville | Vecteur | |
||||
| Hermeray | |
|||||
| Houdan | Vecteur | |
||||
| Houilles | Vecteur | |
||||
| Issou | |
|||||
| Jambville | |
|||||
| Jeufosse | |
|||||
| Jouars-Pontchartrain | |
|||||
| Jouy-en-Josas | Vecteur | |
||||
| Jouy-Mauvoisin | Vecteur | |
||||
| Jumeauville | |
|||||
| Juziers | |
|||||
| Lainville-en-Vexin | |
|||||
| Lévis-Saint-Nom | |
|||||
| Limay | |
|||||
| Limetz-Villez | Vecteur | |
||||
| Les Loges-en-Josas | Vecteur | |
||||
| Lommoye | |
|||||
| Longnes | |
|||||
| Longvilliers | |
|||||
| Louveciennes | Vecteur | |
Import Cadastre : Hleroy | |||
| Magnanville | Vecteur | |
||||
| Magny-les-Hameaux | Vecteur | |
||||
| Maisons-Laffitte | Vecteur | |
||||
| Mantes-la-Jolie | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : AB 01 (Quartier Collégiale), ** Non OK : | ||||
| Mantes-la-Ville | |
|||||
| Marcq | |
|||||
| Mareil-le-Guyon | |
|||||
| Mareil-Marly | |
|||||
| Mareil-sur-Mauldre | Vecteur | |
||||
| Marly-le-Roi | Vecteur | |
||||
| Maule | Vecteur | |
||||
| Maulette | |
|||||
| Maurecourt | |
|||||
| Maurepas | Vecteur | |
||||
| Médan | |
|||||
| Ménerville | Vecteur | |
||||
| Méré | Vecteur | |
||||
| Méricourt | Vecteur | |
||||
| Le Mesnil-le-Roi | Vecteur | |
||||
| Le Mesnil-Saint-Denis | Vecteur | |
||||
| Les Mesnuls | Vecteur | |
||||
| Meulan-en-Yvelines | |
|||||
| Mézières-sur-Seine | Vecteur | |
||||
| Mézy-sur-Seine | |
|||||
| Millemont | |
|||||
| Milon-la-Chapelle | |
|||||
| Mittainville | |
|||||
| Moisson | |
|||||
| Mondreville | |
|||||
| Montainville | Vecteur | |
||||
| Montalet-le-Bois | |
|||||
| Montchauvet | |
|||||
| Montesson | Vecteur | |
||||
| Montfort-l'Amaury | |
|||||
| Montigny-le-Bretonneux | Vecteur | |
||||
| Morainvilliers | |
|||||
| Mousseaux-sur-Seine | Vecteur | |
||||
| Mulcent | |
|||||
| Les Mureaux | Vecteur | |
||||
| Neauphle-le-Château | |
|||||
| Neauphle-le-Vieux | |
|||||
| Neauphlette | Vecteur | |
||||
| Nézel | Vecteur | |
||||
| Noisy-le-Roi | Vecteur | TK455 | |
|||
| Oinville-sur-Montcient | |
|||||
| Orcemont | |
|||||
| Orgerus | |
|||||
| Orgeval | Vecteur | |
||||
| Orphin | |
|||||
| Orsonville | |
|||||
| Orvilliers | Vecteur | |
||||
| Osmoy | |
|||||
| Paray-Douaville | |
|||||
| Le Pecq | Vecteur | |
||||
| Perdreauville | Vecteur | |
||||
| Le Perray-en-Yvelines | Vecteur | |
||||
| Plaisir | Vecteur | |
||||
| Poigny-la-Forêt | |
|||||
| Poissy | |
|||||
| Ponthévrard | |
|||||
| Porcheville | Vecteur | |
||||
| Le Port-Marly | Vecteur | |
||||
| Port-Villez | |
|||||
| Prunay-le-Temple | |
|||||
| Prunay-en-Yvelines | |
|||||
| Raizeux | |
|||||
| Rambouillet | |
|||||
| Rennemoulin | Vecteur | TK518 | |
|||
| Richebourg | Vecteur | |
||||
| Rochefort-en-Yvelines | |
|||||
| Rocquencourt | Vecteur | |
||||
| Rolleboise | Vecteur | |
||||
| Rosay | |
|||||
| Rosny-sur-Seine | Vecteur | |
||||
| Sailly | |
|||||
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | |
|||||
| Saint-Cyr-l'École | Vecteur | |
(under construction) | |||
| Saint-Forget | |
|||||
| Saint-Germain-de-la-Grange | |
|||||
| Saint-Germain-en-Laye | Vecteur | |
||||
| Saint-Hilarion | |
|||||
| Saint-Illiers-la-Ville | Vecteur | |
||||
| Saint-Illiers-le-Bois | Vecteur | |
||||
| Saint-Lambert | Vecteur | |
||||
| Saint-Léger-en-Yvelines | |
|||||
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | Vecteur | |
||||
| Saint-Martin-des-Champs | |
|||||
| Saint-Martin-la-Garenne | |
|||||
| Sainte-Mesme | |
|||||
| Saint-Nom-la-Bretèche | Vecteur | |
||||
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|||||
| Saint-Rémy-l'Honoré | |
|||||
| Sartrouville | Vecteur | |
||||
| Saulx-Marchais | Image | |
* Import Cadastre (SAULX-MARCHAIS): Osmitheo ** OK : ** Non OK : 0A 01, | |||
| Senlisse | |
|||||
| Septeuil | |
|||||
| Soindres | Vecteur | |
||||
| Sonchamp | Vecteur | |
||||
| Tacoignières | Vecteur | |
||||
| Le Tartre-Gaudran | |
* Import Cadastre (TARTRE-GAUDRAN): | ||||
| Le Tertre-Saint-Denis | Vecteur | |
||||
| Tessancourt-sur-Aubette | |
|||||
| Thiverval-Grignon | |
|||||
| Thoiry | |
|||||
| Tilly | |
|||||
| Toussus-le-Noble | Vecteur | |
||||
| Trappes | Vecteur | |
||||
| Le Tremblay-sur-Mauldre | Vecteur | |
||||
| Triel-sur-Seine | |
|||||
| Vaux-sur-Seine | |
|||||
| Vélizy-Villacoublay | Vecteur | |
||||
| Verneuil-sur-Seine | Vecteur | |
||||
| Vernouillet | Vecteur | |
||||
| La Verrière | Vecteur | |
||||
| Versailles | Vecteur | |
||||
| Vert | Vecteur | |
||||
| Le Vésinet | Vecteur | |
||||
| Vicq | |
|||||
| Vieille-Église-en-Yvelines | |
|||||
| La Villeneuve-en-Chevrie | Vecteur | |
||||
| Villennes-sur-Seine | |
|||||
| Villepreux | Vecteur | TK674 | |
|||
| Villette | Vecteur | |
||||
| Villiers-le-Mahieu | |
* Import Cadastre: Osmitheo ** OK : B,J (Centre village),K, WA, WB, ZS ** Non OK : C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S --> Feuilles en cours d'intégration avec le script cadget | ||||
| Villiers-Saint-Fréderic | |
|||||
| Viroflay | Vecteur | |
||||
| Voisins-le-Bretonneux | Vecteur | |