WikiProject Mexico
| |
| Latitude : 22.5, Longitude : -100 |
| Browse Mexico map |
| Edit map |
|
External links:
|
| Use this template for your city • What do the links do? |
Mexico is a Country in North America at latitude 22.5, longitude -100.
This page is to coordinate a mapping project for Mexico
Recomiendo agregar el nuevo contenido en español, para prepararnos para una eventual traduccion completa.
--Luis Latin 03:35, 10 November 2010 (UTC)
Convenciones
Esta es una lista de convenciones para mapeo por ciudad, donde se definen convenciones para tipos y nombres de calles (y todo lo demás que requiera una convención).
Recomiendo que se cree una pagina por ciudad, ya que las convenciones pueden ser diferentes para cada una...
--Luis Latin 03:35, 10 November 2010 (UTC)
Mapping Progress by State, Municipality, City, and Neighborhood
Please link the States/Estados, Cities/Cuidades, Neighborhoods/Colonias, and Developments/Fracciomientos to any/all online information that will help map-makers name roads/places correctly in this page:
- Mapping Progress By State
- Template for user groups http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:User_group
Autopistas / Motorways and trunk roads
List of toll highways (divided and undivided)
| nat_ref | Name | from – to | Divided | Length | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Amozoc - Perote y Libramiento de Perote | 113 km | ||||
| Armería - Manzanillo | 47 km | ||||
| Atlacomulco - Maravatío | 64 km | ||||
| [Monterrey] Cadereyta - Reynosa | x | 132 km | |||
| Camargo – Delicias [Chihuahua] | x | 65 km | |||
| Cardel - Veracruz | x | 29 km | |||
| Cd. Cuauhtemoc - Osiris | 42 km | ||||
| Chamapa - Lechería | x | 27 km | |||
| 180 D | Champotón - Campeche | x | 39 km | ||
| Chapalilla - Compostela | 35 km | ||||
| Cuacnopalan - Oaxaca | 243 km | ||||
| Durango - Yerbanís - Gómez Palacio [Torreón] | x | 222 km | |||
| Ecatepec - Pirámides | x | 22 km | |||
| El Centinela - La Rumorosa | x | 47 km | |||
| El Sueco - Villa Ahumada | x | 86 km | |||
| Ensenada - Tijuana | x | 89 km | |||
| Ent. Agua Dulce - Cárdenas | x | 53 km | |||
| Ent. Tulancingo - Venta Grande | 41 km | ||||
| 15D | [Los Mochis] Estación Don - Nogales | x | 459 km | ||
| [Torreón] Gómez Palacio - Corralitos | x | 151 km | |||
| 110D | Guadalajara - Colima | x | 146 km | ||
| 15D | Guadalajara - Tepic | x | 168 km | ||
| Guadalajara - Zapotlanejo | x | 26 km | |||
| Gutiérrez Zamora - Tihuatlán | x | 37 km | |||
| Jiménez - Camargo | x | 70 km | |||
| La Pera - Cuautla | 34 km | ||||
| 180 D | La Tinaja - Cosoleacaque | x | 228 km | ||
| Las Choapas - Ocozocuautla | 198 km | ||||
| León - Aguascalientes | x | 103 km | |||
| Libramiento de Fresnillo | x | 20 km | |||
| Libramiento de Matehuala | x | 14 km | |||
| Libramiento de Mexicali | x | 41 km | |||
| Libramiento de Nogales | x | 12 km | |||
| Libramiento de Víctor Rosales | x | 5 km | |||
| Libramiento Noreste de Querétaro | x | 37 km | |||
| Entronque Autopista México - Querétaro - Entronque Tula | x | 19 km | |||
| Entronque Sanctórum - Entronque San Martín Texmelucan | x | 27 km | |||
| Libramiento Oriente de Saltillo | x | 21 km | |||
| Libramiento Oriente de San Luis Potosí | x | 33 km | |||
| Libramiento Poniente de Tampico | 14 km | ||||
| 15D | Maravatío - Zapotlanejo | x | 309 km | ||
| Mazatlán - Culiacán | x | 181 km | |||
| 180D | [Mérida] Kantunil - Cancún | x | 241 km | ||
| 95D | México - Cuernavaca - Acapulco | x | 323 km | ||
| 15 D | México - La Marquesa | x | 22 km | ||
| 85D | México - Pachuca | x | 45 km | ||
| 150D | México - Puebla | x | 110 km | ||
| 57D | México - Querétaro | x | 115 km | ||
| Circuito Exterior Mexiquense - Tepeji | x | 35 km | |||
| Monterrey - Nuevo Laredo | x | 123 km | |||
| Morelia - Salamanca | 83 km | provisonally mapped | |||
| Nueva Italia - Lázaro Cárdenas | 151 km | ||||
| Pátzcuaro - Uruapan | 56 km | ||||
| Peñón - Texcoco | x | 16 km | |||
| 150D | Puebla - Córdoba - Veracruz | x | 262 km | ||
| Puebla - Ent. Amozoc III | x | 6 km | |||
| Puente de Ixtla – Iguala | 63 km | ||||
| Puerto México - Ent. La Carbonera | x | 32 km | |||
| Querétaro - Irapuato | x | 103 km | |||
| Rancho Viejo - Taxco | 8 km | ||||
| Reynosa - Matamoros | x | 44 km | |||
| La Rumorosa - Tecate | x | 55 km | |||
| Salina Cruz - La Ventosa | 73 km | ||||
| San José del Cabo - Aeropuerto Los Cabos | 20 km | ||||
| San Martín Texmelucan - Tlaxcala | x | 19 km | |||
| Santa Ana - Altar | x | 73 km | |||
| Tecate - Tijuana y Lib. de Tecate | x | 35 km | |||
| Tepic - Crucero San Blas | x | 38 km | mapped | ||
| Crucero San Blas - Villa Unión [Mazatlán] | x | 200 km | provisionally mapped | ||
| Tihuatlán - Tuxpam | x | 37 km | |||
| Torreón - Saltillo | x | 115 km | |||
| Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas | 21 km | ||||
| Uruapan - Nueva Italia | 60 km | ||||
| Zacapalco - Rancho Viejo | 17 km | ||||
| Zapotlanejo - Lagos de Moreno | x | 118 km |
Mapping mostly complete Provisionally mapped: taken from textual source, GPS tracing required. Distinction between motorway and trunk road rather arbitrarily, toll roads considered motorways even with free sections.
Federal highways / Carreteras federales
| nat_ref | from – to | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Tijuana, BC - Cabo San Lucas, BCS | partly mapped |
| 2 | Tijuana, BC - El Porvenir, CHIH; Ciudad Acuña, COAH - Playa Lauro Villar, TAMPS | partly mapped |
| 3 | Tecate, BC- El Chinero, BC | |
| 4 | Ocoyoacac, MEX-Malinalco, MEX | |
| 5 | Mexicali, BC - San Felipe, BC | |
| 8 | Sonoyta, SON - Puerto Peñasco, SON | |
| 9 | Cadereyta, NL - Allende, NL | |
| 10 | Janos, CHIH - El Sueco, CHIH | mapped |
| 12 | Bahía de los Angeles, BC – Carretera Federal 1, BC | |
| 14 | Hermosillo, SON - Moctezuma, SON; Uruapan, MICH - Morelia, MICH | |
| 15 | Nogales, SON - México | partly mapped |
| 16 | Hermosillo, SON - Ojinaga, CHIH | |
| 17 | Moctezuma, SON - Agua Prieta, SON | |
| 18 | Carretera Federal 1, BCS - El Arco, BC | |
| 19 | Alvaro Obregon, BCS - Cabo San Lucas, BCS | |
| 20 | Guachochi, CHIH - Carretera Federal 24, CHIH | |
| 22 | San Carlos, BCS - Ciudad Constitución, BCS | |
| 23 | Guachochi, CHIH - Basaseachic, CHIH; Guanaceví, DGO – San Francisco del Mezquital, DGO; Fresnillo, ZAC - Chapala, JAL | mapped |
| 24 | Nuevo Palomas, CHIH – Los Trios, CHIH; Carretera Federal 16, CHIH - Guadalupe y Calvo, CHIH; Tameapa, SIN - Pericos, SIN | |
| 25 | Sisal, YUC - Hunucma, YUC | mapped |
| 26 | Aguascalientes, AGS - Loreto, ZAC | |
| 28 | San Salvador el Seco, PUE - Azumbilla, PUE | mapped as part of MEX 144 |
| 29 | Ciudad Acuña, COAH - Villa Union, COAH | |
| 30 | El Palmito, DGO - Sabinas Hidalgo, NL; Parás, NL - Nueva Ciudad Guerrero, TAMPS | partly mapped |
| 31 | Entronque San Roberto, NL - Linares, NL | |
| 34 | San Antonio, DGO - Cuatillos, DGO | |
| 35 | Acatlan de Juarez, JAL - Zamora, MICH; China - Montemorelos, NL | |
| 37 | Playa Azul, MICH - Leon, GTO | |
| 40 | Mazatlán, SIN - Reynosa, TAMPS | partly mapped |
| 41 | Quiroga, MICH - Tacambaro de Covallos, MICH | |
| 43 | Salamanca, GTO - Morelia, MICH | mapped |
| 44 | Fresnillo, ZAC - Valparaiso; Guadalajara, JAL - Chapala | both sections mapped |
| 45 | Ciudad Juárez, CHIH - Panales, HGO | mapped |
| 49 | Jiménez - San Luis Potosí | mapped |
| 51 | Pinos, ZAC - Iguala, GRO | partly mapped |
| 52 | Yuriria, GTO - Salvatierra | mapped |
| 53 | Monclova, COAH - Monterrey, NL | mapped |
| 54 | Ciudad Mier, TAMPS - Colima, COL | partly mapped |
| 55 | Carretera Federal 57, MEX - Carretera Federal 95, GRO | partly mapped |
| 57 | Piedras Negras, COAH - México | mapped |
| 61 | Yuriria, GTO - Maravatio, MICH | partly mapped |
| 62 | San Tiburcio, ZAC - Matehuala, SLP | |
| 63 | La Bonita, SLP - Entronque Ahualulco, SLP | |
| 64 | Carretera Federal 80, JAL – Carretera Federal 90, GTO | |
| 66 | Ribiera, NAY - San Marcos, NAY | |
| 68 | Acaponeta, NAY - Playa Novillero, NAY | |
| 69 | Río Verde, SLP - Jalpan, QRO | |
| 70 | Mascota, JAL - Tampico, TAMPS; Ciudad Victoria, TAMPS - Soto la Marina, TAMPS | partially mapped |
| 71 | Luis Moya, ZAC - Tepatitlan de Morelos, JAL | |
| 72 | La Boca del Cachimín, NAY - Santiago Ixcuintla, NAY | |
| 76 | San Blas, NAY - Tepic, NAY | mapped |
| 78 | Mexcaltitlán, NAY – Carretera Federal 72 | |
| 80 | Barra de Navidad, JAL - Tampico, TAMPS | partly mapped |
| 81 | Guayalejo, TAMPS – Estación González, TAMPS | mapped |
| 82 | Carretera Federal 190, PUE - Talpa de Comonfort, GRO | mapped |
| 84 | San Ignacio Cerro Gordo, JAL - Salamanca, GTO | |
| 85 | Nuevo Laredo, TAMPS - México | partly mapped |
| 90 | Zapotlanejo, JAL - Irapuato, GTO | |
| 93 | Chilpancingo, GRO - Talpa de Comonfort, GRO | |
| 95 | México - Acapulco, GRO | partly mapped |
| 97 | Reynosa, TAMPS - Ampliación la Loma, TAMPS | mapped |
| 98 | Minatitlán, COL - Manzanillo, COL | |
| 100 | Colima, COL - Manzanillo, COL | |
| 101 | Matamoros, TAMPS – Carretera Federal 80, SLP | |
| 105 | Carretera Federal 70, VER - Pachuca, HGO | partly mapped |
| 106 | Tenango, MEX - Tres Marias, MOR | partly mapped |
| 110 | Tecoman, COL - Cañada de Moreno, GTO | |
| 111 | San Miguel de Allende, GTO – El Colorado, QRO | partly mapped |
| 113 | México - Cocoyoc, MOR | mapped |
| 115 | México - Cuautla, MOR | mapped |
| 116 | Grutas de Cacahuamilpa, GRO – Jojutla, MOR. | |
| 117 | San Martín Texmelucan, PUE - Tlaxcala, TLAX | fully mapped |
| 119 | Carretera Federal 130, PUE - Puebla | fully mapped |
| 120 | Carretera Federal 85, SLP - La Placita de Morelos, MICH | |
| 121 | Puebla - Apizaco, TLAX | fully mapped |
| 123 | Orizaba, VER - Zongolica, VER | mapped |
| 125 | Cardel, VER – Pinotepa Nacional, OAX | partially mapped |
| 126 | Morelia, MICH - México | |
| 127 | Tempoal de Sanchez, VER – Tuxpan, VER | mapped |
| 128 | Tlapacoyan, VER - Casitas, VER | mapped as part of MEX 129 |
| 129 | Puebla de Zaragoza, PUE - Nautla, VER | fully mapped |
| 130 | Pachuca, HGO - Tuxpan, VER | almost fully mapped |
| 131 | Tlapacoyan, VER – Perote, VER | fully mapped |
| 132 | Ecatepec, MEX - Tulancingo, HGO | mapped |
| 134 | Naucalpan, MEX – Zihuatanejo, GRO | small parts mapped |
| 135 | Tehuacan, PUE - Puerto Escondido, OAX | mapped |
| 136 | Texcoco de Mora, MEX - Zacatepec, PUE | fully mapped |
| 138 | Cuernavaca, MOR - Cuautla, MOR | mapped |
| 140 | Acatzingo, PUE - Cardel, VER | almost fully mapped |
| 142 | Ecatepec, MEX - Texcoco, MEX | |
| 143 | Fortin, VER - Coscomatepec, VER | mapped |
| 144 | San Salvador el Seco, PUE - Tehuacán, PUE | fully mapped |
| 145 | La Tinaja, VER - Sayula, VER. | mapped |
| 147 | Tuxtepec, OAX - Matías Romero, OAX | mapped |
| 150 | Puebla - Veracruz Llave, VER | mapped |
| 160 | Cuautla, MOR - Izúcar de Matamoros, PUE | mapped |
| 166 | Grutas de Cacahuamilpa, GRO - Alpuyeca, MOR | |
| 175 | Carretera Federal 180, VER - Puerto Angel, OAX | mapped |
| 176 | Cansahcab, YUC - Tizimín, YUC | mapped |
| 178 | Mérida, YUC - Dzilam Gonzalez, YUC | mapped |
| 179 | Santiago Tuxtla, VER - Carretera Federal 147, VER | partly mapped |
| 180 | Heroica Matamoros, TAMPS - Cancún, QR | mapped |
| 182 | Teotitlán del Camino, OAX - Tuxtepec, OAX | mapped |
| 184 | Oxkutzcab, YUC - Felipe Carrillo Puerto | mapped |
| 185 | Acayucan, VER - Salina Cruz, OAX | mapped |
| 186 | Villahermosa, TAB - Chetumal, QR | mapped |
| 187 | Paraiso, TAB - Raudales de Malpaso, CHIS | mapped |
| 188 | Muna, YUC - Oxkutzcab, YUC | mapped |
| 190 | México - Ciudad Cuauhtémoc, CHIS | partly mapped |
| 195 | Villahermosa, TAB - Tuxtla Gutiérrez, CHIS | partly mapped |
| 199 | Catazajá, CHIS - San Cristóbal de Las Casas, CHIS | mapped |
| 200 | Tepic, NAY - Talismán, CHIS | partly mapped |
| 203 | Carretera Federal 186, CHIS - Tenosique, TAB | mapped |
| 211 | Ciudad Cuauhtémoc, CHIS - Huixtla, CHIS | mapped |
| 221 | Carretera Federal 186, CAMP - Nuevo Coahuila, CAMP | mapped |
| 225 | Tapachula, CHIS - Puerto Madero, CHIS | mapped |
| 259 | Sabancuy, CAMP - Nuevo Progreso, CAMP | mapped |
| 261 | Progreso, YUC - Francisco Escárcega, CAMP | mapped |
| 281 | Celestún, YUC - Mérida, YUC | mapped |
| 293 | Carretera Federal 184, QR - Carretera Federal 307, QR | mapped |
| 295 | Río Lagartos, YUC - Felipe Carrillo Puerto | mapped |
| 307 | Cancún, QR - Chetumal, QR; Palenque, CHIS - La Trinitaria, CHIS | existing parts mapped |
La lista de las carreteras federales se tomó con adaptaciones de ://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_M%C3%A9xico, donde hay mucho más informaciones sobre su trazado. Lamentablemente la mapaes recientes y de buena calidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ya no se hallan bajo la dirección alectrónica: http://dgp.sct.gob.mx/index.php?id=440. Las mapas no son suficientemente precisos para usarlas directamente. -- Tlacuilo 15:03, 23 March 2011 (UTC)
Railways / Ferrocarriles
Complete. All lines tagged "name=Línea XX" (XX represents one or two letters), except a few small lines to industrial plants etc. Status of several lines unclear by 2010 (tagged: rail= abandoned/disused). Most lines abandoned after around 1980 also included: e. g. [Chihuahua] - La Junta - Ciudad Juárez; Durango al Pacífico (completed end of 19th century only until La Lagunita); Cuernavaca als Pácifico (completed early 20th century only until Río Balsas), [Puebla] Cholula - Cuautla - Chalco; Puebla - San Martín Texmelucan - Calpulalpan; Puebla - Oaxaca; Mérida - Peto (via Muna and direct via Ticul). -- Tlacuilo 14:07, 20 January 2011 (UTC)
Airports
- Mapping (including access roads) completed by user:tlacuilo
Wooded areas / Bosques
- Distrito Federal: western part mapped by user:ulfinger, Popocatepetl, Iztaccihuatl and Malinche by user:tlacuilo.
Waterways / Rios y lagos
- Mayor rivers
| Name | Ocean | State(s) | Length | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Río Concepción | Pacific | ||||
| Río Sonora | Pacific | ||||
| Río Yaqui | Pacific | ||||
| Río Fuerte | Pacific | ||||
| Río Culiacán | Pacific | ||||
| Río Mezquital | Pacific | ||||
| Río Grande de Santiago | Pacific | mapped | |||
| Río Lerma | Pacific | ||||
| Río Ameca | Pacific | ||||
| Río Balsas | Pacific | mapped | |||
| Río Verde | Pacific | ||||
| Río Tehuantepec | Pacific | ||||
| Río Conchos | Atlantic | ||||
| Río Salado | Atlantic | ||||
| Río San Juan | Atlantic | ||||
| Río San Fernando | Atlantic | ||||
| Río Soto la Marina | Atlantic | ||||
| Río Panúco | Atlantic | mapped | |||
| Río Tuxpan | Atlantic | Veracruz | mapped | ||
| Río Cazones | Atlantic | Veracruz | mapped | ||
| Río Tecolutla | Atlantic | Veracruz | mapped | ||
| Río Papaloapan | Atlantic | Veracruz | mapped | ||
| Río Playa Vicente | Atlantic | Veracruz | mapped | ||
| Río San Juan | Atlantic | mapped | |||
| Río Coatzacoalcos | Atlantic | ||||
| Río Grijalva | Atlantic | partially mapped | |||
| Río San Pedro y San Pablo | Atlantic | mapped | |||
| Río Palizada | Atlantic | mapped | |||
| Río Usumacinta | Atlantic | mapped | |||
| Río Chumpan | Atlantic | partially mapped | |||
| Río Candelaria | Atlantic | partially mapped | |||
| Río Hondo | Atlantic | Quintana Roo / Belize | mapped |
Archaeological sites / zonas arqueológicas
About 70% of the sites which are open to the public mapped by user:tlacuilo
Available high resolution Yahoo! aerial photographs
| Yahoo imagery is no longer available outside Potlatch as of 13 September 2011: [1] |
See list http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Yahoo!_Aerial_Imagery/Coverage#Mexico
Potential data sources
See http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Potential_Datasources#Mexico and information under "Federal Highways" in this article.
| OSM - North America - Country/Territory List
Several nations listed here straddle both North and South America or can also be considered Caribbean. |
+/- | |
|---|---|---|
|
Anguilla (UK) Antigua and Barbuda - Aruba (Netherlands) - Bahamas - Barbados - Belize - Bermuda (UK) - British Virgin Islands (UK) - Canada - Cayman Islands (UK) - Clipperton Island (France) - Costa Rica - Cuba - Dominica - Dominican Republic - El Salvador - Greenland (Denmark) - Grenada - Guadeloupe - Guatemala - Haiti - Honduras - Jamaica - Martinique (France) - Mexico - Montserrat (UK) - Navassa Island (USA) - Netherlands Antilles (Netherlands) - Nicaragua - Panama - Puerto Rico (USA) - Saint Barthélemy (France) - Saint Kitts and Nevis - Saint Lucia - Saint Martin (France) - Saint Pierre and Miquelon (France) - Saint Vincent and the Grenadines - Trinidad and Tobago - Turks and Caicos Islands (UK) - United States - U.S. Virgin Islands (USA) -
| ||