File list
From OpenStreetMap Wiki
This special page shows all uploaded files. When filtered by user, only files where that user uploaded the most recent version of the file are shown.
| Thumbnail | Name | User | Size | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02, 26 May 2012 | Wegsäule Dippoldiswalde Plattenweg.jpg (file) | Geri-oc | 271 KB | (Historische Wegsäule Dippoldiswalde Plattenweg (Tatarengrab) - 50.9051626, 13.6723286) | 1 | |
| 13:57, 26 May 2012 | Wegsäule Dippoldiswalde Rabenauer Straße.jpg (file) | Geri-oc | 276 KB | (Historische Wegsäule Dippoldiswalde Rabenauer Straße - 50.89950, 13.66683) | 1 | |
| 13:38, 26 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 015.jpg (file) | Gmbo | 139 KB | 1 | ||
| 13:38, 26 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 014.jpg (file) | Gmbo | 138 KB | 1 | ||
| 13:37, 26 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 013.jpg (file) | Gmbo | 140 KB | 1 | ||
| 13:37, 26 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 012.jpg (file) | Gmbo | 138 KB | 1 | ||
| 13:36, 26 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 011.jpg (file) | Gmbo | 138 KB | 1 | ||
| 07:53, 26 May 2012 | O2-Mast Naundorf.JPG (file) | Geri-oc | 150 KB | (Stahl-Gitter-Mast für Kommunikation (o2 und telekom) - 50.840408, 13.6550107) | 1 | |
| 07:31, 26 May 2012 | Schmiedeberg Hirschturm.JPG (file) | Geri-oc | 315 KB | (Historischer Aussichtspunkt mit einem 1909 von Otto Bierling erbauten Turm aus Feldsteinen bei Schmiedeberg-Naundorf - 50.8317192, 13.6580732 in der Nähe: "Otto's Eck" - Schlosspark Naundorf - Historischer Kalkofen) | 1 | |
| 06:58, 26 May 2012 | Kalkofen.jpg (file) | Geri-oc | 125 KB | (Kalkofen in der Nähe von Schmiedeberg - 50.8341961, 13.6555819) | 1 | |
| 05:47, 26 May 2012 | Kiban-WMSsetting03.PNG (file) | Nyampire | 54 KB | 1 | ||
| 05:41, 26 May 2012 | Kiban-WMSsetting02.PNG (file) | Nyampire | 20 KB | 1 | ||
| 05:30, 26 May 2012 | Kiban-WMSsetting.PNG (file) | Nyampire | 150 KB | 1 | ||
| 04:27, 26 May 2012 | Oita ume2.png (file) | Higa4 | 923 KB | 1 | ||
| 04:26, 26 May 2012 | Oita ume1.png (file) | Higa4 | 1.11 MB | 1 | ||
| 04:12, 26 May 2012 | Kiban-convert-after.PNG (file) | Nyampire | 31 KB | 2 | ||
| 00:01, 26 May 2012 | NightWalkTracksUlm.gif (file) | Nachtspazz | 21 KB | 6 | ||
| 18:45, 25 May 2012 | OpenStreetMap Wiki 2012-05-25 12-33-19.png (file) | Svargref | 144 KB | (You will contribute Google Maps before you register on OSM wiki.) | 1 | |
![]() | 12:32, 25 May 2012 | Biber orange.png (file) | Chaef | 3 KB | 1 | |
![]() | 12:32, 25 May 2012 | Biber magenta.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
![]() | 12:32, 25 May 2012 | Biber gruen.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
![]() | 12:32, 25 May 2012 | Biber grau.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
![]() | 12:31, 25 May 2012 | Biber gelb.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
![]() | 12:31, 25 May 2012 | Biber braun.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
![]() | 12:26, 25 May 2012 | Biber blau.png (file) | Chaef | 4 KB | 1 | |
| 07:27, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 010.jpg (file) | Gmbo | 137 KB | 1 | ||
| 07:27, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 009.jpg (file) | Gmbo | 137 KB | 1 | ||
| 07:26, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 008.jpg (file) | Gmbo | 136 KB | 1 | ||
| 07:26, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 007.jpg (file) | Gmbo | 138 KB | (Kortumstraße 10 Walter Heilbronn, Elfriede Heilbronn Geb. Sternberg) | 1 | |
| 07:24, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 006.jpg (file) | Gmbo | 140 KB | (Kortumstraße 65 Richard Wald Isabella Else Wald Geb. Willstädt) | 1 | |
| 07:22, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 005.jpg (file) | Gmbo | 136 KB | (Kortumstraße 71 Leo Marx Else Marx Ruth Marx Gerda Marx) | 1 | |
| 07:21, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 004.jpg (file) | Gmbo | 137 KB | (Kortumstraße 112 Ferdinand Sternberg, Ella Sternberg Geb. Kaufmann) | 1 | |
| 07:21, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 003.jpg (file) | Gmbo | 139 KB | (Kortumstraße 131 Erich Lewkonja, Heinz Lewkonja, Irma Lewkonja Geb. Auerbach) | 1 | |
| 07:20, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 002.jpg (file) | Gmbo | 139 KB | (Franzstraße 11 Leo Seidemann, Else Seidemann Geb. Taub) | 1 | |
| 07:18, 25 May 2012 | Stolpersteine in Bochum 001.jpg (file) | Gmbo | 138 KB | (Ehrenfeldstraße 9) | 1 | |
| 05:49, 25 May 2012 | BrandonSkyPimenta.png (file) | BrandonSkyPimenta | 33 KB | (This is me, BrandonSkyPimenta.) | 1 | |
![]() | 03:47, 25 May 2012 | Osmose-marker-l-7050.png (file) | La colle | 142 B | 1 | |
| 22:14, 24 May 2012 | Takasaki5.png (file) | Higa4 | 978 KB | 1 | ||
| 22:14, 24 May 2012 | Takasaki4.png (file) | Higa4 | 1.03 MB | 1 | ||
| 22:13, 24 May 2012 | Takasaki3.png (file) | Higa4 | 1.04 MB | 1 | ||
| 22:13, 24 May 2012 | Takasaki2.png (file) | Higa4 | 1.2 MB | 1 | ||
| 22:13, 24 May 2012 | Takasaki1.png (file) | Higa4 | 1.17 MB | 1 | ||
| 16:47, 24 May 2012 | Batch-kiban.PNG (file) | Nyampire | 22 KB | 1 | ||
| 16:42, 24 May 2012 | Cdrive.PNG (file) | Nyampire | 29 KB | (基盤地図情報を使用する際の説明用イメージ) | 1 | |
| 15:52, 24 May 2012 | KurveDefinieren.png (file) | Aighes | 37 KB | (define a spline) | 1 | |
| 14:34, 24 May 2012 | MapOut-iPhone.png (file) | Kusmi | 838 KB | (Update for version 1.1.1 - e.g. train lines are now rendered differently) | 2 | |
| 13:29, 24 May 2012 | Curve demo.png (file) | Aighes | 118 KB | (map data by OpenStreetMap Contributors cc-by-sa) | 1 | |
| 07:38, 24 May 2012 | Jt osm label spielplatz luebeck bezeichnung.jpg (file) | Lübeck | 51 KB | (Tafel zur Kennzeichnung von Spielplätzen in Lübeck; Ausschnitt mit der Lagebezeichnung) | 1 | |
| 07:38, 24 May 2012 | Jt osm label spielplatz luebeck.jpg (file) | Lübeck | 113 KB | (Tafel zur Kennzeichnung von Spielplätzen in Lübeck ) | 1 | |
| 07:37, 24 May 2012 | Jt osm label bolzplatz luebeck.jpg (file) | Lübeck | 100 KB | (Tafel zur Kennzeichnung von Bolzplätzen in Lübeck) | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |











