Template:Es:Map Features:railway
From OpenStreetMap Wiki
Railway (Ferrocarriles)
| Clave | Valor | Elemento | Comentarios | Renderización | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vías ferroviarias | |||||
| railway | abandoned | |
Ferrocarril en desuso, abandonado, y no utilizable. Si ha cambiado de uso (por ejemplo, senda ciclista) esta clave no se utiliza. | ||
| railway | construction | |
Ferrocarril en construcción. ver construction=*. | ||
| railway | disused | |
Ferrocarril en desuso, pero usable. Se mantienen los raíles y la infraestructura. | |
|
| railway | funicular | |
Funicular. Ferrocarril diseñado para subir pendientes muy pronunciadas. |
|
|
| railway | light_rail | |
Metro ligero. También, partes del ferrocarril suburbano que discurren al aire libre. | | |
| railway | miniature | |
Trenes en miniatura son de vía muy estrecha y pueden llevar personas. Normalmente en parques de atracciones. | ||
| railway | monorail | |
Monorail. Ferrocarril que utiliza sólo un raíl. También sistemas automatizados de transferencia de pasajeros en grandes aeropuertos. | ||
| railway | narrow_gauge | |
Ferrocarril de vía estrecha (ancho de FEVE y otros ferrocarriles autonómicos) |
|
|
| railway | preserved | |
Apeadero de tranvía. | ||
| railway | rail | |
Ferrocarriles de mercancías y pasajeros del ancho de vía normal en el país (en España, el ancho ibérico de RENFE). | |
|
| railway | subway | |
Ferrocarril suburbano subterráneo, "metro". | ||
| railway | tram | |
Tranvías. | |
|
| Valores adicionales | |||||
| bridge | yes | |
Si la vía ferroviaria usa un puente para pasar por encima de otra vía, carretera o río. | ||
| cutting | yes | |
Tramo de la vía que está significativamente por debajo del nivel del suelo que la rodea. | ||
| electrified | contact_line / rail / yes / no | |
contact_line: vía electrificada por cables superiores rail: vía electrificada por un tercer raíl de fuerza por el suelo. yes: Vía está electrificada sin detalles de cómo. no: Vía no electrificada |
| |
| embankment | yes | |
Tramo de la vía que está significativamente por encima del nivel del suelo que la rodea. | | |
| frequency | |
La frecuencia con la que una vía está electrificada, usar 0 para DC corriente directa. ver también voltage=*. | |||
| service | siding | |
Tramos de vía ferroviaria relativamente pequeños que van paralelos y conectan con la vía ferroviaria principal. | ||
| service | spur | |
Tramos de vía ferroviaria relativamente pequeños para dar acceso a una Compañia o Entidad a la vía ferroviaria principal. | ||
| service | yard | |
Tramos de vía ferroviaria de una Compañía para mantenimiento. | ||
| tracks | |
Number of parallel tracks in close proximity when mapped as a single way. If not given means unknown and defaults to 1. | |||
| tunnel | yes | |
Si la vía ferroviaria usa un túnel para pasar por debajo de otra vía, carretera o río. | | |
| usage | main / branch / industrial / military / tourism | |
main line: tráfico pesado, vía principal branch line: para conectar lugares con la vía principal industrial: servicio en plantas industriales grandes o minería a cielo abierto military: servicio en zonas militares tourism: servicio turístico, monorail, funicular, ferrocarril de alta montaña... |
||
| voltage | |
El voltage al que la línea está electrificada. ver frequency=* | |||
| Paradas ferroviarias | |||||
| railway | halt | |
Apeadero de ferrocarril. Puede no tener plataforma. | |
|
| public_transport | platform | |
Andén. Se colocan paralelos a la vía. También es bueno marcar senderos conectando los deferentes andenes y para entrar en la estación. | ||
| railway | station | |
Estación de ferrocarril. | |
|
| railway | subway_entrance | |
Entrada a estación de metro o de ferrocarril suburbano subterráneo. | ||
| railway | tram_stop | |
A tram stop is a place where a passenger can embark / disembark a tram. | | |
| Otros valores ferroviarios relacionados | |||||
| railway | buffer_stop | |
Marca el fin de la vía. | ||
| railway | crossing | |
Punto habilitado para que los peatones crucen los raíles. | | |
| railway | level_crossing | |
Paso a nivel (con o sin barrera). Punto donde se cruzan los raíles con las carreteras. | ||
| landuse | railway | |
Ground used around railways and railway-stations | ||
| railway | turntable | |
Plataforma giratoria para cambiar de dirección la locomotora. | ||
| railway | roundhouse | |
A semicircular building with many stalls for servicing engines. | ||
| railway | User Defined | |
Mira en la página de Tagwatch para otros valores de uso común. | ||
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


