Template:Fr:Map Features:man made
From OpenStreetMap Wiki
Édifices (man_made)
| Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| man_made | adit | |
Entrée de mine souterraine, horizontale ou verticale | ||
| man_made | beacon | |
Balise avec signal lumineux voir aussi man_made=lighthouse pour les phares.Les balises et phares ont des caractéristiques communes sur l'eau, la question est de savoir si elles sont différentes(Discussion). |
||
| man_made | breakwater | |
Protège un port ou un rivage de la mer et des vagues(brise lames)
Un brise-lames est une construction du type digue ou jetée (môle), établie devant un port, une zone aménagée, une plage ou un littoral vulnérable à l'érosion. |
||
| man_made | chimney | |
Grande cheminée.Si utilisé comme station de communication voir communication:mobile_phone=*yes
un grand conduit vertical distinctif pour évacuer les gaz chauds ou de la fumée, on trouve normalement à proximité des centrales ou des grandes usines. |
||
| man_made | crane | |
Grue permanente, telle qu'on en voit sur les docks. | ||
| man_made | cutline | |
Tranchée forestière (protection contre les incendies) | ||
| man_made | flagpole | |
A long pole built to hold a flag | ||
| man_made | groyne | |
A rigid hydraulic structure perpendicular to a coastline or a riverbank intended to interrupt longshore sediment transport. See also: man_made=breakwater | ||
| man_made | lighthouse | |
Phare, émet de la lumière pour guider les bateaux. | ||
| man_made | mineshaft | |
Puit de mine | ||
| man_made | monitoring_station | |
A station that monitor something | ||
| man_made | petroleum_well | |
Puit de pétrole | ||
| man_made | pier | |
Jetée, ponton : la plupart du temps destiné au loisir nautique. | ||
| man_made | pipeline | |
Canalisation transportant du pétrole, du gaz, de l'eau, les eaux usées, etc. | ||
| man_made | reservoir_covered | |
Réservoir couvert | ||
| man_made | storage_tank | |
A tank used for storage of liquids or gases. | ||
| man_made | surveillance | |
Signale les endroits et bâtiments privés ou publics sous vidéo-surveillance. | ||
| man_made | survey_point | |
Poteau de triangulation, sommet géodésique, et autres équipements fixes utilisés par les topographes (par ex. stations radio DGPS) | ||
| man_made | tower | |
Structure de grande hauteur, par exemple une antenne de telecom voir building=yes pour les immeubles |
||
| man_made | wastewater_plant | |
Station de retraitement des eaux usées. | ||
| man_made | watermill | |
Moulin à eau, la plupart du temps ancien et hors service. | ||
| man_made | water_tower | |
Château d'eau. Se trouve souvent sur une colline, près ou dans une tour | ||
| man_made | water_works | |
Station de pompage d'eau potable. | ||
| man_made | water_well | |
Puits. Trou dans le sol permettant de puiser de l'eau dans la nappe phréatique. | ||
| man_made | windmill | |
Moulin à vent voir aussi power=generator, generator:source=wind |
||
| man_made | works | |
Bâtiment industriel destiné à la production de biens. | ||
| building | yes | |
Tag général pour tout type de bâtiment. | | |
| man_made | user defined | |
Consulter Tagwatch pour voir d'autres valeurs. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

