User:Sletuffe/sly bot/log-2009-10-17-france-guichon.txt

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
ARMIX    01510 01019 45.85 5.583333 :updating Armix(osm_id=146706)
CHALLEX    01630 01078 46.183333 5.966667 :updating Challex(osm_id=140514)
DIVONNE LES BAINS  01220 01143 46.366667 6.133333 :updating Fleutron(osm_id=139006)
FERNEY VOLTAIRE   01210 01160 46.25 6.116667 :updating Ferney-Voltaire(osm_id=140088)
PERON    01630 01288 46.2 5.933333 :updating Péron(osm_id=140256)
PREMILLIEU    01110 01311 45.866667 5.566667 :updating Prémillieu(osm_id=148017)
ASPRES LES CORPS  05800 05009 44.8 5.983333 :updating Aspres-les-Corps(osm_id=276324)
ASPRES SUR BUECH  05140 05010 44.516667 5.75 :updating Aspres-sur-Buëch(osm_id=276325)
LES COSTES   05500 05043 44.75 6.033333 :updating Les Costes(osm_id=276620)
LE GLAIZIL   05800 05062 44.75 5.983333 :updating Le Glaizil(osm_id=276613)
LARDIER ET VALENCA  05110 05071 44.433333 5.966667 :updating Lardier-et-Valença(osm_id=198278)
LETTRET    05130 05074 44.466667 6.066667 :updating Lettret(osm_id=197031)
PRUNIERES    05230 05106 44.55 6.333333 :updating Prunières(osm_id=76348)
PUY SAINT ANDRE  05100 05107 44.883333 6.6 :updating Puy-Saint-André(osm_id=74759)
PUY SAINT PIERRE  05100 05109 44.9 6.616667 :updating Puy-Saint-Pierre(osm_id=74757)
SAINT CHAFFREY   05330 05133 44.916667 6.6 :updating Saint-Chaffrey(osm_id=74755)
SAINT JULIEN EN BEAUCHENE 05140 05146 44.616667 5.7 :updating Saint-Julien-en-Beauchêne(osm_id=279474)
VILLAR SAINT PANCRACE  05100 05183 44.866667 6.633333 :updating Villar-Saint-Pancrace(osm_id=74752)
BELVEDERE    06450 06013 44 7.316667 :updating Roquebillière(osm_id=174526)
BEZAUDUN LES ALPES  06510 06017 43.8 7.1 :updating Bezaudun-les-Alpes(osm_id=179568)
LA BOLLENE VESUBIE  06450 06020 43.983333 7.333333 :updating La Bollène-Vésubie(osm_id=174520)
BOUYON    06510 06022 43.833333 7.116667 :updating Bouyon(osm_id=179626)
LE BROC   06510 06025 43.816667 7.166667 :updating Le Broc(osm_id=192504)
CASTAGNIERS    06670 06034 43.8 7.233333 :updating Castagniers(osm_id=179581)
CASTILLON    06500 06036 43.833333 7.466667 :updating Castillon(osm_id=174563)
COURSEGOULES    06140 06050 43.8 7.033333 :updating Coursegoules(osm_id=179600)
GILETTE    06830 06066 43.85 7.166667 :updating Gilette(osm_id=179998)
GORBIO    06500 06067 43.783333 7.45 :updating Gorbio(osm_id=174560)
LANTOSQUE    06450 06074 43.966667 7.316667 :updating Lantosque(osm_id=174519)
MOULINET    06380 06086 43.95 7.416667 :updating Moulinet(osm_id=174522)
OPIO    06650 06089 43.666667 6.983333 :updating Opio(osm_id=156355)
LA ROQUETTE SUR VAR 06670 06109 43.833333 7.2 :updating La Roquette sur Var(osm_id=180238)
SAINT DALMAS LE SELVAGE 06660 06119 44.283333 6.866667 :updating Saint Delmas le Selvage(osm_id=174227)
SAINT MARTIN DU VAR 06670 06126 43.816667 7.2 :updating Saint-Martin-du-Var(osm_id=192503)
VENANSON    06450 06156 44.05 7.25 :updating Venanson(osm_id=174524)
VERNIOLLE    09340 09332 43.083333 1.633333 :updating Verniolle(osm_id=142808)
BARBEREY SAINT SULPICE  10600 10030 48.333333 4.033333 :updating Barberay Saint Sulpice(osm_id=174648)
BREVIANDES    10800 10060 48.25 4.1 :updating Bréviandes(osm_id=181079)
BUCHERES    10800 10067 48.233333 4.116667 :updating Buchères(osm_id=181135)
SAINT FELIX DE SORGUES 12400 12222 43.883333 2.983333 :updating St Félix-de-Sorgues(osm_id=76520)
MARSEILLE    13000 13200 43.3 5.4 :updating Marseille(osm_id=76469)
GIOU DE MAMOU  15130 15074 44.933333 2.516667 :updating Giou-de-Mamou(osm_id=117215)
JUSSAC    15250 15083 44.983333 2.433333 :updating Jussac(osm_id=121802)
LACAPELLE VIESCAMP   15150 15088 44.916667 2.266667 :updating Lacapelle-Viescamp(osm_id=129335)
LASCELLE    15590 15096 45.016667 2.583333 :updating Lascelle(osm_id=133164)
MARMANHAC    15250 15118 45 2.483333 :updating Marmanhac(osm_id=129339)
NAUCELLES    15000 15140 44.95 2.433333 :updating Naucelles(osm_id=117217)
SAINT JULIEN DE JORDANNE 15590 15193 45.066667 2.65 :updating Mandailles-Saint-Julien(osm_id=133173)
SAINT MAMET LA SALVETAT 15220 15196 44.85 2.3 :updating Saint-Mamet-la-Salvetat(osm_id=127316)
SAINT PAUL DES LANDES 15250 15204 44.933333 2.316667 :updating Saint-Paul-des-Landes(osm_id=132808)
SAINT SIMON   15130 15215 44.966667 2.483333 :updating Saint-Simon(osm_id=135751)
SANSAC DE MARMIESSE  15130 15221 44.883333 2.35 :updating Sansac-de-Marmiesse(osm_id=127310)
VELZIC    15590 15252 45 2.55 :updating Velzic(osm_id=135743)
ABZAC    16500 16001 46.1 0.7 :updating Abzac(osm_id=224134)
AGRIS    16110 16003 45.783333 0.333333 :updating Agris(osm_id=111352)
AIZECQ    16700 16006 45.983333 0.283333 :updating Nanteuil en Vallée(osm_id=237238)
ALLOUE    16490 16007 46.033333 0.516667 :updating Alloue(osm_id=236795)
AMBERNAC    16490 16009 45.983333 0.533333 :updating Ambernac(osm_id=236794)
AMBLEVILLE    16300 16010 45.55 -0.216667 :updating Criteuil-la-Magdeleine(osm_id=111402)
ANGEAC CHAMPAGNE   16130 16012 45.6 -0.3 :updating Angeac-Champagne(osm_id=111385)
ANGEDUC    16300 16014 45.483333 -0.05 :updating Angeduc(osm_id=111337)
ANSAC SUR VIENNE  16500 16016 46 0.65 :updating Ansac Sur Vienne(osm_id=236661)
ANVILLE    16170 16017 45.833333 -0.1 :updating Auge-Saint-Médard(osm_id=111331)
ASNIERES SUR NOUERE  16290 16019 45.716667 0.05 :updating Asnières-sur-Nouère(osm_id=111391)
BAIGNES SAINTE RADEGONDE  16360 16025 45.383333 -0.233333 :updating BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE(osm_id=127685)
BALZAC    16430 16026 45.7 0.116667 :updating Balzac(osm_id=107230)
BARDENAC    16210 16029 45.3 -0.016667 :updating BARDENAC(osm_id=127676)
BARRET    16300 16030 45.483333 -0.2 :updating Barret(osm_id=111309)
BASSAC    16120 16032 45.666667 -0.1 :updating Bassac(osm_id=111382)
BEAULIEU SUR SONNETTE  16450 16035 45.933333 0.383333 :updating BEAULIEU-SUR-SONNETTE(osm_id=111349)
BECHERESSE    16250 16036 45.5 0.083333 :updating Bécheresse(osm_id=111360)
BELLON    16210 16037 45.3 0.116667 :updating BELLON(osm_id=127683)
BENEST    16350 16038 46.033333 0.45 :updating BENEST(osm_id=111400)
BERNAC    16700 16039 46.033333 0.166667 :updating La Faye(osm_id=111328)
BESSAC    16250 16041 45.433333 -0.033333 :updating BRIE SOUS BARBEZIEUX(osm_id=127679)
BIGNAC    16170 16043 45.8 0.066667 :updating Bignac(osm_id=111377)
BIOUSSAC    16700 16044 46.033333 0.283333 :updating Biousac(osm_id=281088)
BOISBRETEAU    16480 16048 45.316667 -0.15 :updating GUIZENGEARD(osm_id=127697)
BONNEVILLE    16170 16051 45.833333 -0.033333 :updating Gourville(osm_id=111312)
LE BOUCHAGE   16350 16054 46.05 0.383333 :updating LE BOUCHAGE(osm_id=111376)
BOUEX    16410 16055 45.616667 0.316667 :updating Bouex(osm_id=111315)
BOURG CHARENTE   16200 16056 45.666667 -0.233333 :updating Bourg-Charente(osm_id=111335)
BRETTES    16240 16059 46 0.033333 :updating Brettes(osm_id=111340)
BREVILLE    16370 16060 45.8 -0.266667 :updating Bréville(osm_id=111333)
BRIGUEUIL    16420 16064 45.95308 0.85879 :updating Brigueil(osm_id=233077)
BRILLAC    16500 16065 46.066667 0.783333 :updating Brillac(osm_id=225042)
BROSSAC    16480 16066 45.333333 -0.05 :updating BROSSAC(osm_id=127709)
BUNZAC    16110 16067 45.7 0.35 :updating Bunzac(osm_id=111367)
CELLEFROUIN    16260 16068 45.9 0.383333 :updating CELLEFROUIN(osm_id=111325)
CHABRAC    16150 16071 45.933333 0.733333 :updating Chabrac(osm_id=238098)
CHALLIGNAC    16300 16074 45.416667 -0.083333 :updating CHALLIGNAC(osm_id=127703)
CHAMPAGNE MOUTON   16350 16076 45.983333 0.416667 :updating CHAMPAGNE-MOUTON(osm_id=111359)
CHANTILLAC    16360 16079 45.333333 -0.25 :updating Chantillac(osm_id=127705)
LA CHAPELLE   16140 16081 45.85 0.033333 :updating Marcillac-Lanville(osm_id=111379)
CHASSENON    16150 16086 45.85 0.766667 :updating Chassenon(osm_id=105291)
CHASSIECQ    16350 16087 45.95 0.383333 :updating CHASSIECQ(osm_id=111313)
CHASSORS    16200 16088 45.7 -0.216667 :updating Chassors(osm_id=111347)
CHAZELLES    16380 16093 45.65 0.366667 :updating Chazelles(osm_id=111361)
CHENON    16460 16095 45.95 0.25 :updating CHENON(osm_id=111342)
CHERVES CHATELARS   16310 16096 45.8 0.55 :updating Cherves Chatelars(osm_id=278886)
LA CHEVRERIE   16240 16098 46.033333 0.133333 :updating La Chèvrerie(osm_id=111397)
CHILLAC    16480 16099 45.366667 -0.083333 :updating CHILLAC(osm_id=127712)
CHIRAC    16150 16100 45.916667 0.65 :updating Chirac(osm_id=238169)
CLAIX    16440 16101 45.55 0.05 :updating Claix(osm_id=92901)
CONDAC    16700 16104 46.016667 0.233333 :updating Condac(osm_id=281087)
CONDEON    16360 16105 45.4 -0.133333 :updating CONDEON(osm_id=127704)
COULGENS    16560 16107 45.816667 0.283333 :updating COULGENS(osm_id=111324)
COURBILLAC    16200 16109 45.766667 -0.166667 :updating Courbillac(osm_id=111332)
COURCOME    16240 16110 45.983333 0.133333 :updating Courcôme(osm_id=111399)
CURAC    16210 16117 45.3 0.033333 :updating CURAC(osm_id=127700)
DIGNAC    16410 16119 45.55 0.283333 :updating Dignac(osm_id=111362)
DIRAC    16410 16120 45.6 0.25 :updating Dirac(osm_id=111314)
ECHALLAT    16170 16123 45.716667 -0.033333 :updating Échallat(osm_id=111395)
EDON    16320 16125 45.483333 0.35 :updating Édon(osm_id=111322)
EMPURE    16240 16127 46.016667 0.05 :updating Empuré(osm_id=111319)
EPENEDE    16490 16128 46.066667 0.533333 :updating Epenède(osm_id=227194)
ERAVILLE    16120 16129 45.583333 -0.083333 :updating Éraville(osm_id=111305)
ESSE    16500 16131 46.033333 0.716667 :updating Esse(osm_id=225004)
ETAGNAC    16150 16132 45.9 0.783333 :updating Etagnac(osm_id=238099)
EXIDEUIL    16150 16134 45.883333 0.683333 :updating Exideuil(osm_id=238156)
FLEURAC    16200 16139 45.716667 -0.083333 :updating Fleurac(osm_id=111365)
LA FORET DE TESSE 16240 16142 46.083333 0.083333 :updating LA FORET DE TESSE(osm_id=111311)
FOUQUEBRUNE    16410 16143 45.533333 0.2 :updating Fouquebrune(osm_id=111380)
FOUSSIGNAC    16200 16145 45.716667 -0.116667 :updating Foussignac(osm_id=111392)
GENAC    16170 16148 45.8 0.033333 :updating Genac(osm_id=111378)
GENOUILLAC    16270 16149 45.85 0.566667 :updating Genouillac(osm_id=241336)
GENSAC LA PALLUE  16130 16150 45.65 -0.25 :updating Gensac-La-Pallue(osm_id=111368)
GONDEVILLE    16200 16153 45.666667 -0.15 :updating Gondeville(osm_id=111387)
LE GRAND MADIEU  16450 16157 45.933333 0.433333 :updating LE GRAND MADIEU(osm_id=111348)
GUIMPS    16300 16160 45.466667 -0.25 :updating GUIMPS(osm_id=111390)
HIESSE    16490 16164 46.05 0.583333 :updating Hiesse(osm_id=227178)
JAULDES    16560 16168 45.783333 0.266667 :updating Jauldes(osm_id=108319)
JUILLAC LE COQ  16130 16171 45.583333 -0.266667 :updating JUILLAC-LE-COQ(osm_id=111401)
JULIENNE    16200 16174 45.7 -0.233333 :updating JULIENNE(osm_id=111372)
JURIGNAC    16250 16175 45.533333 -0.033333 :updating Jurignac(osm_id=111356)
LADIVILLE    16120 16177 45.516667 -0.066667 :updating Ladiville(osm_id=111345)
LAGARDE SUR LE NE 16300 16178 45.516667 -0.2 :updating LAGARDE-SUR-LE-NE(osm_id=111364)
LAMERAC    16300 16179 45.433333 -0.216667 :updating MONTCHAUDE(osm_id=127698)
LESSAC    16500 16181 46.066667 0.666667 :updating Lessac(osm_id=224059)
LESTERPS    16420 16182 46.016667 0.783333 :updating Lesterps(osm_id=232853)
LEZIGNAC DURAND   16310 16183 45.816667 0.633333 :updating Lézignac-Durand(osm_id=239512)
LIGNIERES SONNEVILLE   16130 16186 45.566667 -0.183333 :updating LIGNIERES-SONNEVILLE(osm_id=111355)
LE LINDOIS   16310 16188 45.75 0.583333 :updating Le Lindois(osm_id=280967)
LONDIGNY    16700 16189 46.083333 0.133333 :updating LONDIGNY(osm_id=111388)
LONGRE    16240 16190 46 -0.016667 :updating LONGRE(osm_id=111320)
LA MAGDELEINE   16240 16197 46.05 0.083333 :updating La Magdeleine(osm_id=111317)
MALLAVILLE    16120 16204 45.55 -0.1 :updating Malaville(osm_id=111344)
MANOT    16500 16205 45.95 0.633333 :updating Manot(osm_id=239580)
MAREUIL    16170 16208 45.766667 -0.133333 :updating Mareuil(osm_id=111336)
MARSAC    16570 16210 45.733333 0.083333 :updating Marsac(osm_id=111375)
MASSIGNAC    16310 16212 45.783333 0.65 :updating Massignac(osm_id=239499)
MAZIERES    16270 16214 45.833333 0.566667 :updating Mazière(osm_id=278238)
MERIGNAC    16200 16216 45.7 -0.083333 :updating Mérignac(osm_id=111366)
MERPINS    16100 16217 45.683333 -0.4 :updating Merpins(osm_id=111393)
MESNAC    16370 16218 45.783333 -0.35 :updating Mesnac(osm_id=111316)
MONTJEAN    16240 16229 46.083333 0.116667 :updating Montjean(osm_id=254293)
MONTROLLET    16420 16231 45.98109 0.89509 :updating Montrolet(osm_id=233031)
MOUZON    16310 16239 45.8 0.616667 :updating Mouzon(osm_id=239508)
NIEUIL    16270 16245 45.883333 0.5 :updating Nieul(osm_id=278132)
ORADOUR FANAIS   16500 16249 46.116667 0.783333 :updating Ouradour-Fanais(osm_id=227220)
ORIOLLES    16480 16251 45.35 -0.116667 :updating ORIOLLES(osm_id=127689)
PARZAC    16450 16255 45.933333 0.416667 :updating Parzac(osm_id=241326)
PASSIRAC    16480 16256 45.35 -0.066667 :updating PASSIRAC(osm_id=127701)
LA PERUSE   16270 16259 45.883333 0.616667 :updating La Péruse(osm_id=239585)
PLASSAC ROUFFIAC   16250 16263 45.533333 0.066667 :updating Plassac-Rouffiac(osm_id=92910)
PLEUVILLE    16490 16264 46.1 0.5 :updating Pleuville(osm_id=227212)
PRESSIGNAC    16150 16270 45.833333 0.733333 :updating Pressignac(osm_id=241589)
RAIX    16240 16273 46 0.116667 :updating Raix(osm_id=254304)
REIGNAC    16360 16276 45.416667 -0.166667 :updating REIGNAC(osm_id=127706)
SAINT AMANT   16190 16294 45.4 0.15 :updating Saint-Amant-de-Montmoreau(osm_id=127688)
SAINT ANDRE   16100 16299 45.733333 -0.4 :updating Louzac-Saint-André(osm_id=111374)
SAINT AULAIS LA CHAPELLE 16300 16301 45.45 -0.05 :updating SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE(osm_id=127684)
SAINT AVIT   16210 16302 45.233333 0.05 :updating BAZAC(osm_id=127678)
SAINT CLAUD   16450 16308 45.9 0.466667 :updating Saint-Claud(osm_id=238740)
SAINT EUTROPE   16190 16314 45.416667 0.116667 :updating Montmoreau-Saint-Cybard(osm_id=127699)
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS 16500 16322 46.05 0.683333 :updating Saint Germain de Confolens(osm_id=224054)
SAINT LAURENT DE CERIS 16450 16329 45.95 0.483333 :updating Saint-Laurent de Ceris(osm_id=238741)
SAINT LAURENT DE COGNAC 16100 16330 45.7 -0.4 :updating Saint-Laurent-de-Cognac(osm_id=112370)
SAINT LAURENT DES COMBES 16480 16331 45.35 0.033333 :updating SAINT-LAURENT-DES-COMBES(osm_id=127702)
SAINT MAURICE DES LIONS 16500 16337 45.966667 0.7 :updating Saint Maurice des Lions(osm_id=236642)
SAINT QUENTIN SUR CHARENTE 16150 16345 45.833333 0.683333 :updating Saint-Quentin sur Charente(osm_id=224079)
SAINTE SEVERE   16200 16349 45.75 -0.233333 :updating Sainte-Sévère(osm_id=113349)
SAINT SEVERIN   16390 16350 45.316667 0.25 :updating SAINT-SEVERIN(osm_id=127708)
SAINTE SOULINE   16480 16354 45.383333 -0.016667 :updating SAINTE-SOULINE(osm_id=127682)
SAINT SULPICE DE COGNAC 16370 16355 45.766667 -0.383333 :updating Saint-Sulpice-de-Cognac(osm_id=112371)
SALLES DE BARBEZIEUX  16300 16360 45.45 -0.133333 :updating SALLES-DE-BARBEZIEUX(osm_id=127707)
SALLES LAVALETTE   16190 16362 45.383333 0.233333 :updating Salles-Lavalette(osm_id=127677)
SAULGOND    16420 16363 45.95 0.783333 :updating Saulgond(osm_id=234036)
SAUVAGNAC    16310 16364 45.75 0.65 :updating Sauvagnac(osm_id=280947)
SAUVIGNAC    16480 16365 45.25 -0.083333 :updating Sauvignac(osm_id=127693)
SONNEVILLE    16170 16371 45.8 -0.133333 :updating Sonneville(osm_id=113364)
SUAUX    16260 16375 45.85 0.516667 :updating Suaux(osm_id=241333)
SURIS    16270 16376 45.85 0.633333 :updating Suris(osm_id=224210)
TAIZE AIZIE   16700 16378 46.05 0.233333 :updating Taize Aizie(osm_id=281086)
LE TATRE   16360 16380 45.4 -0.2 :updating LE TATRE(osm_id=127711)
TOUVERAC    16360 16384 45.383333 -0.2 :updating TOUVERAC(osm_id=127681)
TURGON    16350 16389 45.95 0.4 :updating Turgon(osm_id=241325)
VERNEUIL    16310 16398 45.783333 0.7 :updating Verneuil(osm_id=241590)
LE VIEUX CERIER  16350 16403 45.966667 0.433333 :updating LE VIEUX-CERIER(osm_id=111383)
VIEUX RUFFEC   16350 16404 46.016667 0.383333 :updating Vieux-Ruffec(osm_id=237223)
VILLEFAGNAN    16240 16409 46.016667 0.083333 :updating Villefagnan(osm_id=254302)
VILLIERS LE ROUX  16240 16413 46.05 0.1 :updating Villiers le Roux(osm_id=254296)
VINDELLE    16430 16415 45.716667 0.116667 :updating Vindelle(osm_id=107238)
VITRAC SAINT VINCENT  16310 16416 45.8 0.5 :updating Vitrac Saint Vincent(osm_id=278893)
AGUDELLE    17500 17002 45.383333 -0.466667 :updating Agudelle(osm_id=154061)
ALLAS BOCAGE   17150 17005 45.383333 -0.483333 :updating Allas-Bocage(osm_id=154064)
BOISREDON    17150 17052 45.316667 -0.533333 :updating Boisredon(osm_id=153679)
CELLES    17520 17076 45.6 -0.366667 :updating Celles(osm_id=152694)
CHAMOUILLAC    17130 17081 45.316667 -0.466667 :updating Chamouillac(osm_id=113422)
CORME ECLUSE   17600 17119 45.633333 -0.85 :updating Corme-Écluse(osm_id=126524)
COZES    17120 17131 45.583333 -0.833333 :updating Cozes(osm_id=126508)
EPARGNES    17120 17152 45.55 -0.8 :updating Épargnes(osm_id=126515)
GREZAC    17120 17183 45.6 -0.85 :updating Grézac(osm_id=126512)
LA JARD   17460 17191 45.65 -0.583333 :updating La Jard(osm_id=153405)
JARNAC CHAMPAGNE   17520 17192 45.566667 -0.4 :updating Jarnac-Champagne(osm_id=152682)
LANDES    17380 17202 45.983333 -0.6 :updating Landes(osm_id=155887)
LONZAC    17520 17209 45.6 -0.4 :updating Lonzac(osm_id=152690)
LOULAY    17330 17211 46.05 -0.5 :updating Loulay(osm_id=155568)
MESCHERS SUR GIRONDE  17132 17230 45.566667 -0.95 :updating Meschers-sur-Gironde(osm_id=121737)
MIRAMBEAU    17150 17236 45.366667 -0.566667 :updating Mirambeau(osm_id=153675)
ROUFFIGNAC    17130 17305 45.333333 -0.45 :updating Rouffignac(osm_id=113423)
SAINT GENIS DE SAINTONGE 17240 17331 45.483333 -0.566667 :updating Saint-Genis-de-Saintonge(osm_id=154109)
SAINTE MARIE DE RE 17740 17360 46.15 -1.3 :updating Sainte-Marie-de-Ré(osm_id=112858)
SAINT SIMON DE BORDES 17500 17403 45.4 -0.45 :updating Saint-Simon-de-Bordes(osm_id=154253)
SALIGNAC DE MIRAMBEAU  17130 17417 45.35 -0.483333 :updating Salignac-de-Mirambeau(osm_id=154060)
SEMUSSAC    17120 17425 45.6 -0.916667 :updating Semussac(osm_id=121747)
SOUBRAN    17150 17430 45.35 -0.516667 :updating Soubran(osm_id=154059)
TALMONT    17120 17437 45.533333 -0.9 :updating Talmont(osm_id=126520)
BESSAIS LE FROMENTAL  18210 18029 46.75 2.75 :updating Bessais-le-Fromental(osm_id=153442)
LA CHAPELLE D ANGILLON 18380 18047 47.366667 2.433333 :updating La Chapelle d'Angillon(osm_id=191451)
CHARENTON DU CHER  18210 18052 46.733333 2.65 :updating Charenton-du-Cher(osm_id=153456)
COUST    18210 18076 46.7 2.6 :updating Coust(osm_id=153443)
ALBIGNAC    19190 19003 45.133333 1.683333 :updating Albignac(osm_id=120539)
LES ANGLES SUR CORREZE 19000 19009 45.3 1.8 :updating Gimel-les-Cascades(osm_id=120695)
ARNAC POMPADOUR   19230 19011 45.416667 1.366667 :updating Arnac-Pompadour(osm_id=120541)
ASTAILLAC    19120 19012 44.95 1.833333 :updating Astaillac(osm_id=120542)
BAR    19800 19016 45.35 1.816667 :updating Bar(osm_id=120545)
BEYSSAC    19230 19024 45.366667 1.4 :updating Beyssac(osm_id=120555)
BILLAC    19120 19026 44.95 1.783333 :updating Bilhac(osm_id=120556)
BRIVEZAC    19120 19032 45.033333 1.85 :updating Brivezac(osm_id=120558)
CHABRIGNAC    19350 19035 45.316667 1.333333 :updating Chabrignac(osm_id=120632)
CHAMBOULIVE    19450 19037 45.433333 1.7 :updating Chamboulive(osm_id=120647)
CHAMEYRAT    19330 19038 45.233333 1.7 :updating Chameyrat(osm_id=120650)
CHAMPAGNAC LA PRUNE  19320 19040 45.183333 1.983333 :updating Saint-Martin-la-Méanne(osm_id=121645)
CHANAC LES MINES  19150 19041 45.266667 1.816667 :updating Chanac-les-Mines(osm_id=120654)
CHANTEIX    19330 19042 45.3 1.633333 :updating Chanteix(osm_id=120656)
LA CHAPELLE AUX BROCS 19360 19043 45.15 1.616667 :updating La Chapelle-aux-Brocs(osm_id=120699)
LA CHAPELLE AUX SAINTS 19120 19044 44.983333 1.716667 :updating La Chapelle-aux-Saints(osm_id=120701)
LE CHASTANG   19190 19048 45.183333 1.733333 :updating Le Chastang(osm_id=120788)
CORNIL    19150 19061 45.216667 1.683333 :updating Cornil(osm_id=120661)
CORREZE    19800 19062 45.366667 1.883333 :updating Corrèze(osm_id=120663)
CUBLAC    19520 19066 45.15 1.316667 :updating Cublac(osm_id=120675)
DAMPNIAT    19360 19068 45.166667 1.633333 :updating Dampniat(osm_id=120677)
ESPAGNAC    19150 19075 45.233333 1.9 :updating Espagnac(osm_id=120684)
EYREIN    19800 19081 45.333333 1.95 :updating Eyrein(osm_id=120687)
FAVARS    19330 19082 45.266667 1.666667 :updating Favars(osm_id=120688)
JUILLAC    19350 19094 45.316667 1.316667 :updating Juillac(osm_id=120696)
LAGARDE ENVAL   19150 19098 45.183333 1.816667 :updating Lagarde-Enval(osm_id=120718)
LAGRAULIERE    19700 19100 45.35 1.633333 :updating Lagraulière(osm_id=120764)
LAMONGERIE    19510 19104 45.533333 1.566667 :updating Salon-la-Tour(osm_id=122144)
LANTEUIL    19190 19105 45.133333 1.666667 :updating Lanteuil(osm_id=120770)
LAPLEAU    19550 19106 45.283333 2.166667 :updating Lapleau(osm_id=120774)
LARCHE    19600 19107 45.116667 1.416667 :updating Larche(osm_id=120777)
LASCAUX    19130 19109 45.333333 1.366667 :updating Lascaux(osm_id=120779)
LIGNEYRAC    19500 19115 45.05 1.616667 :updating Ligneyrac(osm_id=120816)
LIOURDRES    19120 19116 44.933333 1.8 :updating Liourdres(osm_id=120818)
MANSAC    19520 19124 45.166667 1.383333 :updating Mansac(osm_id=120829)
MARCILLAC LA CROZE  19500 19126 45.033333 1.75 :updating Puy-d'Arnac(osm_id=120916)
MARC LA TOUR  19150 19127 45.2 1.85 :updating Marc-la-Tour(osm_id=120831)
MEYRIGNAC L EGLISE  19800 19137 45.4 1.85 :updating Meyrignac-l'Église(osm_id=120866)
MEYSSAC    19500 19138 45.05 1.666667 :updating Collonges-la-Rouge(osm_id=120659)
MONESTIER PORT DIEU  19110 19142 45.5 2.516667 :updating Larodde(osm_id=120586)
NOAILLES    19600 19151 45.1 1.533333 :updating Noailles(osm_id=120896)
NONARDS    19120 19152 45.033333 1.8 :updating Nonards(osm_id=120902)
ORGNAC SUR VEZERE  19410 19154 45.333333 1.433333 :updating Vignols(osm_id=121705)
ORLIAC DE BAR  19390 19155 45.366667 1.8 :updating Orliac-de-Bar(osm_id=120909)
PANDRIGNES    19150 19158 45.233333 1.85 :updating Pandrignes(osm_id=120914)
LE PESCHER   19190 19163 45.083333 1.733333 :updating Sérilhac(osm_id=121667)
CONFOLENT PORT DIEU  19200 19167 45.55 2.516667 :updating Singles(osm_id=120598)
QUEYSSAC LES VIGNES  19120 19170 44.966667 1.766667 :updating Queyssac-les-Vignes(osm_id=120941)
ROSIERS DE JUILLAC  19350 19177 45.3 1.3 :updating Rosiers-de-Juillac(osm_id=120970)
SAINT BAZILE DE MEYSSAC 19500 19184 45.05 1.733333 :updating Saint-Bazile-de-Meyssac(osm_id=121671)
SAINT BONNET LA RIVIERE 19130 19187 45.3 1.366667 :updating Saint-Bonnet-la-Rivière(osm_id=121601)
SAINT CHAMANT   19380 19192 45.133333 1.9 :updating Saint-Chamant(osm_id=121632)
SAINTE FEREOLE   19270 19202 45.233333 1.583333 :updating Sainte-Féréole(osm_id=121660)
SAINT GERMAIN LES VERGNES 19330 19207 45.266667 1.633333 :updating Saint-Germain-les-Vergnes(osm_id=121637)
SAINT HILAIRE PEYROUX  19560 19211 45.216667 1.65 :updating Saint-Hilaire-Peyroux(osm_id=121639)
SAINT JAL   19700 19213 45.4 1.633333 :updating Saint-Jal(osm_id=121641)
SAINT MARTIAL DE GIMEL 19150 19220 45.266667 1.866667 :updating Saint-Martial-de-Gimel(osm_id=121644)
SAINT MEXANT   19330 19227 45.283333 1.65 :updating Saint-Mexant(osm_id=120979)
SAINT PAUL   19150 19235 45.216667 1.9 :updating Saint-Paul(osm_id=121647)
SAINT PRIEST DE GIMEL 19800 19236 45.3 1.866667 :updating Saint-Priest-de-Gimel(osm_id=121649)
SAINT SALVADOUR   19700 19240 45.383333 1.766667 :updating Saint-Salvadour(osm_id=121650)
SAINT SOLVE   19130 19242 45.3 1.4 :updating Saint-Solve(osm_id=121654)
SAINT SORNIN LAVOLPS  19230 19243 45.383333 1.366667 :updating Saint-Sornin-Lavolps(osm_id=121657)
SAINT VIANCE   19240 19246 45.216667 1.45 :updating Saint-Viance(osm_id=121658)
SIONIAC    19120 19260 44.983333 1.816667 :updating Beaulieu-sur-Dordogne(osm_id=120551)
TUDEILS    19120 19271 45.05 1.8 :updating Tudeils(osm_id=121672)
TURENNE    19500 19273 45.05 1.583333 :updating Turenne(osm_id=121673)
VEGENNES    19120 19280 44.983333 1.75 :updating Végennes(osm_id=121695)
VENARSAL    19360 19282 45.2 1.616667 :updating Venarsal(osm_id=121699)
