Portugal/Saúde/SNS
< Portugal
Jump to navigation
Jump to search
Glossário
- ARS - Administração Regional de Saúde
- ACES - Agrupamento de Centros de Saúde
- UF - Unidades Funcionais
- UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade
- UCSP - Unidade de Cuidados Saúde Personalizados
- USF - Unidade de Saúde Familiar
- USP - Unidade de Saúde Pública
- URAP - Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
Equipamentos de Saúde do SNS
Alentejo
Alentejo Central
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Alentejo | Alentejo Central | UCC Alandroal | 4165879555![]() |
||
UCC Almoreg | 9721219938![]() |
||||
UCC Arraiolos | 9721260032![]() |
||||
UCC Borba | 9721280502![]() |
||||
UCC Estremoz | 6076517071![]() |
||||
UCC Évora | 9721305350![]() |
||||
UCC Monte Mor | 5916498646![]() |
||||
UCC Portel | 8449277905![]() |
||||
UCC Redondo | 9721336666![]() |
||||
UCC Vendas Novas | 9721243342![]() |
||||
UCC Viana do Alentejo | 9721315647![]() |
||||
UCC Vila Viçosa | 4080288507![]() |
||||
UCSP Alandroal | Cabeça de Carneiro | 9721259451![]() |
|||
Ferreira | |||||
Juromenha | |||||
Mina do Bugalho | |||||
Montejuntos | |||||
Rosário | |||||
Santiago Maior | |||||
Terena | |||||
UCSP Estremoz | Evoramonte | 9723349238![]() |
|||
Glória | |||||
São Bento do Ameixial | |||||
São Bento do Cortiço | |||||
São Domingos de Ana Loura | |||||
São Lourenço | |||||
Veiros | |||||
UCSP Évora | 9723410078![]() |
||||
UCSP Mora | Cabeção | 1357102591![]() |
|||
Malarranha | |||||
Pavia | |||||
Brotas | |||||
UCSP Mourão | Granja | 9723429971![]() |
|||
Aldeia da Luz | |||||
UCSP Redondo | Aldeia de Montoito | 9723424556![]() |
|||
Aldeia da Serra d'Ossa | |||||
Falcoeiras | |||||
Freixo | |||||
Montoito | |||||
Santa Suzana | |||||
UCSP Vendas Novas | 9723442058![]() |
||||
UCSP Viana do Alentejo | Aguiar | 9723431373![]() |
|||
Alcáçovas | |||||
UCSP Vila Viçosa | Bencatel | 9723447140![]() |
|||
São Romão (Ciladas) | |||||
Pardais | |||||
URAP Alentejo Central | Alandroal | 9723453040![]() |
|||
Arraiolos | |||||
Borba | |||||
Estremoz | |||||
Mora | |||||
Redondo | |||||
Vila Viçosa | |||||
Montemor-o-Novo | |||||
Portel | |||||
Reguengos de Monsaraz | |||||
Vendas Novas | |||||
Viana do Alentejo | |||||
Mourão | |||||
USF Alcaides | Ciborrro | 9723365741![]() |
|||
Santiago do Escoural | |||||
Foros de Vale Figueira | |||||
Lavre | |||||
USF Eborae | 9723276205![]() |
||||
USF Extremus | 9723289086![]() |
||||
USF Foral | Cabrela | 9723317934![]() |
|||
Corticadas do Lavre | |||||
São Cristovão | |||||
Silveiras | |||||
USF Lisutânia | Boa Fé | 9723307468![]() |
|||
São Sebastião da Giesteira | |||||
USF Matriz | Igrejinha | 9723271713![]() |
|||
Sabugueiro | |||||
Santana do Campo | |||||
São Gregório | |||||
São Pedro da Gafanhoeira | |||||
Vale de Pereiro | |||||
Vimieiro | |||||
USF Planície | Guadalupe | 9721446736![]() |
|||
Nossa Senhora de Machede | |||||
USF Portel | Alqueva | 9721439112![]() |
|||
Amieira | |||||
Monte do Trigo | |||||
Oriola | |||||
Santana | |||||
São Bartolomeu do Outeiro | |||||
Vera Cruz | |||||
USF Quinta da Prata | Arcos | 9721453274![]() |
|||
Orada | |||||
Rio de Moinhos | |||||
USF Remo | Vendinha | 9721389816![]() |
|||
Campinho | |||||
Monsaraz | |||||
Outeiro | |||||
São Marcos do Campo | |||||
São Pedro do Corval | |||||
Santo António do Baldio | |||||
USF Salus | Azaruja | 9721401665![]() |
|||
Graça do Divor | |||||
USF Sol | São Manços | 9721366473![]() |
|||
Torre de Coelheiros | |||||
Valverde | |||||
São Miguel de Machede | |||||
USF Vendas Novas | Landeira | 9721332603![]() |
9721344985![]() | ||
USP Alentejo Central | 9724833772![]() |
Alentejo Litoral
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Alentejo | Alentejo Litoral | UCC Alcácer do Sal | 1555494901![]() |
||
UCC Odemira | 1565977860![]() |
||||
UCC Santiago do Cacém | 9724744023![]() |
||||
UCC Serra Mar - Grândola | 1866429856![]() |
||||
UCC Sines com Saúde | 652056924![]() |
||||
UCSP Alcácer do Sal | 9723988091![]() |
||||
UCSP Grândola | 9724780068![]() |
||||
UCSP Odemira | 9724775747![]() |
||||
UCSP Santiago do Cacém | 1744243070![]() |
||||
UCSP Sines | 9724822829![]() |
||||
URAP Alentejo Litoral | 9724799794![]() |
||||
USP Alentejo Litoral | 9724826738![]() |
Baixo Alentejo
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Alentejo | Baixo Alentejo | UCC Almodôvar | 5213116303![]() |
||
UCC Beja | 9731076862![]() |
||||
UCC Cuidar Ferreira | 8676101769![]() |
||||
UCC Ourique | 9744020656![]() |
||||
UCC Serpa | 9743998345![]() |
||||
UCSP Aljustrel | 3024467431![]() |
||||
UCSP Almodôvar | 9744028001![]() |
||||
UCSP Alvito | 9744020697![]() |
||||
UCSP Barrancos | 9744139858![]() |
||||
UCSP Beja | 9744136934![]() |
||||
UCSP Castro Verde | 9744154705![]() |
||||
UCSP Cuba | 9744279616![]() |
||||
UCSP Ferreira do Alentejo | 9744382720![]() |
||||
UCSP Mértola | 9744465815![]() |
||||
UCSP Moura | 9744936739![]() |
||||
UCSP Ourique | 9744927683![]() |
||||
UCSP Serpa | 9744937735![]() |
||||
UCSP Vidigueira | 9744936344![]() |
||||
URAP Baixo Alentejo | 3075617831![]() |
||||
USF Alfa Beja | 9744929993![]() |
||||
USP Baixo Alentejo | 9744907872![]() |
São Mamede
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Alentejo | São Mamede | UCC Alter do Chão | |||
UCC Ammaya | |||||
UCC Arronches | |||||
UCC Avis | |||||
UCC Castelo de Vide | |||||
UCC Crato | |||||
UCC Elvas.com | |||||
UCC Flor de Papel | |||||
UCC Gavião | |||||
UCC Marvão | |||||
UCC Monforte | |||||
UCC Nisa | |||||
UCC Ponte de Sor | |||||
UCC Sousel | |||||
UCSP Alter do Chão | |||||
UCSP Arronches | |||||
UCSP Avis | |||||
UCSP Castelo de Vide | |||||
UCSP Crato | |||||
UCSP Fronteira | |||||
UCSP Gavião | |||||
UCSP Marvão | |||||
UCSP Monforte | |||||
UCSP Ponte de Sor | |||||
UCSP Sousel | |||||
URAP São Mamede | |||||
USF Amoreira | |||||
USF Nisa | |||||
USF Plátano | |||||
USF Portus Alacer | |||||
USF Raia Maior | |||||
USF Uadiana | |||||
USP São Mamede |
Algarve
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Algarve | Algarve I - Algarve Central | ||||
Algarve II - Algarve Barlavento | |||||
Algarve III - Algarve Sotavento |
Centro
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Centro | Baixo Mondego | ||||
Baixo Vouga | |||||
Beira Interior Sul | |||||
Cova da Beira | |||||
Dão Lafões | |||||
Guarda | |||||
Pinhal Interior Norte | |||||
Pinhal Interior Sul | |||||
Pinhal Litoral |
Lisboa e Vale do Tejo
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa e Vale do Tejo | Almada / Seixal | ||||
Amadora | |||||
Arco Ribeirinho | |||||
Arrábida | |||||
Cascais | |||||
Estuário do Tejo | |||||
Lezírias | |||||
Lisboa Central | |||||
Lisboa Norte | |||||
Lisboa Ocidental e Oeiras | |||||
Loures / Odivelas | |||||
Médio Tejo | |||||
Oeste Norte | |||||
Oeste Sul | |||||
Sintra |
Norte
Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto |
Alto Minho
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Alto Minho |
Alto Trás-os-Montes - Alto Tâmega e Barroso
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Alto Trás-os-Montes - Alto Tâmega e Barroso | UCC Boticas | 9860216013![]() |
||
UCC Chaves I | 9860233146![]() |
||||
UCC Chaves II | 9860233167![]() |
||||
UCC Montalegre | 9860233218![]() |
||||
UCC Ribeira de Pena | 9860233252![]() |
||||
UCC Valpaços | 9860233279![]() |
||||
UCC Vila Pouca de Aguiar | 9860233307![]() |
||||
UCSP Boticas | 9860233316![]() |
||||
UCSP Chaves I-B | 9860233317![]() |
||||
UCSP Chaves II | 9860233318![]() |
||||
UCSP Montalegre | Cabril | 9860233443![]() |
|||
Ferral | 9860233339![]() |
||||
Montalegre | 9860233319![]() |
||||
Salto | 9860233346![]() |
||||
Venda Nova | 9860233399![]() |
||||
UCSP Ribeira de Pena | Cerva | 9860487792![]() |
|||
Ribeira de Pena | 9860487791![]() |
||||
UCSP Valpaços | Carrazedo de Montenegro | 9860490220![]() |
|||
Friões | 9860490271![]() |
||||
Lebução | 9860490339![]() |
||||
Santa Valha | 9860490245![]() |
||||
Valpaços | 9860490218![]() |
||||
Vilarandelo | 9860490219![]() |
||||
UCSP Vila Pouca de Aguiar | Campo de Jales | 9860490375![]() |
|||
Pedras Salgadas | 9860490416![]() |
||||
Vila Pouca de Aguiar | 9860490374![]() |
||||
URAP Alto Tâmega e Barroso | 9860490441![]() |
||||
USF Aquae Flaviae | 9860490442![]() |
||||
USF São Neutel | 9860490443![]() |
||||
USF Vidago | 9860490444![]() |
||||
USP Alto Tâmega e Barroso | 9860490445![]() |
Alto Trás-os-Montes - Nordeste
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Alto Trás-os-Montes - Nordeste | UCC Alfândega da Fé | 9874487820![]() |
||
UCC Atalaia do Vimioso | 9874487839![]() |
||||
UCC Domus | 9874487874![]() |
||||
UCC Macedo de Cavaleiros | 9874487885![]() |
||||
UCC Miranda do Douro | 9874487899![]() |
||||
UCC Mirandela | 9874487900![]() |
||||
UCC Mogadouro | 9874487911![]() |
||||
UCC Vila Flor - Carrazeda | 9874487915![]() |
||||
UCC Vinhais | 9874489452![]() |
||||
UCSP Alfândega da Fé | 9874489600![]() |
||||
UCSP Carrazeda de Ansiães | 9874489605![]() |
||||
UCSP Freixo de Espada à Cinta | 9874489673![]() |
||||
UCSP Macedo de Cavaleiros I | 9874654952![]() |
||||
UCSP Miranda do Douro | Miranda do Douro | 9874654953![]() |
|||
Sendim | 9874654975![]() |
||||
UCSP Mirandela I | 9874655125![]() |
||||
UCSP Mirandela II | Mirandela | 9874655126![]() |
|||
Torre de Dona Chama | 9874655176![]() |
||||
UCSP Mogadouro | 9874655283![]() |
||||
UCSP Santa Maria I | 9874655284![]() |
||||
UCSP Santa Maria II | 9874655285![]() |
||||
UCSP Sé | Bragança | 9874655286![]() |
|||
Izeda | 9874655304![]() |
||||
UCSP Torre de Moncorvo | Carviçais | 9874795691![]() |
|||
Felgar | 9874795700![]() |
||||
Lousa | 9874795705![]() |
||||
Torre de Moncorvo | 9874795663![]() |
||||
UCSP Vila Flor | 9874795706![]() |
||||
UCSP Vimioso | Argozelo | 9874804630![]() |
|||
Vimioso | 9874795707![]() |
||||
UCSP Vinhais | Rebordelo | 9874804652![]() |
|||
Vinhais | 9874804647![]() |
||||
USP Nordeste | 9874804655![]() |
Ave / Famalicão
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Ave / Famalicão |
Cávado I - Braga
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Cávado I - Braga |
Cávado II - Gerês / Cabreira
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Cávado II - Gerês / Cabreira |
Cávado III - Barcelos / Esposende
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Cávado III - Barcelos / Esposende |
Douro I - Marão e Douro Norte
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Douro I - Marão e Douro Norte | UCC Alijó | 9759321598![]() |
||
UCC Douro | Peso da Régua | 9759321599![]() |
|||
Mesão Frio | 9759321600![]() |
||||
UCC Mateus | 9759321601![]() |
||||
UCC Murça | 9759321606![]() |
||||
UCC Sabrosa | 9759321607![]() |
||||
UCC Santa Marta de Penaguião | 9759321608![]() |
||||
UCC Vila Real I | 9759321609![]() |
||||
UCSP Alijó | Alijó | 9759321610![]() |
|||
Pinhão | 9759321611![]() |
||||
UCSP Mateus | Abaças | 9430867803![]() |
|||
Campeã | 9430867901![]() |
||||
Mateus | 9037856963![]() |
||||
Sanguinhedo | 9430829402![]() |
||||
Torgueda | 9430867834![]() |
||||
UCSP Sabrosa | 9759321612![]() |
||||
URAP Marão e Douro Norte | 9759321613![]() |
||||
USF Corgo | 9759321614![]() |
||||
USF do Douro | Canelas | 9759348324![]() |
|||
Peso da Régua | 9759321615![]() |
||||
USF Fénix | 9759348325![]() |
||||
USF Mesão Frio | 9759348326![]() |
||||
USF Murça | 9759348327![]() |
||||
USF Nova Mateus | 9759348328![]() |
||||
USF Nuno Grande | 9759348329![]() |
||||
USF Régua | Peso da Régua | 9759348330![]() |
|||
Sedielos | 9759348331![]() |
||||
USF Santa Marta | 9759348338![]() |
||||
USP Marão e Douro Norte | 9759348339![]() |
Douro II - Douro Sul
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Douro II - Douro Sul | UCC Entre Douro e Távora | Penedono | 9828283492![]() |
|
São João da Pesqueira | 9828283486![]() |
||||
Sernancelhe | 9828283500![]() |
||||
UCC Lamego | 9828362368![]() |
||||
UCC Moimenta da Beira Saudável | 9828362369![]() |
||||
UCC Tarouca | 9828362451![]() |
||||
UCC Terras do Douro | Armamar | 9828362522![]() |
|||
Tabuaço | 9828362467![]() |
||||
UCSP Armamar | 9828362523![]() |
||||
UCSP Lamego | Cambres | 9828362545![]() |
|||
Lamego | 9828362524![]() |
||||
Penajoia | 9828362547![]() |
||||
Valdigem | 9828362585![]() |
||||
UCSP Moimenta da Beira | Leomil | 9828362588![]() |
|||
Moimenta da Beira | 9828362587![]() |
||||
UCSP Penedono | 9828362594![]() |
||||
UCSP São João da Pesqueira | 9828362595![]() |
||||
UCSP Sernancelhe | 9828362596![]() |
||||
UCSP Tabuaço | 9828362597![]() |
||||
UCSP Tarouca | 9828362598![]() |
||||
URAP Douro Sul | Armamar | 9828362600![]() |
|||
Lamego | 9828362599![]() |
||||
Moimenta da Beira | 9828362601![]() |
||||
Penedono | 9828362602![]() |
||||
São João da Pesqueira | 9828362603![]() |
||||
Sernancelhe | 9828362604![]() |
||||
Tabuaço | 9828362605![]() |
||||
Tarouca | 9828362606![]() |
||||
USF Almedina | 9828362607![]() |
||||
USF Aquilino Ribeiro | 9828362608![]() |
||||
USF Douro Vita | 9828362609![]() |
||||
USP Douro Sul | 9828362610![]() |
Entre Douro e Vouga I - Feira e Arouca
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Entre Douro e Vouga I - Feira e Arouca |
Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte |
Grande Porto I - Santo Tirso / Trofa
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto I - Santo Tirso / Trofa |
Grande Porto II - Gondomar
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto II - Gondomar |
Grande Porto III - Maia / Valongo
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto III - Maia / Valongo |
Grande Porto IV - Póvoa de Varzim / Vila do Conde
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto IV - Póvoa de Varzim / Vila do Conde |
Grande Porto V - Porto Ocidental
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto V - Porto Ocidental |
Grande Porto VI - Porto Oriental
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto VI - Porto Oriental |
Grande Porto VII - Gaia
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto VII - Gaia | Convenção - Canidelo
UCC Âncora UCSP Oliveira do Douro UCSP Soares dos Reis / Vilar URAP Gaia USF Abel Salazar USF Afurada USF Arco do Prado USF Avintes USF Barão do Corvo USF Camélias USF Gaya USF Nova Salus USF Santo André de Canidelo USF Saúde no Futuro USF Vilar Saúde USP Gaia |
Grande Porto VIII - Espinho / Gaia
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Grande Porto VIII - Espinho / Gaia |
Matosinhos
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Matosinhos |
Tâmega I - Baixo Tâmega
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Tâmega I - Baixo Tâmega |
Tâmega II - Vale do Sousa Sul
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Tâmega II - Vale do Sousa Sul |
Tâmega III - Vale do Sousa Norte
ARS | ACES | UF | Pólos | Marcação | |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Tâmega III - Vale do Sousa Norte |
|