WikiProject Hungary/Jelölési példák
From OpenStreetMap Wiki
< WikiProject Hungary(Redirected from WikiProject Hungary/Taggelési példák)
Ez a lap tartalmazza a gyakrabban használt jelöléseket és azok általános címkézését (taggeléseket).
Contents
Közút
Tulajdonság | Leírás | Címkék | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Típusa | főút, mellékút, autópálya,.. | highway=* | |
Útpályák száma | lanes=* | ||
Útburkolat | aszfalt/térkő/bazaltkocka, murva, keréknyom, füves | surface=* | |
Száma | |||
Neve (lakott területen belül) |
Közút KRESZ
Címek
A címekre vonatkozó kulcsokat rakd a POI pontjára vagy körvonalára, ház esetén a ház körvonalára, nagyobb épület esetén a bejáratra, esetleg magában a földre egy "cím pontot", az alábbi jelölésekkel:
Objektum | Címkék | Leírás | |
---|---|---|---|
Utcanév | addr=street | Az utca neve rövidítések nélkül, pl Arany János utca | |
Házszám | addr=housenumber | Házszám, pont nélkül, betűjelzés kisbetűvel, pl 34 vagy 34/b. Több bejáratú társasház esetén ha a címek különböznek, az egyes bejáratokat jelöljük entrance=main ponttal és a pontos címmel. | |
Lépcsőház | ref=* | Ha nem része a postai címnek, akkor ref=* értékkel adjuk meg pl ref=A a bejárat pontján. | |
Település | addr=city | Csak településhatárokra eső utcáknál fontos, ahol a térbeli lekérdezés nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az utca hova tartozik. | |
Irányítószám | addr=zipcode | Egy irányítószámmal rendelkező település esetén ugyanaz vonatkozik rá mint a city értékre, de például Budapesten ahol egy-egy utcán belül is változhat az irányítószám, ez fontos eleme a cím megadásnak. | |
Ha nincs utca | addr=place | Ha olyan területen van, amire nem utcanévvel hivatkozunk, például egy sziget. | |
Egész utca egyszerű tól-ig jelölése | addr:interpolation=* | Ez egy átmeneti állapotnak tekintendő, amikor a terület teljes feltérképezése még nem történt meg. A két sarkot és közben szükség esetén a "sorból kilógó" házszámokat a fentebbiek szerint jelölöd egy-egy addr: ponttal, majd egy vonallal összekötöd amin az interpolation tegekkel megadod a számozás módját és pontosságát. |
Szabadidő
Objektum | Címkék | Leírás | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Vidámpark | tourism=theme_park | ||
Erdei kötélpálya | landuse=recreation_ground | Angolul gyakran "adventure park", "treetop adventure" | Nincs nemzetközi megegyezés |
Strand | landuse=recreation_ground | Hagyományos strandok. Ingyenes vagy fizetős mivoltát a fee=*-vel jelezzük. Ha jellemzően élményfürdő jellegű medencék találhatók meg, akkor inkább leisure=water_park. A natural=beach címkével csak a homokos parti részeket jelöljük! | ? |
Vásárlás
Objektum | Tagek | Leírás | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Tesco | building=retail |
Szolgáltatás
Objektum | Tagek | Leírás | Megjegyzések |
---|---|---|---|
biztosító | office=insurance |
Vallási helyek
Objektum | Tagek | Leírás | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Kálvária | historic=wayside_shrine stációk historic=wayside_cross keresztek |
A Kálváriához 14 stáció tartozik, amelyeket egyesével jelölünk, például name=XIV. stáció. Kápolna valószínűleg amenity=place_of_worship-pel jelölhető TODO: egyeztessünk | TODO: nemzetközi jelölési rendszerrel összevetni ha találunk |
Kapcsolódó lapok
- Hogyan jelöljem? – az angol leírás részleges fordítása