Argentina:Ciudades Principales
From OpenStreetMap Wiki
Listado de ciudades
| Ciudad o área metropolitana | Mapa | Estado | Población | Dibujo de calles | Nombres de calles | Sentido | Numeración | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Mapa | 85% Precisa correcciones | 12046799 | |||||
| Córdoba | Mapa | 1368109 | ||||||
| Corrientes | Mapa | 314247 | ||||||
| Formosa | Mapa | |||||||
| San Salvador de Jujuy | Mapa | |||||||
| La Plata | Mapa | |||||||
| La Rioja | Mapa | |||||||
| Mendoza | Mapa | |||||||
| Neuquén | Mapa | 70% Faltan sentidos y detalles | ||||||
| Paraná | Mapa | |||||||
| Posadas | Mapa | |||||||
| Rawson | Mapa | |||||||
| Resistencia | Mapa | Status detallado | 359590 | 100% | 100% | 100% | 10% (casco céntrico y chacra 122) | 10% (casco céntrico y chacra 122) |
| Río Gallegos | Mapa | Trazado de calles y nombres terminados 100% - Faltan Sentidos. | ||||||
| Salta | Mapa | |||||||
| San Fernando del Valle de Catamarca | Mapa | |||||||
| San Juan | Mapa | |||||||
| San Luis | Mapa | |||||||
| San Miguel de Tucumán | Mapa | |||||||
| Santa Fe | Mapa | |||||||
| Santa Rosa | Mapa | En proceso. Trazado y nombres al 95%. Faltan sentidos. | ||||||
| Santiago del Estero | Mapa | |||||||
| Ushuaia | Mapa | |||||||
| Viedma | Mapa | 100% | 52704 | 100% | 95% | 80% | 0% |
Otras Ciudades Importantes
| Ciudad o área metropolitana | Mapa | Estado | Población | Dibujo de calles | Nombres de calles | Sentido | Numeración | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahía Blanca | Mapa | 100% | 301501 | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| Mar del Plata | Mapa | |||||||
| Rosario | Mapa | |||||||
| San Carlos de Bariloche | Mapa | |||||||
| Tandil | Mapa | 95% Faltan sentidos de algunas calles | 101010 | 100% | 100% | 95% |