WikiProject France/Limites administratives/Etat d'avancement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ce tableau est l'état d'avancement en France du projet de création des limites administratives de niveau admin_level=8 (les communes).

C'est une version plus sexy de celle calculée automatiquement ici: statistiques sur les communes dans OSM calculées chaque jour.

Je recommande de ne pas y toucher manuellement, car il existe un script python pour mettre cette table à jour sans galérer une heure, voir Talk:WikiProject_France/Limites_administratives/Etat_d'avancement

En date du 1er décembre 2011 :

Département Nbre de
communes
Format
image
Format
vecteur
 % vectorisé Limites communales
dans OSM
 % OSM (1)
sur vectorisées
 % limites communales
dans OSM
01 - AIN 419 0 419 100% 417 99% 99%
02 - AISNE 816 207 609 74% 635 104% 77%
03 - ALLIER 320 219 101 31% 152 150% 47%
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 200 83 117 58% 121 103% 60%
05 - HAUTES-ALPES 177 0 177 100% 177 100% 100%
06 - ALPES-MARITIMES 163 37 126 77% 163 129% 100%
07 - (NONE) 336 143 193 57% 0 0% 0%
08 - ARDENNES 463 398 65 14% 101 155% 21%
09 - ARIÈGE 331 325 6 1% 69 1150% 20%
10 - AUBE 433 332 101 23% 125 123% 28%
11 - AUDE 438 381 57 13% 130 228% 29%
12 - AVEYRON 303 63 240 79% 273 113% 90%
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE 118 1 117 99% 119 101% 100%
14 - CALVADOS 706 0 706 100% 706 100% 100%
15 - CANTAL 260 182 78 30% 96 123% 36%
16 - CHARENTE 404 90 314 77% 388 123% 96%
17 - CHARENTE-MARITIME 472 0 472 100% 472 100% 100%
18 - CHER 290 0 290 100% 279 96% 96%
19 - CORRÈZE 286 154 132 46% 148 112% 51%
2A - CORSE-DU-SUD 124 81 43 34% 46 106% 37%
2B - HAUTE-CORSE 236 163 73 30% 63 86% 26%
21 - CÔTE-D'OR 706 0 706 100% 706 100% 100%
22 - CÔTES-D'ARMOR 373 0 373 100% 373 100% 100%
23 - CREUSE 260 0 260 100% 260 100% 100%
24 - DORDOGNE 557 413 144 25% 224 155% 40%
25 - DOUBS 592 9 583 98% 594 101% 100%
26 - DRÔME 369 211 158 42% 335 212% 90%
27 - EURE 675 358 317 46% 356 112% 52%
28 - EURE-ET-LOIR 400 213 187 46% 228 121% 57%
29 - FINISTÈRE 281 14 267 95% 5 1% 1%
30 - GARD 353 92 261 73% 286 109% 81%
31 - HAUTE-GARONNE 589 279 310 52% 589 190% 100%
32 - GERS 463 0 463 100% 463 100% 100%
33 - GIRONDE 542 63 479 88% 482 100% 88%
34 - HÉRAULT 343 0 343 100% 343 100% 100%
35 - ILLE-ET-VILAINE 353 0 353 100% 353 100% 100%
36 - INDRE 247 171 76 30% 106 139% 42%
37 - INDRE-ET-LOIRE 277 40 237 85% 277 116% 100%
38 - ISÈRE 532 44 488 91% 533 109% 100%
39 - JURA 544 0 544 100% 544 100% 100%
40 - LANDES 331 18 313 94% 309 98% 93%
41 - LOIR-ET-CHER 291 21 270 92% 274 101% 94%
42 - LOIRE 327 171 156 47% 322 206% 98%
43 - HAUTE-LOIRE 260 176 84 32% 0 0% 0%
44 - LOIRE-ATLANTIQUE 221 0 221 100% 221 100% 100%
45 - LOIRET 334 0 334 100% 332 99% 99%
46 - LOT 340 0 340 100% 340 100% 100%
47 - LOT-ET-GARONNE 319 183 136 42% 148 108% 46%
48 - LOZÈRE 185 0 185 100% 185 100% 100%
49 - MAINE-ET-LOIRE 363 0 363 100% 349 96% 96%
50 - MANCHE 601 0 601 100% 601 100% 100%
51 - MARNE 619 530 89 14% 139 156% 22%
52 - HAUTE-MARNE 433 387 46 10% 74 160% 17%
53 - MAYENNE 256 37 219 85% 219 100% 85%
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE 592 290 302 51% 317 104% 53%
55 - MEUSE 500 415 85 17% 91 107% 18%
56 - MORBIHAN 261 0 261 100% 261 100% 100%
57 - MOSELLE 730 208 522 71% 546 104% 74%
58 - NIÈVRE 312 31 281 90% 288 102% 92%
59 - NORD 650 0 650 100% 653 100% 100%
60 - OISE 692 23 669 96% 672 100% 97%
61 - ORNE 505 323 182 36% 201 110% 39%
62 - PAS-DE-CALAIS 895 250 645 72% 655 101% 73%
63 - PUY-DE-DÔME 470 90 380 80% 438 115% 93%
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 547 360 187 34% 196 104% 35%
65 - HAUTES-PYRÉNÉES 474 378 96 20% 117 121% 24%
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES 226 114 112 49% 129 115% 57%
67 - BAS-RHIN 527 235 292 55% 527 180% 100%
68 - HAUT-RHIN 377 47 330 87% 377 114% 100%
69 - RHÔNE 292 0 292 100% 293 100% 100%
70 - HAUTE-SAÔNE 545 317 228 41% 545 239% 100%
71 - SAÔNE-ET-LOIRE 573 312 261 45% 270 103% 47%
72 - SARTHE 375 0 375 100% 375 100% 100%
73 - SAVOIE 305 0 305 100% 303 99% 99%
74 - HAUTE-SAVOIE 294 0 294 100% 294 100% 100%
75 - PARIS 0 0 0 -1% 1 -1% -1%
76 - SEINE-MARITIME 744 437 307 41% 360 117% 48%
77 - SEINE-ET-MARNE 513 261 252 49% 510 202% 99%
78 - YVELINES 262 132 130 49% 274 210% 104%
79 - DEUX-SÈVRES 305 0 305 100% 305 100% 100%
80 - SOMME 779 618 161 20% 350 217% 44%
81 - TARN 323 178 145 44% 323 222% 100%
82 - TARN-ET-GARONNE 195 0 195 100% 194 99% 99%
83 - VAR 153 68 85 55% 85 100% 55%
84 - VAUCLUSE 151 0 151 100% 151 100% 100%
85 - VENDÉE 282 0 282 100% 282 100% 100%
86 - VIENNE 281 0 281 100% 281 100% 100%
87 - HAUTE-VIENNE 201 20 181 90% 195 107% 97%
88 - VOSGES 515 0 515 100% 515 100% 100%
89 - YONNE 455 296 159 34% 206 129% 45%
90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT 102 0 102 100% 102 100% 100%
91 - ESSONNE 196 50 146 74% 196 134% 100%
92 - HAUTS-DE-SEINE 36 0 36 100% 36 100% 100%
93 - SEINE-SAINT-DENIS 40 0 40 100% 38 95% 95%
94 - VAL-DE-MARNE 47 5 42 89% 47 111% 100%
95 - VAL-D'OISE 185 113 72 38% 185 256% 100%
971 - GUADELOUPE 34 0 34 100% 34 100% 100%
972 - MARTINIQUE 34 0 34 100% 34 100% 100%
973 - GUYANE (FRANÇAISE) 6 0 6 100% 1 17% 17%
974 - RÉUNION 24 0 24 100% 24 100% 100%

Soit au total (le 5 juillet 2011) :

Département Nbre de
communes
Format
image
Format
vecteur
 % vectorisé Limites communales
dans OSM
 % OSM (1)
sur vectorisées
 % limites communales
dans OSM
TOTAL 36568 12712 23856 65% 26490 111% 72%

(1) nombre de limites communales présentes dans OSM par rapport au nombre de communes vectorisées disponibles (>100% possible si utilisation des plans images).

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
site
Toolbox