Zh-hans:岳阳公交
(Redirected from Zh-hans:Bus routes in Yueyang)
Jump to navigation
Jump to search
本页面用于记录岳阳市公共交通系统包含的各线路的情况。(包括公交及公交化的城乡线路,暂不包括班车)
现状表示
每条线路在osm上的状态用符号加颜色表示,颜色表示该线路的完整性。
符号 | 意义 |
---|---|
线路中的道路是否完善(r) | |
线路中的站点是否完善(h) | |
该路网是否完善(rl) |
岳阳市区
- 总关系:15516225 15516225(暂无市区公交线路)区域进度(市区): (全县市区):
岳阳楼、君山公交 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 岳阳火车站←→泰格林纸 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | 城区线路 | |||
2 | 市人大←→磨子山南路 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
3 | 岳阳火车站←→新开塘 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | 城郊线路 | |||
4 | 市公交集团←→火车南站 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | 城区线路 | |||
5 | 岳阳火车站←→畔湖湾社区 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
6 | 洞氮←→南岳坡 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
7 | 南岳坡←→职业学院(校区) | 岳阳市公共交通集团四分公司 | 城郊线路 | |||
8 | 南岳坡←→新元村 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | 城区线路 | |||
9 | 洞庭湖大桥总站←→龙山派出所 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
10 | 洞纺厂←→金泰滨城 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
11 | 延寿(壹加壹驾校)←→国际公馆二期 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
11B | 延寿(壹加壹驾校)←→国际公馆二期 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
12 | 火车站公交总站←→城陵矶综合保税区 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | 城郊线路 | |||
13 | 冷水铺←→果园组 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
14 | 公交三公司←→土马 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
15 | 岳阳火车站←→君山纸厂(君山岛游客中心) | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
16 | 汴河园总站←→岳化二工区 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | 城郊线路 | |||
17 | 湖滨总站←→市中心医院东院 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | 城区线路 | |||
18 | 市中医院←→郭镇 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | 城郊线路 | |||
19 | 中南市场←→制药厂 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | 城区线路 | |||
20 | 庙坡小区←→西环线南 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
22 | 火车站←→七里山华能电厂 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | ||||
23 | 公交集团三鑫驾校←→麻布山风景区 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | 城郊线路 | |||
24 | 冷水铺华夏双语学校←→南湖派出所 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
25 | 汴河园总站←→洛王变电站 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
26 | 郭镇←→磨刀村 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | 城郊线路 | |||
27 | 科美达公司←→望湖公寓夏 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
29 | 尚书山公园←→冷水铺华夏双语学校 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
30区间 | 国泰阳光←→花板桥 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
30 | 学府新城东←→岳阳东站 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
32 | 羊角山←→南津古渡(洞庭湖旅游度假区西) | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
35 | 洞庭湖大桥总站←→南湖宾馆 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
37 | 金泰滨城←→德胜北路 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | 17178620 17178620 | 17178618 17178618 | 17178619 17178619 | |
39 | 洛王变电站←→南岳坡 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
41 | 市人大←→岳阳北站 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
45 | 岳阳火车站←→许市镇 | 岳阳市公共交通集团君山分公司 | 君山线路 | |||
47 | 公交三公司←→西塘 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | 城郊线路 | |||
48 | 公交三公司←→平地 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
49 | 木里港派出所←→德胜北路 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
50 | 市一中首末站←→南翔万商 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
52 | 岳阳火车站←→金盆社区 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | 城郊线路 | |||
53 | 岳阳火车站←→广兴洲公交站 | 岳阳市公共交通集团君山分公司 | 君山线路 | |||
53洪水港线 | 岳阳火车站←→洪水港村 | 岳阳市公共交通集团君山分公司 | ||||
56 | 市十九中←→市中医院 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
57 | 羊角山←→南岳坡 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | ||||
58 | 岳阳东站←→洞庭湖大桥总站 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
59 | 湖滨总站←→洛王变电站 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | ||||
60 | 廖家小区←→职业学院 | 岳阳市公共交通集团一分公司 | 城郊线路 | |||
61 | 岳阳东站←→城陵矶综合保税区首末站 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | ||||
63 | 文桥客运站首末站←→长炼小区 | 岳阳市公共交通集团五分公司 | ||||
67 | 西塘公交总站←→岳阳东站公交总站 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
68 | 西塘公交总站←→学府新城 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
K29 | 冷水铺华夏双语学校←→步行街南辅道 | 岳阳市公共交通集团三分公司 | ||||
游1 | 岳阳东站←→八仙台社区 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
游21 | 洞氮←→飘尾 | 岳阳市公共交通集团二分公司 | 城郊线路 | |||
游31 | 学府新城←→市一中首末站 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
游55 | 岳阳东站←→南岳坡 | 岳阳市公共交通集团四分公司 | ||||
云溪公交 | ||||||
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
101 | 绿色化工产业园←→青坡游泳池 | 岳阳市公共交通集团云溪分公司 | ||||
102 | 胜利小区←→城陵矶综合保税区 | |||||
103 | 云溪新汽车站←→清溪村 | |||||
105 | 绿色化工产业园←→黄金坳 | |||||
106 | 云溪汽车站←→芭蕉湖 | |||||
107 | 云溪汽车站←→坪田 | |||||
108 | 云溪汽车站←→陆城 | |||||
109 | 城陵矶综合保税区←→泾港 | |||||
110 | 路口←→陆城 | |||||
111 | 云溪汽车站←→荆竹(临湘) | |||||
112 | 路口←→白荆 | |||||
113 | 路口←→姜畈 | |||||
115 | 路口←→泾港 |
岳阳县
- 总关系:16094150 16094150 区域进度:
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 劳动局→鸿辉汽车城(去程)
金海科技园→劳动局(回程) |
岳阳县和顺城市公共交通公司 | 16094149 16094149 | 16094147 16094147 | 16094148 16094148 | |
2 | 光荣院←→9634家属区 | 16099625 16099625 | 16099624 16099624 | 16099626 16099626 | ||
3 | 城北←→盛园小区 | 16103452 16103452 | 16103450 16103450 | 16103451 16103451 | ||
5 | 荣站社区←→许胜村 | 16104025 16104025 | 16104023 16104023 | 16104024 16104024 | ||
7 | 八中后门←→阳光创新 | 16104501 16104501 | 16104499 16104499 | 16104500 16104500 | ||
荣岳城际 | 城南汽车站←→岳阳火车站 | 岳阳县融畅公交公司 | 16104502 16104502 | 16238737 16238737 | 16238739 16238739 |
华容县
- 总关系:16609381 16609381
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 华容一中←→远大农资市场 | 华容县华泰汽车运输有限公司 | 16609380 16609380 | 16609378 16609378 | 16609379 16609379 | |
2 | 状元新城←→白鼎山 | 16666488 16666488 | 16666486 16666486 | 16666487 16666487 | ||
3 | 李家湖←→马鞍山公园 | 16692726 16692726 | 16692724 16692724 | 16692725 16692725 | ||
4 | 家和花园←→财政局 | 16768031 16768031 | 16768029 16768029 | 16768030 16768030 | ||
5 | 治河渡←→华容人家 | |||||
6 | 东门码头←→长工实验学校 | 16777820 16777820 | 16777818 16777818 | 16777819 16777819 | ||
7 | 华都国际←→桥东汽车站 | 16784028 16784028 | 16784026 16784026 | 16784027 16784027 | ||
8 | 师雅田家湖学校←→师雅田家湖学校(环线) | 16759364 16759364 | 16759363 16759363 | 16759361 16759361 | ||
9 | 创新工业园←→三封寺工业园 |
湘阴县
总关系:15999110 15999110 区域进度:
县城区公交 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 公交总站←→三峰窑 | 湘阴县城市公交客运有限公司 | 16115678 16115678 | 16115677 16115677 | 16115676 16115676 | |
2 | 湘阴一中←→湘阴一中(环线) | 16123728 16123728 | 16123726 16123726 | 16123727 16123727 | ||
3 | 板桥←→君澜湾小区 | 16135637 16135637 | 16135635 16135635 | 16135636 16135636 | ||
4 | 洋沙湖首末站←→新农村委会 | 16141701 16141701 | 16141700 16141700 | 16141699 16141699 | ||
5 | 新华书店←→洋沙湖首末站 | 16216302 16216302 | 16216300 16216300 | 16216301 16216301 | ||
6 | 湘阴公交总站←→荷花公园 | 已由城乡106路替代 | ||||
8 | 汽车站南门→汽车站南门(环线) | 16159207 16159207 | 16159205 16159205 | |||
16159206 16159206 | ||||||
9 | 湘阴汽车站←→湘望首末站 | 16047871 16047871 | 16047870 16047870 | 16047869 16047869 | ||
城乡际公交 | ||||||
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
城际101 | 湘阴汽车站←→屈原汽车站 | 湘阴县城市公交客运有限公司 | 16151276 16151276 | 16151274 16151274 | 16151275 16151275 | |
城际102 | 湘阴汽车站←→汨罗客运总站 | 湘阴县城市公交客运有限公司&湖南众捷汽车运输有限责任公司城乡巴士分公司 | 13564398 13564398 | 13563320 13563320 | 13563319 13563319 | |
城际103 | 湘阴汽车站←→汨罗东站 | 湘阴县城市公交客运有限公司 | 或曾开启(已有城际102和汨罗10路) | |||
城乡105 | 湘阴汽车站←→樟树镇政府 | 16269987 16269987 | 16272449 16272449 | 13563320 13563320 | ||
城乡106 | 湘阴汽车站←→西林港 | 16269988 16269988 | 16270004 16270004 | 16270003 16270003 | ||
城乡201 | 湘阴汽车站←→黄陵港村部 | |||||
城乡202 | 先锋路老汽车站←→高峰四组 | |||||
城乡203 | 湘阴汽车站←→长康三门杨 | |||||
城乡205 | 湘阴公交总站←→金龙镇政府 | |||||
城乡207 | 东门口←→罗塘村部 | |||||
城乡208 | 东门口←→樟树镇政府 | |||||
城乡210 | 樟树镇政府←→湘望首末站 | 16748737 16748737 | 16748735 16748735 | 16748736 16748736 | ||
城乡302 | 湘阴汽车站←→白雪十二组 | |||||
乡际308 | 袁家铺←→三门杨 | |||||
乡际315 | 新泉公交站←→水管会 | |||||
乡内317 | 新泉公交站←→西堤村部 | 16775188 16775188 | 16775186 16775186 | 16775187 16775187 | ||
城乡319 | 湘阴汽车站←→南阳中学←→南阳首末站 | |||||
城乡320 | 湘阴汽车站←→包市←→南阳首末站 | |||||
乡际322 | 南湖洲镇政府←→洋沙洲村部 | |||||
城乡323 | 湘阴汽车站←→邓家城 | |||||
城乡326 | 东门口←→王家河码头 | |||||
城乡329 | 湘阴汽车站←→古塘首末站 | |||||
城乡901 | 湘阴公交总站←→武警机场 |
平江县
- 总关系: 16171087 16171087区域进度:
县城区公交 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 天岳安置区→天岳广场(去程)
天岳广场→平江汽车站(老汽车站)→天岳安置区(回程) |
平江县汇隆公交公司 | 16242497 16242497 | 16242495 16242495 | 16242496 16242496 | |
2 | 污水厂←→三所 | 16171086 16171086 | 16171084 16171084 | 16171085 16171085 | ||
3 | 颜狮岭←→金窝科技产业园 | 16250590 16250590 | 16250616 16250616 | 16250617 16250617 | ||
4 | 杨梓山公交总站-←→狮子桥 | 16290273 16290273 | 16290271 16290271 | 16290272 16290272 | ||
5 | 老汽车站←→北附寺龙 | 16317254 16317254 | 16317251 16317251 | 16317253 16317253 | ||
6 | 电器厂区←→平江收费站 | 16404594 16404594 | 16404595 16404595 | 16404593 16404593 | ||
7 | 润民小区←→杨梓山公交总站 | 16414808 16414808 | 16414806 16414806 | 16414807 16414807 | ||
9 | 绿池小区←→三阳芙蓉学校 | 16437847 16437847 | 16429993 16429993 | 16437846 16437846 | ||
10 | 天岳汽车站←→人民医院 | 16445214 16445214 | 16445213 16445213 | 16445212 16445212 | ||
11 | 澄潭桥←→人民公园 | 16446183 16446183 | 16446181 16446181 | 16446182 16446182 | ||
18 | 南尧←→平江汽车站 | 16446062 16446062 | 16446060 16446060 | 16446061 16446061 | ||
城乡际公交 | ||||||
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
城际100 | 平江汽车站(老汽车站)←→新市 | 平江县华腾嘉旅有限公司 | ||||
城乡101 | 平江汽车站←→南江车站 | |||||
城际102 | 平江汽车站←→汨罗客运总站 | |||||
城乡103 | 天岳汽车站←→长寿车站 | |||||
城乡104 | 平江汽车站←→洞口 | |||||
城乡105 | 平江汽车站←→淤泥 | |||||
乡际106 | 岑川←→盘山 | |||||
城乡107 | 平江汽车站←→岑川 | |||||
城乡108 | 平江汽车站←→西四 | |||||
城乡109 | 平江汽车站←→平安 | |||||
城乡110 | 天岳汽车站←→大坪 | |||||
城乡111 | 平江汽车站←→三墩 | |||||
城乡112 | 平江汽车站←→秦坊 | |||||
城乡113 | 平江汽车站←→瑚珮 | |||||
城乡114 | 平江汽车站←→童市 | |||||
城乡116 | 平江汽车站←→芭蕉 | |||||
城乡118 | 平江汽车站←→左源 |
汨罗市
- 总关系:15999110 15999110 区域进度:
市区公交 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | |||
主线 | 去程 | 回程 | |||||
1 | 汨罗客运总站←→石桥坝 | 汨罗市晟瑞公共交通有限责任公司 | 13115262 13115262 | 12860450 12860450 | 13407482 13407482 | ||
2 | 屈原蚕场←→罗滨桥 | 13115263 13115263 | 12860451 12860451 | 12860453 12860453 | |||
3 | 黄家坪←→人民法院(老年活动中心) | 13115264 13115264 | 12860453 12860453 | 12860454 12860454 | |||
4 | 汨罗火车站←→新市老街 | 13115269 13115269 | 13115269 13115269 | 12860453 12860453 | |||
6 | 茶木垅(武夷山村)←→曾家坪 | 13115266 13115266 | 12861221 12861221 | 12861222 12861222 | |||
7 | 屈子祠镇←→明月学校 | 12861223 12861223 | 12861223 12861223 | 12861224 12861224 | |||
8 | 屈子文化园←→双塘广场(汨罗市财政局) | 13115268 13115268 | 12861400 12861400 | 12861401 12861401 | |||
9 | 901 | 教育局→新一中(内侧逆时针) | 13115269 13115269 | 12861403 12861403 | |||
902 | 新一中→教育局(外侧顺时针) | 12861402 12861402 | |||||
10 | 汨罗客运总站←→汨罗东站 | 13115270 13115270 | 12861523 12861523 | 12861524 12861524 | |||
11 | 人民法院(老年活动中心)←→涂曹屋场 | 13115271 13115271 | 12861749 12861749 | 13115271 13115271 | |||
12 | 人民法院(老年活动中心)←→ 粟桥驾考中心 | 13115272 13115272 | 12861748 12861748 | 12861749 12861749 | |||
13 | 火车站←→汨罗东站 | 13115273 13115273 | 12861750 12861750 | 12861751 12861751 | |||
15 | 火车站←→循环经济产业园 | 13115274 13115274 | 12861860 12861860 | 12861861 12861861 | |||
16 | 汨罗客运总站←→汨罗市政务中心 | 13115275 13115275 | 13090198 13090198 | 13090199 13090199 | 不常开行 | ||
18夜班专线 | 屈子公园←→龙舟竞渡中心 | (2021.08.01~2022.10.22曾运营)现已废止 | |||||
城乡公交 | |||||||
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | |||
主线 | 去程 | 回程 | |||||
1 | 汨罗客运总站←→高家坊 | 湖南众捷汽车运输有限责任公司城乡巴士分公司 | 13409523 13409523 | 12886160 12886160 | 13363421 13363421 | ||
2 | 汨罗客运总站←→桃林 | 13409522 13409522 | 12906348 12906348 | 12906349 12906349 | 线路具体走向存疑,尚待实际确认。 | ||
3 | 汨罗客运总站←→大荆 | 13409521 13409521 | 12906350 12906350 | 13363444 13363444 | |||
4 | 汨罗客运总站←→飞地工业园(大里塘) | 12906351 12906351 | 16100900 16100900 | 16100901 16100901 | |||
5 | 汨罗客运总站←→花桥 | 12906352 12906352 | 16676596 16676596 | 16676597 16676597 | |||
6 | 汨罗客运总站←→汨北(磊石) | 12906353 12906353 | 12906353 12906353 | 只有主关系,而无来回程关系;不符合Ptv2标准。(且部分线路路径有待补充) | |||
7 | 汨罗客运总站←→玉池 | 12906354 12906354 | 12906354 12906354 | ||||
8 | 汨罗客运总站←→原种场 | 12906355 12906355 | 12906355 12906355 | ||||
9 | 汨罗客运总站←→丰仓 | 12906356 12906356 | 12906356 12906356 | ||||
10 | 汨罗客运总站←→岳峰 | 12906510 12906510 | 12906510 12906510 | ||||
11 | 汨罗客运总站←→新船山 | 12906511 12906511 | 12906511 12906511 | ||||
12 | 汨罗客运总站←→周公 | 12906847 12906847 | 12906847 12906847 | ||||
13 | 汨罗客运总站←→磊石山 | 12906512 12906512 | 12906512 12906512 | ||||
14 | 汨罗客运总站←→黄市 | 12906513 12906513 | 16219214 16219214 | 16219215 16219215 | |||
15 | 汨罗客运总站←→金水 | 12906514 12906514 | 16317141 16317141 | 16317142 16317142 | |||
16 | 汨罗客运总站←→包山 | 12906515 12906515 | 16279832 16279832 | 16279833 16279833 | |||
17 | 汨罗客运总站←→周家垅 | 12906516 12906516 | 12906516 12906516 | 只有主关系,而无来回程关系;不符合Ptv2标准。(且部分线路路径有待补充) | |||
18 | 汨罗客运总站←→穆屯 | 12906517 12906517 | 12906517 12906517 | ||||
19 | 汨罗客运总站←→牛栏湖 | 13409521 13409521 | 16165297 16165297 | 16165296 16165296 | |||
21 | 汨罗客运总站←→大松桥 | 16313180 16313180 | 16312951 16312951 | 16165297 16165297 | |||
22 | 汨罗客运总站←→狮形山 | ||||||
23 | 汨罗客运总站←→八景 | ||||||
25 | 汨罗客运总站←→金山(永青) | ||||||
26 | 汨罗客运总站←→月星东 | 16474070 16474070 | 16474068 16474068 | 16474069 16474069 | |||
汨罗—营田北线 | 农商银行←→屈原汽车站 | 16088679 16088679 | 16088677 16088677 | 16088678 16088678 | 定制线路 | ||
汨罗—营田南线 | 农商银行←→汨罗镇←→屈原汽车站 | 16150884 16150884 | 16150883 16150883 | 16150885 16150885 |
临湘市
- 总关系:16455193 16455193 区域进度:
市区公交 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
1 | 麻塘铺←→众兴小区 | 临湘市兴鑫公交公司 | 16455192 16455192 | 16455191 16455191 | 16455190 16455190 | |
2 | 公交总站←→池海产业园 | 16459181 16459181 | 16459180 16459180 | 16459179 16459179 | ||
3 | 公交总站←→邓家组 | 16474067 16474067 | 16474065 16474065 | 16474066 16474066 | ||
4 | 公交总站←→临湘市人民医院←→栗埜组 | 16492349 16492349 | 16492348 16492348 | 16492347 16492347 | ||
5 | 城东加油站←→政务中心 | 16538676 16538676 | 16538674 16538674 | 16538675 16538675 | ||
6 | 五尖山←→毛港头 | 16563557 16563557 | 16563555 16563555 | 16563556 16563556 | ||
7 | 公交总站←→临湘市三中←→栗埜组 | 16607512 16607512 | 16607510 16607510 | 16607511 16607511 | ||
城乡际公交 | ||||||
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
主线 | 去程 | 回程 | ||||
11 | 临湘长安汽车站←→江南 | 临湘市龙鑫客运公司 | ||||
12 | 临湘长安汽车站←→儒溪新村←→江南 | |||||
13 | 临湘长安汽车站←→黄盖湖 | |||||
14 | 临湘长安汽车站←→定湖 | |||||
15 | 临湘长安汽车站←→黄盖村←→定湖 | |||||
16 | 临湘长安汽车站←→羊楼司 | |||||
17 | 临湘长安汽车站←→詹桥 | |||||
18 | 临湘长安汽车站←→白羊田 | |||||
19 | 临湘长安汽车站←→6501景区 | |||||
21 | 临湘长安汽车站←→托坝 | |||||
26 | 临湘长安汽车站←→引水 | |||||
32 | 临湘长安汽车站←→龙源 | |||||
35 | 临湘长安汽车站←→西山 | |||||
40 | 临湘长安汽车站←→排壁 | |||||
41 | 临湘长安汽车站←→冶湖 | |||||
临岳城际 | 临湘汽贸城(湘北国际商贸城)←→岳阳火车站(火车站公交总站) |