AT/Oberösterreich/Landesstraßen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Das Landesstraßennetz in Oberösterreich wird, im Gegensatz zu Bundesstraßen (Autobahnen und Schnellstraßen), vom Land Oberösterreich verwaltet und erhalten.[1]

Grundlagen

Jede Landesstraße trägt eine Nummer die entweder mit "B" (Landesstraßen B) oder mit "L" (Landesstraßen L) beginnt. Die "Landesstraßen B" standen bis 2002 unter Bundesverwaltung und hießen "Bundesstraßen". Das "B" für "Bundesstraße" in der Straßennummerierung blieb auch nach 2002 erhalten. Bei den "Landesstraßen L" gibt es 3-stellige und 4-stellige Nummern. Bis 2002 wurden 3-stellige Straßen als "Landestraßen" und 4-stellige als "Bezirksstraßen" bezeichnet, diese Unterscheidung gibt es heute nicht mehr. Trotzdem werden diese weiterhin durch 3-stellige oder 4-stellige Nummern anhand ihrer Bedeutung für den Straßenverkehr unterschieden.[2]

Grundsätzlich sind oberösterreichische Landesstraßen wie folgt zu taggen: Landesstraßen B mit highway=primary, Landesstraßen L (3-stellig) mit highway=secondary, Landesstraßen L (4-stellig) mit highway=tertiary. Daran muss man sich aber nicht immer strikt halten: es gibt z.b. auch wichtigere 4-stellige L-Straßen die man mit highway=secondary taggen kann, oder inzwischen durch Umfahrungen unwichtiger gewordene B-Straßen.

Landesstraßen B

siehe Austria/Landesstraßen

  • Alle Relationen oberösterreichischer Landesstraßen B sind in einer weiteren Netzwerkrelation zusammengefasst: relation 17288427

Landesstraßen L (3-stellig)

L501 - L590

Ref Name Relation % Last Update Notes
L501 Weilharter Landesstraße relation 38744 ??% fma 10:55, 21 October 2008 (UTC) Evtl. umbenennen auf Weilhartstraße
L502 Simbacher Straße relation 4474255 100% neuli 11:00, 10 January 2015 (CET)
L503 Oberinnviertler Straße relation 610925 100% m5st 26 April 2010
L504 Frankinger Straße relation 4474327 100% neuli 11:30, 10 January 2015 (CET)
L505 Mattseer Straße relation 4477147 100% neuli 13:00, 11 January 2015 (CET) Straße trägt in der Relation die Bezeichnung L101, hat aber selben Verlauf

Relationen geteilt, da L101 in Salzburg liegt -- neuli 13:00, 11 January 2015 (CET)

L506 Schärdinger Straße relation 91897 100% dasilva 21:15, 12 March 2009
L507 Wildenauer Straße relation 117579 100% dasilva 20:57, 23 April 2009
L508 Kobernaußer Straße relation 79178 100% dasilva 22:35, 18 Februar 2009
L509 Frankenburger Straße relation 152171 100% hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) Die Straße ist Komplett drinnen. Aber in keiner Relation.--Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)

Relation erstellt -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC)

L509A Frankenburger Straße - Ast relation 152179 100% hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) Da bin ich mir nicht ganz sicher wie weit nach Ried hinein die L509a reicht. Ich glaube aber dass es passt so wie es ist bis zur Braunauerstraße. Eine Relation sollte noch erstellt werden. Sollte man diese extra machen oder bei der 509 dazu? --Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)

Eigene Relation erstellt, Länge scheint so richtig zu sein -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC)

L510 Weilbacher Straße relation 107790 100% dasilva 10:06, 24 Januar 2010
L511 Gurtener Straße relation 78189 100% dasilva 19:55, 15 Februar 2009
L512 Reichersberger Straße relation 125919 100% dasilva 10:17, 24 Januar 2010
L513 Unterinnviertler Straße relation 73531 100% dasilva 22:08, 03 Februar 2009
L514 Andorfer Straße relation 86656 100% dasilva 20:39, 01 March 2009
L515 Eisenbirner Straße relation 78575 100% dasilva 21:08, 16 Februar 2009
L516 Raaber Straße relation 93464 100% dasilva 19:11, 15 March 2009
L517 Keßlastraße relation 120860 100% dasilva 21:33, 26 April 2009
L518 Rottenbacher Straße relation 115060 100% dasilva 21:31, 16 April 2009
L519 Innbachtalstraße relation 113697 100% dasilva 22:36, 14 April 2009
L520 Gaspoltshofener Straße relation 151643 100% dasilva 20:38, 02 June 2009
L521 Wolfsegger Straße relation 152872 100% dasilva 17:54, 05 June 2009
L522 Antiesenhofener Straße relation 78258 100% dasilva 21:55, 15 Februar 2009
L525 Michaelnbach-Stauff-Straße relation 157499 100% neuli 21:07, 14 June 2009
L528 Grieskirchner Straße relation 115045 100% dasilva 21:07, 16 April 2009
L529 Grieskirchner Straße Abzw. Schlüßlberg relation 393111 100% dasilva 12:25, 24 Januar 2010
L531 Schartener Straße relation 224657 100% dasilva 22:37, 31 August 2009
L532 Hörschinger Straße relation 269616 100% gzin 16:00, 20 Sep 2009
L533 Flughafenstraße relation 4486797 100% neuli 18:40, 14 January 2015
L534 Marchtrenker Straße relation 240264 100% gzin 18:00, 12 Sep 2009
L536 Pettenbacher Straße relation 141242 100% dasilva 22:09, 17 May 2009
L537 Sattledter Straße relation 240358 100% gzin 10:00, 13 Sep 2009
L538 Pichlwanger Straße relation 4486885 98% neuli Prüfen, ob die Straße nördlich weitergeht, lt. OSM so getaggt, lt. Land OÖ endet sie jedoch bei der Auffahrt zur B1
L539 Thalgaustraße relation 4486900 100% neuli
L540 Attergaustraße relation 4487279 100% neuli
L541 Oberwanger Straße relation 4487383 100% neuli
L541A Oberwanger Straße - Ausästung relation 4487389 100% neuli
L543 Kienbergwandstraße Relation noch nicht definiert ??% -- Ist die Straße mit der Relation relation 4484541, lautet jedoch L217 und "gehört" sowohl OÖ als auch Salzburg. Dass sich die Grenzen überschneiden wäre zu prüfen, bzw. bei den Ländern zu hinterfragen neuli 21:30, 14 January 2015 (CET)
L544 Großalmstraße relation 4487430 100% neuli
L545 Kienklausestraße relation 4489188 100% neuli 22:00, 15 January 2015 (CET)
L546 St.-Wolfgang-Straße relation 4491387 100% neuli 08:30, 16 January 2015 (CET)
L547 Hallstätterseestraße relation 4492499 100% neuli 16:00, 16 January 2015 (CET)
L548 Hallstattstraße relation 4492518 90% neuli 19:00, 16 January 2015 (CET) Teilstück fehlt als Straße, sowie teilweise Access-Tags. Prüfung vor Ort notwendig.
L549 Almseestraße relation 141165 100% dasilva 21:36, 17 May 2009
L550 Hengstpassstraße relation 356945 100% neuli 19:00, 16 January 2015 (CET)
L551 Vorderstoderstraße relation 4493099 100% neuli 19:19, 16 January 2015 (CET)
L552 Stodertalstraße relation 1385819 100% luschi 11:45, 02 January 2015
L553 Ziehbergstraße relation 269964 100% neuli 19:32, 16 January 2015 (CET)
L554 Schlierbacher Straße relation 144846 100% friedl 20:56, 11 June 2014
L555 Waldneukirchener Straße relation 192591 100% neuli 19:45, 16 January 2015 (CET)
L556 Nußbacher Straße relation 144811 100% gzin 09:45, 12 Sep 2009
L557 Großramingstraße relation 4493182 100% neuli 20:00, 16 January 2015 (CET)
L558 Losensteinstraße relation 4493185 100% neuli 20:11, 16 January 2015 (CET)
L559 Kleinramingstraße relation 4493202 100% neuli 20:29, 16 January 2015 (CET)
L560 Münichholzstraße relation 4493210 98% neuli 20:34, 16 January 2015 (CET) lt. Doris heißt die Straße Ramingdorfer Straße
L561 Bad Haller Straße relation 145004 100% gzin 09:45, 12 Sep 2009
L562 Kremsmünsterer Straße relation 240171 100% neuli 14:00, 17 January 2015 (CET)
L563 Traunuferstraße relation 240812 100% gzin 23:30, 13 Sep 2009
L563A Traunuferstraße Abzweigung Traun relation 4494675 100% neuli 14:19, 17 January 2015 (CET)
L564 Wolferner Straße relation 4497034 100% neuli 09:30, 18 January 2015 (CET)
L565 Sierninger Straße relation 144593 100% dromedar 22:55, 13 January 2014
L566 Ipfstraße relation 4497098 100% neuli 10:51, 18 January 2015
L567 Thalheimer Straße relation 240835 100% neuli 11:24, 18 January 2015
L568 Ennser Straße relation 4497228 100% neuli 11:42, 18 January 2015
L569 Pleschinger Straße relation 4497285 100% neuli 12:04, 18 January 2015
L570 Machlandstraße relation 4497513 100% neuli 13:38, 18 January 2015
L571 Kronstorfer Straße relation 4497538 100% neuli 13:47, 18 January 2015
L572 Naarntalstraße relation 4497594 100% neuli 14:12, 18 January 2015
L573 Greinerwaldstraße relation 4497599 100% neuli 14:18, 18 January 2015
L575 Sarmingstraße relation 4497614 100% neuli 14:30, 18 January 2015
L576 Riedmarkstraße relation 124177 100% hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC) evt. umbenennen auf Mühlviertler Alm Straße
L579 Nordkammstraße relation 124171 100% hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC)
L580 Hagenbergstraße relation 122807 100% hupfis 18:47, 29 April 2009 (UTC)
L581 Hansbergstraße relation 122792 100% hupfis 18:16, 29 April 2009 (UTC)
L584 Falkensteinstraße relation 122799 100% neuli 15:14, 18 January 2015 (UTC)
L585 Obermühlerstraße relation 105180 100% hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC)
L587 Ebenhochstraße relation 123229 100% hupfis 15:18, 30 April 2009 (UTC) Stück nach Norden zur L584 felt. Gehört Straße nord-östlich zu L584 auch dazu?

Gefixt! dasilva, 05 October 2009

L588 Tannbergstraße relation 105179 100% hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC)
L589 Dreisesselbergstraße relation 123090 100% hupfis 10:21, 30 April 2009 (UTC)
L590 Böhmerwaldstraße relation 70477 100% hupfis 11:56, 25 January 2009 (UTC)
  • Alle Relationen oberösterreichischer Landesstraßen L sind in einer weiteren Netzwerkrelation zusammengefasst: relation 17282644

Landesstraßen L (4-stellig)

L1001 - L1099

Ref Name Relation % Last Update Notes
L1001 Gilgenberger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1002 Überackerner Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1003 Hadermarkter Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1004 St. Radegunder Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1005 Ernstinger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1007 Ettenauer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1008 Trimmelkamer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1009 Mühlenstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1010 Holzöster Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1011 Haigermooser Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1013 Schöfweg Relation noch nicht definiert ??% --
L1014 St. Pantaleoner Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1016 Laubenbachstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1019 Geretsberger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1020 Sengstädter Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1021 Kälbermooser Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1022 Barsberger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1023 Schwander Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1024 Brunnthaler Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1025 Engelbachstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1026 Unteradenbergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1027 Spieglerner Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1028 Adenbergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1029 Handenberger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1030 Habersdorfer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1031 Schirkwirtstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1032 Feldkirchener Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1033 Pischelsdorfer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1034 Ibmer-Moos-Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1035 Hackenbucher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1036 Aicher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1038 Schmollnerbergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1039 Sonnleitener Straße relation 186907 100% dasilva 20:54, 02 August 2009
L1040 Uttendorfer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1041 Kindstalstraße relation 393128 100% dasilva 12:49, 24 Januar 2010
L1042 Grillhamer Straße relation 186924 100% dasilva 21:10, 02 August 2009
L1043 Lochener Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1044 Baier Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1046 Sauldorfer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1048 Enthamer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1049 Auerbacher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1050 Siegertshafter Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1051 Babenhamer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1052 Freihuber Straße relation 186955 100% dasilva 21:56, 02 August 2009
L1053 Lachforststraße relation 393222 100% dasilva 15:03, 24 Januar 2010
L1054 Moosbachtalstraße relation 393181 100% dasilva 13:51, 24 Januar 2010
L1055 Hartforststraße relation 393235 100% dasilva 15:12, 24 Januar 2010
L1056 Weikerdinger Straße relation 117586 100% dasilva 21:19, 23 April 2009
L1057 Aspacher Straße relation 144682 100% dasilva 22:12, 20 May 2009
L1058 Braunauer Verbindungsstraße relation 117592 100% dasilva 21:35, 23 April 2009
L1061 Frauschereckstraße relation 392394 100% dasilva 9:55, 23 Januar 2010
L1062 Leitrachstettener Straße relation 186963 100% dasilva 22:02, 02 August 2009
L1063 Wahrleitener Straße relation 274405 100% dasilva 18:19, 27 September 2009
L1064 Waldzeller Straße relation 9238720 100% gzin 18:19, 20 Januar 2019
L1065 Kirchheimer Straße relation 78175 100% dasilva 19:40, 15 Februar 2009
L1067 Lohnsburger Straße relation 317759 100% dasilva 19:44, 08 November 2009
L1068 Redleitener Straße relation 543464 100% dasilva 17:44, 04 April 2010
L1069 Schildorner Straße relation 78174 100% dasilva 19:20, 15 Februar 2009
L1070 Gutenshamer Straße relation 78166 100% dasilva 19:10, 15 Februar 2009
L1071 Tanzbodenstraße relation 241000 100% dasilva 20:45, 13 September 2009
L1072 Bruckmühlstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1073 Gotthaminger Straße relation 89607 100% dasilva 17:56, 08 March 2009
L1074 Geboltskirchner Straße relation 116958 100% dasilva 21:58, 22 April 2009 evtl. Umbenennung in Geboltskirchener Straße
L1075 Geiersberger Straße relation 106773 100% dasilva 21:32, 01 April 2009
L1075A Geiersberger Straße Abzweigung relation 551095 100% dasilva 18:47, 10 April 2010 evtl. Entfernen? Lt. Doris keine Landesstraße
L1077 Pramer Straße relation 77283 100% dasilva 20:45, 13 Februar 2009
L1077A Pramer Straße Abzweigung relation 551094 100% dasilva 18:47, 10 April 2010 Ende im Westen prüfen, evtl. Zusammenlegung mit L1075A?
L1079 Hohenzeller Straße relation 77966 100% dasilva 01:35, 15 Februar 2009
L1081 Rieder Hochstraße relation 551127 100% dasilva 19:21, 10 April 2010
L1082 Maria-Aicher Straße relation 74120 100% dasilva 19:46, 06 Februar 2009
L1083 Mehrnbacher Straße relation 183789 100% dasilva 18:54, 30 July 2009
L1085 Wagnerberger Straße relation 144694 100% dasilva 22:30, 20 May 2009
L1086 Wippenhamer Straße Abzweigung relation 317775 100% dasilva 20:03, 08 November 2009
L1087 Wippenhamer Straße relation 107159 100% dasilva 21:04, 11 June 2009
L1088 Mettmacher Straße relation 186903 100% dasilva 20:35, 02 August 2009
L1090 Buchstraße relation 117569 100% dasilva 20:49, 23 April 2009
L1091 Imolkamer Straße relation 392787 100% dasilva 20:25, 23 Januar 2010
L1092 Pollinger Straße relation 392585 100% dasilva 13:59, 23 Januar 2010
L1093 Mauernberger Straße relation 107188 100% -- checked by dasilva
L1094 Waghamer Straße relation 392773 100% dasilva 19:59, 23 Januar 2010
L1095 Treubacher Straße relation 121570 100% -- checked by dasilva
L1096 Roßbacher Straße relation 392579 100% dasilva 13:47, 23 Januar 2010
L1097 Mininger Straße relation 186935 100% dasilva 21:45, 02 August 2009
L1098 Haargasserer Straße relation 144650 100% dasilva 20:32, 20 May 2009
L1099 Mühlheimer Straße relation 107166 100% -- checked by dasilva

L1100 - L1198

Ref Name Relation % Last Update Notes
L1100 Hagenaustraße relation 107150 100% dasilva 08:26, 12 Juni 2009
L1101 Mooshamer Straße relation 107186 100% drgis 21:55, 23 April 2009
L1102 Geinberger Straße relation 88821 100% dasilva 20:03, 06 March 2009
L1103 Niederweilbacher Straße relation 118482 100% dasilva 20:58, 24 April 2009
L1104 Hochschacher Straße relation 78236 100% dasilva 21:21, 15 Februar 2009
L1105 Harter Straße relation 156142 100% dasilva 15:27, 11 June 2009
L1106 Hackledtstraße relation 78245 100% dasilva 21:42, 15 Februar 2009
L1108 Minaberger Straße relation 102258 100% dasilva 21:47, 20 March 2009
L1109 Mörschwanger Straße relation 102255 100% dasilva 21:40, 20 March 2009
L1110 Kleinmurhamer Straße relation 78213 100% dasilva 20:36, 15 Februar 2009
L1112 Osternacher Straße relation 78254 100% dasilva 21:52, 15 Februar 2009
L1113 Hörndlholzstraße relation 88811 100% dasilva 19:47, 06 March 2009
L1115 Weindorfer Straße relation 78270 100% dasilva 22:12, 15 Februar 2009
L1116 Brucker Straße relation 117642 100% dasilva 22:31, 23 April 2009
L1119 Senftenbacher Straße relation 117649 100% dasilva 22:38, 23 April 2009
L1120 Peterskirchener Straße relation 80070 100% dasilva 20:31, 03 March 2009
L1121 Lambrechtener Straße relation 73239 100% dasilva 23:46, 02 Februar 2009
L1122 Wiesenberger Straße relation 73520 100% dasilva 21:38, 03 Februar 2009
L1124 Pramtalstraße relation 87600 100% dasilva 18:25, 08 March 2009
L1125 Krenaer Straße relation 89661 100% dasilva 19:36, 08 March 2009
L1126 Griesbacher Straße relation 86687 100% dasilva 19:25, 01 March 2009
L1127 Kallinger Straße relation 78563 100% dasilva 20:30, 16 Februar 2009
L1128 Teuflauer Straße relation 81437 100% dasilva 20:30, 22 Februar 2009
L1129 Brüninger Straße relation 86652 100% dasilva 18:05, 01 March 2009 evtl. Umbenennung auf Brünninger Straße
L1130 Kallhamer Straße relation 97081 100% dasilva 19:56, 18 March 2009
L1131 Altschwendter Straße relation 89650 100% dasilva 19:16, 08 March 2009
L1132 Geiselhamer Straße relation 120178 100% dasilva 21:09, 25 April 2009
L1133 Bubenberger Straße relation 78618 100% dasilva 22:19, 16 Februar 2009
L1134 Gautzhamer Straße relation 78615 100% dasilva 22:20, 16 Februar 2009
L1135 Enzenkirchner Straße relation 74446 100% dasilva 20:53, 26 April 2009 evtl. Umbenennung auf Enzenkirchener Straße
L1136 Kriegener Straße relation 120172 100% dasilva 20:45, 25 April 2009
L1138 Kenadinger Straße relation 86667 100% dasilva 18:37, 01 March 2009
L1139 Sighartinger Straße relation 131936 100% dasilva 20:48, 09 May 2009
L1142 Schwendter Straße relation 109409 100% dasilva 22:02, 07 April 2009
L1143 Otterbacher Straße relation 92471 100% dasilva 21:06, 13 March 2009
L1144 Teufenbacher Straße relation 109380 100% dasilva 21:14, 07 April 2009
L1145 Subener Straße relation 102263 100% dasilva 21:56, 20 March 2009 evtl. Umbenennung auf St. Marienkirchener Straße
L1146 Gopperdinger Straße relation 109399 100% dasilva 21:38, 07 April 2009
L1147 Wernsteiner Straße relation 108404 100% dasilva 20:44, 05 April 2009
L1148 Wallershamer Straße relation 109402 100% dasilva 21:48, 07 April 2009
L1150 Eggershamer Straße relation 78584 98% dasilva 21:25, 16 Februar 2009
L1151 Hambergstraße relation 108461 100% dasilva 20:49, 05 April 2009
L1152 Schardenberger Straße relation 135750 100% dasilva 19:38, 12 May 2009
L1153 Steinbrunner Straße relation 135747 100% dasilva 19:32, 12 May 2009
L1154 Saminger Straße relation 108469 100% dasilva 21:06, 05 April 2009
L1155 Haugsteinstraße relation 133197 100% dasilva 22:15, 10 May 2009
L1156 Hindinger Straße relation 133182 100% dasilva 21:52, 10 May 2009
L1157 Esternberger Straße relation 157058 100% dasilva 21:12, 13 June 2009
L1158 Pyrawanger Straße relation 157063 100% dasilva 21:19, 13 June 2009
L1159 Vichtensteiner Straße relation 157066 100% dasilva 21:23, 13 June 2009
L1162 St.-Roman-Straße relation 113667 100% dasilva 21:36, 14 April 2009
L1163 Bollersberger Straße relation 157068 100% dasilva 21:27, 13 June 2009
L1164 Stadler Straße relation 147290 100% dasilva 21:52, 25 May 2009
L1165 Münzkirchener Straße relation 135761 100% dasilva 19:58, 12 May 2009
L1166 Riedlbachstraße relation 120845 100% dasilva 21:02, 26 April 2009
L1169 Etzelbacher Straße relation 150278 100% dasilva 20:54, 31 May 2009
L1170 Diersbacher Straße relation 86682 100% dasilva 18:53, 01 March 2009
L1172 Ruholdinger Straße relation 148328 100% dasilva 20:16, 27 May 2009
L1173 Kopfinger Straße relation 150287 100% dasilva 21:34, 31 May 2009
L1174 Grünseisstraße relation 120173 100% dasilva 20:45, 25 April 2009
L1175 Roßgatternstraße relation 150281 100% dasilva 21:09, 31 May 2009
L1176 Wesenstraße relation 147287 100% dasilva 21:39, 25 May 2009
L1177 Waldkirchener Straße relation 372612 100% dasilva 21:04, 29 December 2009
L1178 Obeltshamer Straße relation 241022 100% dasilva 21:34, 13 September 2009
L1179 Wilhelmsberger Straße relation 374957 90% gzin 00:20, 03 Jan 2010 needs real GPS traces, part inbetween is missing
L1180 Affnanger Straße relation 151626 100% dasilva 19:53, 02 June 2009
L1181 Marschallinger Straße relation 116993 100% dasilva 22:20, 22 April 2009
L1182 Ruhringsdorfer Straße relation 551237 100% dasilva 20:16, 10 April 2010
L1183 Kohlgrubestraße relation 241025 100% dasilva 21:39, 13 September 2009
L1184 Wendlinger Straße relation 93898 100% dasilva 22:40, 22 April 2009
L1185 Hammermühlstraße Relation noch nicht definiert ??% -- evtl. Entfernen? lt. Doris keine Landesstraße
L1186 Aistersheimer Straße relation 403274 100% dasilva 09:36, 07 Februar 2010
L1187 Hehenberger Straße relation 108026 100% dasilva 21:19, 04 April 2009
L1188 Zwisler Straße relation 142142 100% dasilva 21:06, 18 May 2009
L1189 Holzinger Straße relation 551163 100% dasilva 19:43, 10 April 2010
L1190 Sulzbacher Straße relation 113725 100% dasilva 23:07, 14 April 2009
L1191 Parzer Straße relation 336504 100% dasilva 20:49, 25 November 2009
L1192 Jörger Straße relation 108039 100% dasilva 21:50, 04 April 2009
L1193 Kurzstraße relation 158966 100% dasilva 21:22, 18 June 2009
L1195 Tolleter Straße relation 146843 100% dasilva 22:40, 24 May 2009
L1197 Obertrattnacher Straße relation 115052 100% dasilva 21:18, 16 April 2009
L1198 Rageringer Straße relation 117528 100% dasilva 18:52, 23 April 2009

L1200 - L1299

Ref Name Relation % Last Update Notes
L1200 Peuerbacher Straße relation 117547 100% dasilva 19:06, 23 April 2009
L1201 Pöttinger Straße relation 146814 100% dasilva 20:56, 24 May 2009
L1202 Kimplinger Straße relation 97029 100% dasilva 19:23, 18 March 2009
L1204 Eckartsroither Straße relation 97066 100% dasilva 19:38, 18 March 2009
L1205 Erlacher Straße relation 93900 100% dasilva 20:45, 16 March 2009
L1209 Hauser Straße relation 175346 100% dasilva 19:16, 19 July 2009
L1210 Leithenbachstraße relation 207372 100% dasilva 20:22, 18 August 2009
L1212 Mayrhofbergstraße relation 146828 100% dasilva 21:40, 24 May 2009
L1213 Heiligenberger Straße relation 372573 100% dasilva 20:13, 29 December 2009
L1214 Schaunberger Straße relation 372596 100% dasilva 20:40, 29 December 2009
L1215 Aschachtalstraße relation 224643 100% dasilva 21:50, 31 August 2009
L1216 Oed-in-Bergen-Straße relation 157515 100% dasilva 21:40, 14 June 2009
L1217 Stroheimer Straße relation 146825 100% dasilva 21:54, 24 May 2009
L1218 Göldinger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1219 Brandstatter Straße relation 224596 100% dasilva 20:17, 31 August 2009
L1220 Raffeldinger Straße relation 224651 100% dasilva 22:06, 31 August 2009
L1221 Dachsbergstraße relation 115126 100% dasilva 22:41, 16 April 2009 evtl. Umbenennung in Daxbergstraße
L1222 Bad-Weinberg-Straße relation 146832 100% dasilva 22:00, 24 May 2009
L1223 Pollhamer Straße relation 146840 100% dasilva 22:33, 24 May 2009
L1225 Polsenzer Straße relation 136374 100% dasilva 21:25, 13 May 2009
L1226 Ofteringer Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1227 Paschinger Straße relation 269546 100% gzin 16:00, 20 Sep 2009
L1228 Mistelbacher Straße relation 564055 100% dasilva 18:22, 18 April 2010
L1229 Haberfeldenstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1231 Bad Schallerbacher Straße relation 77333 100% dasilva 22:38, 13 Februar 2009 lt Land OÖ vom 11.09.2008 nicht mehr B134
L1232 Buchkirchener Straße relation 564821 100% dasilva 18:45, 18 April 2010
L1233 Krenglbacher Straße relation 566060 100% dasilva 19:08, 18 April 2010
L1236 Brunnerner Straße relation 240246 100% gzin 18:00, 12 Sep 2009
L1238 Sipbachzeller Straße relation 240218 100% gzin 18:00, 12 Sep 2009
L1239 Leombacher Straße relation 240215 100% gzin 18:00, 12 Sep 2009
L1240 Eggendorfer Straße relation 240222 100% gzin 18:00, 12 Sep 2009
L1242 Eberstalzeller Straße relation 240400 100% gzin 10:00, 13 Sep 2009
L1244 Großendorfer Straße relation 240730 100% gzin 10:00, 13 Sep 2009
L1248 Aichkirchener Straße relation 374926 100% gzin 00:20, 03 Jan 2010
L1249 Grünbachtalstraße relation 374863 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1250 Bichlwimmer Straße relation 374852 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1252 Irnhartinger Straße relation 374876 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1253 Fallsbacher Straße relation 374866 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1254 Spöckstraße relation 374907 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1255 Offenhausener Straße relation 142134 100% dasilva 20:51, 18 May 2009
L1256 Pennewanger Straße relation 374892 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1257 Herrenschützinger Straße relation 374899 100% gzin 22:40, 02 Jan 2010
L1258 Schwanenbachstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1259 Atzbacher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1260 Wufinger Straße relation 241021 100% dasilva 21:21, 13 Sep 2009
L1261 Thomasroither Straße relation 152642 100% dasilva 22:44, 04 June 2009
L1262 Pettenfirster Straße relation 152646 100% dasilva 22:44, 04 June 2009
L1263 Desselbrunner Straße relation 403290 100% dasilva 10:08, 07 Februar 2010
L1265 Schörflinger Straße relation 403345 100% dasilva 11:10, 07 Februar 2010
L1266 Jocheredter Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1267 Auracher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1268 Pilsbacher Straße relation 79139 100% dasilva 20:25, 18 Februar 2009
L1270 Ungenacher Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1271 Jochlinger Straße relation 152662 100% dasilva 23:07, 04 June 2009
L1272 Riegler Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1273 Trattbergtraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1274 Gamperner Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1276 Seewalchener Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1277 Bieber Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1278 Mühlreithstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1279 Mondseebergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1281 Vöcklatalstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1282 Pöndorfer Straße relation 4477890 100% neuli
L1283 Weißenkirchener Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1284 Kronbergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1285 Hauchhorner Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1286 Reichholzstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1287 Pfaffinger Straße Relation noch nicht definiert ??% --
L1290 Dachsteinseilbahnstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1291 Gosauseestraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1293 Schwarzenseestraße relation 78923 100% dasilva 22:01, 17 Februar 2009
L1294 Sonnsteinstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1295 Rettenbachtalstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1296 Offenseestraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1297 Langbathseestraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1298 Buchbergstraße Relation noch nicht definiert ??% --
L1299 Reindlmühlstraße Relation noch nicht definiert ??% --

L1300 - L1399

Ref Name Relation % Last Update Notes
L1300 Pichlhofstraße Relation noch nicht definiert ??% --
