AT/Oberösterreich/Landesstraßen
From OpenStreetMap Wiki
< AT | Oberösterreich
Landesstraßen (state roads) of Upper Austria.
Contents |
Landesstraßen
500-599
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L501 | Weilharter Landesstraße | ??% | --fma 10:55, 21 October 2008 (UTC) | ||
| L502 | Simbacher Straße | ??% | -- | ||
| L503 | Oberinnviertler Straße | 100% | --m5st 26 April 2010 | ||
| L504 | Frankinger Straße | ??% | -- | ||
| L505 | Mattseer Straße | ??% | --User:M5St 26 April 2010 | Straße trägt in der Relation die Bezeichnung L101, hat aber selben Verlauf | |
| L506 | Schärdinger Straße | |
100% | dasilva 21:15, 12 March 2009 | |
| L507 | Wildenauer Straße | |
100% | dasilva 20:57, 23 April 2009 | |
| L508 | Kobernaußer Straße | |
100% | dasilva 22:35, 18 Februar 2009 | |
| L509 | Frankenburger Straße | 100% | hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | Die Straße ist Komplett drinnen. Aber in keiner Relation.--Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)
Relation erstellt -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | |
| L509A | Frankenburger Straße - Ast | 100% | hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | Da bin ich mir nicht ganz sicher wie weit nach Ried hinein die L509a reicht. Ich glaube aber dass es passt so wie es ist bis zur Braunauerstraße. Eine Relation sollte noch erstellt werden. Sollte man diese extra machen oder bei der 509 dazu? --Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)
Eigene Relation erstellt, Länge scheint so richtig zu sein -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | |
| L510 | Weilbacher Straße | 100% | dasilva 10:06, 24 Januar 2010 | ||
| L511 | Gurtener Straße | |
100% | dasilva 19:55, 15 Februar 2009 | |
| L512 | Reichersberger Straße | 100% | dasilva 10:17, 24 Januar 2010 | ||
| L513 | Unterinnviertler Straße | 100% | dasilva 22:08, 03 Februar 2009 | ||
| L514 | Andorfer Straße | 100% | dasilva 20:39, 01 March 2009 | ||
| L515 | Eisenbirner Straße | 100% | dasilva 21:08, 16 Februar 2009 | ||
| L516 | Raaber Straße | 100% | dasilva 19:11, 15 March 2009 | ||
| L517 | Keßlastraße | 100% | dasilva 21:33, 26 April 2009 | ||
| L518 | Rottenbacher Straße | 100% | dasilva 21:31, 16 April 2009 | ||
| L519 | Innbachtalstraße | 100% | dasilva 22:36, 14 April 2009 | ||
| L520 | Gaspoltshofener Straße | 100% | dasilva 20:38, 02 June 2009 | ||
| L521 | Wolfsegger Straße | 100% | dasilva 17:54, 05 June 2009 | ||
| L522 | Antiesenhofener Straße | |
100% | dasilva 21:55, 15 Februar 2009 | |
| L525 | Michaelnbach-Stauff-Straße | 98% | dasilva 21:07, 14 June 2009 | Stück zwischen B137 und L528 in Grieskirchen fehlt | |
| L528 | Grieskirchner Straße | 100% | dasilva 21:07, 16 April 2009 | ||
| L529 | Grieskirchner Straße Abzw. Schlüßlberg | 100% | dasilva 12:25, 24 Januar 2010 | ||
| L531 | Schartener Straße | 100% | dasilva 22:37, 31 August 2009 | ||
| L532 | Hörschinger Straße | 100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | ||
| L533 | Flughafenstraße | ??% | -- | ||
| L534 | Marchtrenker Straße | 100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | ||
| L536 | Pettenbacher Straße | 100% | dasilva 22:09, 17 May 2009 | ||
| L537 | Sattledter Straße | 100% | gzin 10:00, 13 Sep 2009 | ||
| L538 | Pichlwanger Straße | ??% | -- | ||
| L539 | Thalgaustraße | ??% | -- | ||
| L540 | Attergaustraße | ??% | -- | ||
| L541 | Oberwanger Straße | ??% | -- | ||
| L541A | Oberwanger Straße - Ausästung | ??% | -- | ||
| L543 | Kienbergwandstraße | ??% | -- | ||
| L544 | Großalmstraße | ??% | -- | ||
| L545 | Kienklausestraße | ??% | -- | ||
| L546 | St.-Wolfgang-Straße | ??% | -- | ||
| L547 | Hallstätterseestraße | ??% | -- | ||
| L548 | Hallstattstraße | ??% | -- | ||
| L549 | Almseestraße | 100% | dasilva 21:36, 17 May 2009 | ||
| L550 | Hengststraße | 100% | gzin 12:15, 05 Dec 2009 | ||
| L550A | Hengstpaßstraße Abzw. Windischgarsten | 100% | gzin 12:15, 05 Dec 2009 | ||
| L551 | Vorderstoderstraße | ??% | -- | ||
| L552 | Stodertalstraße | ??% | -- | ||
| L553 | Ziehbergstraße | 100% | gzin 23:00, 20 Sep 2009 | ||
| L554 | Schlierbacher Straße | ??% | -- | ||
| L555 | Waldneukirchener Straße | 100% | gzin 09:30, 12 Sep 2009 | ||
| L556 | Nußbacher Straße | 100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | ||
| L557 | Großramingstraße | ??% | -- | ||
| L558 | Losensteinstraße | ??% | -- | ||
| L559 | Kleinramingstraße | ??% | -- | ||
| L560 | Münichholzstraße | ??% | -- | ||
| L561 | Bad Haller Straße | 100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | ||
| L562 | Kremsmünsterer Straße | 100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | ||
| L563 | Traunuferstraße | 100% | gzin 23:30, 13 Sep 2009 | ||
| L563A | Traunuferstraße Abzweigung Traun | ??% | -- | ||
| L564 | Wolferner Straße | ??% | -- | ||
| L565 | Sierninger Straße | ??% | -- | ||
| L566 | Ipfstraße | ??% | -- | ||
| L567 | Thalheimer Straße | 100% | gzin 23:30, 13 Sep 2009 | ||
| L568 | Ennser Straße | ??% | -- | ||
| L569 | Pleschinger Straße | ??% | -- | ||
| L570 | Machlandstraße | ??% | -- | ||
| L571 | Kronstorfer Straße | ??% | -- | ||
| L572 | Naarntalstraße | ??% | -- | ||
| L573 | Greinerwaldstraße | ??% | -- | ||
| L575 | Sarmingstraße | ??% | -- | ||
| L576 | Riedmarkstraße | 100% | hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC) | ||
| L579 | Nordkammstraße | 100% | hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC) | ||
| L580 | Hagenbergstraße | |
100% | hupfis 18:47, 29 April 2009 (UTC) | |
| L581 | Hansbergstraße | |
100% | hupfis 18:16, 29 April 2009 (UTC) | |
| L584 | Falkensteinstraße | |
100% | hupfis 18:34, 29 April 2009 (UTC) | |
| L585 | Obermühlerstraße | |
100% | hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC) | |
| L587 | Ebenhochstraße | |
100% | hupfis 15:18, 30 April 2009 (UTC) | Stück nach Norden zur L584 felt. Gehört Straße nord-östlich zu L584 auch dazu?
Gefixt! dasilva, 05 October 2009 |
| L588 | Tannbergstraße | |
100% | hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC) | |
| L589 | Dreisesselbergstraße | |
100% | hupfis 10:21, 30 April 2009 (UTC) | |
| L590 | Böhmerwaldstraße | |
100% | hupfis 11:56, 25 January 2009 (UTC) |
Ehemalige Bezirksstraßen
Artikel II, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 24. Mai 1991 über die öffentlichen Straßen mit Ausnahme der Bundesstraßen (Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr. 84/1991) lautet:
Die nach den bisherigen Bestimmungen gewidmeten und eingereihten Bezirksstraßen gelten als Landesstraßen im Sinn dieses Landesgesetzes. Bis zu ihrer neuen Bezeichnung behalten sie die bisherige Straßenbezeichnung.
1000-1099
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1001 | Gilgenberger Straße | ??% | -- | ||
| L1002 | Überackerner Straße | ??% | -- | ||
| L1003 | Hadermarkter Straße | ??% | -- | ||
| L1004 | St. Radegunder Straße | ??% | -- | ||
| L1005 | Ernstinger Straße | ??% | -- | ||
| L1007 | Ettenauer Straße | ??% | -- | ||
| L1008 | Trimmelkamer Straße | ??% | -- | ||
| L1009 | Mühlenstraße | ??% | -- | ||
| L1010 | Holzöster Straße | ??% | -- | ||
| L1011 | Haigermooser Straße | ??% | -- | ||
| L1013 | Schöfweg | ??% | -- | ||
| L1014 | St. Pantaleoner Straße | ??% | -- | ||
| L1016 | Laubenbachstraße | ??% | -- | ||
| L1019 | Geretsberger Straße | ??% | -- | ||
| L1020 | Sengstädter Straße | ??% | -- | ||
| L1021 | Kälbermooser Straße | ??% | -- | ||
| L1022 | Barsberger Straße | ??% | -- | ||
| L1023 | Schwander Straße | ??% | -- | ||
| L1024 | Brunnthaler Straße | ??% | -- | ||
| L1025 | Engelbachstraße | ??% | -- | ||
| L1026 | Unteradenbergstraße | ??% | -- | ||
| L1027 | Spieglerner Straße | ??% | -- | ||
| L1028 | Adenbergstraße | ??% | -- | ||
| L1029 | Handenberger Straße | ??% | -- | ||
| L1030 | Habersdorfer Straße | ??% | -- | ||
| L1031 | Schirkwirtstraße | ??% | -- | ||
| L1032 | Feldkirchener Straße | ??% | -- | ||
| L1033 | Pischelsdorfer Straße | ??% | -- | ||
| L1034 | Ibmer-Moos-Straße | ??% | -- | ||
| L1035 | Hackenbucher Straße | ??% | -- | ||
| L1036 | Aicher Straße | ??% | -- | ||
| L1038 | Schmol lnerbergstraße | ??% | -- | ||
| L1039 | Sonnleitener Straße | 100% | dasilva 20:54, 02 August 2009 | ||
| L1040 | Uttendorfer Straße | ??% | -- | ||
| L1041 | Kindstalstraße | 100% | dasilva 12:49, 24 Januar 2010 | ||
| L1042 | Grillhamer Straße | 100% | dasilva 21:10, 02 August 2009 | ||
| L1043 | Lochener Straße | ??% | -- | ||
| L1044 | Baier Straße | ??% | -- | ||
| L1046 | Sauldorfer Straße | ??% | -- | ||
| L1048 | Enthamer Straße | ??% | -- | ||
| L1049 | Auerbacher Straße | ??% | -- | ||
| L1050 | Siegertshafter Straße | ??% | -- | ||
| L1051 | Babenhamer Straße | ??% | -- | ||
| L1052 | Freihuber Straße | 100% | dasilva 21:56, 02 August 2009 | ||
| L1053 | Lachforststraße | 100% | dasilva 15:03, 24 Januar 2010 | ||
| L1054 | Moosbachtalstraße | 100% | dasilva 13:51, 24 Januar 2010 | ||
| L1055 | Hartforststraße | 100% | dasilva 15:12, 24 Januar 2010 | ||
| L1056 | Weikerdinger Straße | |
100% | dasilva 21:19, 23 April 2009 | |
| L1057 | Aspacher Straße | 100% | dasilva 22:12, 20 May 2009 | ||
| L1058 | Braunauer Verindungsstraße | |
100% | dasilva 21:35, 23 April 2009 | |
| L1061 | Frauschereckstraße | 100% | dasilva 9:55, 23 Januar 2010 | ||
| L1062 | Leitrachstettener Straße | 100% | dasilva 22:02, 02 August 2009 | ||
| L1063 | Wahrleitener Straße | 100% | dasilva 18:19, 27 September 2009 | ||
| L1064 | Waldzeller Straße | ??% | -- | ||
| L1065 | Kirchheimer Straße | |
100% | dasilva 19:40, 15 Februar 2009 | |
| L1067 | Lohnsburger Straße | 100% | dasilva 19:44, 08 November 2009 | ||
| L1068 | Redleitener Straße | 100% | dasilva 17:44, 04 April 2010 | ||
| L1069 | Schildorner Straße | |
100% | dasilva 19:20, 15 Februar 2009 | |
| L1070 | Gutenshamer Straße | |
100% | dasilva 19:10, 15 Februar 2009 | |
| L1071 | Tanzbodenstraße | 100% | dasilva 20:45, 13 September 2009 | ||
| L1072 | Bruckmühlstraße | ??% | -- | ||
| L1073 | Gotthaminger Straße | |
100% | dasilva 17:56, 08 March 2009 | |
| L1074 | Geboltskirchner Straße | |
100% | dasilva 21:58, 22 April 2009 | |
| L1075 | Geiersberger Straße | 100% | dasilva 21:32, 01 April 2009 | ||
| L1075A | Geiersberger Straße Abzweigung | 100% | dasilva 18:47, 10 April 2010 | ||
| L1077 | Pramer Straße | |
100% | dasilva 20:45, 13 Februar 2009 | |
| L1077A | Pramer Straße | |
100% | dasilva 18:47, 10 April 2010 | |
| L1079 | Hohenzeller Straße | |
100% | dasilva 01:35, 15 Februar 2009 | |
| L1081 | Rieder Hochstraße | 100% | dasilva 19:21, 10 April 2010 | ||
| L1082 | Maria-Aicher Straße | |
100% | dasilva 19:46, 06 Februar 2009 | |
| L1083 | Mehrnbacher Straße | 100% | dasilva 18:54, 30 July 2009 | ||
| L1085 | Wagnerberger Straße | 100% | dasilva 22:30, 20 May 2009 | ||
| L1086 | Wippenhamer Straße Abzweigung | 100% | dasilva 20:03, 08 November 2009 | ||
| L1087 | Wippenhamer Straße | 100% | dasilva 21:04, 11 June 2009 | ||
| L1088 | Mettmacher Straße | 100% | dasilva 20:35, 02 August 2009 | ||
| L1090 | Buchstraße | |
100% | dasilva 20:49, 23 April 2009 | |
| L1091 | Imolkamer Straße | 100% | dasilva 20:25, 23 Januar 2010 | ||
| L1092 | Pollinger Straße | 100% | dasilva 13:59, 23 Januar 2010 | ||
| L1093 | Mauernberger Straße | 100% | -- | checked by dasilva | |
| L1094 | Waghamer Straße | 100% | dasilva 19:59, 23 Januar 2010 | ||
| L1095 | Treubacher Straße | 100% | -- | checked by dasilva | |
| L1096 | Roßbacher Straße | 100% | dasilva 13:47, 23 Januar 2010 | ||
| L1097 | Mininger Straße | 100% | dasilva 21:45, 02 August 2009 | ||
| L1098 | Haargasserer Straße | 100% | dasilva 20:32, 20 May 2009 | ||
| L1099 | Mühlheimer Straße | 100% | -- | checked by dasilva |
1100-1199
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1100 | Hagenaustraße | |
100% | dasilva 08:26, 12 Juni 2009 | |
| L1101 | Mooshamer Straße | 100% | drgis 21:55, 23 April 2009 | ||
| L1102 | Geinberger Straße | |
100% | dasilva 20:03, 06 March 2009 | |
| L1103 | Niederweilbacher Straße | |
100% | dasilva 20:58, 24 April 2009 | |
| L1104 | Hochschacher Straße | |
100% | dasilva 21:21, 15 Februar 2009 | |
| L1105 | Harter Straße | 100% | dasilva 15:27, 11 June 2009 | ||
| L1106 | Hackledtstraße | |
100% | dasilva 21:42, 15 Februar 2009 | |
| L1108 | Minaberger Straße | |
100% | dasilva 21:47, 20 March 2009 | |
| L1109 | Mörschwanger Straße | |
100% | dasilva 21:40, 20 March 2009 | |
| L1110 | Kleinmurhamer Straße | |
100% | dasilva 20:36, 15 Februar 2009 | |
| L1112 | Osternacher Straße | |
100% | dasilva 21:52, 15 Februar 2009 | |
| L1113 | Hörndlholzstraße | |
100% | dasilva 19:47, 06 March 2009 | |
| L1115 | Weindorfer Straße | |
100% | dasilva 22:12, 15 Februar 2009 | |
| L1116 | Brucker Straße | |
100% | dasilva 22:31, 23 April 2009 | |
| L1119 | Senftenbacher Straße | |
100% | dasilva 22:38, 23 April 2009 | |
| L1120 | Peterskirchener Straße | 100% | dasilva 20:31, 03 March 2009 | ||
| L1121 | Lambrechtener Straße | |
100% | dasilva 23:46, 02 Februar 2009 | |
| L1122 | Wiesenberger Straße | |
100% | dasilva 21:38, 03 Februar 2009 | |
| L1124 | Pramtalstraße | |
100% | dasilva 18:25, 08 March 2009 | |
| L1125 | Krenaer Straße | |
100% | dasilva 19:36, 08 March 2009 | |
| L1126 | Griesbacher Straße | |
100% | dasilva 19:25, 01 March 2009 | |
| L1127 | Kallinger Straße | |
100% | dasilva 20:30, 16 Februar 2009 | |
| L1128 | Teuflauer Straße | |
100% | dasilva 20:30, 22 Februar 2009 | |
| L1129 | Brüninger Straße | |
100% | dasilva 18:05, 01 March 2009 | |
| L1130 | Kallhamer Straße | |
100% | dasilva 19:56, 18 March 2009 | |
| L1131 | Altschwendter Straße | |
100% | dasilva 19:16, 08 March 2009 | |
| L1132 | Geiselhamer Straße | |
100% | dasilva 21:09, 25 April 2009 | |
| L1133 | Bubenberger Straße | |
100% | dasilva 22:19, 16 Februar 2009 | |
| L1134 | Gautzhamer Straße | |
100% | dasilva 22:20, 16 Februar 2009 | |
| L1135 | Enzenkirchner Straße | |
100% | dasilva 20:53, 26 April 2009 | |
| L1136 | Kriegener Straße | |
100% | dasilva 20:45, 25 April 2009 | |
| L1138 | Kenadinger Straße | |
100% | dasilva 18:37, 01 March 2009 | |
| L1139 | Sighartinger Straße | 100% | dasilva 20:48, 09 May 2009 | ||
| L1142 | Schwendter Straße | |
100% | dasilva 22:02, 07 April 2009 | |
| L1143 | Otterbacher Straße | |
100% | dasilva 21:06, 13 March 2009 | |
| L1144 | Teufenbacher Straße | |
100% | dasilva 21:14, 07 April 2009 | |
| L1145 | Subener Straße | |
100% | dasilva 21:56, 20 March 2009 | |
| L1146 | Gopperdinger Straße | |
100% | dasilva 21:38, 07 April 2009 | |
| L1147 | Wernsteiner Straße | 100% | dasilva 20:44, 05 April 2009 | ||
| L1148 | Wallershamer Straße | |
100% | dasilva 21:48, 07 April 2009 | |
| L1150 | Eggershamer Straße | |
98% | dasilva 21:25, 16 Februar 2009 | |
| L1151 | Hambergstraße | |
100% | dasilva 20:49, 05 April 2009 | |
| L1152 | Schardenberger Straße | 100% | dasilva 19:38, 12 May 2009 | ||
| L1153 | Steinbrunner Straße | 100% | dasilva 19:32, 12 May 2009 | ||
| L1154 | Saminger Straße | |
100% | dasilva 21:06, 05 April 2009 | |
| L1155 | Haugsteinstraße | 100% | dasilva 22:15, 10 May 2009 | ||
| L1156 | Hindinger Straße | 100% | dasilva 21:52, 10 May 2009 | ||
| L1157 | Esternberger Straße | 100% | dasilva 21:12, 13 June 2009 | ||
| L1158 | Pyrawanger Straße | 100% | dasilva 21:19, 13 June 2009 | ||
| L1159 | Vichtensteiner Straße | 100% | dasilva 21:23, 13 June 2009 | ||
| L1162 | St.-Roman-Straße | |
100% | dasilva 21:36, 14 April 2009 | |
| L1163 | Bollersberger Straße | 100% | dasilva 21:27, 13 June 2009 | ||
| L1164 | Stadler Straße | 100% | dasilva 21:52, 25 May 2009 | ||
| L1165 | Münzkirchener Straße | 100% | dasilva 19:58, 12 May 2009 | ||
| L1166 | Riedlbachstraße | |
100% | dasilva 21:02, 26 April 2009 | |
| L1169 | Etzelbacher Straße | 100% | dasilva 20:54, 31 May 2009 | ||
| L1170 | Diersbacher Straße | |
100% | dasilva 18:53, 01 March 2009 | |
| L1172 | Ruholdinger Straße | 100% | dasilva 20:16, 27 May 2009 | ||
| L1173 | Kopfinger Straße | 100% | dasilva 21:34, 31 May 2009 | ||
| L1174 | Grünseisstraße | |
100% | dasilva 20:45, 25 April 2009 | |
| L1175 | Roßgatternstraße | 100% | dasilva 21:09, 31 May 2009 | ||
| L1176 | Wesenstraße | 100% | dasilva 21:39, 25 May 2009 | ||
| L1177 | Waldkirchener Straße | 100% | dasilva 21:04, 29 December 2009 | ||
| L1178 | Obeltshamer Straße | 100% | dasilva 21:34, 13 September 2009 | ||
| L1179 | Wilhelmsberger Straße | 90% | gzin 00:20, 03 Jan 2010 | needs real GPS traces, part inbetween is missing | |
| L1180 | Affnanger Straße | 100% | dasilva 19:53, 02 June 2009 | ||
| L1181 | Marschallinger Straße | |
100% | dasilva 22:20, 22 April 2009 | |
| L1182 | Ruhringsdorfer Straße | 100% | dasilva 20:16, 10 April 2010 | ||
| L1183 | Kohlgrubestraße | 100% | dasilva 21:39, 13 September 2009 | ||
| L1184 | Wendlinger Straße | |
100% | dasilva 22:40, 22 April 2009 | |
| L1185 | Hammermühlstraße | ??% | -- | ||
| L1186 | Aistersheimer Straße | 100% | dasilva 09:36, 07 Februar 2010 | ||
| L1187 | Hehenberger Straße | |
100% | dasilva 21:19, 04 April 2009 | |
| L1188 | Zwisler Straße | 100% | dasilva 21:06, 18 May 2009 | ||
| L1189 | Holzinger Straße | 100% | dasilva 19:43, 10 April 2010 | ||
| L1190 | Sulzbacher Straße | |
100% | dasilva 23:07, 14 April 2009 | |
| L1191 | Parzer Straße | 100% | dasilva 20:49, 25 November 2009 | ||
| L1192 | Jörger Straße | |
100% | dasilva 21:50, 04 April 2009 | |
| L1193 | Kurzstraße | 100% | dasilva 21:22, 18 June 2009 | ||
| L1195 | Tolleter Straße | 100% | dasilva 22:40, 24 May 2009 | ||
| L1197 | Obertrattnacher Straße | |
100% | dasilva 21:18, 16 April 2009 | |
| L1198 | Rageringer Straße | |
100% | dasilva 18:52, 23 April 2009 |
1200-1299
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1200 | Peuerbacher Straße | |
100% | dasilva 19:06, 23 April 2009 | |
| L1201 | Pöttinger Straße | |
100% | dasilva 20:56, 24 May 2009 | |
| L1202 | Kimplinger Straße | |
100% | dasilva 19:23, 18 March 2009 | |
| L1204 | Eckartsroither Straße | |
100% | dasilva 19:38, 18 March 2009 | |
| L1205 | Erlacher Straße | |
100% | dasilva 20:45, 16 March 2009 | |
| L1209 | Hauser Straße | |
100% | dasilva 19:16, 19 July 2009 | |
| L1210 | Leithenbachstraße | |
100% | dasilva 20:22, 18 August 2009 | |
| L1212 | Mayrhofbergstraße | |
100% | dasilva 21:40, 24 May 2009 | |
| L1213 | Heiligenberger Straße | |
100% | dasilva 20:13, 29 December 2009 | |
| L1214 | Schaunberger Straße | |
100% | dasilva 20:40, 29 December 2009 | |
| L1215 | Aschachtalstraße | |
100% | dasilva 21:50, 31 August 2009 | |
| L1216 | Oed-in-Bergen-Straße | |
100% | dasilva 21:40, 14 June 2009 | |
| L1217 | Stroheimer Straße | |
100% | dasilva 21:54, 24 May 2009 | |
| L1219 | Brandstatter Straße | |
100% | dasilva 20:17, 31 August 2009 | |
| L1220 | Raffeldinger Straße | |
100% | dasilva 22:06, 31 August 2009 | |
| L1221 | Dachsbergstraße | |
100% | dasilva 22:41, 16 April 2009 | |
| L1222 | Bad-Weinberg-Straße | |
100% | dasilva 22:00, 24 May 2009 | |
| L1223 | Pollhmer Straße | |
100% | dasilva 22:33, 24 May 2009 | |
| L1225 | Polsenzer Straße | |
100% | dasilva 21:25, 13 May 2009 | |
| L1227 | Paschinger Straße | |
100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | |
| L1228 | Mistelbacher Straße | |
100% | dasilva 18:22, 18 April 2010 | |
| L1231 | Bad Schallerbacher Straße | |
100% | dasilva 22:38, 13 Februar 2009 | lt Land OÖ vom 11.09.2008 nicht mehr B134 |
| L1232 | Buchkirchener Straße | |
100% | dasilva 18:45, 18 April 2010 | |
| L1233 | Krenglbacher Straße | |
100% | dasilva 19:08, 18 April 2010 | |
| L1236 | Brunnerner Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1238 | Sipbachzeller Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1239 | Leombacher Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1240 | Eggendorfer Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1242 | Eberstallzeller Straße | |
100% | gzin 10:00, 13 Sep 2009 | |
| L1244 | Großendorfer Straße | |
100% | gzin 10:00, 13 Sep 2009 | |
| L1248 | Aichkirchener Straße | |
100% | gzin 00:20, 03 Jan 2010 | |
| L1249 | Grünbachtalstraße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1250 | Bichlwimmer Straße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1252 | Irnhartinger Straße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1253 | Fallsbacher Straße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1254 | Spöckstraße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1255 | Offenhausener Straße | |
100% | dasilva 20:51, 18 May 2009 | |
| L1256 | Pennewanger Straße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1257 | Herrenschützinger Straße | |
100% | gzin 22:40, 02 Jan 2010 | |
| L1260 | Wufinger Straße | |
100% | dasilva 21:21, 13 Sep 2009 | |
| L1261 | Thomasroither Straße | |
100% | dasilva 22:44, 04 June 2009 | |
| L1262 | Pettenfirster Straße | |
100% | dasilva 22:44, 04 June 2009 | |
| L1263 | Desselbrunner Straße | |
100% | dasilva 10:08, 07 Februar 2010 | |
| L1265 | Schörflinger Straße | |
100% | dasilva 11:10, 07 Februar 2010 | |
| L1268 | Pilsbacher Straße | |
100% | dasilva 20:25, 18 Februar 2009 | |
| L1271 | Jochlinger Straße | |
100% | dasilva 23:07, 04 June 2009 | |
| L1293 | Schwarzenseestraße | |
100% | dasilva 22:01, 17 Februar 2009 |
1300-1399
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1302 | Aurachtalstraße | |
100% | dasilva 10:28, 07 Februar 2010 | |
| L1311 | Gmöser Straße | |
100% | dasilva 21:07, 17 May 2009 | |
| L1312 | Bad Wimsbach-Neydhartinger Straße | |
100% | praise_you 23:59, 07 Jan 2010 | |
| L1315 | Stadl-Pauraer-Straße | |
100% | dasilva 20:59, 02 June 2009 | |
| L1320 | Altpernsteinstraße | |
70% | gzin 23:00, 20 Sep 2009 | |
| L1324 | Schiefer Straße | |
100% | gzin 23:00, 20 Sep 2009 | |
| L1325 | Mollner Straße | |
100% | gzin 23:30, 06 Dec 2009 | |
| L1326 | Leonsteiner Straße | |
100% | gzin 23:30, 06 Dec 2009 | |
| L1327 | Haunoldmühlstraße | |
100% | gzin 23:30, 06 Dec 2009 | |
| L1328 | Ternberger Straße | |
100% | gzin 13:45, 10 Oct 2009 | |
| L1330 | Wartberger Straße | |
100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | |
| L1334 | Guntendorfer Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1349 | Thannstraße | |
100% | gzin 23:55, 27 Nov 2009 | |
| L1352 | Angersberger Straße | |
100% | gzin 23:55, 27 Nov 2009 | |
| L1353 | Panholzstraße | |
100% | gzin 23:55, 27 Nov 2009 | |
| L1356 | Mandorfer Straße | |
100% | gzin 09:30, 12 Sep 2009 | |
| L1358 | Adlwanger Straße | |
100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | |
| L1362 | Mühlgruber Straße | |
100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | |
| L1365 | Matzelsdorfer Straße | |
100% | gzin 22:45, 27 Nov 2009 | |
| L1368 | Gerersdorfer Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1379 | Umachl-Straße | |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
| L1381 | Ochsenstraße | |
100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | |
| L1384 | Kranholzstraße | |
100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | |
| L1386 | Leondinger Straße | |
100% | Christian Wirth 15:37, 29 April 2009 (UTC) | uncertain about part between Meixnerkreuzung and Paschingerstraße. Does it share track with L1389, and where? |
| L1388 | Ruflinger Straße | ||||
| L1389 | Harter-Plateau-Straße | ||||
| L1390 | Kürnbergstraße | |
100% | Christian Wirth 15:37, 29 April 2009 (UTC) | |
| L1392 | Ansfeldener Straße | |
100% | gzin 23:30, 13 Sep 2009 | |
| L1394 | St. Florianer Stiftstraße | |
100% | gzin 23:30, 1 Sep 2009 | |
| L1398 | Penkinger Straße | |
100% | gzin 23:55, 27 Nov 2009 |
1400-1499
| Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1400 | Koglberger Straße | |
0% | ||
| L1401 | Tillysburgstraße | |
100% | hupfis 00:31, 5 September 2010 (BST) | |
| L1402 | Kristeiner Straße | |
100% | hupfis 00:31, 5 September 2010 (BST) | |
| L1403 | Volkersdorfer Straße | |
100% | gzin 00:30, 28 Nov 2009 (CET) | |
| L1404 | Harrstraße | |
100% | gzin 00:30, 28 Nov 2009 (CET) | |
| L1405 | Staninger Straße | |
0% | ||
| L1406 | Mühlradinger Straße | |
0% | ||
| L1407 | Schieferegger Straße | |
0% | ||
| L1409 | Hargelsberger Straße | |
100% | gzin 00:30, 28 Nov 2009 (CET) | |
| L1410 | Lungitzer Straße | |
100% | hupfis 19:58, 4 May 2009 (UTC) | |
| L1411 | Lagerstraße | |
100% | hupfis 00:16, 5 September 2010 (BST) | |
| L1412 | Schwertberger Straße | |
100% | hupfis 19:58, 4 May 2009 (UTC) | |
