Amberg
From OpenStreetMap Wiki
| |
| Latitude : 49.441, Longitude : 11.862 |
| Browse Amberg map |
| Edit map |
|
External links:
|
| Use this template for your city • What do the links do? |
Amberg is a town in Bavaria at latitude 49.441, longitude 11.862.
Amberg ist ein kreisfreie Stadt in der Oberpfalz
Contents |
Stadtteile
| Stadtteil | in OSM erfaßtes Straßennetz | Bemerkung |
|---|---|---|
| Altstadt | 0% |
Streets
In the moment I will track the following streets and POIs.
| Straße | in OSM erfaßte Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Bahnhofstraße | nicht richtig | Altstadt |
| Bastei | nein | Altstadt |
| Batteriegasse | nein | Altstadt |
| Georgenstraße | nicht richtig | Altstadt |
| Hinter der Mauer | Residental | Altstadt |
| Lederergasse | nicht richtig | Altstadt |
| Löffelgasse | nicht richtig | Altstadt |
| Malteserplatz | residental | Altstadt |
| Marktplatz | nicht richtig | Altstadt |
| Mühlgasse | nein | Altstadt |
| Mühlhof | redidential | Altstadt |
| Nabburger Torplatz | ok | Altstadt |
| Rathausstraße | nicht richtig | Altstadt |
| Regierungsstraße | nicht richtig | Altstadt |
| Ziegeltorplatz | nein | Altstadt |
Liebengrabenweg
Köferinger Straße
Ohmstraße
Kennedystraße
Stauffenbergstraße
POIs
| POI | in OSM erfaßte POIs | Bemerkung |
|---|---|---|
| Luftmuseum | nein | Altstadt |
| Parkino | nein | Altstadt |
| Ringtheater | nein | Altstadt |
Tankstellen, Ampeln, Glascontainer
Work in Progress
Users active in Amberg: