DE:OpenSeaMap auf iOS
OpenSeaMap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autor: | Helge Staedtler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz: | Proprietary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 3.0 (2016-08-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | Deutsch, Englisch und Französisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webseite: | http://itunes.apple.com/de/app/openseamap/id495210783?mt=8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App for searching and offline caching |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
App für OpenSeaMap
Gratis App für OpenSeaMap (OpenSeaMap, - die freie Seekarte):
Eigenschaften
- weltweite Karte
- heruntergeladene Kacheln werden automatisch gespeichert
- bei Neuaufruf wird die Aktualität geprüft
falls eine neuere Kachel vorhanden ist, wird diese automatisch neu geladen - Standort wird in Bildschirmmitte angezeigt
- bei Bewegung verschiebt sich Karte unter dem Standort
- Ortssuche über Apple Ortsfinder
- Koordinateneingabe & -anzeige in gängigen Formaten
- Chartplotter für kontinuierliche Positionsanzeige
- Wegpunkte anlegen, ändern, löschen, abrufen und beliebig exportieren
- QuickZoom Regler für optische Vergrößerung der Karte
- Präzisionszoom mit Plus-/Minustasten
- Kopieren der aktuellen Koordinaten in Zwischenablage
- Nachtsichtbetrieb
- Wetterdateneinblendung (Quelle: openportguide.de)
Technik & Sprache
Verwendet OpenStreetMap kombiniert mit OpenSeaMap Layer, besonders geeignet für Segler und andere Wassersportler. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.
Support
Wenn sie eine Supportanfrage haben, melden sie sich bitte unter der folgenden E-Mail Adresse mit ihrem Anliegen:
oder besuchen sie das Forum der OpenSeaMap mit vielen weiteren Informationen.
OpenSeaMap
OpenSeaMap ist ein weltweites Opensource-Projekt zur Erstellung einer freien Seekarte. Es besteht ein großer Bedarf an frei zugänglichen Karten für die Seefahrt. Deshalb wurde 2009 das Projekt ins Leben gerufen.
Ziel von OpenSeaMap ist es, für den Seemann interessante nautische und touristische Information in die freie Weltkarte einzutragen und in nautisch ansprechender Weise darzustellen. Dazu gehören Leuchtfeuer, Tonnen und andere Seezeichen, Seewetter, Hafen-Informationen, Reparaturwerkstätten, Schiffszubehör und vieles mehr, aber auch Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten.
OpenSeaMap ist ein Teil-Projekt von OpenStreetMap und verwendet dessen Datenbank.
Entstehungsgeschichte
Die App ist ein Spinoff von Seewetter Pro (unterstützt von seewetterpro.de). Sie wurde als kostenfreie Version bereitgestellt durch den Entwickler der App, der die Implementierung der OpenSeaMap für iOS auf der Basis des Route-me-Framework für iOS vorgenommen hat, und auf diese Art und Weise etwas an die großartige Community zurückgeben möchte. In Kürze wird auch die Code-Erweiterung des Route-me-Framework für diese App bereitgestellt.