ES:España/1Calle1Nombre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
     
Logo-spain-geo.png
Mapear España

#1calle1nombre es el primer nivel de un proceso de revisión profunda del progreso del mapa en España que surge como homólogo de #1carrer1nom, que en Cataluña ha dado muy buenos resultados y del cual se han desarrollado varias herramientas como un programa para generar informes, mapas de progreso y varias estadísticas que puedes consultar a continuación.

Este nivel consiste en comprobar el trazado y el nombre de las calles de cada municipio, anotando en las tablas de municipios por comunidad autónoma dentro del código "l" el valor de calidad revisado como se describe en las mismas.

Visor interactivo

En este visor se puede ver el avance mensual de cada comunidad o provincia desde 2017: https://crashillo.github.io/1calle1nombre/

Mapas y estadísticas

En el primer nivel se ha impuesto la metodología surgida de la campaña catalana #1carrer1nom, consistente en un registro del progreso por provincias así como un mapa de progreso.

Se pueden ver actualizaciones de los mapas y los datos en https://github.com/JorgeSanzS/1calle1nombre

1calle1nombreEspañaProvincial 01122019.jpg 1calle1nombre 171120.jpg

Aquí podéis encontrar un listado de provincias con calles sin nombre (Nivel 1) por si queréis colaborar donde haya que realizar más trabajo

Noviembre de 2017
Id Provincia Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) Porcentaje Restante
349021 A Coruña 2039139 12399 212360 1486 2251499 3843032 58.6%
348989 Albacete 539706 6119 4398 52 544105 2015077 27.0%
349012 Alicante/Alacant 2734961 15136 122658 1088 2857619 7601975 37.6%
348997 Almería 827606 6474 11158 163 838765 2723339 30.8%
349011 Araba/Álava 511179 3676 16002 160 527182 914925 57.6%
6428094 Asturias / Asturies 1848482 12419 20549 197 1869031 2982072 62.7%
349009 Ávila 1027776 6848 7241 82 1035017 1655674 62.5%
348994 Badajoz 1627072 8436 5715 45 1632788 3037416 53.8%
349035 Barcelona 1147285 10455 61429 703 1208715 11728445 10.3%
349034 Bizkaia 532109 4512 33436 382 565545 1538745 36.8%
349004 Burgos 1463293 14288 15341 203 1478634 2659988 55.6%
349017 Cádiz 1325445 7474 22838 195 1348284 3392403 39.7%
6426101 Cantabria 1075109 7424 90487 850 1165597 2512135 46.4%
349020 Castellón/Castelló 409278 2423 27737 290 437015 2365781 18.5%
349019 Ciudad Real 485587 2721 4567 46 490154 2574427 19.0%
6426653 Comunidad de Madrid 1266312 10441 63102 557 1329414 11261245 11.8%
349016 Córdoba 740727 3674 17503 109 758231 2536645 29.9%
349024 Cuenca 804569 5233 1787 17 806357 1881888 42.8%
349015 Gipuzkoa 352484 3223 12954 134 365439 1119328 32.6%
349023 Girona 569402 4841 44872 489 614274 4190933 14.7%
349026 Granada 1728348 11317 7896 92 1736245 3686776 47.1%
349025 Guadalajara 804420 5033 30631 278 835052 2173272 38.4%
349022 Huesca 466629 3565 25964 269 492593 1230353 40.0%
6426656 Illes Balears 1392914 6548 7883 83 1400798 4572358 30.6%
348998 Jaén 396486 2790 21035 214 417521 2443040 17.1%
349010 León 2810054 17437 4772 76 2814827 3838520 73.3%
348990 Lleida 701516 6601 57873 797 759389 2133673 35.6%
348992 Lugo 2277867 17611 5082 56 2282950 2751304 83.0%
5275848 Málaga 1712418 10196 27587 229 1740005 4731183 36.8%
6429242 Navarra / Nafarroa 1108632 7574 144869 1195 1253502 2180251 57.5%
348988 Ourense 2353632 17915 22419 208 2376052 2700118 88.0%
349032 Palencia 630652 4896 5856 57 636508 1286537 49.5%
348986 Pontevedra 2797750 14638 182159 1194 2979909 3959974 75.3%
6427907 Región de Murcia 2203063 12976 23629 214 2226693 5612887 39.7%
349029 Salamanca 1200845 9910 9002 83 1209848 2239500 54.0%
349007 Segovia 704527 4633 5448 69 709975 1494592 47.5%
349008 Sevilla 1696171 10254 29236 272 1725407 5347947 32.3%
349005 Soria 502689 3711 13232 132 515922 791847 65.2%
348985 Tarragona 561816 5308 10413 182 572230 3941591 14.5%
349002 Teruel 659923 4470 19940 175 679863 1043767 65.1%
348982 Toledo 868251 5044 9675 64 877926 4783875 18.4%
349000 Valencia/València 2456899 14780 64162 389 2521061 7156624 35.2%
349001 Valladolid 925592 5827 11505 91 937097 2184399 42.9%
348987 Zamora 1246994 7948 6362 58 1253357 1697259 73.8%
349030 Zaragoza 1164298 6767 72972 520 1237271 2808723 44.1%
6426654 La Rioja 613838 4467 25283 261 639121 1124644 56.8%
349031 Las Palmas 221484 1640 37220 382 258705 3460842 7.5%
349014 Santa Cruz de Tenerife 892133 6900 13938 76 906072 3174329 28.5%


Datos de finales de diciembre de 2019 [1]
Id (Relación OSM) Población Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) % nov 2017 % dic 2019 % Diferencia
349021 A Coruña 2 029 540 345 602 199 534 345 602 2 229 074 4 039 711 58,60 % 55,18 % -3,42 %
349011 Álava / Araba 82 222 118 417 7 676 118 417 89 898 1 002 220 57,60 % 8,97 % -48,63 %
348989 Albacete 452 126 91 171 4 037 91 171 456 163 2 004 680 27,00 % 22,75 % -4,25 %
349012 Alicante / Alacant 1 801 091 359 031 63 394 359 031 1 864 486 7 949 302 37,60 % 23,45 % -14,15 %
348997 Almería 440 432 97 255 7 165 97 255 447 597 2 887 352 30,80 % 15,50 % -15,30 %
6428094 Asturias / Asturies 1 838 867 223 994 41 824 223 994 1 880 691 3 028 806 62,70 % 62,09 % -0,61 %
349009 Ávila 595 691 64 499 7 706 64 499 603 397 1 849 207 62,50 % 32,63 % -29,87 %
348994 Badajoz 668 547 112 940 5 442 112 940 673 989 3 311 216 53,80 % 20,35 % -33,45 %
349035 Barcelona 313 219 639 635 23 931 639 635 337 150 11 765 650 10,30 % 2,87 % -7,43 %
349034 Bizkaia 474 411 160 355 42 215 160 355 516 625 1 554 411 36,80 % 33,24 % -3,56 %
349004 Burgos 837 668 201 825 9 390 201 825 847 058 2 737 764 55,60 % 30,94 % -24,66 %
1863380 Cáceres 997 992 110 275 13 406 110 275 1 011 398 2 455 690 41,19 % 41,19 %
349017 Cádiz 1 527 510 129 993 42 272 129 993 1 569 782 3 804 183 41,26 % 41,26 %
6426101 Cantabria 852 418 170 061 77 575 170 061 929 993 2 669 744 46,40 % 34,83 % -11,57 %
349020 Castellón / Castelló 314 807 95 042 27 892 95 042 342 699 2 437 812 18,50 % 14,06 % -4,44 %
349019 Ciudad Real 410 411 50 922 6 052 50 922 416 464 2 631 386 19,00 % 15,83 % -3,17 %
6426653 Comunidad de Madrid 986 339 680 485 65 933 680 485 1 052 273 11 411 709 11,80 % 9,22 % -2,58 %
349016 Córdoba 741 488 58 327 17 834 58 327 759 322 2 583 057 29,90 % 29,40 % -0,50 %
349024 Cuenca 383 475 75 186 3 024 75 186 386 498 2 054 133 42,80 % 18,82 % -23,98 %
349015 Gipuzkoa 320 838 125 145 11 472 125 145 332 310 1 102 037 32,60 % 30,15 % -2,45 %
349023 Girona 17 795 241 097 9 665 241 097 27 460 4 193 127 14,70 % 0,65 % -14,05 %
349026 Granada 2 374 144 461 277 144 461 2 650 4 443 089 47,10 % 0,06 % -47,04 %
349025 Guadalajara 766 109 73 383 28 324 73 383 794 433 2 230 986 38,40 % 35,61 % -2,79 %
348995 Huelva 729 229 47 232 17 365 47 232 746 594 2 058 861 36,26 % 36,26 %
349022 Huesca 407 959 158 485 24 988 158 485 432 947 1 319 096 40,00 % 32,82 % -7,18 %
6426656 Illes Balears 1 143 219 330 598 5 950 330 598 1 149 170 4 587 085 30,60 % 25,05 % -5,55 %
348998 Jaén 421 121 71 174 23 523 71 174 444 644 2 507 446 17,10 % 17,73 % 0,63 %
6426654 La Rioja 583 988 50 081 37 560 50 081 621 548 1 206 961 56,80 % 51,50 % -5,30 %
349031 Las Palmas 219 342 186 038 37 313 186 038 256 656 3 335 582 7,50 % 7,69 % 0,19 %
349010 León 1 986 568 113 071 8 512 113 071 1 995 080 3 771 241 73,30 % 52,90 % -20,40 %
348990 Lleida 186 678 184 813 26 089 184 813 212 768 2 110 313 35,60 % 10,08 % -25,52 %
348992 Lugo 2 249 049 123 409 11 511 123 409 2 260 560 2 800 304 83,00 % 80,73 % -2,27 %
5275848 Málaga 1 580 109 333 965 25 886 333 965 1 605 994 4 986 239 36,80 % 32,21 % -4,59 %
6429242 Navarra / Nafarroa 141 604 138 684 14 654 138 684 156 258 2 436 526 57,50 % 6,41 % -51,09 %
348988 Ourense 2 360 698 87 291 36 931 87 291 2 397 629 2 747 814 88,00 % 87,26 % -0,74 %
349032 Palencia 429 224 50 807 5 716 50 807 434 940 1 239 990 49,50 % 35,08 % -14,42 %
348986 Pontevedra 2 953 099 123 473 287 577 123 473 3 240 676 4 363 548 75,30 % 74,27 % -1,03 %
6427907 Región de Murcia 1 929 287 187 224 21 339 187 224 1 950 625 5 846 208 33,37 % 33,37 %
349029 Salamanca 2 764 157 495 157 495 2 764 2 360 416 54,00 % 0,12 % -53,88 %
349014 Santa Cruz de Tenerife 780 209 288 438 15 348 288 438 795 557 3 189 769 28,50 % 24,94 % -3,56 %
349007 Segovia 556 205 48 210 6 019 48 210 562 224 1 557 806 47,50 % 36,09 % -11,41 %
349008 Sevilla 1 420 306 141 355 43 679 141 355 1 463 986 5 530 686 32,30 % 26,47 % -5,83 %
349005 Soria 352 790 43 908 6 674 43 908 359 464 905 571 65,20 % 39,69 % -25,51 %
348985 Tarragona 154 911 239 243 6 070 239 243 160 981 3 939 149 14,50 % 4,09 % -10,41 %
349002 Teruel 604 375 60 255 22 092 60 255 626 467 1 172 357 65,10 % 53,44 % -11,66 %
348982 Toledo 751 917 97 936 9 659 97 936 761 576 4 818 418 18,40 % 15,81 % -2,59 %
349000 Valencia / València 580 531 346 711 8 836 346 711 589 367 6 957 205 35,20 % 8,47 % -26,73 %
349001 Valladolid 379 580 78 180 7 370 78 180 386 950 2 301 689 42,90 % 16,81 % -26,09 %
348987 Zamora 744 103 58 120 5 148 58 120 749 250 1 876 669 73,80 % 39,92 % -33,88 %
349030 Zaragoza 1 124 620 103 227 79 858 103 227 1 204 478 2 921 035 44,10 % 41,23 % -2,87 %

Referencias

  1. [1] Datos de finales de diciembre de 2019 sobre calles sin nombre en OpenStreetMap de las provincias españolas