El:Greece/Public transport/OASA bus stops

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Χαρακτηριστικό : Στάσεις ΟΑΣΑ
One example for Χαρακτηριστικό : Στάσεις ΟΑΣΑ
Περιγραφή
Πληροφορίες στάσεων ΟΑΣΑ
Ετικέτες

Πληροφορίες στάσεων ΟΑΣΑ

Πληροφορίες δεδομένων:

Περιγραφή πεδίων πίνακα:
stop_id: Αριθμός αναφοράς στάσης. Ισοδυναμεί με το ref=*
stop_code: Κωδικός καταχώρησης στην βάση δεδομένων του ΟΑΣΑ. (δεν χρησιμοποιείται στο OSM).
name: Το επίσημο όνομα της στάσης.
lat/lon: Συντεταγμένες τοποθεσίας στάσης (όπως δίνονται απο τον ΟΑΣΑ). Ενδέχεται η πραγματική τοποθεσία να διαφέρει.
rout_ref: Συγκοινωνιακές γραμμές που εξυπηρετεί η στάση. Καταχωρείται στο route_ref=*

stop_id stop_code name lat lon route_ref
65 999 ΣΧΙΣΤΟ 38.000807 23.634378 807;814;809;806;810
10001 10001 ΣΤΡΟΦΗ 37.9986083 23.6649846 837
10002 10002 ΚΟΛΩΝΕΣ 37.9967194 23.6631823 837
10003 10003 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 37.9946947 23.661153 830;837
10004 10004 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 37.9928327 23.659271 837
10005 10005 ΚΡΗΤΗΣ 37.9904262 23.6561504 837
10006 10006 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 37.9880008 23.6558201 837
10007 10007 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 37.9884853 23.6591608 892
10008 10008 1η ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 37.9960176 23.6670467 892;837;876;891;866
10011 10011 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 37.9884921 23.6543373 830;837
10012 10012 ΠΑΛ.ΤΕΡΜΑ 37.9904349 23.652973 830;837
10013 10013 ΒΕΝΕΤΙΑ 37.9876472 23.6582018 830
10016 10016 ΠΑΛ.ΤΕΡΜΑ 37.990758 23.6525313 830;837
10017 10017 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 37.9887072 23.653915 830;837
10018 10018 ΚΝΩΣΟΥ 37.9873547 23.655044 830;837
10023 10023 ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ 37.9932465 23.657824 837
10024 10024 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 37.9953734 23.6620724 892;830;837
10025 10025 ΚΟΛΩΝΕΣ 37.9966212 23.6635017 892;837;891
10026 10026 ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 37.9985628 23.6652875 837;891
10028 10028 ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 37.9989327 23.6649604 892;876;836;803;866
10029 10029 ΙΚΑ 37.9925189 23.6598419 830
10030 10030 ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ 37.9907146 23.659258 830
10031 10031 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37.9956631 23.6631004 830
10032 10032 ΒΕΝΕΤΙΑ 37.9860416 23.6577651 807;830;831;750;806
10036 10036 ΙΚΑ 37.9927727 23.6603532 892;830
10037 10037 5η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.9894746 23.6637052 892;807;831;806
10040 10040 6η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.9890923 23.6623745 892;807;831;806
10041 10041 7η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.9884193 23.6602708 892;807;806
10042 10042 6η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.9889219 23.6626714 807;831;806
10043 10043 5η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.989331 23.6639222 807;831;806
10044 10044 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 37.9870267 23.6649576 831;856;750
10045 10045 ΠΛ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37.9856451 23.6608758 831;856;750
10046 10046 ΠΛ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37.9853839 23.6609339 831
10047 10047 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 37.9868101 23.6648935 831;856;750
10048 10048 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 37.9876705 23.6663326 856;750
10049 10049 ΣΙΦΝΟΥ 37.9862913 23.6630592 831;856;750
10053 10053 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 37.9875341 23.6665729 856;750
10054 10054 ΣΤΕΦ.ΣΑΡΑΦΗ 37.9931352 23.6579144 830
10056 10056 ΓΕΦΥΡΑ 37.9902589 23.657495 837
10057 10057 ΚΥΠΡΟΥ 37.9944623 23.6581063 837
10058 10058 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 37.9913318 23.6576494 830;837
10060 10060 ΑΣΤΟΡΙΑ 37.9875298 23.6550479 830;837
10062 10062 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 37.9918283 23.6579204 830
10065 10065 ΒΕΝΕΤΙΑ 37.9875213 23.6583162 830
10066 10066 ΔΙΑΚΟΥ 37.9920595 23.650699 830;837
10067 10067 ΧΙΟΥ 37.9936725 23.6536639 830
10069 10069 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 37.9873824 23.6570187 837
10070 10070 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ 37.9935412 23.6519334 830;837
10071 10071 ΧΙΟΥ 37.9927615 23.6564811 837
10072 10072 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ 37.993201 23.652698 830
10074 10074 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 37.9941916 23.6554723 830
10075 10075 ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 37.9920801 23.6515645 830;837
10078 10078 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 37.9857648 23.6586546 807;830;831;750;806
10079 10079 7η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 37.9878408 23.6597041 807;806
10081 10081 ΚΡΗΤΗ 37.9906655 23.6578461 830
10085 10085 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 37.9973809 23.6674595 892;837;876;836;891;803;866
10086 10086 ΑΦΕΤΗΡΙΑ 37.9861007 23.6626046 750
10087 10087 ΚΥΠΡΟΥ 37.9931399 23.6595315 837
1 10152 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 37.964857 23.7763875 224
2 10153 ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37.9981015 23.757595 224
3 10156 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 38.035942 23.5399225 863;817;881;864;861;871;845;878;879;876;862
4 10157 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37.980123 23.7218305 836
5 10158 ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ 38.002618 23.7415745 036
6 10159 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 37.9935675 23.7771655 036;402
7 10160 ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 38.027897 23.7084 732
8 10161 Ζ. ΠΗΓΗ 37.953709 23.7589485 214
9 10162 ΣΤ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ 37.99766 23.6991965 Χ93;052
11 10164 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 38.060896 23.598487 866
12 10165 ΑΒΕΡΩΦ 37.9903915 23.7563615 813
13 10166 ΠΡΟΥΣΣΗΣ 37.999785 23.684472 813
14 10167 ΜΑΝΔΡΑ 38.084371 23.4814965 863;817;865
15 10171 ΟΜΟΝΟΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ 37.983974 23.723776 Α13
16 10172 ΡΟΥΠΑΚΙ 38.096348 23.591762 881
18 10175 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 37.98566 23.73113 021
20 10177 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ 38.0062135 23.7496075 035;2;4
21 10178 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 37.9640815 23.6963765 035
22 10179 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 37.988318 23.747525 025;026;027
23 10180 ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ 37.9892855 23.708955 025
24 10181 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 37.981483 23.7041245 026
25 10183 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 37.9384348 23.6318845 049;130;Β1;831;827;828;040;Α1;843;859;217;229
26 10184 ΟΜΟΝΟΙΑΣ 37.9832505 23.7277335 049
29 10188 ΠΕΡΙΣΣΟΣ 38.03389 23.7692425 605;444
30 10189 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 38.0544675 23.6930165 704;Γ12;705;701
31 10190 ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ 38.003 23.712474 057
32 10191 ΜΟΥΣΕΙΟ 37.989646 23.732616 046;19;18;19Β
33 10192 ΜΑΝΔΡΑ 38.120006 23.4165645 861
34 10193 ΨΑΡΙ 38.089549 23.562044 855
35 10194 ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 38.092769 23.618851 855
36 10202 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ 37.9967515 23.7788835 046;242
37 10203 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 37.9891735 23.73002 Α8;Β12
38 10204 ΜΑΡΟΥΣΙ 38.0384245 23.7925909 Α8;410;740
40 10206 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 38.0268615 23.6750455 748
41 10207 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38.0731265 23.808776 560;523;522;530;526;524
42 10208 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 38.104303 23.809702 560
43 10209 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 38.035128 23.6689885 719;Α13;700
44 10210 ΑΝΑΚΑΣΑ 38.0505465 23.73232 720
45 10211 ΠΛ. ΒΑΘΗ 37.986666 23.725218 Α11;Β11
46 10212 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 38.0452724 23.6742617 Α11;Β11;747
47 10213 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ 37.9926235 23.721151 Α15;Β15;Α10
48 10214 ΔΑΣΟΣ 38.0215975 23.6480645 Α15;731
49 10215 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 38.047621 23.734355 024
50 10216 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 37.9926119 23.6659543 892;891
53 10219 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 38.0274905 23.68804 731
54 10220 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 37.9966585 23.768288 14
55 10221 ΖΩΦΡΙΑ 38.071416 23.6812285 711
56 10222 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37.986202 23.728131 Β9
57 10223 ΑΧΑΡΝΑΙ 38.1031635 23.736935 721;Α10;Β10;724;725;726;755;727
58 10224 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 37.9460535 23.6410725 871;845;500;906;300;904;218;801;Χ96;Ε90;803
59 10225 ΔΑΣΟΣ Β 38.0216895 23.648107 803
60 10226 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 37.949924 23.636727 420;703
61 10227 ΝΕΑΠΟΛΗ 37.986699 23.626504 847;825;852;824;846;800
63 10229 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΟΛΠ) 37.941926 23.6422905 826
64 10230 ΧΑΙΔΑΡΙ 38.0144385 23.635023 811
66 10232 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 37.9928865 23.666129 830
67 10233 ΦΥΛΗΣ 38.1079415 23.6725395 723
68 10234 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 37.950266 23.7525515 209;211
69 10261 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 37.8902091 23.7774508 Β1;164
71 10272 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 38.0725225 23.8116335 500;550;Α7;Χ14
72 10273 ΑΙΓΑΛΕΩ 37.9865 23.662236 856
73 10274 ΔΑΦΝΗ 37.944008 23.7437785 856
74 10275 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 38.0156825 23.6650165 750
75 10276 ΝΙΚΑΙΑ 37.969006 23.6328175 750
76 10277 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Χ96 37.9426595 23.6234895 Χ96;420
77 10278 ΠΕΡΑΜΑ 37.9637525 23.5588945 819;843;Β18;Γ18;818
78 10279 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ 37.9812145 23.6011285 819;860
79 10280 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 37.9609215 23.625563 820
81 10282 ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38.0101455 23.6767365 821;730
82 10283 ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 37.8899605 23.740328 124;122;171;Χ97;154
83 10284 ΓΛΥΦΑΔΑ 37.8728805 23.740379 124;128;116;117;205;120;Α3;115
84 10285 ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ 37.948945 23.737017 212;141;218;219;816;Χ97
85 10286 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 37.9234565 23.760657 237
86 10287 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 37.935024 23.764513 212;206
87 10288 ΣΤ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.941662 23.7405585 164;109
88 10289 ΚΑΡΕΑΣ 37.943131 23.7689965 203
89 10290 ΤΕΡΨΙΘΕΑ 37.90054 23.771636 205
90 10291 ΚΙΤΣΙ 37.848268 23.838879 116;115
91 10292 ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΣΙΝΑ 37.979757 23.734575 Α2;Α3;022
92 10293 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 37.89833 23.7213525 109;Β2
93 10294 ΒΑΡΗ 37.833785 23.820229 117
94 10295 ΓΟΥΔΗ 37.982312 23.7747655 815;622;032
95 10296 ΤΑΥΡΟΣ 37.972758 23.6891695 815
96 10297 ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ 38.0082345 23.7589135 622
97 10298 ΠΟΛΥΓΩΝΟ 37.9960315 23.747447 140
98 10299 ΓΛΥΦΑΔΑ 37.863447 23.7452035 140
99 10300 ΑΧΑΡΝΑΙ 38.078305 23.7316095 537;728;733;735;752;878;879;712;734
100 10301 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 38.1301995 23.757027 504
102 10303 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 37.970085 23.7769185 220;235;221
104 10304 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 37.889043 23.7554605 101
103 10305 ΑΛΙΜΟΣ 37.9164 23.7014975 101
106 10306 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ 38.009866 23.806072 304;305;308;406;407;316
105 10307 ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 38.020548 23.843888 406
107 10308 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ 37.9635855 23.7259265 910
201 10309 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 37.943586 23.643953 17
202 10310 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 37.944614 23.661512 20
203 10311 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 38.0396835 23.680243 24
108 10312 Π. ΦΑΛΗΡΟ 37.9297945 23.6862925 550;860
109 10313 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 38.121815 23.7831375 537;503
111 10314 ΣΤΑΜΑΤΑ 38.144455 23.8871415 507
110 10315 ΖΗΡΙΝΕΙΟ 38.0670905 23.8098805 503;507;536;535;509;535Α
112 10316 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2 37.912906 23.897339 120;308;309;307;330
113 10317 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 37.903155 23.7460755 142
115 10319 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 37.97001 23.72231 230
116 10320 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 37.972586 23.781633 230
118 10322 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 37.963748 23.709321 227
119 10323 ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ 37.9601595 23.748431 227
120 10324 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ) 37.9489735 23.7368385 217;229
121 10326 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 38.0216955 23.726656 703
122 10327 ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 38.047864 23.8471915 447
123 10328 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 38.022938 23.7985915 447;18
124 10329 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 37.9857735 23.728546 6
125 10330 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 38.05506 23.742646 6
126 10331 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 38.036717 23.7400645 3
127 10332 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 38.0006235 23.775297 3
129 10333 ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 37.9437795 23.6854735 5;10
128 10334 ΛΑΜΠΡΙΝΗ 38.0226505 23.7542595 5;14
130 10335 ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38.0222355 23.797075 10
132 10336 Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 37.954166 23.759922 11
131 10337 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 38.0218505 23.7357475 11
135 10339 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 37.971131 23.7815455 608
134 10340 ΓΑΛΑΤΣΙ 38.0265555 23.7614695 608
136 10341 ΣΥΝΤΑΓΜΑ 37.9745075 23.734044 040
137 10342 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 37.7493565 23.9069965 122;123
138 10343 ΖΑΠΠΕΙΟ 37.9729095 23.7346335 Χ14;12;Ε14
139 10344 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 38.0296415 23.684517 12
141 10345 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37.9983155 23.7547645 15
140 10346 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 37.9681125 23.70904 15
142 10347 ΒΑΡΚΙΖΑ 37.8224205 23.813946 171
143 10348 ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 37.933533 23.7149265 137;136
144 10349 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 37.925819 23.724472 106;126
146 10350 ΜΟΣΧΑΤΟ 37.9551405 23.6813195 1
145 10351 ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.996759 23.722601 1
147 10352 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 37.9714685 23.7557465 2
148 10353 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.9259275 23.728768 112
149 10354 ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 37.95652 23.7347915 4
150 10355 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38.0217835 23.821326 19
151 10356 ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 37.9905235 24.020604 305;316;323
152 10358 ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.941628 23.740882 201
154 10359 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 38.093896 23.7931615 Β9
155 10360 ΒΟΥΛΑ 37.835243 23.7693035 162;Α1;Α2
156 10361 ΣΥΝΤΑΓΜΑ 37.9745635 23.734955 Χ95
157 10362 ΑΡΤΕΜΙΣ 37.929294 24.001648 304
158 10363 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 38.0237855 23.834092 307;306
160 10365 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 38.023835 23.834121 407;302;319;411;301;301Β;314
161 10366 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 38.03373 23.8137065 402
162 10368 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38.0223175 23.820383 405;450;451;460;461
164 10369 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 38.064168 23.8585615 450
165 10370 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 37.961807 23.6747575 16
166 10371 ΝΙΚΑΙΑ 37.9659725 23.647538 21
168 10374 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 37.987833 23.729313 Α7
169 10375 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ 37.954418 23.7788725 204
170 10383 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ 38.0422715 23.78462 444
171 10384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 37.9717425 23.7602385 250
173 10386 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 38.0656075 23.8424235 410
174 10387 ΠΑΠΑΓΟΥ 37.9794445 23.7957455 409
175 10389 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38.0134655 23.8218795 421
176 10390 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 38.0638875 23.7604195 541
177 10391 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 38.023967 23.700061 730
179 10393 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 38.0598895 23.874199 446;460
180 10394 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 38.0643565 23.859306 530
181 10396 ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38.046609 23.7610715 602;642
182 10397 ΟΜΟΝΟΙΑ 37.9832245 23.725129 Β18;Γ18
183 10398 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 37.9915785 23.720874 Β10
185 10399 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 37.9803855 23.735393 Α5;060
184 10400 ΑΝΘΟΥΣΑ 38.0119145 23.8699045 Α5
186 10401 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 38.0070225 23.7016445 823;822;706
187 10402 ΦΙΛΟΘΕΗ 38.019725 23.7755615 610
188 10407 ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 38.0579385 23.5256685 862
189 10408 ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ 37.9890975 23.7584105 653
190 10409 ΟΜΟΝΟΙΑ 37.982347 23.727286 914;838
191 10411 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.929658 23.642805 909
193 10412 ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 37.9598055 23.6445425 915
195 10413 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38.011552 23.8206345 Β5
194 10414 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ 37.99221 23.722383 Β5
196 10416 ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 38.0582765 23.798908 446;410
200 10419 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 38.09224 23.904531 536
205 10421 ΑΝΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 37.993301 23.6528785 837
207 10422 ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ 38.046847 23.638339 805
206 10423 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 38.0582935 23.589125 805
208 10428 ΠΑΛΑΤΑΚΙ 38.0144905 23.6698515 Β15
209 10429 ΑΜ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37.9323035 23.7190825 131
211 10430 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 38.0800145 23.770582 543;604;734;543Α
210 10431 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38.0742085 23.807824 543;543Α
213 10433 ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37.959728 23.696787 911;219
214 10434 ΠΑΛΑΣΚΑ 37.9947305 23.570499 836;801
215 10436 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 38.082073 23.6988675 709
216 10437 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 38.0600155 23.752822 619
217 10438 Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 38.103133 23.689534 712;Β12
218 10439 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ 38.117756 23.772384 740
219 10440 ΤΑΥΡΟΣ 37.9678755 23.698133 816
220 10441 ΠΕΥΚΗ 38.0679835 23.7892805 501;527
480283 10442 ΣΤ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38.0166993 23.812654 421
90244 10443 ΑΓ.ΘΩΜΑΣ 38.0386073 23.7992473 Ε14
90245 10444 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 38.0429552 23.7993397 Ε14
90246 10445 ΕΡΑΤΩ 38.0438718 23.7963914 Ε14
590078 10450 25Η ΟΔΟΣ 37.891135 23.7398832 124;122;171;Χ97;154
590077 10452 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37.8894987 23.7414972 124;122;171;Χ97;154
90240 10464 ΟΑΚΑ 38.0427544 23.7795429 444
330118 10465 ΧΙΟΥ 38.039963 23.7762998 444
90231 10466 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38.0393499 23.7783268 444
90229 10467 ΠΙΤΤΑΡΑ 38.0349976 23.790445 444
90230 10468 ΣΠ. ΛΟΥΗ 38.0353221 23.7820834 444
330116 10469 ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 38.0370407 23.7733415 444
330117 10472 ΒΙΘΥΝΙΑΣ 38.0364379 23.7665983 444
222 10474 ΨΥΧΙΚΟ 38.005957 23.7641905 651
360163 10475 ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ 38.0338001 23.711507 701
60691 10490 ΒΛΑΧΟΥ 37.9973007 23.7763031 046
200106 10496 ΠΥΛΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 37.980731 23.784148 242
60692 10499 ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 37.997387 23.773801 046
60693 10500 ΚΑΤΕΧΑΚΗ 37.995389 23.772667 046
60694 10505 ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 37.9927265 23.7748687 046
800045 10507 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 38.0205202 23.8506064 306;314
60934 10520 ΚΥΡ.ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 37.9900457 23.752247 813
200090 10522 7η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 37.9698968 23.7638621 250;Ε90
61198 10524 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 37.9895313 23.7562487 813
670033 10526 ΚΑΠΗ 38.0553736 23.8510125 530;450
720038 10531 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΒΕΛΙΟΥ 38.0594332 23.8755713 446;460;461
130440 10532 ΑΣΦΟΔΕΛΟΥ 38.10423 23.7640585 504
420497 10533 ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 38.0173122 23.6905694 892;Α13;12
420222 10536 ΚΥΠΡΟΥ 38.006252 23.7007309 706
400512 10537 ΑΛΩΝ 37.9509818 23.64813 847;814;809;830;845;846;810;827;703;801;803
410095 10538 ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ 37.9640007 23.5578911 843;Β18;Γ18
80134 10545 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 37.9190131 23.7029412 101
80135 10547 ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 37.9205726 23.7035913 101
80136 10548 ΟΘΩΝΟΣ 37.9214059 23.706159 101
400453 10549 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 37.9409333 23.6462759 20
400454 10551 ΕΟΠΠΥ 37.9421039 23.6440649 20
80137 10552 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 37.9195571 23.7242881 101
80138 10553 ΣΕΡΙΦΟΥ 37.9185986 23.7276402 101
80139 10554 ΕΥΒΟΙΑΣ 37.9183698 23.7307712 101
80044 10563 ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 37.9073273 23.7233428 109
80045 10564 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 37.9081648 23.7232907 109
160028 10565 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 37.8725599 23.7618636 128
892 10571 ΤΕΡΜΑ 892 ΙΛΙΟΝ 38.045352 23.724801 892
224 10575 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 38.034706 23.7176475 420;421
225 10576 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 37.983963 23.725051 051
770046 10580 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 38.0134593 23.7754897 653
90232 10584 ΣΤ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ 38.0462828 23.7937754 527
290012 10585 ΦΡΑΤΤΙ 37.9189387 23.8754186 308
