Fi:Helsinki/Joukkoliikenne/Bussipysakit/Ok
< Fi:Helsinki | Joukkoliikenne | Bussipysakit
Jump to navigation
Jump to search
Tällä sivulla ovat kaikki ne Helsingin bussipysäkit, joista on OSM:iin tallennettu ref, nimi suomeksi ja ruotsiksi sekä tieto siitä, onko pysäkillä katos vai ei.
Perustuu 17.4.2010 päivättyyn maatiedostoon.
A-K
nimi | nimi:sv | ref | katos | node |
---|---|---|---|---|
A.I. Virtasen aukio | A.I. Virtanens plats | 3596 | yes | 471524683 471524683 |
A.I. Virtasen aukio | A.I. Virtanens plats | 3597 | yes | 471524684 471524684 |
Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 3900 | no | 428792912 428792912 |
Aarteenetsijäntie | Skattsökarvägen | 4472 | no | 459144738 459144738 |
Aarteenetsijäntie | Skattsökarvägen | 4473 | no | 503891093 503891093 |
Abraham Wetterin tie | Abraham Wetters väg | 4167 | no | 412357945 412357945 |
Abraham Wetterin tie | Abraham Wetters väg | 4168 | no | 395252798 395252798 |
Agroksenkuja | Agrosgränden | 3006 | no | 410851763 410851763 |
Agroksenkuja | Agrosgränden | 3007 | no | 370269686 370269686 |
Agronominkatu | Agronomgatan | 3480 | no | 453561643 453561643 |
Agronominkatu | Agronomgatan | 3480 | yes | 338567639 338567639 |
Agronominkatu | Agronomgatan | 3481 | no | 453561635 453561635 |
Agronominraitti | Agronomstråket | 3486 | no | 496314578 496314578 |
Agronominraitti | Agronomstråket | 3487 | no | 496314570 496314570 |
Aidasmäki | Gärdobacka | 3104 | yes | 432969127 432969127 |
Aidasmäki | Gärdobacka | 3105 | no | 432969126 432969126 |
Aino Acktén tie | Aino Acktés väg | 1634 | no | 502198037 502198037 |
Aino Acktén tie | Aino Acktés väg | 1635 | no | 292918015 292918015 |
Aittatie | Bodvägen | 1590 | no | 610859683 610859683 |
Aittatie | Bodvägen | 1591 | no | 610859684 610859684 |
Ala-Malmi | Nedre Malm | 3253 | yes | 280203127 280203127 |
Ala-Malmi | Nedre Malm | 3254 | yes | 299022766 299022766 |
Ala-Malmin raitti | Nedre Malms stråk | 3460 | no | 434819764 434819764 |
Ala-Tikkurila | Nedre Dickursby | 3354 | yes | 278898252 278898252 |
Alakiventie | Understensvägen | 4268 | yes | 461964294 461964294 |
Alakiventie 5 | Understensvägen 5 | 4266 | yes | 461964297 461964297 |
Alakiventie 5 | Understensvägen 5 | 4267 | no | 461964300 461964300 |
Alkutie | Alkuvägen | 2240 | yes | 309143270 309143270 |
Alkutie | Alkuvägen | 2241 | yes | 309143269 309143269 |
Ammattikoulu | Yrkkesskola | 4772 | no | 421934512 421934512 |
Angervotie | Spireavägen | 1668 | no | 503615663 503615663 |
Angervotie | Spireavägen | 1669 | no | 503615659 503615659 |
Annalantie | Annebergsvägen | 3046 | yes | 664433638 664433638 |
Annalantie | Annebergsvägen | 3047 | yes | 395594867 395594867 |
Ansaritie | Orangerivägen | 1438 | yes | 292918328 292918328 |
Ansaritie | Orangerivägen | 1439 | yes | 295432974 295432974 |
Antti Korpin tie | Anders Korps väg | 3085 | no | 586351373 586351373 |
Antti Korpin tie | Anders Korps väg | 3086 | yes | 585331214 585331214 |
Apollonkatu | Apollogatan | 1307 | yes | 282216458 282216458 |
Apollonkatu | Apollogatan | 1308 | no | 295195556 295195556 |
Arabia | Arabia | 3042 | yes | 297284539 297284539 |
Arabia | Arabia | 3043 | no | 310626456 310626456 |
Arhotie | Sandarvsvägen | 4282 | yes | 411741664 411741664 |
Arhotie | Sandarvsvägen | 4283 | yes | 479232736 479232736 |
Arkadian puisto | Arkadiaskvären | 1272 | no | 359522507 359522507 |
Arkadiankatu | Arkadiagatan | 1268 | no | 60070667 60070667 |
Arttolantie | Arttolavägen | 3348 | yes | 279972599 279972599 |
Arttolantie | Arttolavägen | 3349 | no | 428790796 428790796 |
Asemapäällikönkatu | Stinsgatan | 0662 | yes | 656638798 656638798 |
Asemapäällikönkatu | Stinsgatan | 0663 | yes | 656638800 656638800 |
Asentajankatu | Montörsgatan | 4171 | yes | 363559603 363559603 |
Asentajankatu | Montörsgatan | 4172 | no | 338649777 338649777 |
Asessorintie | Asessorsvägen | 2294 | no | 417683936 417683936 |
Asessorintie | Asessorsvägen | 2295 | no | 292544901 292544901 |
Asiakkaankatu | Kundgatan | 4494 | no | 408775496 408775496 |
Asiakkaankatu | Kundgatan | 4495 | no | 427970359 427970359 |
Atomitie | Atomvägen | 1614 | yes | 36760541 36760541 |
Atomitie | Atomvägen | 1615 | no | 411717996 411717996 |
Aulangontie | Aulankovägen | 3215 | no | 418029878 418029878 |
Aulangontie | Aulankovägen | 3216 | no | 418029872 418029872 |
Aurinkolahden puistotie | Solviksallen | 4647 | no | 445085498 445085498 |
Aurinkolahden puistotie | Solviksallen | 4648 | yes | 445085507 445085507 |
Aurinkolahti | Solvik | 4602 | no | 445085492 445085492 |
Aurinkolahti | Solvik | 4603 | no | 445085494 445085494 |
Aurinkolahti | Solvik | 4657 | yes | 445085490 445085490 |
Aurinkolahti | Solvik | 4658 | no | 472359863 472359863 |
Aurinkotuulenkatu | Solvindsgatan | 4653 | no | 445834180 445834180 |
Aurinkotuulenkatu | Solvindsgatan | 4654 | yes | 445834181 445834181 |
Auroran sairaala | Aurorasjukhuset | 2072 | yes | 318401208 318401208 |
Auroran sairaala | Aurorasjukhuset | 2073 | yes | 318401206 318401206 |
Autokuljetuskeskus 1 | Biltransportcentral 1 | 2203 | no | 409190572 409190572 |
Autokuljetuskeskus 1 | Biltransportcentral 1 | 2204 | yes | 409190573 409190573 |
Autokuljetuskeskus 2 | Biltransportcentral 2 | 2205 | no | 484864584 484864584 |
Autokuljetuskeskus 2 | Biltransportcentral 2 | 2206 | yes | 470944403 470944403 |
Biologinkatu | Biologgatan | 3482 | no | 453561641 453561641 |
Biologinkatu | Biologgatan | 3483 | no | 453561637 453561637 |
Borgströminkuja | Borgströmsgränden | 4146 | yes | 474717856 474717856 |
Borgströminkuja | Borgströmsgränden | 4147 | no | 474717858 474717858 |
Brahenkatu | Brahegatan | 0261 | yes | 445358651 445358651 |
Brahenkatu | Brahegatan | 2146 | no | 392082517 392082517 |
Bulevardi | Bulevarden | 1210 | no | 415865000 415865000 |
Bulevardi | Bulevarden | 1211 | no | 408089847 408089847 |
Caloniuksenkatu | Caloniusgatan | 1279 | no | 338912600 338912600 |
Caloniuksenkatu | Caloniusgatan | 1280 | no | 347545595 347545595 |
Castréninkatu | Castrénsgatan | 0227 | yes | 368994814 368994814 |
Castréninkatu | Castrénsgatan | 0228 | yes | 368994806 368994806 |
Citymarket | Citymarket | 4813 | no | 556229914 556229914 |
Dosentintie | Docentvägen | 1405 | no | 306540536 306540536 |
Eira | Eira | 1177 | yes | 309678796 309678796 |
Eira | Eira | 1178 | no | 434197349 434197349 |
Eiran sairaala | Eira sjukhus | 1175 | yes | 446775875 446775875 |
Eiran sairaala | Eira sjukhus | 1176 | no | 446775876 446775876 |
Eliel Saarisen tie | Eliel Saarinens väg | 1654 | yes | 503607650 503607650 |
Eliel Saarisen tie | Eliel Saarinens väg | 1655 | yes | 503607647 503607647 |
Elielinaukio, laituri 21 | Elielplatsen, plattform 21 | 2021 | external | 302573164 302573164 |
Elielinaukio, laituri 22 | Elielplatsen, plattform 22 | 2022 | external | 302573162 302573162 |
Elielinaukio, laituri 23 | Elielplatsen, plattform 23 | 2023 | external | 302573155 302573155 |
Elielinaukio, laituri 24 | Elielplatsen, plattform 24 | 2024 | external | 302573156 302573156 |
Elielinaukio, laituri 25 | Elielplatsen, plattform 25 | 2025 | external | 302573153 302573153 |
Elielinaukio, laituri 26 | Elielplatsen, plattform 26 | 2026 | external | 302573149 302573149 |
Elielinaukio, laituri 27 | Elielplatsen, plattform 27 | 2027 | external | 302573139 302573139 |
Elielinaukio, laituri 28 | Elielplatsen, plattform 28 | 2028 | external | 302573133 302573133 |
Elielinaukio, laituri 29 | Elielplatsen, plattform 29 | 2029 | external | 302561539 302561539 |
Elielinaukio, laituri 30 | Elielplatsen, plattform 30 | 2030 | external | 302561550 302561550 |
Elielinaukio, laituri 31 | Elielplatsen, plattform 31 | 2031 | external | 314765532 314765532 |
Elielinaukio, laituri 32 | Elielplatsen, plattform 32 | 2032 | external | 314765543 314765543 |
Elielinaukio, laituri 33 | Elielplatsen, plattform 33 | 2033 | external | 314765545 314765545 |
Elielinaukio, laituri 34 | Elielplatsen, plattform 34 | 2034 | external | 314765555 314765555 |
Elielinaukio, laituri 35 | Elielplatsen, plattform 35 | 2035 | external | 314765557 314765557 |
Elielinaukio, laituri 36 | Elielplatsen, plattform 36 | 2036 | external | 314765559 314765559 |
Elimäenkatu | Elimägatan | 2154 | yes | 343259712 343259712 |
Elimäenkatu | Elimägatan | 2155 | yes | 343259728 343259728 |
Elontie | Elovägen | 2246 | yes | 262265077 262265077 |
Elontie | Elovägen | 2247 | no | 267395558 267395558 |
Eläintarha | Djurgården | 2074 | yes | 318401210 318401210 |
Eläintarha | Djurgården | 2075 | yes | 258059932 258059932 |
Eläintarha | Djurgården | 2109 | no | 318411408 318411408 |
Erik Spåren tie | Erik Spåres väg | 3469 | yes | 453571558 453571558 |
Erik Spåren tie | Erik Spåres väg | 3470 | yes | 453571560 453571560 |
Erottaja | Skillnaden | 1000 | yes | 319784272 319784272 |
Erottaja | Skillnaden | 1001 | yes | 319784271 319784271 |
Erottaja | Skillnaden | 1002 | no | 359590378 359590378 |
Erottaja | Skillnaden | 1900 | yes | 463194499 463194499 |
Erottaja | Skillnaden | 1901 | yes | 311115297 311115297 |
Erottaja | Skillnaden | 2000 | no | 359591282 359591282 |
Eränkävijäntori | Jägartorget | 4057 | yes | 50821952 50821952 |
Eränkävijäntori | Jägartorget | 4058 | yes | 50821898 50821898 |
Esikoisentie | Förstlingsvägen | 2329 | no | 510885225 510885225 |
Esikoisentie | Förstlingsvägen | 2330 | no | 325776058 325776058 |
Eskolantie | Eskosvägen | 3187 | no | 413545344 413545344 |
Eskolantie | Eskosvägen | 3188 | yes | 449332625 449332625 |
Eskolantie | Eskosvägen | 3233 | yes | 289732275 289732275 |
Eskolantie | Eskosvägen | 3234 | yes | 411734442 411734442 |
Esplanadi | Esplanaden | 2002 | no | 337798943 337798943 |
Eteläinen ostoskeskus | Södra köpcentrum | 4646 | no | 475189523 475189523 |
Eteläloisto | Söderfyren | 4593 | no | 444677151 444677151 |
Eteläreimarintie | Sydremmarvägen | 4595 | no | 444677152 444677152 |
Etupellonpuisto | Framåkersparken | 3128 | yes | 285965859 285965859 |
Etupellonpuisto | Framåkersparken | 3129 | no | 285965861 285965861 |
Fallintori | Fallstorget | 2297 | no | 417683931 417683931 |
Fallintori | Fallstorget | 2298 | yes | 417987346 417987346 |
Fallintori | Fallstorget | 2303 | no | 417683942 417683942 |
Fallpakankuja | Fallbackagränden | 4627 | yes | 453479827 453479827 |
Fallpakankuja | Fallbackagränden | 4628 | yes | 453479815 453479815 |
Fleminginkatu | Flemingsgatan | 0652 | yes | 403795740 403795740 |
Fleminginkatu | Flemingsgatan | 0653 | yes | 314065988 314065988 |
Fleminginkatu | Flemingsgatan | 2156 | no | 392411393 392411393 |
Fleminginkatu | Flemingsgatan | 2161 | no | 343390406 343390406 |
Fokkatori | Focktorget | 4555 | yes | 454178536 454178536 |
Fokkatori | Focktorget | 4556 | yes | 454178533 454178533 |
Franzéninkatu | Franzénsgatan | 2141 | no | 354861744 354861744 |
Franzéninkatu | Franzénsgatan | 2142 | no | 412349422 412349422 |
Fredrikinkatu | Fredriksgatan | 1005 | no | 348210741 348210741 |
Fredrikinkatu | Fredriksgatan | 1006 | no | 359593506 359593506 |
Fredrikinkatu | Fredriksgatan | 1224 | no | 295064117 295064117 |
Fredrikinkatu | Fredriksgatan | 1275 | no | 359573345 359573345 |
Fredrikintori | Fredrikstorget | 1173 | yes | 426911742 426911742 |
Graniittitie | Granitvägen | 3724 | no | 432969131 432969131 |
Gunillankuja | Gunillagränden | 4165 | no | 475714780 475714780 |
Gunillankuja | Gunillagränden | 4166 | yes | 475714779 475714779 |
Gunillanpolku | Gunillastigen | 4162 | yes | 475714773 475714773 |
Gunillanpolku | Gunillastigen | 4163 | no | 475714778 475714778 |
Gunillanpolku | Gunillastigen | 4164 | no | 475714776 475714776 |
Gustav Pauligin katu | Gustav Pauligs gata | 4651 | no | 445834183 445834183 |
Gustav Pauligin katu | Gustav Pauligs gata | 4652 | yes | 445834182 445834182 |
Gyldenintie | Gyldensvägen | 1026 | yes | 358458246 358458246 |
Gyldenintie | Gyldensvägen | 1027 | yes | 358458467 358458467 |
Haagan ammattikoulu | Haga yrkesskola | 1650 | yes | 484904752 484904752 |
Haagan ammattikoulu | Haga yrkesskola | 1651 | yes | 417403204 417403204 |
Haagan paloasema | Haga brandstation | 1641 | yes | 398759185 398759185 |
Haagan paloasema | Haga brandstation | 1642 | no | 398786640 398786640 |
Haagan tori | Haga torg | 1643 | yes | 305120627 305120627 |
Haagan tori | Haga torg | 1644 | no | 305120628 305120628 |
Haagan urheilukenttä | Haga sportplan | 1666 | yes | 503613428 503613428 |
Haagan urheilukenttä | Haga sportplan | 1667 | no | 503613427 503613427 |
Haapaniemi | Aspnäs | 2404 | no | 399714137 399714137 |
Haapaniemi | Aspnäs | 2405 | yes | 269304365 269304365 |
Haapaniemi | Aspnäs | 2406 | no | 269305678 269305678 |
Haapaniemi | Aspnäs | 2407 | yes | 399714134 399714134 |
Haapasaarentie | Aspholmsvägen | 4640 | no | 433899494 433899494 |
Haapasaarentie | Aspholmsvägen | 4641 | yes | 433344976 433344976 |
Haartmaninkatu | Haartmansgatan | 1322 | yes | 314215880 314215880 |
Haartmaninkatu | Haartmansgatan | 1323 | yes | 463367010 463367010 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2063 | no | 344367167 344367167 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2400 | yes | 399714126 399714126 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2401 | yes | 392054034 392054034 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2402 | yes | 295019423 295019423 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2403 | yes | 392054035 392054035 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2501 | no | 392054031 392054031 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2502 | yes | 392054032 392054032 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2503 | yes | 392054030 392054030 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2504 | yes | 392054033 392054033 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2505 | yes | 395537113 395537113 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2506 | no | 404727608 404727608 |
Hakaniemi | Hagnäs | 2507 | yes | 395537132 395537132 |
Hakuninmaantie | Håkansåkersvägen | 2336 | no | 423795060 423795060 |
Hakuninmaantie | Håkansåkersvägen | 2337 | no | 423795071 423795071 |
Halkaisijantie | Klyvarvägen | 4561 | no | 454176406 454176406 |
Halkaisijantie | Klyvarvägen | 4562 | yes | 454176407 454176407 |
Halkosuontie | Vedakärrsvägen | 2244 | yes | 286760960 286760960 |
Halkosuontie | Vedakärrsvägen | 2245 | yes | 288045459 288045459 |
Halkosuontie | Vedakärrsvägen | 2276 | yes | 286858144 286858144 |
Halkosuontie | Vedakärrsvägen | 2277 | yes | 343707022 343707022 |
Halmetie | Brännvägen | 3382 | yes | 299016651 299016651 |
Hanasaari | Hanaholmen | 2514 | yes | 395549839 395549839 |
Hanasaari | Hanaholmen | 2515 | no | 392043491 392043491 |
Hanasaari | Hanaholmen | E2332 | yes | 269869729 269869729 |
Hankasuontie | Hankmossvägen | 1538 | yes | 458843522 458843522 |
Hankasuontie | Hankmossvägen | 1539 | yes | 458843530 458843530 |
Hankasuontie | Hankmossvägen | 1585 | no | 409472660 409472660 |
Hankasuontie | Hankmossvägen | 1589 | no | 539335603 539335603 |
Hankasuontie 12 | Hankmossvägen 12 | 1584 | no | 539335599 539335599 |
Hankasuontie 5 | Hankmossvägen 5 | 1586 | yes | 539335601 539335601 |
Hankasuontie 5 | Hankmossvägen 5 | 1587 | no | 539335600 539335600 |
Hannukselanpolku | Hannusasstigen | 3294 | yes | 428773284 428773284 |
Hansaterminaali | Hansaterminalen | 4675 | yes | 444677140 444677140 |
Hansaterminaali | Hansaterminalen | 4676 | no | 444677139 444677139 |
Harbonkuja | Harbogränden | 4559 | no | 454172828 454172828 |
Harbonkuja | Harbogränden | 4560 | yes | 454172825 454172825 |
Harjutori | Åstorget | 2151 | no | 355158714 355158714 |
Harjutori | Åstorget | 2152 | no | 392738494 392738494 |
Harkkoraudantie | Tackjärnsvägen | 3403 | no | 466236583 466236583 |
Harkkoraudantie | Tackjärnsvägen | 3404 | yes | 469217740 469217740 |
Harmaahaikarankuja | Hägergränden | 4437 | yes | 325166235 325166235 |
Harmaahaikarankuja | Hägergränden | 4438 | no | 325166234 325166234 |
Hattulantie | Hattulavägen | 2419 | yes | 348029383 348029383 |
Hattulantie | Hattulavägen | 2420 | yes | 343259716 343259716 |
Hattulantie | Hattulavägen | 2421 | yes | 343259720 343259720 |
Hattulantie | Hattulavägen | 2423 | yes | 343259725 343259725 |
Hatuntekijänkuja | Hattmakargränden | 3344 | yes | 428376002 428376002 |
Hatuntekijänkuja | Hattmakargränden | 3345 | yes | 428376007 428376007 |
Haukilahdenkatu | Gäddviksgatan | 3008 | yes | 299520614 299520614 |
Haukilahdenkatu | Gäddviksgatan | 3009 | no | 395573760 395573760 |
Heikinniementie | Hindersnäsvägen | 1299 | no | 285937795 285937795 |
Heikinniementie | Hindersnäsvägen | 1300 | yes | 281668932 281668932 |
Heikkiläntie | Heikasvägen | 1043 | yes | 358495510 358495510 |
Heikkiläntie | Heikasvägen | 1044 | no | 358495554 358495554 |
Helsinginkatu | Helsingegatan | 0651 | yes | 660540663 660540663 |
Helsinginkatu | Helsingegatan | 2140 | no | 392838899 392838899 |
Helsinginkatu | Helsingegatan | 2150 | no | 446268717 446268717 |
Helytie | Glittervägen | 4373 | no | 480335839 480335839 |
Helytie | Glittervägen | 4374 | no | 480335840 480335840 |
Henrik Forsiuksentie | Henrik Forsius väg | 3359 | no | 428785529 428785529 |
Henrik Forsiuksentie | Henrik Forsius väg | 3360 | no | 428790743 428790743 |
Henrikintie | Henriksvägen | 1801 | yes | 269657282 269657282 |
Henry Fordin katu | Henry Fords gata | 1191 | yes | 446775865 446775865 |
Henry Fordin katu | Henry Fords gata | 1192 | no | 446775866 446775866 |
Hernepellonkuja | Ärtåkersgränden | 3073 | yes | 34181081 34181081 |
Hernepellonkuja | Ärtåkersgränden | 3074 | yes | 415950513 415950513 |
Hernepellontie | Ärtåkersvägen | 3213 | no | 418029879 418029879 |
Hernepellontie | Ärtåkersvägen | 3214 | no | 418029869 418029869 |
Hernesaaren laituri | Ärtholmskajen | 1195 | yes | 446775861 446775861 |
Hernesaaren laituri | Ärtholmskajen | 1196 | no | 446775862 446775862 |
Hernesaarenkatu | Ärtholmsgatan | 1187 | no | 446775869 446775869 |
Hernesaarenkatu | Ärtholmsgatan | 1188 | no | 446775870 446775870 |
Herttoniemen kirkko | Hertonäs kyrka | 4053 | yes | 403780527 403780527 |
Herttoniemen kirkko | Hertonäs kyrka | 4054 | no | 403780528 403780528 |
Herttoniemenranta | Hertonäs strand | 4080 | no | 395252809 395252809 |
Herttoniemenranta | Hertonäs strand | 4278 | no | 395252810 395252810 |
Herttoniemenranta | Hertonäs strand | 4279 | no | 404411040 404411040 |
Herttoniemi | Hertonäs | 4006 | yes | 287502625 287502625 |
Herttoniemi | Hertonäs | 4007 | yes | 287502604 287502604 |
Herttoniemi, laituri 1 | Hertonäs (M), platform 1 | 4041 | canopy | 391696543 391696543 |
Herttoniemi, laituri 10 | Hertonäs (M), platform 10 | 4049 | canopy | 391696554 391696554 |
Herttoniemi, laituri 2 | Hertonäs (M), platform 2 | 4042 | canopy | 391696544 391696544 |
Herttoniemi, laituri 3 | Hertonäs (M), platform 3 | 4043 | canopy | 391696545 391696545 |
Herttoniemi, laituri 4 | Hertonäs (M), platform 4 | 4044 | canopy | 391696546 391696546 |
Herttoniemi, laituri 5 | Hertonäs (M), platform 5 | 4045 | canopy | 391696547 391696547 |
Herttoniemi, laituri 6 | Hertonäs (M), platform 6 | 4046 | canopy | 391696548 391696548 |
Herttoniemi, laituri 7 | Hertonäs(M), platform 7 | 4047 | no | 391696549 391696549 |
Herttoniemi, laituri 8 | Hertonäs (M), platform 8 | 4040 | canopy | 391696552 391696552 |
Herttoniemi, laituri 9 | Hertonäs (M), platform 9 | 4048 | canopy | 391696553 391696553 |
Herttuanpolku | Hertigstigen | 3087 | no | 586351380 586351380 |
Hesperian puisto | Hesperiaparken | 1908 | no | 295575936 295575936 |
Hesperian puisto | Hesperiaparken | 1909 | yes | 295575935 295575935 |
Hesperian puisto | Hesperiaparken | 1911 | yes | 389486408 389486408 |
Hevosenkenkäpuisto | Hästskoparken | 1058 | yes | 358494195 358494195 |
Hevosenkenkäpuisto | Hästskoparken | 1059 | yes | 358494810 358494810 |
Hevossalmen silta | Hästnässund bro | 4110 | yes | 492040419 492040419 |
Hevossalmen silta | Hästnässund bro | 4111 | no | 492040416 492040416 |
Hevossalmentie | Hästnässundsvägen | 4106 | yes | 475714788 475714788 |
Hevossalmentie | Hästnässundsvägen | 4107 | no | 475714787 475714787 |
Hevossalmi | Hästnässund | 4108 | no | 475714793 475714793 |
Hevossalmi | Hästnässund | 4109 | no | 475714796 475714796 |
Hietalahdentori | Sandvikstorget | 0807 | yes | 359594845 359594845 |
Hietalahdentori | Sandvikstorget | 1007 | yes | 280808889 280808889 |
Hietalahdentori | Sandvikstorget | 1169 | no | 359595372 359595372 |
Hietalahti | Sandviken | 1167 | no | 337733957 337733957 |
Hietalahti | Sandviken | 1168 | no | 25238933 25238933 |
Hietaniemenkatu | Sanduddsgatan | 1276 | yes | 300017558 300017558 |
Hiihtäjäntie | Skidlöparvägen | 4052 | no | 368984534 368984534 |
Hopeasalmenranta | Silversundsstranden | 4012 | yes | 327325222 327325222 |
Hopeasalmenranta | Silversundsstranden | 4013 | no | 327325209 327325209 |
Huhtakuja | Fallåkersgränden | 3376 | yes | 598451046 598451046 |
Huhtakuja | Fallåkersgränden | 3377 | no | 529428472 529428472 |
Huhtapuisto | Fallåkersparken | 3379 | no | 534607035 534607035 |
Humallahti | Hummelviken | 1293 | no | 416080107 416080107 |
Humallahti | Hummelviken | 1294 | no | 299321471 299321471 |
Humalniementie | Humleuddsvägen | 4087 | no | 473837607 473837607 |
Humalniementie | Humleuddsvägen | 4088 | yes | 352688677 352688677 |
Humikkalankuja | Humikkalagränd | 4391 | yes | 480284667 480284667 |
Humikkalankuja | Humikkalagränd | 4392 | yes | 480284666 480284666 |
Huntutie | Slöjvägen | 4377 | yes | 480335832 480335832 |
Huntutie | Slöjvägen | 4378 | yes | 480335833 480335833 |
Huokotie | Drågvägen | 3518 | yes | 528214749 528214749 |
Huokotie | Drågvägen | 3519 | no | 528214746 528214746 |
Hämeenapajantie | Tavastvarpsvägen | 4139 | no | 473868286 473868286 |
Hämeenapajantie | Tavastvarpsvägen | 4140 | yes | 473868280 473868280 |
Hämeenlinnanväylä | Tavastehusleden | 1638 | yes | 292261345 292261345 |
Hämeenlinnanväylä | Tavastehusleden | 1639 | yes | 292261415 292261415 |
Häyhäntie | Häyhävägen | 4389 | no | 480284668 480284668 |
Häyhäntie | Häyhävägen | 4390 | no | 480284672 480284672 |
Höyläämötie | Hövlerivägen | 1515 | no | 314203174 314203174 |
Iiluodontie | Iglovägen | 4567 | no | 445085513 445085513 |
Iiluodontie | Iglovägen | 4568 | yes | 445085517 445085517 |
Ilkantie | Ilkkavägen | 1632 | yes | 550385532 550385532 |
Ilkantie | Ilkkavägen | 1633 | yes | 550385533 550385533 |
Ilkantie 11 | Ilkkavägen 11 | 1652 | no | 484904747 484904747 |
Ilkantie 11 | Ilkkavägen 11 | 1653 | no | 484904742 484904742 |
Ilmala (seisake) | Ilmala (haltpunkt) | 2197 | no | 409190569 409190569 |
Ilmala (seisake) | Ilmala (haltpunkt) | 2198 | no | 409190576 409190576 |
Ilmalan seisake | Ilmala haltpunkt | 2118 | no | 452529821 452529821 |
Ilmalan seisake | Ilmala haltpunkt | 2119 | no | 452529804 452529804 |
Ilmalan seisake | Ilmala haltpunkt | 2187 | yes | 431185581 431185581 |
Ilmalan seisake | Ilmala haltpunkt | 2188 | yes | 277415168 277415168 |
Ilmalanrinne | Ilmalabrinken | 2116 | no | 452529807 452529807 |
Ilmalanrinne | Ilmalabrinken | 2117 | no | 452529805 452529805 |
Ilmalantori | Ilmalatorget | 2087 | yes | 318469663 318469663 |
Ilmalantori | Ilmalatorget | 2088 | yes | 338403614 338403614 |
Ilmalantori | Ilmalatorget | 2089 | yes | 338403617 338403617 |
Ilmattarentie | Ilmatarvägen | 2193 | no | 354656437 354656437 |
Ilmattarentie | Ilmatarvägen | 2194 | yes | 341966426 341966426 |
Immolantie | Immusvägen | 3199 | no | 465240381 465240381 |
Immolantie | Immusvägen | 3200 | no | 465240382 465240382 |
Inkeroistentie | Inkeroisvägen | 4369 | no | 479257345 479257345 |
Inkeroistentie | Inkeroisvägen | 4370 | no | 479257311 479257311 |
Intiankatu | Indiagatan | 3077 | yes | 640416412 640416412 |
Intiankatu | Indiagatan | 3078 | no | 364533819 364533819 |
Intiankatu | Indiagatan | 3598 | no | 471524094 471524094 |
Intiankatu | Indiagatan | 3599 | no | 471524089 471524089 |
Invalidisäätiö | Invalidstiftelsen | 2083 | yes | 339407741 339407741 |
Iso Paja | Stora smedjan | 2094 | yes | 389602859 389602859 |
Iso Paja | Stora smedjan | 2095 | yes | 389602871 389602871 |
Iso Roobertinkatu | Stora Robertsgatan | 0813 | yes | 319802167 319802167 |
Iso Roobertinkatu | Stora Robertsgatan | 1170 | no | 415864998 415864998 |
Isonpellontie | Storåkersvägen | 3159 | yes | 286044171 286044171 |
Isonpellontie | Storåkersvägen | 3160 | yes | 286288520 286288520 |
Isonsarvastontie | Storfladavägen | 4133 | no | 473837636 473837636 |
Isonsarvastontie | Storfladavägen | 4134 | yes | 473837634 473837634 |
Isonvillasaarentie | Stora Ullholmsvägen | 4642 | no | 433339392 433339392 |
Isonvillasaarentie | Stora Ullholmsvägen | 4643 | yes | 433727792 433727792 |
Isosaarentie | Mjölövägen | 4093 | no | 474717847 474717847 |
Isosaarentie | Mjölövägen | 4094 | yes | 462339150 462339150 |
Itäkeskus (M), laituri 1 | Östra centrum (M), platform 1 | 4301 | yes | 414243136 414243136 |
Itäkeskus (M), laituri 10 | Östra centrum (M), platform 10 | 4310 | yes | 414243145 414243145 |
Itäkeskus (M), laituri 11 | Östra centrum (M), platform 11 | 4311 | yes | 414243146 414243146 |
Itäkeskus (M), laituri 12 | Östra centrum (M), platform 12 | 4312 | yes | 414243147 414243147 |
Itäkeskus (M), laituri 13 | Östra centrum (M), platform 13 | 4313 | yes | 414243148 414243148 |
Itäkeskus (M), laituri 14 | Östra centrum (M), platform 14 | 4314 | yes | 414243149 414243149 |
Itäkeskus (M), laituri 18 | Östra centrum (M), platform 18 | 4318 | yes | 414507396 414507396 |
Itäkeskus (M), laituri 19 | Östra centrum (M), platform 19 | 4319 | yes | 414507399 414507399 |
Itäkeskus (M), laituri 2 | Östra centrum (M), platform 2 | 4302 | yes | 414243137 414243137 |
Itäkeskus (M), laituri 20 | Östra centrum (M), platform 20 | 4320 | yes | 414507402 414507402 |
Itäkeskus (M), laituri 21 | Östra centrum (M), platform 21 | 4321 | yes | 414507405 414507405 |
Itäkeskus (M), laituri 22 | Östra centrum (M), platform 22 | 4322 | yes | 414507426 414507426 |
Itäkeskus (M), laituri 23 | Östra centrum (M), platform 23 | 4323 | yes | 414507424 414507424 |
