Ille-et-Vilaine
(Redirected from France:Ille-et-Vilaine)
Jump to navigation
Jump to search
Departments of Metropolitan France:
Ain (01) · Aisne (02) · Allier (03) · Alpes-de-Haute-Provence (04) · Hautes-Alpes (05) · Alpes-Maritimes (06) · Ardèche (07) · Ardennes (08) · Ariège (09) · Aube (10) · Aude (11) · Aveyron (12) · Bouches-du-Rhône (13) · Calvados (14) · Cantal (15) · Charente (16) · Charente-Maritime (17) · Cher (18) · Corrèze (19) · Corse-du-Sud (2A) · Haute-Corse (2B) · Côte-d’Or (21) · Côtes-d’Armor (22) · Creuse (23) · Dordogne (24) · Doubs (25) · Drôme (26) · Eure (27) · Eure-et-Loir (28) · Finistère (29) · Gard (30) · Haute-Garonne (31) · Gers (32) · Gironde (33) · Hérault (34) · Ille-et-Vilaine (35) · Indre (36) · Indre-et-Loire (37) · Isère (38) · Jura (39) · Landes (40) · Loir-et-Cher (41) · Loire (42) · Haute-Loire (43) · Loire-Atlantique (44) · Loiret (45) · Lot (46) · Lot-et-Garonne (47) · Lozère (48) · Maine-et-Loire (49) · Manche (50) · Marne (51) · Haute-Marne (52) · Mayenne (53) · Meurthe-et-Moselle (54) · Meuse (55) · Morbihan (56) · Moselle (57) · Nièvre (58) · Nord (59) · Oise (60) · Orne (61) · Pas-de-Calais (62) · Puy-de-Dôme (63) · Pyrénées-Atlantiques (64) · Hautes-Pyrénées (65) · Pyrénées-Orientales (66) · Bas-Rhin (67) · Haut-Rhin (68) · Rhône (69) · Haute-Saône (70) · Saône-et-Loire (71) · Sarthe (72) · Savoie (73) · Haute-Savoie (74) · Paris (75) · Seine-Maritime (76) · Seine-et-Marne (77) · Yvelines (78) · Deux-Sèvres (79) · Somme (80) · Tarn (81) · Tarn-et-Garonne (82) · Var (83) · Vaucluse (84) · Vendée (85) · Vienne (86) · Haute-Vienne (87) · Vosges (88) · Yonne (89) · Territoire de Belfort (90) · Essonne (91) · Hauts-de-Seine (92) · Seine-Saint-Denis (93) · Val-de-Marne (94) · Val-d’Oise (95)
Overseas departments and collectivities:
Guadeloupe (971) · Martinique (972) · Guyane française (973) · La Réunion (974) · Mayotte (976) · Saint-Barthélemy (977) · Saint-Martin (France) (978) · Saint-Pierre-et-Miquelon (975) · Polynésie française (987) · Wallis-et-Futuna (986) · Île Clipperton (989) · Terres australes et antarctiques françaises (986) · Nouvelle-Calédonie (988) ·
Ain (01) · Aisne (02) · Allier (03) · Alpes-de-Haute-Provence (04) · Hautes-Alpes (05) · Alpes-Maritimes (06) · Ardèche (07) · Ardennes (08) · Ariège (09) · Aube (10) · Aude (11) · Aveyron (12) · Bouches-du-Rhône (13) · Calvados (14) · Cantal (15) · Charente (16) · Charente-Maritime (17) · Cher (18) · Corrèze (19) · Corse-du-Sud (2A) · Haute-Corse (2B) · Côte-d’Or (21) · Côtes-d’Armor (22) · Creuse (23) · Dordogne (24) · Doubs (25) · Drôme (26) · Eure (27) · Eure-et-Loir (28) · Finistère (29) · Gard (30) · Haute-Garonne (31) · Gers (32) · Gironde (33) · Hérault (34) · Ille-et-Vilaine (35) · Indre (36) · Indre-et-Loire (37) · Isère (38) · Jura (39) · Landes (40) · Loir-et-Cher (41) · Loire (42) · Haute-Loire (43) · Loire-Atlantique (44) · Loiret (45) · Lot (46) · Lot-et-Garonne (47) · Lozère (48) · Maine-et-Loire (49) · Manche (50) · Marne (51) · Haute-Marne (52) · Mayenne (53) · Meurthe-et-Moselle (54) · Meuse (55) · Morbihan (56) · Moselle (57) · Nièvre (58) · Nord (59) · Oise (60) · Orne (61) · Pas-de-Calais (62) · Puy-de-Dôme (63) · Pyrénées-Atlantiques (64) · Hautes-Pyrénées (65) · Pyrénées-Orientales (66) · Bas-Rhin (67) · Haut-Rhin (68) · Rhône (69) · Haute-Saône (70) · Saône-et-Loire (71) · Sarthe (72) · Savoie (73) · Haute-Savoie (74) · Paris (75) · Seine-Maritime (76) · Seine-et-Marne (77) · Yvelines (78) · Deux-Sèvres (79) · Somme (80) · Tarn (81) · Tarn-et-Garonne (82) · Var (83) · Vaucluse (84) · Vendée (85) · Vienne (86) · Haute-Vienne (87) · Vosges (88) · Yonne (89) · Territoire de Belfort (90) · Essonne (91) · Hauts-de-Seine (92) · Seine-Saint-Denis (93) · Val-de-Marne (94) · Val-d’Oise (95)
Overseas departments and collectivities:
Guadeloupe (971) · Martinique (972) · Guyane française (973) · La Réunion (974) · Mayotte (976) · Saint-Barthélemy (977) · Saint-Martin (France) (978) · Saint-Pierre-et-Miquelon (975) · Polynésie française (987) · Wallis-et-Futuna (986) · Île Clipperton (989) · Terres australes et antarctiques françaises (986) · Nouvelle-Calédonie (988) ·
Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
latitude : 48.1, longitude : -1.7 |
Naviguer sur la carte d'Ille-et-Vilaine |
Modifier la carte |
[d'Ille-et-Vilaine] |
Liens externes :
|
Utilisez ce modèle pour votre ville |
L'Ille-et-Vilaine (Bretagne) est un département en France à la latitude 48°06′00,00″ Nord et la longitude 1°42′00,00″ Ouest.
- Liffré : a 7500 people city - Liffré on Wikipedia (French)
- Rennes : the capital of the Bretagne région and the préfecture of the Ille-et-Vilaine département - Rennes on Wikipedia (English)
Import bâti cadastre
Code INSEE | Code Postal | Commune | Fichier disponible sur http://www.surrel.org/bati/035/ ou http://cadastre.osm.cleo-carto.org/035/ | Import bâti |
---|---|---|---|---|
35001 | 35690 | Acigné | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 16 Octobre 2010 |
35002 | 35150 | Amanlis | oui | OK -- tanguyj 11 juillet 2010 |
35003 | 35250 | Andouillé-Neuville | oui | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35004 | 35560 | Antrain | oui | OK -- tanguyj 11 juillet 2010 |
35005 | 35130 | Arbrissel | oui | OK |
35006 | 35370 | Argentré-du-Plessis | oui | OK (import cadastre) -- nono 08/07/2010 |
35007 | 35250 | Aubigné | oui | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35008 | 35130 | Availles-sur-Seiche | oui | OK -- tanguyj 11 juillet 2010 |
35009 | 35120 | Baguer-Morvan | oui | OK -- tanguyj 12 juillet 2010 |
35010 | 35120 | Baguer-Pican | oui | OK -- tanguyj 13 juillet 2010 |
35011 | 35460 | Baillé | oui | OK -- tanguyj 13 juillet 2010 |
35012 | 35470 | Bain-de-Bretagne | oui | OK Axel2009 |
35013 | 35600 | Bains-sur-Oust | oui | OK -- tanguyj 19 juillet 2010 |
35014 | 35680 | Bais | oui | OK -- tanguyj 20 juillet 2010 |
35015 | 35500 | Balazé | oui | OK -- tanguyj 13 Octobre 2010 |
35016 | 35580 | Baulon | oui | OK |
35017 | 35190 | La Baussaine | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 Novembre 2010 |
35018 | 35420 | La Bazouge-du-Désert | non | OK -- tanguyj 01 juillet 2010 |
35019 | 35560 | Bazouges-la-Pérouse | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 16 Octobre 2010 |
35021 | 35133 | Beaucé | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 17 Octobre 2010 |
35022 | 35190 | Bécherel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 17 Octobre 2010 |
35023 | 35137 | Bédée | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 17 Octobre 2010 |
35024 | 35830 | Betton | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 17 Octobre 2010 |
35025 | 35133 | Billé | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35026 | 35750 | Bléruais | oui | OK (Bâti uniquement) -- Dri60 6 août 2010 |
35027 | 35360 | Boisgervilly | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35028 | 35150 | Boistrudan | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35029 | 35270 | Bonnemain | oui | OK |
35030 | 35320 | La Bosse-de-Bretagne | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 17 Novembre 2010 |
35031 | 35340 | La Bouëxière | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 07 Novembre 2010 |
35032 | 35230 | Bourgbarré | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 Novembre 2010 |
35033 | 35890 | Bourg-des-Comptes | oui | OK (import bâti cadastre) -- nono 30/07/2010 |
35034 | 35120 | La Boussac | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 Novembre 2010 |
35035 | 35330 | Bovel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 18 Octobre 2010 |
35037 | 35310 | Bréal-sous-Montfort | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35038 | 35370 | Bréal-sous-Vitré | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35039 | 35530 | Brécé | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35040 | 35160 | Breteil | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35041 | 35150 | Brie | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35042 | 35370 | Brielles | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35044 | 35120 | Broualan | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35045 | 35550 | Bruc-sur-Aff | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35046 | 35330 | Les Brulais | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 Novembre 2010 |
35047 | 35170 | Bruz | oui | OK (import cadastre « vectoriel ») -- nono 09/07/2010 |
35048 | 35330 | Campel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35049 | 35260 | Cancale | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 Novembre 2010 |
35050 | 35190 | Cardroc | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 Octobre 2010 |
35051 | 35510 | Cesson-Sévigné | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 16 Octobre 2010 |
35052 | 35500 | Champeaux | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35053 | 35680 | Chancé | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35054 | 35150 | Chanteloup | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 03 Novembre 2010 |
35055 | 35135 | Chantepie | oui | OK (mappé manuellement) -- OlivierB 09:59, 23 June 2010 (UTC) |
35056 | 35190 | La Chapelle-aux-Filtzméens | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 08 Novembre 2010 |
35057 | 35330 | La Chapelle-Bouëxic | non | OK (import bati ) -- JulienBalas 21 Novembre 2010 |
35058 | 35630 | La Chapelle-Chaussée | non | OK (import bati ) -- JulienBalas 22 Novembre 2010 |
35064 | 35660 | La Chapelle-de-Brain | non | OK (import bati+eau ) -- JulienBalas 25 Novembre 2010 |
35059 | 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 14 Novembre 2010 |
35060 | 35360 | La Chapelle-du-Lou | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 11 Novembre 2010 |
35061 | 35500 | La Chapelle-Erbrée | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 04 décembre 2010 |
35062 | 35133 | La Chapelle-Janson | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 28 Novembre 2010 |
35063 | 35140 | La Chapelle-Saint-Aubert | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 04 décembre 2010 |
35065 | 35590 | La Chapelle-Thouarault | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 04 décembre 2010 |
35066 | 35131 | Chartres-de-Bretagne | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 décembre 2010 |
35067 | 35250 | Chasné-sur-Illet | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 Octobre 2010 |
35068 | 35220 | Châteaubourg | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 27 Octobre 2010 |
35069 | 35410 | Châteaugiron | oui | OK |
35070 | 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 06 décembre 2010 |
35071 | 35133 | Le Châtellier | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 08 décembre 2010 |
35072 | 35210 | Châtillon-en-Vendelais | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 décembre 2010 |
35075 | 35490 | Chauvigné | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 11 décembre 2010 |
35076 | 35310 | Chavagne | oui | OK |
35077 | 35640 | Chelun | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 décembre 2010 |
35078 | 35120 | Cherrueix | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 26 Octobre 2010 |
35079 | 35250 | Chevaigné | oui | OK -- tanguyj 21 octobre 2010 |
35080 | 35310 | Cintré | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 31 Octobre 2010 |
35081 | 35590 | Clayes | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 11 décembre 2010 |
35082 | 35134 | Coësmes | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 12 décembre 2010 |
35083 | 35460 | Coglès | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 18 décembre 2010 |
35084 | 35330 | Comblessac | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 18 décembre 2010 |
35085 | 35270 | Combourg | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 04 décembre 2010 |
35086 | 35210 | Combourtillé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 18 décembre 2010 |
35087 | 35500 | Cornillé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 18 décembre 2010 |
35088 | 35150 | Corps-Nuds | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 décembre 2010 |
35089 | 35320 | La Couyère | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 02 janvier 2011 |
35090 | 35320 | Crevin | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 04 Novembre 2010 |
35091 | 35290 | Le Crouais | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 02 janvier 2011 |
35092 | 35270 | Cuguen | oui | OK |
35093 | 35800 | Dinard | non | OK |
35094 | 35440 | Dingé | oui | OK -- tanguyj 22 Novembre 2010 |
35095 | 35120 | Dol-de-Bretagne | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 19 décembre 2010 |
35096 | 35113 | Domagné | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 15 Novembre 2010 |
35097 | 35680 | Domalain | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 22 décembre 2010 |
35098 | 35390 | La Dominelais | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 09 janvier 2011 |
35099 | 35410 | Domloup | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 31 décembre 2010 |
35100 | 35210 | Dompierre-du-Chemin | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35101 | 35450 | Dourdain | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 07 novembre 2010 |
35102 | 35130 | Drouges | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 28 Octobre 2010 |
35103 | 35640 | Eancé | oui | OK pyviere |
35104 | 35120 | Epiniac | oui | OK (import bati ) -- JulienBalas 03 janvier |
35105 | 35500 | Erbrée | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 01 janvier 2011 |
35106 | 35620 | Ercé-en-Lamée | oui | OK Axel2009 |
35107 | 35340 | Ercé-près-Liffré | oui | OK -- tanguyj 15 Octobre 2010 |
35108 | 35150 | Essé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 fevrier 2011 |
35109 | 35370 | Étrelles | oui | OK |
35110 | 35440 | Feins | oui | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35111 | 35420 | Le Ferré | non | OK -- tanguyj 01 juillet 2010 |
35112 | 35133 | Fleurigné | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 09 janvier 2011 |
35113 | 35560 | La Fontenelle | non | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 16 janvier 2011 |
35114 | 35640 | Forges-la-Forêt | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35115 | 35300 | Fougères | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 31 décembre 2010 |
35116 | 35111 | La Fresnais | non | OK |
35117 | 35290 | Gaël | oui | OK (import bâti) -- Dri60, 26 Avril 2011 |
35118 | 35490 | Gahard | oui | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35119 | 35370 | Gennes-sur-Seiche | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 20 décembre 2010 |
35120 | 35850 | Gévezé | oui | J'ai l'impression que l'import n'a pas été fait avec la bonne projection... JulienBalas le 04 aout 2011 OK (import cadastre) -- sataury 12 juillet 2010 |
35121 | 35140 | Gosné | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 07 Novembre 2010 |
35122 | 35350 | La Gouesnière | non | OK |
35123 | 35580 | Goven | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 28 Octobre 2010 |
35124 | 35390 | Grand-Fougeray | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 30 avril 2011 |
35125 | 35130 | La Guerche-de-Bretagne | non | OK (import bati) -- JulienBalas 30 avril 2011 |
35126 | 35580 | Guichen | oui | OK (import cadastre) -- nono 09/07/2010 |
35127 | 35580 | Guignen | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 28 Octobre 2010 |
35128 | 35440 | Guipel | oui | OK |
35129 | 35480 | Guipry | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35130 | 35630 | Hédé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35131 | 35590 | L'Hermitage | non | OK (import bati) -- JulienBalas 01 novembre 2011 |
35132 | 35120 | Hirel | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35133 | 35750 | Iffendic | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 Octobre 2010 |
35134 | 35630 | Les Iffs | non | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35135 | 35850 | Irodouër | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35136 | 35150 | Janzé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35137 | 35133 | Javené | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 29 Octobre 2010 |
35138 | 35133 | Laignelet | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 fevrier 2011 |
35139 | 35890 | Laillé | oui | OK (import bâti cadastre) en cours -- nono 31/07/2010 |
35140 | 35320 | Lalleu | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35141 | 35450 | Landavran | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35142 | 35133 | Landéan | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35143 | 35360 | Landujan | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 05 fevrier 2011 |
35144 | 35850 | Langan | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35145 | 35660 | Langon | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 mai 2011 |
35146 | 35630 | Langouët | oui | OK |
35147 | 35720 | Lanhélin | oui | OK |
35148 | 35270 | Lanrigan | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 mai 2011 |
35149 | 35580 | Lassy | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 mai 2011 |
35150 | 35133 | Lécousse | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 mai 2011 |
35151 | 35550 | Lieuron | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35152 | 35340 | Liffré | oui | OK (manque les adresses) -- OlivierB 09:59, 23 June 2010 (UTC) |
35153 | 35111 | Lillemer | oui | OK |
35154 | 35450 | Livré-sur-Changeon | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 03 janvier 2011 |
35155 | 35550 | Lohéac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35156 | 35190 | Longaulnay | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 mai 2011 |
35157 | 35133 | Le Loroux | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juin 2011 |
35158 | 35360 | Le Lou-du-Lac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juin 2011 |
35159 | 35270 | Lourmais | oui | destjena |
35160 | 35330 | Loutehel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35161 | 35680 | Louvigné-de-Bais | oui | sebastien benitez |
35162 | 35420 | Louvigné-du-Désert | oui | OK -- tanguyj 26 juin 2010 |
35163 | 35133 | Luitré | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 13 Novembre 2010 |
35164 | 35560 | Marcillé-Raoul | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 29 Octobre 2010 |
35165 | 35240 | Marcillé-Robert | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 29 Octobre 2010 |
35166 | 35220 | Marpiré | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juin 2011 |
35167 | 35640 | Martigné-Ferchaud | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 04 juin 2011 |
35168 | 35330 | Maure-de-Bretagne | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 04 juin 2011 |
35169 | 35380 | Maxent | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35170 | 35450 | Mecé | oui | OK (import bati ) -- JulienBalas 03 janvier 2011 |
35171 | 35360 | Médréac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 08 juin 2011 |
35172 | 35270 | Meillac | oui | OK |
35173 | 35520 | Melesse | oui | OK |
35174 | 35420 | Mellé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 07 Novembre 2010 |
35175 | 35330 | Mernel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35176 | 35480 | Messac | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 22 janvier 2011 |
35177 | 35520 | La Mézière | non | OK |
35178 | 35140 | Mézières-sur-Couesnon | oui | OK |
35179 | 35540 | Miniac-Morvan | oui | OK destjena |
35180 | 35190 | Miniac-sous-Bécherel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35181 | 35870 | Le Minihic-sur-Rance | non | OK |
35183 | 35370 | Mondevert | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 07 Novembre 2010 |
35184 | 35360 | Montauban-de-Bretagne | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 08 juin 2011 |
35185 | 35210 | Montautour | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 13 juin 2011 |
35186 | 35120 | Mont-Dol | oui | OK |
35187 | 35160 | Monterfil | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 18 Octobre 2010 |
35188 | 35160 | Montfort-sur-Meu | oui | OK (import bâti) -- Dri60, 25 Septembre 2010 |
35189 | 35760 | Montgermont | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 14 Novembre 2010 |
35190 | 35420 | Monthault | oui | OK -- tanguyj25 juin 2010 |
35191 | 35460 | Montours | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35192 | 35210 | Montreuil-des-Landes | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juillet 2011 |
35193 | 35520 | Montreuil-le-Gast | oui | OK |
35194 | 35500 | Montreuil-sous-Pérouse | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35195 | 35440 | Montreuil-sur-Ille | oui | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35196 | 35310 | Mordelles | oui | OK |
35197 | 35250 | Mouazé | oui | OK (import cadastre déc. 2009) -- tanguyj |
35198 | 35680 | Moulins | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 17 Novembre 2010 |
35199 | 35130 | Moussé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 30 décembre 2010 |
35200 | 35130 | Moutiers | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 21 décembre 2010 |
35201 | 35290 | Muel | oui | OK (import bâti) -- Dri60 29 août 2010 |
35202 | 35470 | La Noë-Blanche | oui | OK -- JulienBalas 24 octobre 2011 |
35203 | 35137 | La Nouaye | non | OK (import bati) -- JulienBalas 19 juin 2011 |
35204 | 35410 | Nouvoitou | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 20juin 2011 |
35205 | 35560 | Noyal-sous-Bazouges | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35206 | 35230 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 15 Novembre 2010 |
35207 | 35530 | Noyal-sur-Vilaine | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juillet 2010 |
35208 | 35230 | Orgères | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 02 Octobre 2010 |
35209 | 35410 | Ossé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 14 Novembre 2010 |
35210 | 35740 | Pacé | oui | OK |
35211 | 35380 | Paimpont | oui | OK (manque les adresse) -- Nimnael 27 juillet 2010 |
35212 | 35320 | Pancé | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 25 avril 2011 |
35214 | 35210 | Parcé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 12 Novembre 2010 |
35215 | 35133 | Parigné | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juillet 2011 |
35216 | 35850 | Parthenay-de-Bretagne | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 23 Octobre 2010 |
35217 | 35370 | Le Pertre | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 13 Novembre 2010 |
35218 | 35320 | Le Petit-Fougeray | non | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juillet 2011 |
35219 | 35550 | Pipriac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 03 juillet 2011 |
35220 | 35150 | Piré-sur-Seiche | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 20 juillet 2011 |
35221 | 35470 | Pléchâtel | oui | OK |
35222 | 35610 | Pleine-Fougères | oui | OK |
35223 | 35380 | Plélan-le-Grand | oui | OK (manque les adresse) -- Nimnael 31 juillet 2010 |
35224 | 35540 | Plerguer | oui | OK |
35225 | 35720 | Plesder | oui | OK |
35226 | 35720 | Pleugueneuc | oui | OK |
35227 | 35137 | Pleumeleuc | oui | OK (import bâti) -- Dri60 18:06, 4 March 2011 (UTC) |
35228 | 35730 | Pleurtuit | oui | OK |
35229 | 35500 | Pocé-les-Bois | oui | OK (import bati + eau ) -- JulienBalas 30 Octobre 2010 |
35230 | 35420 | Poilley | oui | OK -- tanguyj 25 juin 2010 |
35231 | 35320 | Poligné | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 20 juillet 2011 |
35363 | 35131 | Pont-Péan | non | OK |
35232 | 35210 | Princé | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 20 juillet 2011 |
35233 | 35190 | Québriac | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 12 fevrier 2011 |
35234 | 35290 | Quédillac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 21 juillet 2011 |
35235 | 35130 | Rannée | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 21 juillet 2011 |
35236 | 35600 | Redon | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 21 juillet 2011 |
35237 | 35660 | Renac | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 01 novembre 2011 |
35238 | 35000 | Rennes | oui | (fini) quartier par quartier, avec preservation des informations déjà présente et decalage de l'existant si il n'est pas aligné avec le cadastre (je pense que les batiments existant ont été ajouté en Lambert 4) -- JulienBalas |
35239 | 35240 | Retiers | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 30 juillet 2011 |
35240 | 35650 | Le Rheu | non | OK (import bati) -- JulienBalas 30 juillet 2011 |
35241 | 35780 | La Richardais | non | OK |
35242 | 35560 | Rimou | oui | OK |
35243 | 35133 | Romagné | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 24 avril 2011 |
35244 | 35490 | Romazy | oui | OK (import cadastre déc. 2009) -- tanguyj |
35245 | 35850 | Romillé | oui | OK (import bati + eau) -- JulienBalas 01 novembre 2010 |
35246 | 35120 | Roz-Landrieux | oui | OK |
35247 | 35610 | Roz-sur-Couesnon | oui | OK |
35248 | 35610 | Sains | oui | OK |
35250 | 35230 | Saint-Armel | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 juillet 2011 |
35251 | 35250 | Saint-Aubin-d'Aubigné | non | OK (import cadastre S. LEROUX, déc. 2009) -- tanguyj |
35252 | 35500 | Saint-Aubin-des-Landes | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 30 juillet 2011 |
35253 | 35140 | Saint-Aubin-du-Cormier | oui | OK |
35254 | 35410 | Saint-Aubin-du-Pavail | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 juillet 2011 |
35255 | 35114 | Saint-Benoît-des-Ondes | oui | OK |
35256 | 35800 | Saint-Briac-sur-Mer | oui | OK |
35257 | 35460 | Saint-Brice-en-Coglès | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 juillet 2011 |
35258 | 35630 | Saint-Brieuc-des-Iffs | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 juillet 2011 |
35259 | 35120 | Saint-Broladre | oui | OK |
35260 | 35210 | Saint-Christophe-des-Bois | oui | OK (import bati) -- JulienBalas 31 juillet 2011 |
35261 | 35140 | Saint-Christophe-de-Valains | non | OK |
