IT:Divisioni amministrative (Campania)
Questa pagina raccoglie informazioni su tutte le divisioni amministrative della Regione Campania (cioè la regione stessa, le province e i comuni), presentandone i dati principali e fornendo un link all'oggetto OpenStreetMap che le rappresenta.
L'oggetto OpenStreetMap deve essere una relazione con i tag type=boundary, boundary=administrative e admin_level=* uguale a 4 (per le regioni), 6 (per le province) oppure 8 (per i comuni). Deve esserci una relazione (una sola!) per ogni divisione amministrativa.
Maggiori dettagli su questo schema di mappatura dei confini si possono trovare nella pagina Relation:boundary.
Ci sono altri tipi di divisione amministrativa (ad esempio quartieri, frazioni, comunità montane, ecc...) che, nonostante abbiano un oggetto OpenStreetMap che le rappresenta, non sono presenti in questa pagina (per ora...).
Regione
Codice ISTAT | Codice ISO 3166 | Abbreviazione | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | IT-72 | CAM | Campania | Campania | 40218 40218 |
Province
Ci sono 5 province nella Regione Campania.
Codice ISTAT | Codice ISO 3166 | Abbreviazione | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | IT-CE | CE | Caserta | Provincia di Caserta | 40940 40940 | ||
062 | IT-BN | BN | Benevento | Provincia di Benevento | 40973 40973 | ||
063 | IT-NA | NA | Napoli | Provincia di Napoli | 40600 40600 | ||
064 | IT-AV | AV | Avellino | Provincia di Avellino | 40715 40715 | ||
065 | IT-SA | SA | Salerno | Provincia di Salerno | 40217 40217 |
Comuni
Ci sono 551 comuni nella Regione Campania.
Codice ISTAT | Codice catastale | Provincia | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061001 | A106 | Caserta | Ailano | Ailano | 41259 41259 | ||
061002 | A200 | Caserta | Alife | Alife | 41206 41206 | ||
061003 | A243 | Caserta | Alvignano | Alvignano | 41166 41166 | ||
061004 | A403 | Caserta | Arienzo | Arienzo | 41016 41016 | ||
061005 | A512 | Caserta | Aversa | Aversa | 40943 40943 | ||
061006 | A579 | Caserta | Baia e Latina | Baia e Latina | 41218 41218 | ||
061007 | A755 | Caserta | Bellona | Bellona (Italia) | 41114 41114 | ||
061008 | B361 | Caserta | Caianello | Caianello | 41212 41212 | ||
061009 | B362 | Caserta | Caiazzo | Caiazzo | 41134 41134 | ||
061010 | B445 | Caserta | Calvi Risorta | Calvi Risorta | 41157 41157 | ||
061011 | B477 | Caserta | Camigliano | Camigliano | 41139 41139 | ||
061012 | B581 | Caserta | Cancello ed Arnone | Cancello e Arnone | 41044 41044 | ||
061013 | B667 | Caserta | Capodrise | Capodrise | 41052 41052 | ||
061014 | B704 | Caserta | Capriati a Volturno | Capriati a Volturno | 2202594 2202594 | ||
061015 | B715 | Caserta | Capua | Capua | 41094 41094 | ||
061016 | B779 | Caserta | Carinaro | Carinaro | 40987 40987 | ||
061017 | B781 | Caserta | Carinola | Carinola | 41141 41141 | ||
061018 | B860 | Caserta | Casagiove | Casagiove | 41077 41077 | ||
061019 | B872 | Caserta | Casal di Principe | Casal di Principe | 41007 41007 | ||
061020 | B916 | Caserta | Casaluce | Casaluce | 40993 40993 | ||
061021 | B935 | Caserta | Casapulla | Casapulla | 41076 41076 | ||
061022 | B963 | Caserta | Caserta | Caserta | 41056 41056 | ||
061023 | B494 | Caserta | Castel Campagnano | Castel Campagnano | 41123 41123 | ||
061024 | C097 | Caserta | Castel di Sasso | Castel di Sasso | 41125 41125 | ||
061025 | C178 | Caserta | Castello del Matese | Castello del Matese | 41264 41264 | ||
061026 | C211 | Caserta | Castel Morrone | Castel Morrone | 41110 41110 | ||
061027 | C291 | Caserta | Castel Volturno | Castel Volturno | 40944 40944 | ||
061028 | C558 | Caserta | Cervino | Cervino (Italia) | 41051 41051 | ||
061029 | C561 | Caserta | Cesa | Cesa | 40954 40954 | ||
061030 | C716 | Caserta | Ciorlano | Ciorlano | 41297 41297 | ||
061031 | C939 | Caserta | Conca della Campania | Conca della Campania | 41224 41224 | ||
061032 | D228 | Caserta | Curti | Curti | 41078 41078 | ||
061033 | D361 | Caserta | Dragoni | Dragoni | 41187 41187 | ||
061034 | D683 | Caserta | Fontegreca | Fontegreca | 41310 41310 | ||
061035 | D709 | Caserta | Formicola | Formicola | 41156 41156 | ||
061036 | D769 | Caserta | Francolise | Francolise | 41106 41106 | ||
061037 | D799 | Caserta | Frignano | Frignano | 40994 40994 | ||
061038 | D884 | Caserta | Gallo Matese | Gallo Matese | 41311 41311 | ||
061039 | D886 | Caserta | Galluccio | Galluccio | 41227 41227 | ||
061040 | E011 | Caserta | Giano Vetusto | Giano Vetusto | 41149 41149 | ||
061041 | E039 | Caserta | Gioia Sannitica | Gioia Sannitica | 41189 41189 | ||
061042 | E158 | Caserta | Grazzanise | Grazzanise | 41063 41063 | ||
061043 | E173 | Caserta | Gricignano di Aversa | Gricignano di Aversa | 40969 40969 | ||
061044 | E554 | Caserta | Letino | Letino | 41304 41304 | ||
061045 | E570 | Caserta | Liberi | Liberi | 41164 41164 | ||
061046 | E754 | Caserta | Lusciano | Lusciano | 40949 40949 | ||
061047 | E784 | Caserta | Macerata Campania | Macerata Campania | 41053 41053 | ||
061048 | E791 | Caserta | Maddaloni | Maddaloni | 41001 41001 | ||
061049 | E932 | Caserta | Marcianise | Marcianise | 41002 41002 | ||
061050 | E998 | Caserta | Marzano Appio | Marzano Appio | 41214 41214 | ||
061051 | F203 | Caserta | Mignano Monte Lungo | Mignano Monte Lungo | 41261 41261 | ||
061052 | F352 | Caserta | Mondragone | Mondragone | 41090 41090 | ||
061053 | G130 | Caserta | Orta di Atella | Orta di Atella | 40957 40957 | ||
061054 | G333 | Caserta | Parete | Parete (Italia) | 40964 40964 | ||
061055 | G364 | Caserta | Pastorano | Pastorano | 41137 41137 | ||
061056 | G541 | Caserta | Piana di Monte Verna | Piana di Monte Verna | 41126 41126 | ||
061057 | G596 | Caserta | Piedimonte Matese | Piedimonte Matese | 41249 41249 | ||
061058 | G620 | Caserta | Pietramelara | Pietramelara | 41182 41182 | ||
061059 | G630 | Caserta | Pietravairano | Pietravairano | 41219 41219 | ||
061060 | G661 | Caserta | Pignataro Maggiore | Pignataro Maggiore | 41111 41111 | ||
061061 | G849 | Caserta | Pontelatone | Pontelatone | 41122 41122 | ||
061062 | G903 | Caserta | Portico di Caserta | Portico di Caserta | 41054 41054 | ||
061063 | G991 | Caserta | Prata Sannita | Prata Sannita | 41275 41275 | ||
061064 | G995 | Caserta | Pratella | Pratella | 41265 41265 | ||
061065 | H045 | Caserta | Presenzano | Presenzano | 41247 41247 | ||
061066 | H202 | Caserta | Raviscanina | Raviscanina | 41250 41250 | ||
061067 | H210 | Caserta | Recale | Recale | 41064 41064 | ||
061068 | H268 | Caserta | Riardo | Riardo | 41186 41186 | ||
061069 | H398 | Caserta | Rocca d'Evandro | Rocca d'Evandro | 41234 41234 | ||
061070 | H423 | Caserta | Roccamonfina | Roccamonfina (Italia) | 41211 41211 | ||
061071 | H436 | Caserta | Roccaromana | Roccaromana | 41181 41181 | ||
061072 | H459 | Caserta | Rocchetta e Croce | Rocchetta e Croce | 41172 41172 | ||
061073 | H165 | Caserta | Ruviano | Ruviano | 41148 41148 | ||
061074 | H798 | Caserta | San Cipriano d'Aversa | San Cipriano d'Aversa | 40978 40978 | ||
061075 | H834 | Caserta | San Felice a Cancello | San Felice a Cancello | 40984 40984 | ||
061076 | H939 | Caserta | San Gregorio Matese | San Gregorio Matese | 41269 41269 | ||
061077 | H978 | Caserta | San Marcellino | San Marcellino (Italia) | 40990 40990 | ||
061078 | I056 | Caserta | San Nicola la Strada | San Nicola la Strada | 41055 41055 | ||
061079 | I113 | Caserta | San Pietro Infine | San Pietro Infine | 41301 41301 | ||
061080 | I130 | Caserta | San Potito Sannitico | San Potito Sannitico | 41232 41232 | ||
061081 | I131 | Caserta | San Prisco | San Prisco (Italia) | 41087 41087 | ||
061082 | I233 | Caserta | Santa Maria a Vico | Santa Maria a Vico | 41033 41033 | ||
061083 | I234 | Caserta | Santa Maria Capua Vetere | Santa Maria Capua Vetere | 41043 41043 | ||
061084 | I247 | Caserta | Santa Maria la Fossa | Santa Maria la Fossa | 41061 41061 | ||
061085 | I261 | Caserta | San Tammaro | San Tammaro | 41048 41048 | ||
061086 | I273 | Caserta | Sant'Angelo d'Alife | Sant'Angelo d'Alife | 41237 41237 | ||
061087 | I306 | Caserta | Sant'Arpino | Sant'Arpino | 40939 40939 | ||
061088 | I676 | Caserta | Sessa Aurunca | Sessa Aurunca | 41131 41131 | ||
061089 | I885 | Caserta | Sparanise | Sparanise | 41124 41124 | ||
061090 | I993 | Caserta | Succivo | Succivo | 40967 40967 | ||
061091 | L083 | Caserta | Teano | Teano | 41161 41161 | ||
061092 | L155 | Caserta | Teverola | Teverola | 40995 40995 | ||
061093 | L205 | Caserta | Tora e Piccilli | Tora e Piccilli | 41246 41246 | ||
061094 | L379 | Caserta | Trentola-Ducenta | Trentola-Ducenta | 40966 40966 | ||
061095 | L540 | Caserta | Vairano Patenora | Vairano Patenora | 41213 41213 | ||
061096 | L594 | Caserta | Valle Agricola | Valle Agricola | 41285 41285 | ||
061097 | L591 | Caserta | Valle di Maddaloni | Valle di Maddaloni | 41070 41070 | ||
061098 | D801 | Caserta | Villa di Briano | Villa di Briano | 40999 40999 | ||
061099 | L844 | Caserta | Villa Literno | Villa Literno | 40977 40977 | ||
061100 | M092 | Caserta | Vitulazio | Vitulazio | 41112 41112 | ||
061101 | D471 | Caserta | Falciano del Massico | Falciano del Massico | 41105 41105 | ||
061102 | M262 | Caserta | Cellole | Cellole | 41143 41143 | ||
061103 | M260 | Caserta | Casapesenna | Casapesenna | 40979 40979 | ||
061104 | F043 | Caserta | San Marco Evangelista | San Marco Evangelista | 41046 41046 | ||
062001 | A110 | Benevento | Airola | Airola | 41060 41060 | ||
062002 | A265 | Benevento | Amorosi | Amorosi | 41146 41146 | ||
062003 | A328 | Benevento | Apice | Apice (Italia) | 41089 41089 | ||
062004 | A330 | Benevento | Apollosa | Apollosa | 41074 41074 | ||
062005 | A431 | Benevento | Arpaia | Arpaia | 41024 41024 | ||
062006 | A432 | Benevento | Arpaise | Arpaise | 41021 41021 | ||
062007 | A696 | Benevento | Baselice | Baselice | 41257 41257 | ||
062008 | A783 | Benevento | Benevento | Benevento | 41099 41099 | ||
062009 | A970 | Benevento | Bonea | Bonea | 41071 41071 | ||
062010 | B239 | Benevento | Bucciano | Bucciano | 41083 41083 | ||
062011 | B267 | Benevento | Buonalbergo | Buonalbergo | 41145 41145 | ||
062012 | B444 | Benevento | Calvi | Calvi (Italia) | 41073 41073 | ||
062013 | B541 | Benevento | Campolattaro | Campolattaro | 41196 41196 | ||
062014 | B542 | Benevento | Campoli del Monte Taburno | Campoli del Monte Taburno | 41098 41098 | ||
062015 | B873 | Benevento | Casalduni | Casalduni | 41177 41177 | ||
062016 | C106 | Benevento | Castelfranco in Miscano | Castelfranco in Miscano | 41197 41197 | ||
062017 | C245 | Benevento | Castelpagano | Castelpagano | 41287 41287 | ||
062018 | C250 | Benevento | Castelpoto | Castelpoto | 41109 41109 | ||
062019 | C280 | Benevento | Castelvenere | Castelvenere | 41165 41165 | ||
062020 | C284 | Benevento | Castelvetere in Val Fortore | Castelvetere in Val Fortore | 41292 41292 | ||
062021 | C359 | Benevento | Cautano | Cautano | 41117 41117 | ||
062022 | C476 | Benevento | Ceppaloni | Ceppaloni | 41028 41028 | ||
062023 | C525 | Benevento | Cerreto Sannita | Cerreto Sannita | 41203 41203 | ||
062024 | C719 | Benevento | Circello | Circello | 41225 41225 | ||
062025 | C846 | Benevento | Colle Sannita | Colle Sannita | 41240 41240 | ||
062026 | D230 | Benevento | Cusano Mutri | Cusano Mutri | 41217 41217 | ||
062027 | D380 | Benevento | Dugenta | Dugenta | 41115 41115 | ||
062028 | D386 | Benevento | Durazzano | Durazzano | 41067 41067 | ||
062029 | D469 | Benevento | Faicchio | Faicchio | 41185 41185 | ||
062030 | D644 | Benevento | Foglianise | Foglianise | 41129 41129 | ||
062031 | D650 | Benevento | Foiano di Val Fortore | Foiano di Val Fortore | 41230 41230 | ||
062032 | D693 | Benevento | Forchia | Forchia | 41023 41023 | ||
062033 | D755 | Benevento | Fragneto l'Abate | Fragneto l'Abate | 41188 41188 | ||
062034 | D756 | Benevento | Fragneto Monforte | Fragneto Monforte | 41169 41169 | ||
062035 | D784 | Benevento | Frasso Telesino | Frasso Telesino | 41119 41119 | ||
062036 | E034 | Benevento | Ginestra degli Schiavoni | Ginestra degli Schiavoni | 41199 41199 | ||
062037 | E249 | Benevento | Guardia Sanframondi | Guardia Sanframondi | 41159 41159 | ||
062038 | E589 | Benevento | Limatola | Limatola | 41108 41108 | ||
062039 | F113 | Benevento | Melizzano | Melizzano | 41132 41132 | ||
062040 | F274 | Benevento | Moiano | Moiano | 41062 41062 | ||
062041 | F287 | Benevento | Molinara | Molinara | 41228 41228 | ||
062042 | F494 | Benevento | Montefalcone di Val Fortore | Montefalcone di Val Fortore | 41220 41220 | ||
062043 | F636 | Benevento | Montesarchio | Montesarchio | 41066 41066 | ||
062044 | F717 | Benevento | Morcone | Morcone | 41226 41226 | ||
062045 | G227 | Benevento | Paduli | Paduli | 41118 41118 | ||
062046 | G243 | Benevento | Pago Veiano | Pago Veiano | 41170 41170 | ||
062047 | G311 | Benevento | Pannarano | Pannarano | 40972 40972 | ||
062048 | G318 | Benevento | Paolisi | Paolisi | 41018 41018 | ||
062049 | G386 | Benevento | Paupisi | Paupisi | 41155 41155 | ||
062050 | G494 | Benevento | Pesco Sannita | Pesco Sannita | 41160 41160 | ||
062051 | G626 | Benevento | Pietraroja | Pietraroja | 41238 41238 | ||
062052 | G631 | Benevento | Pietrelcina | Pietrelcina | 41150 41150 | ||
062053 | G827 | Benevento | Ponte | Ponte (Italia) | 41158 41158 | ||
062054 | G848 | Benevento | Pontelandolfo | Pontelandolfo | 41190 41190 | ||
062055 | H087 | Benevento | Puglianello | Puglianello | 41167 41167 | ||
062056 | H227 | Benevento | Reino | Reino | 41204 41204 | ||
062057 | H764 | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | San Bartolomeo in Galdo | 41266 41266 | ||
062058 | H894 | Benevento | San Giorgio del Sannio | San Giorgio del Sannio | 41072 41072 | ||
062059 | H898 | Benevento | San Giorgio La Molara | San Giorgio La Molara | 41171 41171 | ||
062060 | H953 | Benevento | San Leucio del Sannio | San Leucio del Sannio | 41088 41088 | ||
062061 | H955 | Benevento | San Lorenzello | San Lorenzello | 41183 41183 | ||
062062 | H967 | Benevento | San Lorenzo Maggiore | San Lorenzo Maggiore | 41163 41163 | ||
062063 | H973 | Benevento | San Lupo | San Lupo (Italia) | 41176 41176 | ||
062064 | H984 | Benevento | San Marco dei Cavoti | San Marco dei Cavoti | 41195 41195 | ||
062065 | I002 | Benevento | San Martino Sannita | San Martino Sannita | 41058 41058 | ||
062066 | I049 | Benevento | San Nazzaro | San Nazzaro (Italia) | 41059 41059 | ||
062067 | I062 | Benevento | San Nicola Manfredi | San Nicola Manfredi | 41047 41047 | ||
062068 | I145 | Benevento | San Salvatore Telesino | San Salvatore Telesino | 41168 41168 | ||
062069 | I179 | Benevento | Santa Croce del Sannio | Santa Croce del Sannio | 41279 41279 | ||
062070 | I197 | Benevento | Sant'Agata de' Goti | Sant'Agata de' Goti | 41068 41068 | ||
062071 | I277 | Benevento | Sant'Angelo a Cupolo | Sant'Angelo a Cupolo | 41069 41069 | ||
062072 | I455 | Benevento | Sassinoro | Sassinoro | 41271 41271 | ||
062073 | I809 | Benevento | Solopaca | Solopaca | 41135 41135 | ||
062074 | L086 | Benevento | Telese Terme | Telese Terme | 41147 41147 | ||
062075 | L185 | Benevento | Tocco Caudio | Tocco Caudio | 41095 41095 | ||
062076 | L254 | Benevento | Torrecuso | Torrecuso | 41140 41140 | ||
062077 | M093 | Benevento | Vitulano | Vitulano | 41113 41113 | ||
062078 | F557 | Benevento | Sant'Arcangelo Trimonte | Sant'Arcangelo Trimonte | 41144 41144 | ||
063001 | A024 | Napoli | Acerra | Acerra | 40906 40906 | ||
063002 | A064 | Napoli | Afragola | Afragola | 40907 40907 | ||
063003 | A068 | Napoli | Agerola | Agerola | 40646 40646 | ||
063004 | A268 | Napoli | Anacapri | Anacapri | 40598 40598 | ||
063005 | A455 | Napoli | Arzano | Arzano | 40875 40875 | ||
063006 | A535 | Napoli | Bacoli | Bacoli | 40796 40796 | ||
063007 | A617 | Napoli | Barano d'Ischia | Barano d'Ischia | 40705 40705 | ||
063008 | B076 | Napoli | Boscoreale | Boscoreale | 40753 40753 | ||
063009 | B077 | Napoli | Boscotrecase | Boscotrecase | 40752 40752 | ||
063010 | B227 | Napoli | Brusciano | Brusciano | 40886 40886 | ||
063011 | B371 | Napoli | Caivano | Caivano | 40933 40933 | ||
063012 | B452 | Napoli | Calvizzano | Calvizzano | 40889 40889 | ||
063013 | B565 | Napoli | Camposano | Camposano | 40951 40951 | ||
063014 | B696 | Napoli | Capri | Capri | 40599 40599 | ||
063015 | B740 | Napoli | Carbonara di Nola | Carbonara di Nola | 40859 40859 | ||
063016 | B759 | Napoli | Cardito | Cardito | 40912 40912 | ||
063017 | B905 | Napoli | Casalnuovo di Napoli | Casalnuovo di Napoli | 40856 40856 | ||
063018 | B922 | Napoli | Casamarciano | Casamarciano | 40917 40917 | ||
063019 | B924 | Napoli | Casamicciola Terme | Casamicciola Terme | 40725 40725 | ||
063020 | B925 | Napoli | Casandrino | Casandrino | 40896 40896 | ||
063021 | B946 | Napoli | Casavatore | Casavatore | 40876 40876 | ||
063022 | B980 | Napoli | Casola di Napoli | Casola di Napoli | 40704 40704 | ||
063023 | B990 | Napoli | Casoria | Casoria | 40866 40866 | ||
063024 | C129 | Napoli | Castellammare di Stabia | Castellammare di Stabia | 40689 40689 | ||
063025 | C188 | Napoli | Castello di Cisterna | Castello di Cisterna | 40878 40878 | ||
063026 | C495 | Napoli | Cercola | Cercola | 40825 40825 | ||
063027 | C675 | Napoli | Cicciano | Cicciano | 40952 40952 | ||
063028 | C697 | Napoli | Cimitile | Cimitile | 40925 40925 | ||
063029 | C929 | Napoli | Comiziano | Comiziano | 40928 40928 | ||
063030 | D170 | Napoli | Crispano | Crispano | 40941 40941 | ||
063031 | D702 | Napoli | Forio | Forio | 40724 40724 | ||
063032 | D789 | Napoli | Frattamaggiore | Frattamaggiore | 40910 40910 | ||
063033 | D790 | Napoli | Frattaminore | Frattaminore | 40948 40948 | ||
063034 | E054 | Napoli | Giugliano in Campania | Giugliano in Campania | 40849 40849 | ||
063035 | E131 | Napoli | Gragnano | Gragnano | 40678 40678 | ||
063036 | E224 | Napoli | Grumo Nevano | Grumo Nevano | 40909 40909 | ||
063037 | E329 | Napoli | Ischia | Ischia (comune) | 40732 40732 | ||
063038 | E396 | Napoli | Lacco Ameno | Lacco Ameno | 40739 40739 | ||
063039 | E557 | Napoli | Lettere | Lettere (Italia) | 40691 40691 | ||
063040 | E620 | Napoli | Liveri | Liveri | 40862 40862 | ||
063041 | E906 | Napoli | Marano di Napoli | Marano di Napoli | 40871 40871 | ||
063042 | E954 | Napoli | Mariglianella | Mariglianella | 40887 40887 | ||
063043 | E955 | Napoli | Marigliano | Marigliano | 40885 40885 | ||
063044 | F030 | Napoli | Massa Lubrense | Massa Lubrense | 40649 40649 | ||
063045 | F111 | Napoli | Melito di Napoli | Melito di Napoli | 40891 40891 | ||
063046 | F162 | Napoli | Meta | Meta (Italia) | 40663 40663 | ||
063047 | F488 | Napoli | Monte di Procida | Monte di Procida | 40795 40795 | ||
063048 | F799 | Napoli | Mugnano di Napoli | Mugnano di Napoli | 40874 40874 | ||
063049 | F839 | Napoli | Napoli | Napoli | 40767 40767 | ||
063050 | F924 | Napoli | Nola | Nola | 40829 40829 | ||
063051 | G190 | Napoli | Ottaviano | Ottaviano (Italia) | 40799 40799 | ||
063052 | G283 | Napoli | Palma Campania | Palma Campania | 40807 40807 | ||
063053 | G568 | Napoli | Piano di Sorrento | Piano di Sorrento | 40635 40635 | ||
063054 | G670 | Napoli | Pimonte | Pimonte | 40667 40667 | ||
063055 | G762 | Napoli | Poggiomarino | Poggiomarino | 40768 40768 | ||
063056 | G795 | Napoli | Pollena Trocchia | Pollena Trocchia | 40811 40811 | ||
063057 | G812 | Napoli | Pomigliano d'Arco | Pomigliano d'Arco | 40865 40865 | ||
063058 | G813 | Napoli | Pompei | Pompei | 40730 40730 | ||
063059 | G902 | Napoli | Portici | Portici | 40801 40801 | ||
063060 | G964 | Napoli | Pozzuoli | Pozzuoli | 40808 40808 | ||
063061 | H072 | Napoli | Procida | Procida | 40758 40758 | ||
063062 | H101 | Napoli | Qualiano | Qualiano | 40893 40893 | ||
063063 | H114 | Napoli | Quarto | Quarto (Italia) | 40835 40835 | ||
063064 | H243 | Napoli | Ercolano | Ercolano | 40788 40788 | ||
063065 | H433 | Napoli | Roccarainola | Roccarainola | 40962 40962 | ||
063066 | H860 | Napoli | San Gennaro Vesuviano | San Gennaro Vesuviano | 40816 40816 | ||
063067 | H892 | Napoli | San Giorgio a Cremano | San Giorgio a Cremano | 40805 40805 | ||
063068 | H931 | Napoli | San Giuseppe Vesuviano | San Giuseppe Vesuviano | 40803 40803 | ||
063069 | I073 | Napoli | San Paolo Bel Sito | San Paolo Bel Sito | 40883 40883 | ||
063070 | I151 | Napoli | San Sebastiano al Vesuvio | San Sebastiano al Vesuvio | 40819 40819 | ||
063071 | I208 | Napoli | Sant'Agnello | Sant'Agnello | 40628 40628 | ||
063072 | I262 | Napoli | Sant'Anastasia | Sant'Anastasia (Italia) | 40813 40813 | ||
063073 | I293 | Napoli | Sant'Antimo | Sant'Antimo (Italia) | 40916 40916 | ||
063074 | I300 | Napoli | Sant'Antonio Abate | Sant'Antonio Abate (Italia) | 40711 40711 | ||
063075 | I391 | Napoli | San Vitaliano | San Vitaliano (Italia) | 40903 40903 | ||
063076 | I469 | Napoli | Saviano | Saviano | 40844 40844 | ||
063077 | I540 | Napoli | Scisciano | Scisciano | 40858 40858 | ||
063078 | I652 | Napoli | Serrara Fontana | Serrara Fontana | 40699 40699 | ||
063079 | I820 | Napoli | Somma Vesuviana | Somma Vesuviana | 40814 40814 | ||
063080 | I862 | Napoli | Sorrento | Sorrento | 40620 40620 | ||
063081 | I978 | Napoli | Striano | Striano | 40790 40790 | ||
063082 | L142 | Napoli | Terzigno | Terzigno | 40777 40777 | ||
063083 | L245 | Napoli | Torre Annunziata | Torre Annunziata | 40726 40726 | ||
063084 | L259 | Napoli | Torre del Greco | Torre del Greco | 40755 40755 | ||
063085 | L460 | Napoli | Tufino | Tufino | 40937 40937 | ||
063086 | L845 | Napoli | Vico Equense | Vico Equense | 40640 40640 | ||
063087 | G309 | Napoli | Villaricca | Villaricca | 40880 40880 | ||
063088 | M072 | Napoli | Visciano | Visciano | 40884 40884 | ||
063089 | M115 | Napoli | Volla | Volla | 40846 40846 | ||
063090 | M273 | Napoli | Santa Maria la Carità | Santa Maria la Carità | 40710 40710 | ||
063091 | M280 | Napoli | Trecase | Trecase | 40750 40750 | ||
063092 | M289 | Napoli | Massa di Somma | Massa di Somma | 40810 40810 | ||
064001 | A101 | Avellino | Aiello del Sabato | Aiello del Sabato | 40831 40831 | ||
064002 | A228 | Avellino | Altavilla Irpina | Altavilla Irpina | 40992 40992 | ||
064003 | A284 | Avellino | Andretta | Andretta | 40895 40895 | ||
064004 | A347 | Avellino | Aquilonia | Aquilonia | 40960 40960 | ||
064005 | A399 | Avellino | Ariano Irpino | Ariano Irpino | 41091 41091 | ||
064006 | A489 | Avellino | Atripalda | Atripalda | 40877 40877 | ||
064007 | A508 | Avellino | Avella | Avella | 40919 40919 | ||
064008 | A509 | Avellino | Avellino | Avellino | 40857 40857 | ||
064009 | A566 | Avellino | Bagnoli Irpino | Bagnoli Irpino | 40760 40760 | ||
064010 | A580 | Avellino | Baiano | Baiano | 40915 40915 | ||
064011 | A881 | Avellino | Bisaccia | Bisaccia | 40974 40974 | ||
064012 | A975 | Avellino | Bonito | Bonito (Italia) | 41086 41086 | ||
064013 | B367 | Avellino | Cairano | Cairano | 40852 40852 | ||
064014 | B374 | Avellino | Calabritto | Calabritto | 40727 40727 | ||
064015 | B415 | Avellino | Calitri | Calitri | 40851 40851 | ||
064016 | B590 | Avellino | Candida | Candida (Italia) | 40924 40924 | ||
064017 | B674 | Avellino | Caposele | Caposele | 40770 40770 | ||
064018 | B706 | Avellino | Capriglia Irpina | Capriglia Irpina | 40931 40931 | ||
064019 | B776 | Avellino | Carife | Carife | 41015 41015 | ||
064020 | B866 | Avellino | Casalbore | Casalbore | 41191 41191 | ||
064021 | B997 | Avellino | Cassano Irpino | Cassano Irpino | 40855 40855 | ||
064022 | C058 | Avellino | Castel Baronia | Castel Baronia | 41049 41049 | ||
064023 | C105 | Avellino | Castelfranci | Castelfranci | 40892 40892 | ||
064024 | C283 | Avellino | Castelvetere sul Calore | Castelvetere sul Calore | 40879 40879 | ||
064025 | C557 | Avellino | Cervinara | Cervinara | 41006 41006 | ||
064026 | C576 | Avellino | Cesinali | Cesinali | 40861 40861 | ||
064027 | C606 | Avellino | Chianche | Chianche | 41029 41029 | ||
064028 | C659 | Avellino | Chiusano di San Domenico | Chiusano di San Domenico | 40882 40882 | ||
064029 | C971 | Avellino | Contrada | Contrada (Italia) | 40830 40830 | ||
064030 | C976 | Avellino | Conza della Campania | Conza della Campania | 40818 40818 | ||
064031 | D331 | Avellino | Domicella | Domicella | 40860 40860 | ||
064032 | D638 | Avellino | Flumeri | Flumeri | 41065 41065 | ||
064033 | D671 | Avellino | Fontanarosa | Fontanarosa | 40989 40989 | ||
064034 | D701 | Avellino | Forino | Forino | 40820 40820 | ||
064035 | D798 | Avellino | Frigento | Frigento | 40981 40981 | ||
064036 | D998 | Avellino | Gesualdo | Gesualdo (Italia) | 40988 40988 | ||
064037 | E161 | Avellino | Greci | Greci (Italia) | 41179 41179 | ||
064038 | E206 | Avellino | Grottaminarda | Grottaminarda | 41045 41045 | ||
064039 | E214 | Avellino | Grottolella | Grottolella | 40930 40930 | ||
064040 | E245 | Avellino | Guardia Lombardi | Guardia Lombardi | 40947 40947 | ||
064041 | E397 | Avellino | Lacedonia | Lacedonia | 41032 41032 | ||
064042 | E448 | Avellino | Lapio | Lapio | 40934 40934 | ||
064043 | E487 | Avellino | Lauro | Lauro (Italia) | 40824 40824 | ||
064044 | E605 | Avellino | Lioni | Lioni | 40809 40809 | ||
064045 | E746 | Avellino | Luogosano | Luogosano | 40982 40982 | ||
064046 | E891 | Avellino | Manocalzati | Manocalzati | 40921 40921 | ||
064047 | E997 | Avellino | Marzano di Nola | Marzano di Nola | 40867 40867 | ||
064048 | F110 | Avellino | Melito Irpino | Melito Irpino | 41100 41100 | ||
064049 | F141 | Avellino | Mercogliano | Mercogliano | 40911 40911 | ||
064050 | F230 | Avellino | Mirabella Eclano | Mirabella Eclano | 41030 41030 | ||
064051 | F397 | Avellino | Montaguto | Montaguto | 41174 41174 | ||
064052 | F448 | Avellino | Montecalvo Irpino | Montecalvo Irpino | 41142 41142 | ||
064053 | F491 | Avellino | Montefalcione | Montefalcione | 40963 40963 | ||
064054 | F506 | Avellino | Monteforte Irpino | Monteforte Irpino | 40850 40850 | ||
064055 | F511 | Avellino | Montefredane | Montefredane | 40932 40932 | ||
064056 | F512 | Avellino | Montefusco | Montefusco | 41041 41041 | ||
064057 | F546 | Avellino | Montella | Montella | 40762 40762 | ||
064058 | F559 | Avellino | Montemarano | Montemarano | 40854 40854 | ||
