Template:Es:Map Features:emergency
From OpenStreetMap Wiki
Emergency (Emergencias)
| Clave | Valor | Elemento | Comentarios | Renderización | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| emergency | ambulance_station | |
Base de ambulancias. | ||
| emergency | fire_extinguisher | |
Extintor. Útiles activos de extinción de incendios pequeños. | ||
| emergency | fire_flapper | |
Utensilio para extinción de incendios en el campo. Más eficiente que la retama. | ||
| emergency | fire_hose | |
Manguera de incendios, expulsa agua o retardante, como espuma. | ||
| emergency | fire_hydrant | |
Boca de incendios. Hidrante. normalmente en la calle en zonas urbanas para uso de los propios bomberos. | ||
| emergency | phone | |
Teléfono de emergencia para hacer llamadas a servicios especializados, suelen estar en áreas de especial peligro. | ||
| emergency | ses_station | |
State Emergency Service, una tipología australiana. Podría ser el equivalente de Puesto de Socorro gestionado por voluntarios, aunque solo se activa ante situaciones de emergencia o desastre natural declarado. | ||
| emergency | siren | |
Sirena. Sirve para alertar a la población ante un peligro inminente. Tsunami, terremoto, huracán, ataque aéreo en situación de guerra.... | ||
| emergency | Definido por el usuario | |
Mira en la página de Tagwatch para otros valores de uso común. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.