WikiProject Netherlands/Statistieken
Jump to navigation
Jump to search
Let op: Deze statistieken zijn sinds de import van de AND data niet meer aktueel
070620
1. | Assen | 97.7% |
2. | Heiloo | 61.7% |
3. | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 54.2% |
4. | Leidschendam-Voorburg | 53.1% |
5. | Schermer | 49.9% |
6. | 's-Gravenhage | 48.5% |
7. | Woerden | 41.8% |
8. | Delft | 38.5% |
9. | Eindhoven | 36.3% |
10. | Boxtel | 35.8% |
070627
1. | Assen | 97.8% |
2. | Heiloo | 63.2% |
3. | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 54.2% |
4. | Leidschendam-Voorburg | 53.1% |
5. | Schermer | 50.1% |
6. | 's-Gravenhage | 48.3% |
7. | Delft | 46.9% |
8. | Woerden | 46.2% |
9. | Boxtel | 46.1% |
10. | Bergambacht | 43.0% |
070704
1. | Assen | 97.9% |
2. | Schermer | 69.4% |
3. | Heiloo | 64.7% |
4. | 's-Gravenhage | 60.9% |
5. | Woerden | 55.7% |
6. | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 54.2% |
7. | Leidschendam-Voorburg | 53.1% |
8. | Delft | 51.9% |
9. | Bergambacht | 49.6% |
10. | Uithoorn | 48.4% |