Zh-hans:OpenRailwayMap/Progress
Jump to navigation
Jump to search
由于各人绘图方法不一 本表只用作方便寻找关系及简单进度确认 欢迎以自己的方式制表 但当绘图人数增加后或需统一
图例及标注方法
北京局
普速线
普速线 正线
线名 | 线编号 | 進度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 线路关系 | 车站关系 | |||
京广 | 0001 | 193064 193064 | ||||
京沪 | 0002 | 163022 163022 | ||||
京九 | 0005 | 162982 162982 | ||||
京哈 | 0007 | 198494 198494 | ||||
京通 | 0021 | 1109833 1109833 | ||||
锦承 | 0022 | 2986496 2986496 | ||||
津山 | 0023 | 3006633 3006633 | ||||
京包 | 0028 | 11543971 11543971 | ||||
邯长 | 0031 | 2973914 2973914 | ||||
京原 | 0302 | 2529615 2529615 | ||||
石太 | 0303 | 1953505 1953505 | ||||
西长 | 0314 | 12257095 12257095 | ||||
津霸 | 0320 | 10042019 10042019 | ||||
南堡 | 0321 | 11555337 11555337 | ||||
塘沽 | 0322 | 14567515 14567515 | ||||
陈塘庄 | 0323 | 11518910 11518910 | ||||
津蓟 | 0324 | 10042018 10042018 | ||||
天津北环 | 0325 | 11521247 11521247 | ||||
进港二 | 0326 | 14567660 14567660 | ||||
京承 | 0327 | 1109887 1109887 | ||||
七滦 | 0330 | 11506526 11506526 | ||||
秦皇岛进出港 | 0331 | 14564524 14564524 | ||||
丰沙 | 0332 | 13456787 13456787 | ||||
大台 | 0333 | 11598922 11598922 | ||||
宣庞 | 0334 | 11598769 11598769 | ||||
东北环 | 0336 | 9694964 9694964 | ||||
丰双 | 0337 | 13456787 13456787 | ||||
大南 | 0339 | 13456793 13456793 | ||||
永丰 | 0340 | 11598974 11598974 | ||||
柳广 | 0341 | 13890345 13890345 | ||||
一零一 | 0342 | 12221692 12221692 | ||||
黄良 | 0343 | 14160084 14160084 | ||||
周支 | 0344 | 13456792 13456792 | ||||
保满 | 0345 | 9641600 9641600 | ||||
满神 | 0346 | 0 0 | ||||
丰沙上行二 | 0347 | 14567678 14567678 | ||||
良陈 | 0348 | 13456789 13456789 | ||||
唐包 | 0349 | 11597945 11597945 | ||||
西北环 | 0350 | 11598953 11598953 | ||||
平定 | 0351 | 14523402 14523402 | ||||
唐遵 | 0352 | 11506527 11506527 | ||||
承隆 | 0353 | 0 0 | ||||
房山 | 0354 | 13456790 13456790 | ||||
南庄 | 0355 | 14567392 14567392 | ||||
阳简 | 0356 | 14567394 14567394 | ||||
丰沙下行二 | 0358 | 14567677 14567677 | ||||
霸徐 | 0359 | 8400844 8400844 | ||||
石家庄直通 | 0371 | 11588582 11588582 | ||||
石太引入 | 0372 | 14195458 14195458 | ||||
石德 | 0373 | 2975572 2975572 | ||||
新井 | 0374 | 11599042 11599042 | ||||
凤山 | 0375 | 11599049 11599049 | ||||
白荫 | 0376 | 11580401 11580401 | ||||
阳泉矿正 | 0377 | 14567393 14567393 | ||||
津山天津三 | 0380 | 0 0 | ||||
沙午 | 0381 | 2973916 2973916 | ||||
西矿 | 0382 | 13447928 13447928 | ||||
马磁 | 0384 | 2973915 2973915 | ||||
新峰 | 0385 | 14912151 14912151 | ||||
邯郸京广Ⅲ | 0386 | 0 0 | ||||
邯济 | 0535 | 9240184 9240184 | ||||
东北环疏解 | 1305 | 14133685 14133685 | ||||
百东 | 1311 | 13887376 13887376 | ||||
东星 | 1312 | 13886605 13886605 | ||||
机车出入库 | 1318 | 13909501 13909501 | ||||
百星 | 1323 | 13887381 13887381 | ||||
南曹 | 1324 | 13471016 13471016 | ||||
石家庄西北环 | 1333 | 11588614 11588614 | ||||
大李 | 1340 | 13956626 13956626 | ||||
石南 | 1350 | 13448557 13448557 | ||||
星双 | 1367 | 13886580 13886580 | ||||
斜军 | 1371 | 14137117 14137117 | ||||
茶高 | 1384 | 0 0 | ||||
泰达 | 1388 | 14567514 14567514 | ||||
滦菱 | 2003 | 14576491 14576491 | ||||
卑水 | 2005 | 13460162 13460162 | ||||
阳涉 | 2306 | 1953823 1953823 | ||||
石家庄西环 | 2308 | 8388235 8388235 | ||||
康延 | 2315 | 13456788 13456788 | ||||
南堡疏解 | 2337 | 14467878 14467878 | ||||
北京直通 | 2344 | 12147859 12147859 | ||||
邯黄 | 2348 | 8355467 8355467 | ||||
邯黄疏解 | 2349 | 14879430 14879430 | ||||
邯济邯黄联络 | 2350 | 8356244 8356244 | ||||
通乔 | 7358 | 14080704 14080704 |
联络线
线名 | 线编号 | 進度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 线路关系 | 车站关系 | |||
涉县二联 | 0383 | 0 0 | ||||
丰润唐遵 | 1301 | 14588869 14588869 | ||||
沙河驿北 | 1302 | 14579195 14579195 | ||||
沙河驿南 | 1303 | 14579196 14579196 | ||||
京锦联络 | 1304 | 0 0 | ||||
京沪津山联 | 1306 | 13983933 13983933 | ||||
南北联 | 1309 | 14567592 14567592 | ||||
京沪京哈联 | 1310 | 14043742 14043742 | ||||
马广联 | 1313 | 13890339 13890339 | ||||
丰西京广上联 | 1314 | 0 0 | ||||
京沪京广下联 | 1315 | 0 0 | ||||
丰双丰沙联 | 1316 | 13905506 13905506 | ||||
京沪京广联 | 1317 | 0 0 | ||||
Ⅴ—Ⅰ场联 | 1319 | 13909224 13909224 | ||||
军供联 | 1320 | 0 0 | ||||
周琉联 | 1321 | 0 0 | ||||
沙城-沙城西 | 1322 | 14477103 14477103 | ||||
马沙联 | 1325 | 14567745 14567745 | ||||
Ⅲ—Ⅱ场联 | 1326 | 13905050 13905050 | ||||
周良联络 | 1327 | 13456791 13456791 | ||||
津霸上行疏解 | 1328 | 0 0 | ||||
石德联 | 1332 | 0 0 | ||||
邯西联 | 1334 | 0 0 | ||||
沙联 | 1335 | 0 0 | ||||
张家口-张家口南 | 1336 | 0 0 | ||||
怀联 | 1337 | 13457106 13457106 | ||||
沙张联 | 1338 | 14499723 14499723 | ||||
京哈津蓟联 | 1339 | 0 0 | ||||
津山上进 | 1341 | 0 0 | ||||
京沪上进 | 1342 | 0 0 | ||||
北京联络 | 1345 | 14567776 14567776 | ||||
邢贡联 | 1352 | 14567441 14567441 | ||||
京广朔黄联 | 1353 | 0 0 | ||||
大秦津蓟上联 | 1357 | 0 0 | ||||
大秦津蓟下联 | 1358 | 0 0 | ||||
衡水衡水西联络 | 1364 | 0 0 | ||||
丰西京沪下联 | 1368 | 0 0 | ||||
龙联 | 1370 | 14568933 14568933 | ||||
长八 | 1372 | 14567498 14567498 | ||||
涉县联 | 1378 | 0 0 | ||||
大段上联 | 1385 | 0 0 | ||||
大段下联 | 1386 | 0 0 | ||||
七丰 | 1390 | 14469059 14469059 | ||||
丰胥 | 1391 | 14477637 14477637 | ||||
贾联 | 1392 | 14599407 14599407 | ||||
崔联 | 1393 | 14599408 14599408 | ||||
银联 | 1394 | 14486306 14486306 | ||||
津山联络 | 1395 | 14567572 14567572 | ||||
北仓桥南联络 | 1396 | 0 0 | ||||
狼窝铺东联 | 1951 | 14489260 14489260 | ||||
狼窝铺西联 | 1952 | 14489261 14489261 | ||||
南西联 | 1953 | 14567627 14567627 | ||||
肃宁下联 | 1954 | 14567421 14567421 | ||||
肃宁上联 | 1955 | 14567422 14567422 | ||||
王佐下联 | 1956 | 14567419 14567419 | ||||
王佐上联 | 1957 | 14567420 14567420 | ||||
石德货联 | 2314 | 14480530 14480530 | ||||
康延联络 | 2316 | 0 0 | ||||
京津联络 | 2319 | 13991914 13991914 | ||||
北金联络 | 2322 | 0 0 | ||||
军民联络 | 2324 | 14462103 14462103 | ||||
蓟港津山联 | 2329 | 14735049 14735049 | ||||
西环柳辛庄联络 | 2330 | 14229898 14229898 | ||||
邯黄石德联络 | 2331 | 0 0 | ||||
龙山联络 | 2332 | 0 0 | ||||
哈港联 | 2338 | 14564525 14564525 | ||||
泰津联 | 2347 | 14567513 14567513 | ||||
邯西二联 | 2351 | 0 0 | ||||
唐山北联络 | 2352 | 14265703 14265703 | ||||
京哈唐张联 | 2353 | 14592075 14592075 | ||||
北塘新港联 | 2343 | 14466246 14466246 | ||||
北戴河场间联 | 2345 | 14564528 14564528 | ||||
唐张京承联 | 2356 | 0 0 | ||||
唐张京通联 | 2357 | 13827439 13827439 | ||||
沙孔联 | 2358 | 0 0 | ||||
王北联络 | 2431 | 15039636 15039636 | ||||
阳泉北场间联络 | 8324 | 14161602 14161602 |
高速线
高速线 主线
线名 | 线编号 | 進度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 线路关系 | 车站关系 | |||
京广高速 | 3001 | 12265072 12265072 | ||||
京沪高铁 | 3002 | 356778 356778 | ||||
京津城际 | 3010 | 6148942 6148942 | ||||
石太客专 | 3012 | 5399232 5399232 | ||||
津霸客专 | 3022 | 13460161 13460161 | ||||
津秦高铁 | 3023 | 13471015 13471015 | ||||
京包客专 | 3066 | 11597839 11597839 | ||||
京雄城际 | 3085 | 10066765 10066765 |
高速线 支线
线名 | 线编号 | 進度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 线路关系 | 车站关系 | |||
京南至动车段A | 2320 | 13885824 13885824 | ||||
京南至动车段B | 2336 | 13885823 13885823 | ||||
京西至动车段走行 | 2318 | 13956691 13956691 | ||||
天津西动车走行A | 2335 | 15047698 15047698 | ||||
天津西动车走行B | 2334 | 15047697 15047697 | ||||
天津西动车走行C | 2359 | 13995613 13995613 | ||||
石家庄动车所A | 2341 | 14222007 14222007 | ||||
石家庄动车所B | 2342 | 14222008 14222008 | ||||
雄安动车走行A | 1355 | 14185070 14185070 | ||||
雄安动车走行B | 1356 | 14185069 14185069 | ||||
天津城际上联 | 2309 | 14567442 14567442 | ||||
南仓城际高速联 | 2311 | 11607406 11607406 | ||||
南仓城际京沪上联 | 2312 | 11607432 11607432 | ||||
南仓城际京沪下联 | 2313 | 11607432 11607432 | ||||
京广高速京西联 | 2339 | 0 0 | ||||
京广石太高速联 | 2340 | 14068483 14068483 | ||||
津秦城际联 | 2346 | 14567443 14567443 | ||||
霸徐京广高速联 | 2354 | 14068467 14068467 |
哈尔滨局
普速线
普速线 跨局干线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 车站位置、线路走向 | 配套数据 | 线路关系 | 其他备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 车站数据 | 桥隧数据 | 限速数据 | |||||
京哈(哈尔滨-蔡家沟) | 0007 | 198494 198494 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | |||||
图佳(佳木斯-鹿道) | 0011 | 1988906 1988906 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | |||||
拉滨(哈尔滨东-杜家) | 0012 | 2982545 2982545 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | |||||
通让(大庆西-太阳升) | 0014 | 2155196 2155196 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | |||||
平齐(齐齐哈尔-街基) | 0015 | 1565503 1565503 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 |
普速线 管内干线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 车站位置、线路走向 | 配套数据 | 线路关系 | 其他备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 车站数据 | 桥隧数据 | 限速数据 | |||||
齐北 | 0101 | 207844729 207844729 | 仅精确至客标尺 | ||||||
滨洲 | 0102 | 538674 538674 | 仅精确至客标尺 | ||||||
富嫩 | 0103 | 14411184 14411184 | 仅精确至客标尺 | ||||||
嫩林 | 0104 | 11584670 11584670 | 仅精确至客标尺 | ||||||
林碧 | 0105 | 11584391 11584391 | 仅精确至客标尺 | 本线已废弃,不予整改。 | |||||
伊加 | 0106 | 2148181 2148181 | 仅精确至客标尺 | ||||||
牙林 | 0107 | 2981307 2981307 | 仅精确至客标尺 | ||||||
朝乌 | 0108 | 2981308 2981308 | 仅精确至客标尺 | ||||||
博林 | 0109 | 3234921 3234921 | 仅精确至客标尺 | ||||||
塔韩 | 0110 | 11584414 11584414 | 仅精确至客标尺 | ||||||
伊敏 | 0111 | 13266203 13266203 | 仅精确至客标尺 | ||||||
呼工A | 0112 | 8384322 8384322 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | 本线车站均为其他干线已有车站 | ||||
呼工B | 0113 | ||||||||
滨绥宽 | 0115 | 14570458 14570458 | 仅精确至货标尺 | 本线车站均为其他干线已有车站 | |||||
滨洲宽 | 0120 | 14525091 14525091 | 仅精确至货标尺 | 本线车站均为其他干线已有车站 | |||||
滨北 | 0121 | 2998518 2998518 | 仅精确至客标尺 | ||||||
北黑 | 0122 | 2998442 2998442 | 欠规范待整改 | 仅精确至客标尺 | 北黑铁路正在升级改造中,龙镇-黑河间不整改。 | ||||
绥佳 | 0123 | 2998525 2998525 | 仅精确至客标尺 | 哈伊客专建设改造既有车站,绥佳线铁力站不整改。 | |||||
秋冷 | 0124 | 14308833 14308833 | / | / | 本线已废弃,不予整改。 | ||||
鹤岗 | 0125 | 14322060 14322060 | 仅精确至客标尺 | ||||||
鹤北 | 0126 | 14322059 14322059 | 仅精确至客标尺 | ||||||
佳富 | 0127 | 8410924 8410924 | 仅精确至客标尺 | ||||||
汤林 | 0128 | 2759277 2759277 | 仅精确至客标尺 | ||||||
翠峦 | 0129 | 14350097 14350097 | / | / | 本线已废弃,不予整改。 | ||||
勃七 | 0130 | 8387760 8387760 | 仅精确至客标尺 | ||||||
林密 | 0131 | 14322015 14322015 | 仅精确至客标尺 | ||||||
密东 | 0132 | 14322014 14322014 | 仅精确至客标尺 | ||||||
恒山 | 0133 | 13273404 13273404 | 仅精确至货标尺 | ||||||
城鸡 | 0134 | 2978898 2978898 | 仅精确至客标尺 | ||||||
福前 | 0135 | 2975618 2975618 | 仅精确至客标尺 | ||||||
峻德 | 0136 | 15003226 15003226 | 仅精确至客标尺 | ||||||
苇亚 | 0150 | 3793594 3793594 | 仅精确至客标尺 | ||||||
滨绥 | 0151 | 1656856 1656856 | 仅精确至客标尺 | ||||||
火龙沟 | 0153 | 11616543 11616543 | 仅精确至客标尺 | ||||||
图牡货 | 0172 | 14399958 14399958 | 仅精确至货标尺 | 本线车站均为其他干线已有车站 | |||||
滨绥货 | 0173 | 14562678 14562678 | 仅精确至货标尺 | 本线车站均为其他干线已有车站 | |||||
京哈货物 | 0174 | 已拆除 | / | / | 本线已废弃,不予整改。 | ||||
牡佳货 | 0175 | 15511614 15511614 | 仅精确至货标尺 | ||||||
同江 | 0180 | 8387747 8387747 | 仅精确至客标尺 | ||||||
伊阿 | 0181 | 13266204 13266204 | 仅精确至客标尺 | ||||||
前抚 | 0182 | 4266587 4266587 | 仅精确至客标尺 | ||||||
古洛 | 0183 | 13269645 13269645 | 仅精确至货标尺 | ||||||
扎阿 | 0184 | 11579912 11579912 | 仅精确至货标尺 | ||||||
双乌 | 0185 | 14350097 14350097 | 仅精确至货标尺 | 原“翠峦线”,OSM中关系暂未更名。 | |||||
同江 | 0186 | 8387747 8387747 | |||||||
同江宽 | 0187 | 14529232 14529232 |
普速线 联络线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 车站位置、线路走向 | 配套数据 | 线路关系 | 其他备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 车站数据 | 桥隧数据 | 限速数据 | ||||||
榆树 | 1101 | 14329336 14329336 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
榆红 | 1102 | 14537414 14537414 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
昂峰 | 1103 | 14329335 14329335 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
西昂 | 1104 | 14329338 14329338 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
红峰 | 1105 | 14329337 14329337 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
卓汇 | 1107 | 14411122 14411122 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
三榆 | 1109 | 14329333 14329333 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
榆峰 | 1110 | 14570459 14570459 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
江北联络 | 1111 | 14173805 14173805 | 仅精确至客标尺 | |||||||
定一联络 | 1112 | 14173804 14173804 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
定二 | 1113 | 14173806 14173806 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
滨江 | 1114 | 14078801 14078801 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
江南 | 1115 | 14308836 14308836 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
滨八联络 | 1116 | 已拆除 | / | / | 本线已废弃,不予整改。 | |||||
绥阳南联络 | 1117 | 13273402 13273402 | 仅精确至货标尺 | |||||||
香孙 | 1118 | 14152339 14152339 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
香东 | 1119 | 14078749 14078749 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
东新 | 1120 | 14078748 14078748 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
兴莲联络 | 1121 | 14322227 14322227 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
公集联络 | 1122 | 14322226 14322226 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
三峰 | 1123 | 14489977 14489977 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
西峰 | 1124 | 14570460 14570460 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
孙新 | 1126 | 14078747 14078747 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
王孙 | 1127 | 11650286 11650286 | 仅精确至客标尺 | |||||||
哈屯 | 1128 | 14078989 14078989 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
屯黎 | 1129 | 14078990 14078990 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
屯黎联络 | 1130 | 14173929 14173929 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
壮让联络 | 1131 | 14174065 14174065 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
王岗疏解 | 1132 | 14307809 14307809 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
王万联络 | 1133 | 8351491 8351491 | 仅精确至客标尺 | |||||||
拉滨客车 | 1134 | 14570461 14570461 | / | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
准轨联络1 | 1135 | 14525093 14525093 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
准轨联络2 | 1136 | 14525095 14525095 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
宽轨联络1 | 1137 | 14525092 14525092 | 仅精确至货标尺 | |||||||
宽轨联络2 | 1138 | 14525094 14525094 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
穆城联络 | 1140 | 13273403 13273403 | 仅精确至客标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
牡丹江疏解 | 1148 | 14570462 14570462 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
平齐联络左 | 1149 | 14570463 14570463 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
平齐联络右 | 1150 | |||||||||
红峰疏解 | 1151 | 14329334 14329334 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
昂峰疏解 | 1152 | 14329335 14329335 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | ||||||
哈西机走 | 1153 | 16820329 16820329 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | 哈尔滨西-哈尔滨 | |||||
成前货联 | 1156 | 0 0 | ||||||||
佳同 | 1158 | 17194186 17194186 | 仅精确至货标尺 | 本联络线上车站均为干线已有车站 | 佳木斯-东佳木斯 |
高速线
高速线 跨局干线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 车站位置、线路走向 | 配套数据 | 线路关系 | 其他备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 车站数据 | 桥隧数据 | 限速数据 | |||||
京哈高速线(哈尔滨-扶余北) | 3007 | 3066901 3066901 |
高速线 管内干线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 车站位置、线路走向 | 配套数据 | 线路关系 | 其他备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站內 | 站间 | 车站数据 | 桥隧数据 | 限速数据 | |||||
哈佳线 | 3070 | 8388164 8388164 | |||||||
哈齐客专线 | 3046 | 8399169 8399169 | |||||||
哈牡客专线 | 3073 | 7047176 7047176 | |||||||
牡佳客专线 | 无 | 11602838 11602838 |
高速线 联络线
线路名 | 线路编号 | OSM中的关系代码 | 其他备注 |
---|---|---|---|
哈西高普联络线 | 哈尔滨西东场-哈尔滨西西场 | ||
京哈联络线 | 哈尔滨西东场-哈尔滨动车段 | ||
哈北联络线 | 哈尔滨北综合场-裕民 | ||
齐南动车联络线 | 齐齐哈尔南-齐南动车所 | ||
牡丹江动车所联络线 | 桦林东-牡丹江动车所 | ||
佳木斯动车所联络线 | 佳中信号-佳木斯动车所 | ||