Leipzig/Transportation/Bus Routes
Die Buslinien in Leipzig sollten als Relationen erfasst werden.
Buslinien
Hier eine Übersicht über den Status der Buslinien in Leipzig: 1215121 1215121
Linie | Von | Nach | Haltestellen | Route (circa) | was fehlt? | überprüft? | Relations ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Dr.-Hermann-Duncker-Straße | Lipsiusstraße | ![]() |
![]() |
Morgensternstraße fehlt, Dr.-H.-Duncker-Straße unklar, Gröpplerstraße fehlt (Richtung Lipsiusstraße) Stand 05.02.2012 |
Nein | Gesamt 532713![]() Richtung Dr.-Hermann-Duncker-Straße 269702 |
61 | Schönau, Weißdornstraße | Schkeitbar/Thronitz | ![]() |
![]() |
genaue Linienführung (vor allem Schönau fehlt, der Rest ist nur anhand der Haltestellen logisch angeordnet); Haltestellen: Schönau, Weißdornstr.; Kiewer Str.; Lausen unklar; Am Silo | Nein | Gesamt 71944![]() Schkeitbar => Schönau 2032301 |
62 | Lausen, Wolkenweg | Böhlitz-Ehrenberg, Breitscheidhof | ![]() |
![]() |
die meisten Haltestellen und die genaue Linienführung (Linie anhand der Haltestellen "geraten") | Nein | Gesamt 2048681![]() Lausen, Wolkenweg => Böhlitz-Ehrenberg, Breitscheidhof 2048673 |
63 | Knautkleeberg | Knautkleeberg | ![]() |
![]() |
genaue Linienführung (Linie anhand der Haltestellen "geraten") | Nein | Gesamt 172415172415 (i J) Hartmannsdorf frueh 20993882099388 (i J) |
65 | Markranstädt, Schkeuditzer Straße | Markkleeberg, Bahnhof | ?/31 | 0 % | Alles | Nein | 70712![]() |
68 => 67 | Rathaus Leutzsch | Leutsch Straßenbahnhof | ?/8 | 0 % | Alles | Nein | 70695![]() |
70 | Mockau-West | Connewitz, Kreuz | 12/(39*2) = ~16 % | ? | Alles | Nein | Gesamt 1216311![]() Mockau-West => Connewitz, Kreuz 53713 |
72 | Haupbahnhof | Paunsdorf (Buswendestelle) | ? | 0 % | Alles | Nein | 68623![]() |
73 | Haupbahnhof | Sommerfeld (-Engelsdorf) | ![]() |
![]() |
Haltestellen zwischen Baalsdorf und Sommerfeld, dort auch Route nicht überprüft | Nein | Gesamt 5499041![]() Richtung Sommerfeld 5498966 |
74 | Holzhausen, Sophienhöhe | Lindenauer Markt | ![]() |
![]() |
25.05.2011 Alles OK. | Nein | Gesamt67090![]() Richtung Holzhausen 1242593 |
75 | Liebertwolkwitz - Naunhof | Probstheida | ? | 0 % | Alles | Nein | |
76 | Herzklinikum | Probstheida | ? | 0 % | Alles | Nein | 172441![]() |
77 | Fliederhof | Stünz | ![]() |
![]() |
- | Ja | Gesamt1215085![]() Richtung Stünz 1214958 |
79 | Klemmstraße, S Bahnhof Connewitz | Thekla | ? | 0 % | Alles | Nein | 76345![]() |
80 | Lindenau (Bushof) | Thekla | 0 % | Alles | Nein | 157882![]() | |
81 | Taucha, Lindnerstraße | Thekla | ? | 0 % | Alles | Nein | 173463![]() |
82 | BMW Werk Zentralgebäude | Mockau-West | ? | 0 % | Alles | Nein | 173464![]() |
83 | Plaußig, Gewerbegebiet | Thekla (Buswendestelle) | ? | 0 % | Alles | Nein | 173467![]() |
85 | Gohlis-Süd | Sachsenpark | ? | 0 % | Alles | Nein | 168834![]() |
84 => 86 | Messegelände | BMW-Werk, Zentralgebäude | ? | 0 % | Alles | Nein | 175273![]() |
87 | Wiederitzsch-Nord | Wahren | ? | 0 % | Alles | Nein | 74521![]() |
88 | Wiederitzsch-Nord | Wahren | ? | 0 % | Alles | Nein | 173074![]() |
89 | Connewitz, Kreuz | Goethestraße | ? | 0 % | Alles | Nein | 68352![]() |
90 | Wahren | Paunsdorf-Center | 40 % | viele Haltestellen | Nein | Gesamt70724![]() Richtung Paunsdorf-Center 2857785 | |
100 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Groitzsch, Markt | ? | 0 % | Alles | Nein | 177584![]() |
101 | Zwenkau, Bushof | Borna, Bahnhof | ? | 0 % | Alles | Nein | 177758![]() |
107 | Leipzig, Connewitz Kreuz | Zwenkau, Nord | ![]() |
![]() |
- | Ja | Gesamt 1216309![]() Richtung Leipzig 38950 ![]() Richtung Zwenkau 38951 ![]() |
108 | Probstheida | Großstädteln, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | 173494![]() | |
118 | Vergnügungspark Belantis | Knautkleeberg | ? | 0 % | Alles | Nein | 168931![]() |
119 | Knautkleeberg | Knautkleeberg | 0 % | Alles | Nein | 168932![]() | |
120 | Knautkleeberg | Zwenkau, Bushof | 0 % | Alles | Nein | 168933![]() | |
121 | Kitzen, Schulstraße | Pegau, Kirchplatz | 0 % | Alles | Nein | - | |
122 | Groitzsch, Alwin-Schmidt-Straße | Böhlen, Werk Neuanlagen | 0 % | Alles | Nein | - | |
123 | Groitzsch, Alwin-Schmidt-Straße | Zwenkau, Pestalozzistraße | 0 % | Alles | Nein | - | |
124 | Zwenkau | Elstertrebnitz, Kaufmann | 0 % | Alles | Nein | - | |
125 | Groitzsch, Südstraße | Groitzsch, Südstraße | 0 % | Alles | Nein | - | |
129 | Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine-Straße | Markranstädt, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | 71947![]() | |
130 | Angerbrücke, Strbf | Markranstädt, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | 174093![]() | |
131 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Merseburg, Bahnhof | ![]() |
![]() |
Route Richtung Leipzig | Ja | Gesamt 71743![]() Leipzig Hauptbahnhof => Merseburg, Bahnhof 3061446 |
141 | Probstheida | Borna, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
143 | Liebertwolkwitzer Markt | Wachau, Am Bach | 0 % | Alles | Nein | - | |
144 | Böhlen, Bahnhof | Kitzscher, Busplatz | 0 % | Alles | Nein | - | |
145 | Großpösna, Auensiedlung | Borna, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
161 | Schönau, Weißdornstraße | Schkeitbar | 0 % | Alles | Nein | - | |
163 | Markranstädt, Bahnhof | Günthersdorf, Nova Eventis) | 0 % | Alles | Nein | - | |
164 | Markranstädt, Bahnhof | Kitzen, Schulstraße | 0 % | Alles | Nein | - | |
165 | Markranstädt, Bahnhof | Lützen, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
166 | Lausen | Günthersdorf, Nova Eventis | 0 % | Alles | Nein | - | |
171 | Meusdorf | Naunhof, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | 77289![]() | |
172 | Wachau, Atlanta Hotel | Sommerfeld => 175 Borsdorf-Taucha | ![]() |
![]() |
Alles | Nein | 178212![]() |
173 | Borsdorf | Taucha | ![]() |
![]() |
Alles | Nein | |
175 | Taucha, Lindner Straße | Sommerfeld | ![]() 24/27 Sommerfeld 0/26 Taucha |
![]() |
Alles | Nein | 1600366![]() |
176 | Taucha, Lindner Straße | BMW-Werk, Zentralgebäude | 0 % | Alles | Nein | - | |
178 | Taucha, WYN-Passagen | Sommerfeld | 0 % | Alles | Nein | - | |
250 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Leipzig-Altenburg AIRPORT | 0 % | Alles | Nein | - | |
135 | Schkeuditz | Dölzig | 0 % | Alles | Nein | - | |
177 | Taucha | Krostitz | 0 % | Alles | Nein | - | |
190 | Leipzig-Wahren | Radefeld, Friedhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
191 | Radefeld, Friedhof | Delitzsch, Karlstraße | 0 % | Alles | Nein | - | |
192 | Leipzig, Seehausener Straße/Messegelände | Delitzsch, Unterer Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
195 | Taucha | Eilenburg, Wurzener Platz | 0 % | Alles | Nein | 179793![]() | |
196 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Bad Düben, Waldkrankenhaus/Reha-Klinik | 0 % | Alles | Nein | - | |
197 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Eilenburg, Torgauer Landstraße | 0 % | Alles | Nein | 179792![]() | |
412 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Altenburg, Bahnhof | 0 % | Alles | Nein | - | |
690 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Colditz, Sportplatz | 0 % | Alles | Nein | - | |
691 | Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite | Wurzen, Fried.-Ebert-Straße/Schule | 0 % | Alles | Nein | - |
Die Angaben zur Linie 70 unterscheiden sich von der LVB und dem MDV in den Endhaltestellen. Die Strecke die ich aber bisher gefahren bin stimmt in beiden überein. Die Neuerungen zum Dezember, wie auf MDV angegeben beziehen sich nicht auf die Haltestellen. --White gecko 01:37, 25 November 2008 (UTC)
Nachtbuslinien
Linie | Von | Richtung | Haltestellen | Route (circa) | was fehlt? | überprüft? | Relations ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Hauptbahnhof | Lausen | ? | 0 % | Alles | Nein | - |
N2 | Hauptbahnhof | Grünau | ? | 0 % | Alles | Nein | - |
N3 | Hauptbahnhof | Rückmarsdorf | ? | Alles | Nein | ||
N4 | Hauptbahnhof | Hänichen | 0 % | Alles | Nein | - | |
N5 | Haupbahnhof | Sachsenpark | ? | 0 % | Alles | Nein | - |
N6 | Hauptbahnhof | Thekla | 0 % | Alles | Nein | - | |
N7 | Hauptbahnhof | Paunsdorf | 0 % | Alles | Nein | - | |
N8 | Hauptbahnhof | Meusdorf | 0 % | Nein | |||
N9 | Hauptbahnhof | Dölitz | 0 % | Nein | |||
N10 | Hauptbahnhof | Markkleeberg Ost | 0 % | Nein |