FR:France/Base Adresses Nationale Ouverte (BANO)/OpenData
< FR:France | Base Adresses Nationale Ouverte (BANO)(Redirected from User:Vincent 95/Drafts/projet Adresses/OpenData)
Jump to navigation
Jump to search
Données exploitables
Ville | Zone | Source | Licence | URL | Mise à jour | Nombre | Dans OSM | OSM sans OpenData | addr.osm.fr | Osmose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | Communauté urbaine de Strasbourg | Communauté urbaine de Strasbourg | LO | http://www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/professionnel/open-data/donnees/referentiel-geographique-open-data/bd-adresses | Semestriel | 68 059 | Oui | Oui | - | - |
Besançon | Communauté Urbaine de Besançon | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | LO | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-adresse-locale-de-grand-besancon-metropole/ | Trimestrielle | ? | ? | ? | ? | ? |
Metz | Communauté d'Agglomération de Metz Métropole | Communauté d'Agglomération de Metz Métropole | ODbL | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/voirie-adresses/ | Temps réel | 45 749 | - | - | ||
Paris | Paris | Mairie de Paris | ODbL | http://opendata.paris.fr/explore/dataset/adresse_paris/?tab=metas | Trimestrielle | 145 234 | - | - | - | - |
Nantes | Nantes Métropole | Nantes Métropole | ODbL | http://data.nantes.fr/donnees/detail/adresses-postales-de-nantes-metropole/ (sur data.gouv.fr, par commune) [1], [2] | Trimestrielle | 157 773 | Oui | Oui | (Oui) | Oui |
Toulouse | Toulouse Métropole | Toulouse Métropole | ODbL | https://data.toulouse-metropole.fr/les-donnees/-/opendata/card/12673-n-de-rue , [3], codes postaux, [4] | Quotidienne | 156 468 | Oui | - | - | Oui |
Arles | Ville d'Arles - Commune de Saint-Martin-de-Crau - ACCM | Arles Crau Camargue Montagnette | LO | http://opendata.regionpaca.fr/donnees/detail/base-de-donnees-adresses-de-laccm.html | Annuelle | 22 916 | - | - | Oui | Oui |
Bordeaux | Communauté urbaine de Bordeaux | Communauté urbaine de Bordeaux | ODbL | http://data.lacub.fr/data.php?themes=8 | Quotidienne | 203 624 | En cours | - | Oui | Oui |
Lyon | Grand Lyon | Grand Lyon | LO |
|
Mensuelle | 149 978 | En cours | - | Oui | Oui |
Montpellier | Ville de Montpellier | Ville de Montpellier | LO | http://opendata.montpelliernumerique.fr/Point-adresse (sur data.gouv.fr) | Annuelle | 36k | En cours | - | Oui | Oui |
Rennes | Rennes Métropole | Rennes Métropole | ODbL | Rennes Métropole en accès libre et data.gouv.fr | Trimestrielle | 88 155 | - | Oui | ? | |
Nancy | Communauté Urbaine du Grand Nancy | Communauté Urbaine du Grand Nancy | ODbL | http://opendata.grand-nancy.org/jeux-de-donnees/detail-dune-fiche-de-donnees/?tx_icsoddatastore_pi1[uid]=82 | Mensuelle | 54 986 | En cours | - | Oui | - |
Mulhouse | Mulhouse Alsace Agglomération | Mulhouse Alsace Agglomération | LO | http://www.mulhouse.fr/fr/Localisation-et-caracteristiques-des-adresses-postales/Localisation-et-caracteristiques-des-adresses-postales.html | Annuelle | 62 496 | En cours | - | Oui | - |
La Rochelle | Ville de La Rochelle | Ville de La Rochelle | ODbL | http://www.opendata.larochelle.fr/Voie-et-adresse-Numeros-d-adresse | Mensuelle | 27 037 | - | - | ||
Nice | Métropole Nice Côte d'Azur | Métropole Nice Côte d'Azur | LO | http://opendata.regionpaca.fr/donnees/detail/cadastre-de-nice-cote-dazur.html | Ponctuelle | 68 655 | - | - | ||
Brest | Brest métropole océane | Brest métropole océane | LO | [9] | bi-annuelle | 58k | Oui | - | - | - |
Limoges | Ville de Limoges | Ville de Limoges | ODbL | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-adresse-de-la-ville-de-limoges-3/ | Mensuelle | 31 516 | - | - | - | |
Lille | Communauté Urbaine de Lille Métropole | Communauté Urbaine de Lille Métropole | LO | ? | ? | 319 889 | ||||
Concarneau | Concarneau Cornouaille Agglomération | Concarneau Cornouaille Agglomération | ? | ? | ? | ? | ||||
Sète | Ville de Sète | Ville de Sète | ? | ? | ? | ? | ||||
Nanterre | Ville de Nanterre | Mairie de Nanterre | LO | http://www.nanterre.fr/1409-les-adresses.htm | ? | 9 524 | ||||
Grenoble | Ville de Grenoble | Ville de Grenoble | ODbL | ? | ? | 12 799 | ||||
Lorient | Lorient Agglomération | Lorient Agglomération | OdbL | http://geolorient.isogeo.com/donnee/8b7128bd-3fa8-487a-9773-d95bd0cfa579 | Mensuelle | 67 696 | ||||
Poitiers | Ville de Poitiers | Grand Poitiers Open Data | LO | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-geographique-adresses-grand-poitiers-donnees-de-reference/ | ? | 21 273 | ||||
Cannes | Ville de Cannes | ? | ? | ? | 13 841 | |||||
Bayonne | Ville de Bayonne | Ville de Bayonne | ? | http://www.bayonne.fr/la-mairie/repertoire-des-donnees-publiques/903-donnees-geographiques.html | Trimestrielle | 7 814 | ||||
Angers | Ville d'Angers | Angers Loire Métropole | ODbL | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/points-adresse-de-la-ville-dangers/ | Annuelle | ? |
Données non exploitables
Ville | Zone | Source | Licence | URL | Nombre | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Quentin (Aisne) | Licence Ouverte | http://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cartographie-des-nouvelles-adresses-crees-par-l-urbanisme-30383373 | 76 | Uniquement un différentiel et sans les noms de rues. Cartographie des adresses crées entre Juin 2009 et Septembre 2010 | ||
Longjumeau | Licence Ouverte | http://www.data.gouv.fr/fr/dataset/plan-de-la-ville-30383299 | - | Format DXF avec uniquement les géométries et sans les attributs |
Cas particuliers
Bordeaux
Il faut effectuer la jointure entre les fichiers "Numéro de voirie de la CUB" (FV_NUMVO_P) et "Dénomination des voies de la CUB" (FV_VOIE_A). La jointure se fait sur FV_NUMVO_P.rs_fv_voie = FV_VOIE_A.iden, attention ces champs ne sont pas du même type.
Attention les codes rivoli ne sont pas tous de la même taille. Pour les compléter il faut utiliser le code commune. Voila la correspondance des codes de communes (rhfv_commu) avec les codes INSEE :
INSERT INTO cub_code VALUES('27', '33003'); INSERT INTO cub_code VALUES( '5', '33004'); INSERT INTO cub_code VALUES('28', '33013'); INSERT INTO cub_code VALUES('20', '33032'); INSERT INTO cub_code VALUES('12', '33039'); INSERT INTO cub_code VALUES( '6', '33056'); INSERT INTO cub_code VALUES('18', '33063'); INSERT INTO cub_code VALUES( '8', '33065'); INSERT INTO cub_code VALUES('23', '33069'); INSERT INTO cub_code VALUES('22', '33075'); INSERT INTO cub_code VALUES( '3', '33096'); INSERT INTO cub_code VALUES('19', '33119'); INSERT INTO cub_code VALUES('24', '33162'); INSERT INTO cub_code VALUES( '9', '33167'); INSERT INTO cub_code VALUES('14', '33192'); INSERT INTO cub_code VALUES('25', '33200'); INSERT INTO cub_code VALUES('11', '33249'); INSERT INTO cub_code VALUES('29', '33273'); INSERT INTO cub_code VALUES('16', '33281'); INSERT INTO cub_code VALUES( '2', '33312'); INSERT INTO cub_code VALUES('15', '33318'); INSERT INTO cub_code VALUES( '1', '33376'); INSERT INTO cub_code VALUES('26', '33434'); INSERT INTO cub_code VALUES('17', '33449'); INSERT INTO cub_code VALUES( '7', '33487'); INSERT INTO cub_code VALUES( '4', '33519'); INSERT INTO cub_code VALUES('21', '33522'); INSERT INTO cub_code VALUES('13', '33550');
La Rochelle
Il faut faire des jointures pour obtenir l'information :
- Numéros d’adresse avec Tronçons de voirie : voirie_filaire_numero.numero_id__1 = voirie_filaire_troncon.troncon_id
- Tronçons de voirie avec Toponymes de voirie pour avoir le nom : voirie_filaire_troncon.troncon_vo = voirie_filaire_toponymie.voie_id
- Toponymes de voirie avec Attributs de voie pour avoir le code Fantoir : voirie_filaire_toponymie.voie_id = voirie_filaire_voie_attribut.voie_at_id
- Numéros d’adresse avec Indices de répétition pour les Bis... : voirie_filaire_numero.numero_ind = voirie_filaire_indice.ind_id
Peut-être disponible quelque part
- Lille
- Saint-Brieuc
- Concarneau
- Sète