AT/Oberösterreich/Landesstraßen
< AT | Oberösterreich(Redirected from WikiProject Austria/Landesstraßen Oberösterreich)
Jump to navigation
Jump to search
Landesstraßen
Landesstraßen (state roads) in /Oberösterreich (Upper Austria).
500-599
Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
L501 | Weilharter Landesstraße | 38744![]() |
??% | fma 10:55, 21 October 2008 (UTC) | Evtl. umbenennen auf Weilhartstraße | |
L502 | Simbacher Straße | 4474255![]() |
100% | neuli 11:00, 10 January 2015 (CET) | ||
L503 | Oberinnviertler Straße | 610925![]() |
100% | m5st 26 April 2010 | ||
L504 | Frankinger Straße | 4474327![]() |
100% | neuli 11:30, 10 January 2015 (CET) | ||
L505 | Mattseer Straße | 4477147![]() |
100% | neuli 13:00, 11 January 2015 (CET) | Straße trägt in der Relation die Bezeichnung L101, hat aber selben Verlauf
Relationen geteilt, da L101 in Salzburg liegt -- neuli 13:00, 11 January 2015 (CET) | |
L506 | Schärdinger Straße | 91897![]() |
100% | dasilva 21:15, 12 March 2009 | ||
L507 | Wildenauer Straße | 117579![]() |
100% | dasilva 20:57, 23 April 2009 | ||
L508 | Kobernaußer Straße | 79178![]() |
100% | dasilva 22:35, 18 Februar 2009 | ||
L509 | Frankenburger Straße | 152171![]() |
100% | hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | Die Straße ist Komplett drinnen. Aber in keiner Relation.--Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)
Relation erstellt -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | |
L509A | Frankenburger Straße - Ast | 152179![]() |
100% | hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | Da bin ich mir nicht ganz sicher wie weit nach Ried hinein die L509a reicht. Ich glaube aber dass es passt so wie es ist bis zur Braunauerstraße. Eine Relation sollte noch erstellt werden. Sollte man diese extra machen oder bei der 509 dazu? --Curmet 08:44, 3 June 2009 (UTC)
Eigene Relation erstellt, Länge scheint so richtig zu sein -- hupfis 21:32, 3 June 2009 (UTC) | |
L510 | Weilbacher Straße | 107790![]() |
100% | dasilva 10:06, 24 Januar 2010 | ||
L511 | Gurtener Straße | 78189![]() |
100% | dasilva 19:55, 15 Februar 2009 | ||
L512 | Reichersberger Straße | 125919![]() |
100% | dasilva 10:17, 24 Januar 2010 | ||
L513 | Unterinnviertler Straße | 73531![]() |
100% | dasilva 22:08, 03 Februar 2009 | ||
L514 | Andorfer Straße | 86656![]() |
100% | dasilva 20:39, 01 March 2009 | ||
L515 | Eisenbirner Straße | 78575![]() |
100% | dasilva 21:08, 16 Februar 2009 | ||
L516 | Raaber Straße | 93464![]() |
100% | dasilva 19:11, 15 March 2009 | ||
L517 | Keßlastraße | 120860![]() |
100% | dasilva 21:33, 26 April 2009 | ||
L518 | Rottenbacher Straße | 115060![]() |
100% | dasilva 21:31, 16 April 2009 | ||
L519 | Innbachtalstraße | 113697![]() |
100% | dasilva 22:36, 14 April 2009 | ||
L520 | Gaspoltshofener Straße | 151643![]() |
100% | dasilva 20:38, 02 June 2009 | ||
L521 | Wolfsegger Straße | 152872![]() |
100% | dasilva 17:54, 05 June 2009 | ||
L522 | Antiesenhofener Straße | 78258![]() |
100% | dasilva 21:55, 15 Februar 2009 | ||
L525 | Michaelnbach-Stauff-Straße | 157499![]() |
100% | neuli 21:07, 14 June 2009 | ||
L528 | Grieskirchner Straße | 115045![]() |
100% | dasilva 21:07, 16 April 2009 | ||
L529 | Grieskirchner Straße Abzw. Schlüßlberg | 393111![]() |
100% | dasilva 12:25, 24 Januar 2010 | ||
L531 | Schartener Straße | 224657![]() |
100% | dasilva 22:37, 31 August 2009 | ||
L532 | Hörschinger Straße | 269616![]() |
100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | ||
L533 | Flughafenstraße | 4486797![]() |
100% | neuli 18:40, 14 January 2015 | ||
L534 | Marchtrenker Straße | 240264![]() |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | ||
L536 | Pettenbacher Straße | 141242![]() |
100% | dasilva 22:09, 17 May 2009 | ||
L537 | Sattledter Straße | 240358![]() |
100% | gzin 10:00, 13 Sep 2009 | ||
L538 | Pichlwanger Straße | 4486885![]() |
98% | neuli | Prüfen, ob die Straße nördlich weitergeht, lt. OSM so getaggt, lt. Land OÖ endet sie jedoch bei der Auffahrt zur B1 | |
L539 | Thalgaustraße | 4486900![]() |
100% | neuli | ||
L540 | Attergaustraße | 4487279![]() |
100% | neuli | ||
L541 | Oberwanger Straße | 4487383![]() |
100% | neuli | ||
L541A | Oberwanger Straße - Ausästung | 4487389![]() |
100% | neuli | ||
L543 | Kienbergwandstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | Ist die Straße mit der Relation 4484541![]() |
|
L544 | Großalmstraße | 4487430![]() |
100% | neuli | ||
L545 | Kienklausestraße | 4489188![]() |
100% | neuli 22:00, 15 January 2015 (CET) | ||
L546 | St.-Wolfgang-Straße | 4491387![]() |
100% | neuli 08:30, 16 January 2015 (CET) | ||
L547 | Hallstätterseestraße | 4492499![]() |
100% | neuli 16:00, 16 January 2015 (CET) | ||
L548 | Hallstattstraße | 4492518![]() |
90% | neuli 19:00, 16 January 2015 (CET) | Teilstück fehlt als Straße, sowie teilweise Access-Tags. Prüfung vor Ort notwendig. | |
L549 | Almseestraße | 141165![]() |
100% | dasilva 21:36, 17 May 2009 | ||
L550 | Hengstpassstraße | 356945![]() |
100% | neuli 19:00, 16 January 2015 (CET) | ||
L551 | Vorderstoderstraße | 4493099![]() |
100% | neuli 19:19, 16 January 2015 (CET) | ||
L552 | Stodertalstraße | 1385819![]() |
100% | luschi 11:45, 02 January 2015 | ||
L553 | Ziehbergstraße | 269964![]() |
100% | neuli 19:32, 16 January 2015 (CET) | ||
L554 | Schlierbacher Straße | 144846![]() |
100% | friedl 20:56, 11 June 2014 | ||
L555 | Waldneukirchener Straße | 192591![]() |
100% | neuli 19:45, 16 January 2015 (CET) | ||
L556 | Nußbacher Straße | 144811![]() |
100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | ||
L557 | Großramingstraße | 4493182![]() |
100% | neuli 20:00, 16 January 2015 (CET) | ||
L558 | Losensteinstraße | 4493185![]() |
100% | neuli 20:11, 16 January 2015 (CET) | ||
L559 | Kleinramingstraße | 4493202![]() |
100% | neuli 20:29, 16 January 2015 (CET) | ||
L560 | Münichholzstraße | 4493210![]() |
98% | neuli 20:34, 16 January 2015 (CET) | lt. Doris heißt die Straße Ramingdorfer Straße | |
L561 | Bad Haller Straße | 145004![]() |
100% | gzin 09:45, 12 Sep 2009 | ||
L562 | Kremsmünsterer Straße | 240171![]() |
100% | neuli 14:00, 17 January 2015 (CET) | ||
L563 | Traunuferstraße | 240812![]() |
100% | gzin 23:30, 13 Sep 2009 | ||
L563A | Traunuferstraße Abzweigung Traun | 4494675![]() |
100% | neuli 14:19, 17 January 2015 (CET) | ||
L564 | Wolferner Straße | 4497034![]() |
100% | neuli 09:30, 18 January 2015 (CET) | ||
L565 | Sierninger Straße | 144593![]() |
100% | dromedar 22:55, 13 January 2014 | ||
L566 | Ipfstraße | 4497098![]() |
100% | neuli 10:51, 18 January 2015 | ||
L567 | Thalheimer Straße | 240835![]() |
100% | neuli 11:24, 18 January 2015 | ||
L568 | Ennser Straße | 4497228![]() |
100% | neuli 11:42, 18 January 2015 | ||
L569 | Pleschinger Straße | 4497285![]() |
100% | neuli 12:04, 18 January 2015 | ||
L570 | Machlandstraße | 4497513![]() |
100% | neuli 13:38, 18 January 2015 | ||
L571 | Kronstorfer Straße | 4497538![]() |
100% | neuli 13:47, 18 January 2015 | ||
L572 | Naarntalstraße | 4497594![]() |
100% | neuli 14:12, 18 January 2015 | ||
L573 | Greinerwaldstraße | 4497599![]() |
100% | neuli 14:18, 18 January 2015 | ||
L575 | Sarmingstraße | 4497614![]() |
100% | neuli 14:30, 18 January 2015 | ||
L576 | Riedmarkstraße | 124177![]() |
100% | hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC) | evt. umbenennen auf Mühlviertler Alm Straße | |
L579 | Nordkammstraße | 124171![]() |
100% | hupfis 10:01, 2 May 2009 (UTC) | ||
L580 | Hagenbergstraße | 122807![]() |
100% | hupfis 18:47, 29 April 2009 (UTC) | ||
L581 | Hansbergstraße | 122792![]() |
100% | hupfis 18:16, 29 April 2009 (UTC) | ||
L584 | Falkensteinstraße | 122799![]() |
100% | neuli 15:14, 18 January 2015 (UTC) | ||
L585 | Obermühlerstraße | 105180![]() |
100% | hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC) | ||
L587 | Ebenhochstraße | 123229![]() |
100% | hupfis 15:18, 30 April 2009 (UTC) | Stück nach Norden zur L584 felt. Gehört Straße nord-östlich zu L584 auch dazu?
Gefixt! dasilva, 05 October 2009 | |
L588 | Tannbergstraße | 105179![]() |
100% | hupfis 16:21, 28 March 2009 (UTC) | ||
L589 | Dreisesselbergstraße | 123090![]() |
100% | hupfis 10:21, 30 April 2009 (UTC) | ||
L590 | Böhmerwaldstraße | 70477![]() |
100% | hupfis 11:56, 25 January 2009 (UTC) |
Ehemalige Bezirksstraßen
Artikel II, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 24. Mai 1991 über die öffentlichen Straßen mit Ausnahme der Bundesstraßen (Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr. 84/1991) lautet:
Die nach den bisherigen Bestimmungen gewidmeten und eingereihten Bezirksstraßen gelten als Landesstraßen im Sinn dieses Landesgesetzes. Bis zu ihrer neuen Bezeichnung behalten sie die bisherige Straßenbezeichnung.
1000-1099
Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
L1001 | Gilgenberger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1002 | Überackerner Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1003 | Hadermarkter Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1004 | St. Radegunder Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1005 | Ernstinger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1007 | Ettenauer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1008 | Trimmelkamer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1009 | Mühlenstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1010 | Holzöster Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1011 | Haigermooser Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1013 | Schöfweg | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1014 | St. Pantaleoner Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1016 | Laubenbachstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1019 | Geretsberger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1020 | Sengstädter Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1021 | Kälbermooser Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1022 | Barsberger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1023 | Schwander Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1024 | Brunnthaler Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1025 | Engelbachstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1026 | Unteradenbergstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1027 | Spieglerner Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1028 | Adenbergstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1029 | Handenberger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1030 | Habersdorfer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1031 | Schirkwirtstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1032 | Feldkirchener Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1033 | Pischelsdorfer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1034 | Ibmer-Moos-Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1035 | Hackenbucher Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1036 | Aicher Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1038 | Schmollnerbergstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1039 | Sonnleitener Straße | 186907![]() |
100% | dasilva 20:54, 02 August 2009 | |
L1040 | Uttendorfer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1041 | Kindstalstraße | 393128![]() |
100% | dasilva 12:49, 24 Januar 2010 | |
L1042 | Grillhamer Straße | 186924![]() |
100% | dasilva 21:10, 02 August 2009 | |
L1043 | Lochener Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1044 | Baier Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1046 | Sauldorfer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1048 | Enthamer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1049 | Auerbacher Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1050 | Siegertshafter Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1051 | Babenhamer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1052 | Freihuber Straße | 186955![]() |
100% | dasilva 21:56, 02 August 2009 | |
L1053 | Lachforststraße | 393222![]() |
100% | dasilva 15:03, 24 Januar 2010 | |
L1054 | Moosbachtalstraße | 393181![]() |
100% | dasilva 13:51, 24 Januar 2010 | |
L1055 | Hartforststraße | 393235![]() |
100% | dasilva 15:12, 24 Januar 2010 | |
L1056 | Weikerdinger Straße | 117586![]() |
100% | dasilva 21:19, 23 April 2009 | |
L1057 | Aspacher Straße | 144682![]() |
100% | dasilva 22:12, 20 May 2009 | |
L1058 | Braunauer Verbindungsstraße | 117592![]() |
100% | dasilva 21:35, 23 April 2009 | |
L1061 | Frauschereckstraße | 392394![]() |
100% | dasilva 9:55, 23 Januar 2010 | |
L1062 | Leitrachstettener Straße | 186963![]() |
100% | dasilva 22:02, 02 August 2009 | |
L1063 | Wahrleitener Straße | 274405![]() |
100% | dasilva 18:19, 27 September 2009 | |
L1064 | Waldzeller Straße | 9238720![]() |
100% | gzin 18:19, 20 Januar 2019 | |
L1065 | Kirchheimer Straße | 78175![]() |
100% | dasilva 19:40, 15 Februar 2009 | |
L1067 | Lohnsburger Straße | 317759![]() |
100% | dasilva 19:44, 08 November 2009 | |
L1068 | Redleitener Straße | 543464![]() |
100% | dasilva 17:44, 04 April 2010 | |
L1069 | Schildorner Straße | 78174![]() |
100% | dasilva 19:20, 15 Februar 2009 | |
L1070 | Gutenshamer Straße | 78166![]() |
100% | dasilva 19:10, 15 Februar 2009 | |
L1071 | Tanzbodenstraße | 241000![]() |
100% | dasilva 20:45, 13 September 2009 | |
L1072 | Bruckmühlstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1073 | Gotthaminger Straße | 89607![]() |
100% | dasilva 17:56, 08 March 2009 | |
L1074 | Geboltskirchner Straße | 116958![]() |
100% | dasilva 21:58, 22 April 2009 | evtl. Umbenennung in Geboltskirchener Straße |
L1075 | Geiersberger Straße | 106773![]() |
100% | dasilva 21:32, 01 April 2009 | |
L1075A | Geiersberger Straße Abzweigung | 551095![]() |
100% | dasilva 18:47, 10 April 2010 | evtl. Entfernen? Lt. Doris keine Landesstraße |
L1077 | Pramer Straße | 77283![]() |
100% | dasilva 20:45, 13 Februar 2009 | |
L1077A | Pramer Straße Abzweigung | 551094![]() |
100% | dasilva 18:47, 10 April 2010 | Ende im Westen prüfen, evtl. Zusammenlegung mit L1075A? |
L1079 | Hohenzeller Straße | 77966![]() |
100% | dasilva 01:35, 15 Februar 2009 | |
L1081 | Rieder Hochstraße | 551127![]() |
100% | dasilva 19:21, 10 April 2010 | |
L1082 | Maria-Aicher Straße | 74120![]() |
100% | dasilva 19:46, 06 Februar 2009 | |
L1083 | Mehrnbacher Straße | 183789![]() |
100% | dasilva 18:54, 30 July 2009 | |
L1085 | Wagnerberger Straße | 144694![]() |
100% | dasilva 22:30, 20 May 2009 | |
L1086 | Wippenhamer Straße Abzweigung | 317775![]() |
100% | dasilva 20:03, 08 November 2009 | |
L1087 | Wippenhamer Straße | 107159![]() |
100% | dasilva 21:04, 11 June 2009 | |
L1088 | Mettmacher Straße | 186903![]() |
100% | dasilva 20:35, 02 August 2009 | |
L1090 | Buchstraße | 117569![]() |
100% | dasilva 20:49, 23 April 2009 | |
L1091 | Imolkamer Straße | 392787![]() |
100% | dasilva 20:25, 23 Januar 2010 | |
L1092 | Pollinger Straße | 392585![]() |
100% | dasilva 13:59, 23 Januar 2010 | |
L1093 | Mauernberger Straße | 107188![]() |
100% | -- | checked by dasilva |
L1094 | Waghamer Straße | 392773![]() |
100% | dasilva 19:59, 23 Januar 2010 | |
L1095 | Treubacher Straße | 121570![]() |
100% | -- | checked by dasilva |
L1096 | Roßbacher Straße | 392579![]() |
100% | dasilva 13:47, 23 Januar 2010 | |
L1097 | Mininger Straße | 186935![]() |
100% | dasilva 21:45, 02 August 2009 | |
L1098 | Haargasserer Straße | 144650![]() |
100% | dasilva 20:32, 20 May 2009 | |
L1099 | Mühlheimer Straße | 107166![]() |
100% | -- | checked by dasilva |
1100-1199
Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
L1100 | Hagenaustraße | 107150![]() |
100% | dasilva 08:26, 12 Juni 2009 | |
L1101 | Mooshamer Straße | 107186![]() |
100% | drgis 21:55, 23 April 2009 | |
L1102 | Geinberger Straße | 88821![]() |
100% | dasilva 20:03, 06 March 2009 | |
L1103 | Niederweilbacher Straße | 118482![]() |
100% | dasilva 20:58, 24 April 2009 | |
L1104 | Hochschacher Straße | 78236![]() |
100% | dasilva 21:21, 15 Februar 2009 | |
L1105 | Harter Straße | 156142![]() |
100% | dasilva 15:27, 11 June 2009 | |
L1106 | Hackledtstraße | 78245![]() |
100% | dasilva 21:42, 15 Februar 2009 | |
L1108 | Minaberger Straße | 102258![]() |
100% | dasilva 21:47, 20 March 2009 | |
L1109 | Mörschwanger Straße | 102255![]() |
100% | dasilva 21:40, 20 March 2009 | |
L1110 | Kleinmurhamer Straße | 78213![]() |
100% | dasilva 20:36, 15 Februar 2009 | |
L1112 | Osternacher Straße | 78254![]() |
100% | dasilva 21:52, 15 Februar 2009 | |
L1113 | Hörndlholzstraße | 88811![]() |
100% | dasilva 19:47, 06 March 2009 | |
L1115 | Weindorfer Straße | 78270![]() |
100% | dasilva 22:12, 15 Februar 2009 | |
L1116 | Brucker Straße | 117642![]() |
100% | dasilva 22:31, 23 April 2009 | |
L1119 | Senftenbacher Straße | 117649![]() |
100% | dasilva 22:38, 23 April 2009 | |
L1120 | Peterskirchener Straße | 80070![]() |
100% | dasilva 20:31, 03 March 2009 | |
L1121 | Lambrechtener Straße | 73239![]() |
100% | dasilva 23:46, 02 Februar 2009 | |
L1122 | Wiesenberger Straße | 73520![]() |
100% | dasilva 21:38, 03 Februar 2009 | |
L1124 | Pramtalstraße | 87600![]() |
100% | dasilva 18:25, 08 March 2009 | |
L1125 | Krenaer Straße | 89661![]() |
100% | dasilva 19:36, 08 March 2009 | |
L1126 | Griesbacher Straße | 86687![]() |
100% | dasilva 19:25, 01 March 2009 | |
L1127 | Kallinger Straße | 78563![]() |
100% | dasilva 20:30, 16 Februar 2009 | |
L1128 | Teuflauer Straße | 81437![]() |
100% | dasilva 20:30, 22 Februar 2009 | |
L1129 | Brüninger Straße | 86652![]() |
100% | dasilva 18:05, 01 March 2009 | evtl. Umbenennung auf Brünninger Straße |
L1130 | Kallhamer Straße | 97081![]() |
100% | dasilva 19:56, 18 March 2009 | |
L1131 | Altschwendter Straße | 89650![]() |
100% | dasilva 19:16, 08 March 2009 | |
L1132 | Geiselhamer Straße | 120178![]() |
100% | dasilva 21:09, 25 April 2009 | |
L1133 | Bubenberger Straße | 78618![]() |
100% | dasilva 22:19, 16 Februar 2009 | |
L1134 | Gautzhamer Straße | 78615![]() |
100% | dasilva 22:20, 16 Februar 2009 | |
L1135 | Enzenkirchner Straße | 74446![]() |
100% | dasilva 20:53, 26 April 2009 | evtl. Umbenennung auf Enzenkirchener Straße |
L1136 | Kriegener Straße | 120172![]() |
100% | dasilva 20:45, 25 April 2009 | |
L1138 | Kenadinger Straße | 86667![]() |
100% | dasilva 18:37, 01 March 2009 | |
L1139 | Sighartinger Straße | 131936![]() |
100% | dasilva 20:48, 09 May 2009 | |
L1142 | Schwendter Straße | 109409![]() |
100% | dasilva 22:02, 07 April 2009 | |
L1143 | Otterbacher Straße | 92471![]() |
100% | dasilva 21:06, 13 March 2009 | |
L1144 | Teufenbacher Straße | 109380![]() |
100% | dasilva 21:14, 07 April 2009 | |
L1145 | Subener Straße | 102263![]() |
100% | dasilva 21:56, 20 March 2009 | evtl. Umbenennung auf St. Marienkirchener Straße |
L1146 | Gopperdinger Straße | 109399![]() |
100% | dasilva 21:38, 07 April 2009 | |
L1147 | Wernsteiner Straße | 108404![]() |
100% | dasilva 20:44, 05 April 2009 | |
L1148 | Wallershamer Straße | 109402![]() |
100% | dasilva 21:48, 07 April 2009 | |
L1150 | Eggershamer Straße | 78584![]() |
98% | dasilva 21:25, 16 Februar 2009 | |
L1151 | Hambergstraße | 108461![]() |
100% | dasilva 20:49, 05 April 2009 | |
L1152 | Schardenberger Straße | 135750![]() |
100% | dasilva 19:38, 12 May 2009 | |
L1153 | Steinbrunner Straße | 135747![]() |
100% | dasilva 19:32, 12 May 2009 | |
L1154 | Saminger Straße | 108469![]() |
100% | dasilva 21:06, 05 April 2009 | |
L1155 | Haugsteinstraße | 133197![]() |
100% | dasilva 22:15, 10 May 2009 | |
L1156 | Hindinger Straße | 133182![]() |
100% | dasilva 21:52, 10 May 2009 | |
L1157 | Esternberger Straße | 157058![]() |
100% | dasilva 21:12, 13 June 2009 | |
L1158 | Pyrawanger Straße | 157063![]() |
100% | dasilva 21:19, 13 June 2009 | |
L1159 | Vichtensteiner Straße | 157066![]() |
100% | dasilva 21:23, 13 June 2009 | |
L1162 | St.-Roman-Straße | 113667![]() |
100% | dasilva 21:36, 14 April 2009 | |
L1163 | Bollersberger Straße | 157068![]() |
100% | dasilva 21:27, 13 June 2009 | |
L1164 | Stadler Straße | 147290![]() |
100% | dasilva 21:52, 25 May 2009 | |
L1165 | Münzkirchener Straße | 135761![]() |
100% | dasilva 19:58, 12 May 2009 | |
L1166 | Riedlbachstraße | 120845![]() |
100% | dasilva 21:02, 26 April 2009 | |
L1169 | Etzelbacher Straße | 150278![]() |
100% | dasilva 20:54, 31 May 2009 | |
L1170 | Diersbacher Straße | 86682![]() |
100% | dasilva 18:53, 01 March 2009 | |
L1172 | Ruholdinger Straße | 148328![]() |
100% | dasilva 20:16, 27 May 2009 | |
L1173 | Kopfinger Straße | 150287![]() |
100% | dasilva 21:34, 31 May 2009 | |
L1174 | Grünseisstraße | 120173![]() |
100% | dasilva 20:45, 25 April 2009 | |
L1175 | Roßgatternstraße | 150281![]() |
100% | dasilva 21:09, 31 May 2009 | |
L1176 | Wesenstraße | 147287![]() |
100% | dasilva 21:39, 25 May 2009 | |
L1177 | Waldkirchener Straße | 372612![]() |
100% | dasilva 21:04, 29 December 2009 | |
L1178 | Obeltshamer Straße | 241022![]() |
100% | dasilva 21:34, 13 September 2009 | |
L1179 | Wilhelmsberger Straße | 374957![]() |
90% | gzin 00:20, 03 Jan 2010 | needs real GPS traces, part inbetween is missing |
L1180 | Affnanger Straße | 151626![]() |
100% | dasilva 19:53, 02 June 2009 | |
L1181 | Marschallinger Straße | 116993![]() |
100% | dasilva 22:20, 22 April 2009 | |
L1182 | Ruhringsdorfer Straße | 551237![]() |
100% | dasilva 20:16, 10 April 2010 | |
L1183 | Kohlgrubestraße | 241025![]() |
100% | dasilva 21:39, 13 September 2009 | |
L1184 | Wendlinger Straße | 93898![]() |
100% | dasilva 22:40, 22 April 2009 | |
L1185 | Hammermühlstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | evtl. Entfernen? lt. Doris keine Landesstraße |
L1186 | Aistersheimer Straße | 403274![]() |
100% | dasilva 09:36, 07 Februar 2010 | |
L1187 | Hehenberger Straße | 108026![]() |
100% | dasilva 21:19, 04 April 2009 | |
L1188 | Zwisler Straße | 142142![]() |
100% | dasilva 21:06, 18 May 2009 | |
L1189 | Holzinger Straße | 551163![]() |
100% | dasilva 19:43, 10 April 2010 | |
L1190 | Sulzbacher Straße | 113725![]() |
100% | dasilva 23:07, 14 April 2009 | |
L1191 | Parzer Straße | 336504![]() |
100% | dasilva 20:49, 25 November 2009 | |
L1192 | Jörger Straße | 108039![]() |
100% | dasilva 21:50, 04 April 2009 | |
L1193 | Kurzstraße | 158966![]() |
100% | dasilva 21:22, 18 June 2009 | |
L1195 | Tolleter Straße | 146843![]() |
100% | dasilva 22:40, 24 May 2009 | |
L1197 | Obertrattnacher Straße | 115052![]() |
100% | dasilva 21:18, 16 April 2009 | |
L1198 | Rageringer Straße | 117528![]() |
100% | dasilva 18:52, 23 April 2009 |
1200-1299
Ref | Name | Relation | % | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
L1200 | Peuerbacher Straße | 117547![]() |
100% | dasilva 19:06, 23 April 2009 | |
L1201 | Pöttinger Straße | 146814![]() |
100% | dasilva 20:56, 24 May 2009 | |
L1202 | Kimplinger Straße | 97029![]() |
100% | dasilva 19:23, 18 March 2009 | |
L1204 | Eckartsroither Straße | 97066![]() |
100% | dasilva 19:38, 18 March 2009 | |
L1205 | Erlacher Straße | 93900![]() |
100% | dasilva 20:45, 16 March 2009 | |
L1209 | Hauser Straße | 175346![]() |
100% | dasilva 19:16, 19 July 2009 | |
L1210 | Leithenbachstraße | 207372![]() |
100% | dasilva 20:22, 18 August 2009 | |
L1212 | Mayrhofbergstraße | 146828![]() |
100% | dasilva 21:40, 24 May 2009 | |
L1213 | Heiligenberger Straße | 372573![]() |
100% | dasilva 20:13, 29 December 2009 | |
L1214 | Schaunberger Straße | 372596![]() |
100% | dasilva 20:40, 29 December 2009 | |
L1215 | Aschachtalstraße | 224643![]() |
100% | dasilva 21:50, 31 August 2009 | |
L1216 | Oed-in-Bergen-Straße | 157515![]() |
100% | dasilva 21:40, 14 June 2009 | |
L1217 | Stroheimer Straße | 146825![]() |
100% | dasilva 21:54, 24 May 2009 | |
L1218 | Göldinger Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1219 | Brandstatter Straße | 224596![]() |
100% | dasilva 20:17, 31 August 2009 | |
L1220 | Raffeldinger Straße | 224651![]() |
100% | dasilva 22:06, 31 August 2009 | |
L1221 | Dachsbergstraße | 115126![]() |
100% | dasilva 22:41, 16 April 2009 | evtl. Umbenennung in Daxbergstraße |
L1222 | Bad-Weinberg-Straße | 146832![]() |
100% | dasilva 22:00, 24 May 2009 | |
L1223 | Pollhamer Straße | 146840![]() |
100% | dasilva 22:33, 24 May 2009 | |
L1225 | Polsenzer Straße | 136374![]() |
100% | dasilva 21:25, 13 May 2009 | |
L1226 | Ofteringer Straße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1227 | Paschinger Straße | 269546![]() |
100% | gzin 16:00, 20 Sep 2009 | |
L1228 | Mistelbacher Straße | 564055![]() |
100% | dasilva 18:22, 18 April 2010 | |
L1229 | Haberfeldenstraße | Relation noch nicht definiert | ??% | -- | |
L1231 | Bad Schallerbacher Straße | 77333![]() |
100% | dasilva 22:38, 13 Februar 2009 | lt Land OÖ vom 11.09.2008 nicht mehr B134 |
L1232 | Buchkirchener Straße | 564821![]() |
100% | dasilva 18:45, 18 April 2010 | |
L1233 | Krenglbacher Straße | 566060![]() |
100% | dasilva 19:08, 18 April 2010 | |
L1236 | Brunnerner Straße | 240246![]() |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
L1238 | Sipbachzeller Straße | 240218![]() |
100% | gzin 18:00, 12 Sep 2009 | |
