Austria/plan.at/Abschluss/ChangeLog

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zeitangaben sind Serverzeit (UTC), nicht Ortszeit.

Bearbeitungen von data_at: [1]

Unter Details befindet sich eine Textdatei mit dem Datenstand zumeist vom Vorabend der Bereinigung.

Durchlauf Datum Changeset Kommentar
65 30. Juli 2011, 11:44 8871145 Österreich; manuelle Durchführung; Aufräumarbeiten (addr:*, Reste)
64 29. Juli 2011, 10:43 8861652 Österreich; manuelle Durchführung; Aufräumarbeiten (Punkte, addr:street, Reste)
63 28. Juli 2011, 16:52 8856232 Österreich; manuelle Durchführung; ohne highway
62 28. Juli 2011, 16:27 8856061 Österreich; manuelle Durchführung; ohne highway
61 28. Juli 2011, 14:23 8855054 Österreich; manuelle Durchführung; ohne highway
60 28. Juli 2011, 12:55 8854216 Österreich 16.4-17.2E; manuelle Durchführung; highway
59 28. Juli 2011, 12:22 8853963 Österreich 16.1-16.4E; manuelle Durchführung; highway
58 28. Juli 2011, 11:54 8853715 Österreich 15.8-16.1E; manuelle Durchführung; highway
57 28. Juli 2011, 11:18 8853369 Österreich 15.6-15.8E; manuelle Durchführung; highway
56 28. Juli 2011, 10:49 8853123 Österreich 15.4-15.6E; manuelle Durchführung; highway
55 28. Juli 2011, 10:22 8852865 Österreich 14.7-15.4E; manuelle Durchführung; highway
54 28. Juli 2011, 09:45 8852601 Österreich 14.25-14.7E; manuelle Durchführung; highway
53 28. Juli 2011, 09:00 8852244 Österreich 14-14.25E; manuelle Durchführung; highway
52 28. Juli 2011, 08:16 8851969 Österreich 13.85-14E; manuelle Durchführung; highway
51 28. Juli 2011, 07:51 8851698 Österreich 13.5-13.85E; manuelle Durchführung; highway
50 28. Juli 2011, 06:25 8851221 Österreich 13-13.5E; manuelle Durchführung; highway
49 27. Juli 2011, 10:38 8843646 Österreich 9.5-13E; manuelle Durchführung; highway
48 27. Juli 2011, 10:03 8843285 Österreich 9.5-13E; manuelle Durchführung; highway
47 27. Juli 2011, 07:50 8842342 Österreich; manuelle Durchführung; highway
46 27. Juli 2011, 07:24 8842171 Österreich; manuelle Durchführung; highway
45 27. Juli 2011, 06:36 8842031 Österreich; manuelle Durchführung; at:maxspeed
44 26. Juli 2011, 19:16 8838970 Österreich; manuelle Durchführung; addr:street = name
43 26. Juli 2011, 15:46 8836923 Österreich; manuelle Durchführung; highway+at:maxspeed
42 25. Juli 2011, 12:10 8825312 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source
41 25. Juli 2011, 10:59 8824757 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source
40 25. Juli 2011, 09:46 8824105 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source
39 25. Juli 2011, 09:06 8823887 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source
38 25. Juli 2011, 08:31 8823579 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source
37 24. Juli 2011, 12:02 8815056 Niederösterreich 16.5-17.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
36 24. Juli 2011, 11:47 8814808 Niederösterreich 16.5-17.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
35 24. Juli 2011, 11:19 8814478 Burgenland 16-16.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
34 24. Juli 2011, 10:49 8814113 Niederösterreich 16-16.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
33 24. Juli 2011, 10:08 8813618 Steiermark 15.5-16E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
32 24. Juli 2011, 09:31 8813322 Niederösterreich 15.5-16E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
31 24. Juli 2011, 09:08 8813157 Niederösterreich 15.5-16.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
30 24. Juli 2011, 08:46 8813060 Steiermark 15-17.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
29 24. Juli 2011, 08:35 8812889 Niederösterreich 15-15.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
28 23. Juli 2011, 20:26 8809667 Kärnten 14.4-15E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
27 23. Juli 2011, 20:04 8809464 Kärnten 14.4-15E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
26 23. Juli 2011, 19:39 8809261 Steiermark 14.4-15E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
25 23. Juli 2011, 19:09 8808998 Niederösterreich 14.4-15E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
24 23. Juli 2011, 12:30 8805795 Kärnten 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
23 23. Juli 2011, 12:10 8805562 Kärnten 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
22 23. Juli 2011, 11:09 8805055 Kärnten 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
21 23. Juli 2011, 09:40 8804439 Steiermark 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
20 23. Juli 2011, 09:10 8804228 Oberösterreich 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
19 23. Juli 2011, 08:29 8803996 Oberösterreich 13.81-14.4E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
18 22. Juli 2011, 16:59 8799321 Österreich 13.75-13.81E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
17 22. Juli 2011, 16:36 8799100 Österreich 13.65-13.75E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
16 (2/2) 22. Juli 2011, 08:54 8795647 Österreich 13.45-13.65E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
16 (1/2) 22. Juli 2011, 08:49 8795543 Österreich 13.45-13.65E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
15 22. Juli 2011, 08:23 8795375 Österreich 13.2-13.45E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
14 (2/2) 22. Juli 2011, 07:59 8795291 Österreich 12.5-13.2E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
14 (1/2) 22. Juli 2011, 07:53 8795237 Österreich 12.5-13.2E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
13 22. Juli 2011, 07:31 8795039 Österreich 10-12.5E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
12 22. Juli 2011, 06:47 8794895 Österreich 9.5-10E; manuelle Durchführung; fixme+source+highway
11 22. Juli 2011, 06:28 8794809 Österreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
10 21. Juli 2011, 09:16 8786384 Niederösterreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
8/9 21. Juli 2011, 09:00 8786284 Niederösterreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed; im Changeset fehlerhaft als 8 bezeichnet
8 21. Juli 2011, 08:42 8786100 Niederösterreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
7 (2/2) 21. Juli 2011, 04:53 8784886 Oberösterreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
7 (1/2) 21. Juli 2011, 04:44 8784860 Oberösterreich; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
6 (2/2) 21. Juli 2011, 04:15 8784794 Vorarlberg; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
6 (1/2) 21. Juli 2011, 04:11 8784774 Vorarlberg; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
5 20. Juli 2011, 15:47 8779694 Kärnten; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
4 20. Juli 2011, 11:50 8777625 Steiermark; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
3 (2/2) 20. Juli 2011, 06:34 8775117 Niederösterreich; manuelle Durchführung; fixme+highway+source+at:maxspeed
3 (1/2) 20. Juli 2011, 06:25 8775056 Niederösterreich; manuelle Durchführung; fixme+highway+source+at:maxspeed
2 20. Juli 2011, 05:46 8774912 Burgenland; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed
1 19. Juli 2011, 12:10 Uhr 8767708 Bezirk Tulln; manuelle Durchführung; fixme+source+highway+at:maxspeed