WikiProject Italy/Stats

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Pagine di aiuto in italiano
Portale italiano

Pagina principale

Cos'è OpenStreetMap?


Come posso contribuire?

Autostrade
Strade Statali
Ciclovie

Come usare OpenStreetMap?


Contatta la Comunità Italiana

Si riportano alcune statistiche sulla copertura OSM in Italia. Sono state realizzate intersecando i confini amministrativi con il network stradale (highway=*). I dati fanno riferimento al 5 maggio 2008, 2 giugno 2008 e 18 agosto 2008. Per ogni zona si riportano la superficie, la popolazione (ISTAT 2001) e i metri di strade OSM. Sul dato più recente vengono calcolati due indici: 'osm/ha' i metri di strada digitalizzata per ettaro di superficie e 'osm/pop', i metri per abitante. nell'ultima colonna si riporta il tasso di crescita dal 2 giugno al 18 agosto.


Contents

Statistiche regionali

Per ogni data si riportano i km di strade (highway=*) presenti.

Regione   12/26/07 10/03/08 12/08/08 03/01/09 05/23/09 07/17/09
Trentino – Alto Adige 3.67 14.68 17.55 19.18 21.32 24.15
Valle d'Aosta 1.89 7.13 8.97 9.72 11.12 11.65
Friuli Venezia Giulia 1.52 5.26 5.95 6.39 9.86 10.62
Sardegna 0.51 4.9 7.18 7.89 8.26 8.48
Toscana 2.32 5.94 6.43 6.86 7.47 8.29
Marche 0.95 4.3 4.79 5.28 6.06 6.96
Veneto 1.06 3.66 4.52 5.29 6.11 6.91
Emilia Romagna 0.74 3.9 4.24 4.68 6.01 6.62
Liguria 1.07 3.7 4.29 5.07 5.74 6.3
Umbria 0.82 4.14 4.44 5 5.64 6.21
Basilicata 0.34 1.97 3.35 3.91 4.24 6.02
Abruzzo 1.26 3.69 4.31 4.59 5.05 5.79
Molise 0.96 2.6 2.6 2.83 3.87 4.57
Piemonte 0.58 2.48 2.71 3 3.88 4.51
Lazio 0.54 2.32 2.87 3.12 3.76 4.31
Lombardia 0.5 2.38 2.65 3.09 3.64 4.1
Puglia 0.25 2.04 2.43 2.89 3.53 3.82
Calabria 0.32 0.93 0.99 1.56 2.3 2.86
Sicilia 0.03 0.94 1.44 1.53 1.84 2.34
Campania 0.45 0.99 1.07 1.35 1.4 1.78
TOTALE 0.74 2.95 3.46 3.89 4.59 5.19

Comuni coperti

Regione 02/06/08 18/8/08 02/10/08 11/11/08 01/09/09 03/01/09 05/23/09 17/7/09 Comuni Mancanti
TOSCANA 94.77% 96.86% 98.61% 98.95% 98.95% 98.95% 100.00% 100.00% 0
LIGURIA 68.09% 74.89% 81.28% 83.83% 88.51% 92.34% 97.45% 99.15% 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 65.75% 87.67% 94.06% 95.43% 96.35% 96.35% 97.26% 98.63% 6
TRENTINO - ALTO ADIGE 81.42% 94.69% 97.35% 97.35% 98.53% 97.64% 97.64% 97.94% 8
EMILIA ROMAGNA 67.16% 80.65% 86.22% 88.27% 89.74% 92.08% 96.77% 97.07% 11
VENETO 70.74% 80.72% 84.51% 87.95% 92.08% 93.12% 94.49% 96.21% 32
BASILICATA 42.75% 42.75% 55.73% 76.34% 80.15% 80.15% 81.68% 95.42% 24
UMBRIA 73.91% 76.09% 85.87% 86.96% 88.04% 90.22% 91.30% 93.48% 8
LOMBARDIA 57.18% 69.60% 77.81% 80.60% 82.79% 87.00% 90.43% 93.21% 148
MARCHE 56.91% 70.33% 72.76% 75.20% 79.27% 79.27% 82.93% 92.28% 42
VALLE D'AOSTA 55.41% 59.46% 82.43% 83.78% 86.49% 86.49% 89.19% 91.89% 8
PUGLIA 51.16% 54.26% 77.13% 79.46% 80.62% 81.40% 86.05% 89.15% 36
SARDEGNA 56.23% 60.74% 66.05% 68.97% 69.23% 80.11% 85.15% 87.27% 56
ABRUZZO 53.77% 57.38% 67.54% 70.49% 71.48% 72.46% 76.39% 86.23% 72
CAMPANIA 57.53% 60.98% 66.42% 68.06% 70.60% 74.23% 74.95% 85.66% 138
LAZIO 58.20% 62.70% 69.84% 72.49% 73.54% 74.07% 78.57% 84.39% 81
SICILIA 29.74% 46.15% 56.92% 66.67% 68.72% 69.23% 72.31% 81.03% 108
CALABRIA 34.96% 34.96% 43.03% 43.28% 49.63% 51.59% 70.90% 79.71% 119
PIEMONTE 35.99% 48.34% 61.28% 63.02% 63.76% 66.25% 75.29% 79.27% 298
MOLISE 44.12% 45.59% 55.15% 55.15% 55.15% 56.62% 73.53% 77.21% 36
TOTALE 55.29% 64.37% 72.66% 75.37% 77.42% 79.85% 84.73% 89.14% 1237

Statistiche provinciali

Regione Provincia area pop2001 mag2008 giu2008 15 ago 2008 osm/area osm/abit crescita giugno/15Ago
TRENTINO - ALTO ADIGE TRENTO 621,009 477,017 2,647,153 3,198,660 5,767,583 9.29 12.09 80%
SARDEGNA NUORO 704,253 264,859 579,139 2,857,823 3,055,655 4.34 11.54 7%
TOSCANA SIENA 381,985 252,288 1,789,065 2,128,254 2,617,680 6.85 10.38 23%
TRENTINO - ALTO ADIGE BOLZANO 740,184 462,999 2,480,137 2,765,574 4,146,964 5.60 8.96 50%
TOSCANA GROSSETO 450,026 211,086 930,499 1,316,818 1,714,953 3.81 8.12 30%
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA 46,905 136,491 126,346 136,001 1,082,009 23.07 7.93 696%
VENETO BELLUNO 367,095 209,550 659,608 1,035,501 1,644,760 4.48 7.85 59%
TOSCANA PISA 244,598 384,555 2,455,221 2,697,181 2,954,090 12.08 7.68 10%
LAZIO RIETI 274,953 147,410 545,632 656,467 1,059,811 3.85 7.19 61%
TOSCANA AREZZO 323,388 323,288 1,625,276 1,668,420 2,293,306 7.09 7.09 37%
SARDEGNA SASSARI 748,670 453,628 801,135 2,728,043 2,801,619 3.74 6.18 3%
MARCHE ANCONA 196,088 448,473 1,425,954 1,706,466 2,420,294 12.34 5.40 42%
EMILIA ROMAGNA FORLI' 237,705 358,542 1,214,032 1,298,953 1,874,486 7.89 5.23 44%
FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE 490,728 518,840 1,574,753 1,740,418 2,630,439 5.36 5.07 51%
LAZIO VITERBO 361,322 288,783 1,219,200 1,293,442 1,413,627 3.91 4.90 9%
TOSCANA LUCCA 177,275 372,244 1,269,231 1,564,938 1,772,354 10.00 4.76 13%
VENETO ROVIGO 181,931 242,538 790,148 873,813 1,145,400 6.30 4.72 31%
ABRUZZO PESCARA 122,901 295,481 1,227,695 1,238,944 1,368,891 11.14 4.63 10%
ABRUZZO L'AQUILA 504,884 297,424 979,160 1,011,972 1,266,681 2.51 4.26 25%
MARCHE PESARO-URBINO 289,605 351,214 789,183 1,036,608 1,483,398 5.12 4.22 43%
TOSCANA LIVORNO 118,753 326,444 1,115,385 1,179,770 1,370,287 11.54 4.20 16%
TOSCANA FIRENZE 351,289 933,860 2,678,658 2,987,877 3,917,946 11.15 4.20 31%
TOSCANA MASSA CARRARA 115,338 197,652 445,381 697,894 805,953 6.99 4.08 15%
VENETO VERONA 309,637 826,582 1,988,341 2,756,737 3,353,163 10.83 4.06 22%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 370,400 915,225 2,366,417 2,821,709 3,626,697 9.79 3.96 29%
EMILIA ROMAGNA RAVENNA 185,962 347,847 508,426 640,526 1,354,645 7.28 3.89 111%
PIEMONTE CUNEO 689,995 556,330 779,828 985,051 2,137,004 3.10 3.84 117%
TOSCANA PRATO 36,594 227,886 599,633 610,820 874,994 23.91 3.84 43%
EMILIA ROMAGNA RIMINI 53,690 272,676 355,881 360,497 1,000,339 18.63 3.67 177%
LIGURIA GENOVA 183,572 878,082 2,248,928 2,399,896 2,949,068 16.06 3.36 23%
UMBRIA PERUGIA 633,390 605,950 1,420,502 1,427,856 1,965,219 3.10 3.24 38%
PIEMONTE VERBANIA 226,312 159,040 307,658 409,515 507,764 2.24 3.19 24%
LIGURIA SAN REMO 115,652 205,238 490,222 522,736 654,725 5.66 3.19 25%
LOMBARDIA SONDRIO 319,515 176,856 312,909 373,258 544,601 1.70 3.08 46%
TOSCANA PISTOIA 96,389 268,503 569,979 692,469 820,456 8.51 3.06 18%
LOMBARDIA PAVIA 296,915 493,753 1,169,732 1,326,432 1,501,970 5.06 3.04 13%
SARDEGNA ORISTANO 262,340 153,082 10,876 460,609 459,479 1.75 3.00 0%
FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE 21,341 242,235 568,302 546,105 723,390 33.90 2.99 32%
EMILIA ROMAGNA PARMA 344,685 392,976 605,945 690,982 1,170,903 3.40 2.98 69%
MARCHE ASCOLI PICENO 209,057 369,371 866,210 915,020 1,095,676 5.24 2.97 20%
CAMPANIA BENEVENTO 208,223 287,042 829,346 829,346 838,256 4.03 2.92 1%
VENETO VENEZIA 247,386 809,586 1,943,264 1,995,397 2,342,752 9.47 2.89 17%
PUGLIA FOGGIA 723,343 690,992 1,479,407 1,481,665 1,991,849 2.75 2.88 34%
UMBRIA TERNI 212,895 219,876 595,993 604,955 620,930 2.92 2.82 3%
VALLE D'AOSTA AOSTA 325,841 119,548 274,505 273,376 330,021 1.01 2.76 21%
LIGURIA LA SPEZIA 88,147 215,935 410,335 464,488 590,634 6.70 2.74 27%
LIGURIA SAVONA 154,389 272,528 576,957 605,199 737,872 4.78 2.71 22%
VENETO VICENZA 272,086 794,317 855,075 1,272,474 2,090,525 7.68 2.63 64%
EMILIA ROMAGNA FERRARA 263,342 344,323 588,047 602,545 859,954 3.27 2.50 43%
MARCHE MACERATA 278,236 301,523 665,039 698,809 750,405 2.70 2.49 7%
EMILIA ROMAGNA MODENA 268,670 633,993 600,833 853,114 1,541,913 5.74 2.43 81%
LOMBARDIA CREMONA 176,899 335,939 452,663 601,684 808,326 4.57 2.41 34%
LOMBARDIA BRESCIA 479,043 1,108,776 1,827,992 2,027,447 2,641,525 5.51 2.38 30%
LOMBARDIA LODI 78,288 197,672 312,581 391,353 446,696 5.71 2.26 14%
FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE 227,554 286,198 207,489 236,094 604,504 2.66 2.11 156%
LOMBARDIA MANTOVA 234,264 377,790 625,181 697,459 791,221 3.38 2.09 13%
PIEMONTE ALESSANDRIA 355,874 418,231 674,632 744,464 875,582 2.46 2.09 18%
EMILIA ROMAGNA PIACENZA 258,521 263,872 223,230 424,093 543,652 2.10 2.06 28%
ABRUZZO TERAMO 195,514 287,411 393,603 579,892 582,392 2.98 2.03 0%
MOLISE CAMPOBASSO 292,482 230,749 463,714 463,714 463,714 1.59 2.01 0%
LOMBARDIA COMO 127,997 537,500 594,285 610,806 1,055,610 8.25 1.96 73%
MOLISE ISERNIA 153,349 89,852 140,224 140,224 173,213 1.13 1.93 24%
LOMBARDIA VARESE 120,004 812,477 795,982 866,806 1,529,793 12.75 1.88 76%
PIEMONTE ASTI 150,973 208,339 253,477 268,886 385,257 2.55 1.85 43%
VENETO TREVISO 248,045 795,264 1,249,521 1,262,016 1,467,006 5.91 1.84 16%
EMILIA ROMAGNA REGGIO NELL'EMILIA 229,052 453,892 330,759 542,672 812,404 3.55 1.79 50%
VENETO PADOVA 214,337 849,857 953,007 1,242,041 1,520,040 7.09 1.79 22%
PIEMONTE NOVARA 134,008 343,040 370,823 426,523 612,381 4.57 1.79 44%
PIEMONTE VERCELLI 208,177 176,829 190,002 217,467 300,819 1.45 1.70 38%
LOMBARDIA MILANO 197,878 3,707,210 3,501,798 4,577,975 6,298,389 31.83 1.70 38%
LAZIO ROMA 536,235 3,700,424 3,925,328 5,450,458 6,113,001 11.40 1.65 12%
LOMBARDIA BERGAMO 274,396 973,129 694,480 793,254 1,530,091 5.58 1.57 93%
BASILICATA POTENZA 659,260 393,529 613,249 613,249 613,249 0.93 1.56 0%
ABRUZZO CHIETI 259,858 382,076 531,548 531,680 581,140 2.24 1.52 9%
CALABRIA VIBO VALENTIA 114,769 170,746 255,155 255,155 255,155 2.22 1.49 0%
PIEMONTE TORINO 683,004 2,165,619 1,898,672 2,196,358 2,897,478 4.24 1.34 32%
PUGLIA BARI 517,879 1,559,662 814,424 1,097,789 2,061,669 3.98 1.32 88%
SICILIA RAGUSA 162,276 295,264 98,633 145,657 386,168 2.38 1.31 165%
SICILIA MARSALA 244,397 425,121   66,792 505,474 2.07 1.19 657%
CAMPANIA AVELLINO 280,423 429,178 423,470 463,903 506,871 1.81 1.18 9%
SICILIA SIRACUSA 212,156 396,167 285,732 285,732 446,943 2.11 1.13 56%
LAZIO FROSINONE 324,873 484,566 374,784 382,242 528,875 1.63 1.09 38%
LAZIO LATINA 225,068 491,230 350,256 533,688 533,688 2.37 1.09 0%
CAMPANIA SALERNO 495,309 1,073,643 962,243 962,242 1,144,620 2.31 1.07 19%
LOMBARDIA LECCO 81,454 311,452 70,751 137,184 315,875 3.88 1.01 130%
CALABRIA COSENZA 670,535 733,797 674,381 676,687 676,687 1.01 0.92 0%
SARDEGNA CAGLIARI 689,552 760,311 142,240 329,992 698,799 1.01 0.92 112%
SICILIA CATANIA 357,509 1,054,778 594,157 594,446 948,674 2.65 0.90 60%
CAMPANIA CASERTA 264,983 852,872 672,468 681,145 719,168 2.71 0.84 6%
BASILICATA MATERA 347,830 204,239 156,822 165,332 165,332 0.48 0.81 0%
SICILIA MESSINA 321,277 662,450 494,061 369,751 484,020 1.51 0.73 31%
CALABRIA REGGIO DI CALABRIA 320,985 564,223 318,363 318,363 332,678 1.04 0.59 4%
SICILIA PALERMO 500,350 1,235,923 52,452 165,757 726,489 1.45 0.59 338%
PUGLIA LECCE 279,737 787,825 395,780 395,780 450,842 1.61 0.57 14%
CAMPANIA NAPOLI 117,694 3,059,196 1,379,154 1,393,415 1,683,983 14.31 0.55 21%
CALABRIA CATANZARO 241,531 369,578 201,574 201,574 201,574 0.83 0.55 0%
SICILIA ENNA 257,343 177,200     81,954 0.32 0.46  
PIEMONTE BIELLA 91,200 187,249 8,442 68,666 69,472 0.76 0.37 1%
PUGLIA BRINDISI 185,864 402,422 107,837 107,837 107,837 0.58 0.27 0%
PUGLIA TARANTO 246,744 579,806 103,509 113,520 113,520 0.46 0.20 0%
SICILIA AGRIGENTO 304,914 448,053     46,665 0.15 0.10  
SICILIA GELA 213,345 274,035     15,151 0.07 0.06  
CALABRIA CROTONE 173,598 173,122       0.00 0.00  

Statistiche utenti

Dal file italy.osm.bz2 di domenica 21 gennaio 2009 risulta che 1 249 utenti hanno messo mano alla creazione della mappa dell'Italia. Dal file italy.osm.bz2 di giovedì 11 giugno 2009 risulta che 1 789 utenti hanno messo mano alla creazione della mappa dell'Italia.

Di cui:

Numero utenti
al 21 01 09
Numero utenti
al 11 06 09
Modifiche nel DB OSM
3 3 più di 100 000
0 2 tra 90 000 e 100 000
1 0 tra 80 000 e 90 000
1 2 tra 70 000 e 80 000
1 0 tra 60 000 e 70 000
4 4 tra 50 000 e 60 000
4 5 tra 40 000 e 50 000
8 8 tra 30 000 e 40 000
10 23 tra 20 000 e 30 000
36 48 tra 10 000 e 20 000
9 11 tra 9 000 e 10 000
11 9 tra 8 000 e 9 000
14 11 tra 7 000 e 8 000
9 16 tra 6 000 e 7 000
12 12 tra 5 000 e 6 000
13 24 tra 4 000 e 5 000
30 31 tra 3 000 e 4 000
72 72 tra 2 000 e 3 000
90 127 tra 1 000 e 2 000
17 20 tra 900 e 1 000
19 21 tra 800 e 900
15 22 tra 700 e 800
28 35 tra 600 e 700
26 38 tra 500 e 600
37 67 tra 400 e 500
55 61 tra 300 e 400
72 104 tra 200 e 300
104 153 tra 100 e 200
576 860 meno di 100

La Top 20

06 feb 09 22 dic 08 13 mag 09
Posizione Modifiche Nome utente Modifiche Nome utente Modifiche Nome utente
1 509 057 simone 378 030 simone 487 166 simone
2 165 645 Diego Guidotti 140 732 Diego Guidotti 184 522 Diego Guidotti
3 103 105 Niccolo 106 167 Niccolo 109 710 Niccolo
4 89 284 Ale_Zena_IT 86 381 Ale_Zena_IT 98 638 niubii
5 86 109 farlokko 73 234 farlokko 93 094 Ale_Zena_IT
6 75 074 Riverlab 66 973 Signor_g 75 214 farlokko
7 63 307 Signor_g 59 332 niubii 74 197 Riverlab
8 61 906 niubii 58 865 Riverlab 58 975 Signor_g
9 53 236 Accurimbono 54 707 ThomasT 51 694 Accurimbono
10 52 296 ThomasT 50 147 satgps 50 401 ilrobi
11 51 126 ilrobi 49 258 ilrobi 50 147 ThomasT
12 48 824 satgps 48 217 CarloScarfoglio 48 735 Fabry
13 48 237 CarloScarfoglio 47 497 Paolo Molaro 48 321 lucadelu
14 47 246 Paolo Molaro 44 588 Accurimbono 46 519 Paolo Molaro
15 44 432 Fabry 37 939 EdoM 43 990 CarloScarfoglio
16 35 893 EdoM 37 318 Fabry 43 876 satgps
17 35 684 lucadelu 35 469 mikelima 39 807 gigu
18 34 646 mikelima 33 248 alessioz 35 708 alessioz
19 33 937 alessioz 32 767 mapper_07 33 839 mikelima
20 31 644 mrgrass 31 958 lucadelu 33 549 EdoM

Galleria di immagini

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
site
Toolbox