惠州公共交通
Jump to navigation
Jump to search
本页面用于记录惠州市公共交通系统包含的各线路的情况。
现状表示
每条线路在osm上的状态用符号加颜色表示,颜色表示该线路的完整性。
符号 | 意义 |
---|---|
线路中的道路是否完善(r) | |
线路中的站点是否完善(h) | |
该路网是否完善(rl) |
惠城区
- 主管机关:惠州市公共交通管理有限公司
- 总关系:14259298 14259298
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 | ||||
惠州西湖接驳专线A线 | 红花湖南门顺时针环线 | 交投巴士(三分公司) | 14152676 14152676 | |||
惠州西湖接驳专线B线 | 红花湖南门逆时针环线 | 交投巴士(三分公司) | 14152677 14152677 | |||
中韩产业园1号线 | 社溪路停车场逆时针环线 | 东部客运 | 定制线路;全线位于惠城区实际管辖区外 因线路部分运行区段暂时无法根据现有卫星图像绘制路网,故暂缓绘制 | |||
中韩产业园2号线 | 宏溪路停车场逆时针环线 | 东部客运 | 定制线路;全线位于惠城区实际管辖区外 因线路部分运行区段暂时无法根据现有卫星图像绘制路网,故暂缓绘制 | |||
中韩产业园3号线 | 中韩党群服务中心逆时针环线 | 东部客运 | 定制线路;全线位于惠城区实际管辖区外 因线路部分运行区段暂时无法根据现有卫星图像绘制路网,故暂缓绘制 | |||
D1 | 火车站←→惠东汽车总站 | 东部客运 | 14244800 14244800 | 14244798 14244798 | 14244799 14244799 | |
K1 | 火车站←→滨海公园(澳头港) | 惠南公交 | 14254549 14254549 | 14254547 14254547 | 14254548 14254548 | |
K2 | 火车站←→滨海公园(澳头港) | 惠南公交 | 14304438 14304438 | 14304436 14304436 | 14304437 14304437 | |
K3 | 汽车总站←→惠阳高铁站 | 惠南公交 | 14309758 14309758 | 14309756 14309756 | 14309757 14309757 | |
K5快线 | 汽车总站←→惠阳高铁站 | 惠南公交 | 14442488 14442488 | 14442486 14442486 | 14442487 14442487 | |
K6 | 惠阳高级中学←→惠阳汽车总站 | 惠南公交 | 14442491 14442491 | 14442489 14442489 | 14442490 14442490 | |
K8 | 南线客运站←→惠阳高铁站 | 惠南公交 | 14448322 14448322 | 14448320 14448320 | 14448321 14448321 | |
L1A | 河南岸汽车站←→博罗县城中心客运站 | 汽运集团(城郊分公司) | 14450265 14450265 | 14450263 14450263 | 14450264 14450264 | |
L1B | 富力万丽酒店←→博罗县城中心客运站 | 汽运集团(城郊分公司) | 14733254 14733254 | 14733252 14733252 | 14733253 14733253 | |
1 | 梅湖市场←→市中医院新址 | 交投巴士(二分公司) | 14048676 14048676 | 14048332 14048332 | 14048675 14048675 | |
2 | 万饰城←→金华路 | 交投巴士(三分公司) | 14050170 14050170 | 14050084 14050084 | 14050169 14050169 | |
3 | 汽车总站←→惠州监狱 | 交投巴士(一分公司) | 14051214 14051214 | 14050993 14050993 | 14051213 14051213 | |
4 | 都田工业区←→下埔 | 交投巴士(一分公司) | 14053397 14053397 | 14053392 14053392 | 14053393 14053393 | |
5 | 仲恺汽车站←→工程职业学院 | 交投巴士(二分公司) | 14153906 14153906 | 14153904 14153904 | 14153905 14153905 | |
6 | 仲恺汽车站←→火车站 | 交投巴士(二分公司) | 14163392 14163392 | 14163390 14163390 | 14163391 14163391 | |
7 | 惠州学院总站←→市住建局 | 交投巴士(九分公司) | 14057696 14057696 | 14056422 14056422 | 14056428 14056428 | |
8 | 荷兰水乡←→市技师学院 | 交投巴士(二分公司) | 14058278 14058278 | 14058276 14058276 | 14058277 14058277 | |
9 | 东江科技园←→飞鹅岭公园总站 | 交投巴士(一分公司) | 14166315 14166315 | 14166314 14166314 | 14166316 14166316 | |
10 | 汽车总站←→白鹭湖 | 交投巴士(一分公司) | 14062089 14062089 | 14060304 14060304 | 14062088 14062088 | |
11 | 火车站←→赣深高铁仲恺站 | 交投巴士(六分公司) | 14169120 14169120 | 14169119 14169119 | 14173376 14173376 | |
12 | 飞鹅岭公园总站←→三栋总站 | 交投巴士(九分公司) | 14064724 14064724 | 14063545 14063545 | 14063546 14063546 | |
13 | 合生大桥南←→合生愉景湾 | 交投巴士(一分公司) | 14071865 14071865 | 14071863 14071863 | 14071864 14071864 | |
14 | 都田工业区←→市中医院新址 | 交投巴士(一分公司) | 14072208 14072208 | 14072206 14072206 | 14072207 14072207 | |
15 | 梅湖市场←→中洲天御总站 | 交投巴士(二分公司) | 14074790 14074790 | 14074788 14074788 | 14074789 14074789 | |
16 | 梅湖市场←→珠光御景湾 | 交投巴士(二分公司) | 14078312 14078312 | 14078310 14078310 | 14078311 14078311 | |
17 | 南线客运站←→植物园总站 | 交投巴士(三分公司) | 14081462 14081462 | 14081461 14081461 | 14081463 14081463 | |
18 | 河南岸汽车站←→万科金域华庭 | 交投巴士(三分公司) | 14082420 14082420 | 14082418 14082418 | 14082419 14082419 | |
19 | 红花湖南门←→下梅湖 | 交投巴士(三分公司) | 14084443 14084443 | 14084441 14084441 | 14084442 14084442 | |
20 | 南线客运站←→四角楼 | 交投巴士(三分公司) | 14173381 14173381 | 14173379 14173379 | 14173380 14173380 | |
21 | 梅湖市场←→雍逸园 | 交投巴士(二分公司) | 14093194 14093194 | 14093192 14093192 | 14093193 14093193 | |
22 | 亿纬公司←→西坑村 | 交投巴士(九分公司) | 14736945 14736945 | 14736943 14736943 | 14736944 14736944 | 全线位于惠城区实际管辖区外 |
23 | 红花湖总站←→下马庄 | 交投巴士(三分公司) | 14096383 14096383 | 14096381 14096381 | 14096382 14096382 | |
24 | 万饰城←→惠台学校 | 交投巴士(三分公司) | 14099181 14099181 | 14099178 14099178 特班: 14099179 14099179 |
14099180 14099180 | 东江大桥北桥头例行交通管制期间开行特班 |
25 | 惠州北高铁站←→伯公坳 | 交投巴士(六分公司) | 14174005 14174005 | 14174003 14174003 | 14174004 14174004 | |
26 | 住润电装厂←→艺都南国明珠 | 交投巴士(六分公司) | 14179054 14179054 | 14179052 14179052 | 14179053 14179053 | |
27 | 联创科技园←→艺都南国明珠 | 交投巴士(一分公司) | 14179058 14179058 | 14179056 14179056 | 14179057 14179057 | |
28 | 冰塘←→飞鹅岭公园 | 交投巴士(三分公司) | 14100380 14100380 | 14100378 14100378 | 14100379 14100379 | |
29 | 火车站←→马安 | 交投巴士(六分公司) | 14106007 14106007 | 14106006 14106006 | 14107385 14107385 | |
30 | ASMPT先进科技←→南实小学 | 交投巴士(六分公司) | 14108714 14108714 | 14108713 14108713 | 14108715 14108715 | |
31 | 艺都南国明珠←→平南工业区 | 交投巴士(九分公司) | 14741087 14741087 | 14741086 14741086 | 14741085 14741085 | 全线位于惠城区实际管辖区外 |
32 | 汽车总站←→惠州机场候机楼 | 交投巴士(一分公司) | 14118129 14118129 | 14118127 14118127 | 14118128 14118128 | |
33 | 亿纬公司←→植物园总站 | 交投巴士(九分公司) | 14181100 14181100 | 14181098 14181098 | 14181099 14181099 | |
34 | 火车站←→中洲天御总站 | 交投巴士(六分公司) | 14124628 14124628 | 14124626 14124626 | 14124627 14124627 | |
35 | 长线:珠光御景湾←→碧桂园十里江南 短线:珠光御景湾←→梅湖 |
交投巴士(二分公司) | 14125781 14125781 | 15621800 15621800 短线: 14125780 14125780 |
15621801 15621801 短线: 14125779 14125779 |
|
36 | 惠州学院总站←→横槎小隐公园 | 交投巴士(九分公司) | 14129313 14129313 | 14129311 14129311 | 14129312 14129312 | |
37 | 邓演达纪念园←→红花湖南门 | 交投巴士(九分公司) | 14182237 14182237 | 14182235 14182235 | 14182236 14182236 | |
38 | 红花湖南门←→江湾南岸总站 | 交投巴士(三分公司) | 14131599 14131599 | 14131597 14131597 | 14131598 14131598 | |
39 | 河南岸汽车站←→惠州北高铁站 | 交投巴士(三分公司) | 14132904 14132904 | 14132902 14132902 | 14132903 14132903 | |
40 | 惠州北高铁站←→东江科技园 | 交投巴士(六分公司) | 14186183 14186183 | 14186181 14186181 | 14186182 14186182 | |
41 | 城市职业学院←→火车站 | 交投巴士(九分公司) | 14136171 14136171 | 14136169 14136169 | 14136170 14136170 | |
42 | 城市职业学院←→飞鹅岭公园 | 交投巴士(九分公司) | 14136174 14136174 | 14136172 14136172 | 14136173 14136173 | |
43 | 长线:富力万丽酒店←→万卢村委 短线:富力万丽酒店←→荔枝城 |
交投巴士(一分公司) | 14138553 14138553 | 14138549 14138549 短线: 14138552 14138552 |
14138550 14138550 短线: 14138551 14138551 |
|
44 | 飞鹅岭公园总站←→豪鹏科技 | 交投巴士(九分公司) | 14141077 14141077 | 14141075 14141075 | 14141076 14141076 | |
45 | 城市职业学院←→鑫月广场 | 交投巴士(九分公司) | 14186185 14186185 | 14186184 14186184 | 14188255 14188255 | |
46 | 红花湖总站←→金山湖湖心岛 | 交投巴士(三分公司) | 14141083 14141083 | 14141081 14141081 | 14141082 14141082 | |
东江科技园←→东江高新区管委会 | 公交总公司(一分公司) | 东江高新区管委会现称上霞工业区 | ||||
48 | 报业传媒集团←→滨江路总站 | 交投巴士(六分公司) | 14141086 14141086 | 14141084 14141084 | 14141085 14141085 | |
49 | 东江科技园←→合生大桥南 | 交投巴士(一分公司) | 14188578 14188578 | 14188576 14188576 | 14188577 14188577 | |
50 | 河南岸汽车站←→润城双璧湾 | 交投巴士(三分公司) | 14148590 14148590 | 14148588 14148588 | 14148589 14148589 | |
51 | 火车站←→白鹭湖南门 | 交投巴士(六分公司) | 14148974 14148974 | 6859961 6859961 | 6859960 6859960 | |
52 | 惠南科技园←→花边岭广场 | 交投巴士(九分公司) | 14189831 14189831 | 14189829 14189829 | 14189830 14189830 | |
53微巴 | 荷兰水乡←→滨江路总站 | 交投巴士(二分公司) | 14758132 14758132 | 14150322 14150322 | 14150323 14150323 | |
201 | 汤泉←→沥林汽车站 | 金通公交 | 14192281 14192281 | 14192279 14192279 | 14192280 14192280 | |
202 | 榄塘村总站←→四角楼总站 | 金通公交 | 14197475 14197475 | 14197473 14197473 | 14197474 14197474 | |
202B | 榄塘村总站←→四角楼总站 | 金通公交 | 15903498 15903498 | 15903496 15903496 | 15903497 15903497 | |
203 | 榄塘村总站←→潼侨工业区 | 金通公交 | 14207142 14207142 | 14207140 14207140 | 14207141 14207141 | |
205 | 沥林汽车站←→东江湾商业广场 | 东江五公司 | 14208865 14208865 | 14208864 14208864 | 14209265 14209265 | |
206 | 仲恺汽车站←→横沥汽车站 | 太湖公交 | 14209763 14209763 | 14209761 14209761 | 14209762 14209762 | |
208 | 金府路总站←→龙岗汽车总站 | 东江三公司 | 14741511 14741511 | 14741509 14741509 | 14741510 14741510 | 惠州—深圳跨市线路 |
209快线 | 仲恺汽车站←→惠州北高铁站 | 太湖公交 | 14214118 14214118 | 14214116 14214116 | 14214117 14214117 短线: 14363380 14363380 |
21:00后惠州北高铁站有短线终到口岸路口 |
210 | 千花洲度假区←→丹凤谷(皇后村) | 东江三公司 | 14215175 14215175 | 14215173 14215173 | 14215174 14215174 | |
211快线 | 火车站←→惠州机场航站楼 | 太湖公交 | 14217959 14217959 | 14217957 14217957 | 14217958 14217958 | |
212快线 | 汽车总站←→惠州机场航站楼 | 太湖公交 | 14219941 14219941 | 14219939 14219939 | 14219940 14219940 | |
213 | 惠州北高铁站←→潼湖科技小镇 | 金通公交 | 14224681 14224681 | 14224679 14224679 | 14224680 14224680 | |
218快线 | 火车站←→惠南科技园 | 金通公交 | 14224853 14224853 | 14224851 14224851 | 14224852 14224852 | |
229 | 汽车总站←→仍图 | 汽运集团(城郊分公司) | 14150326 14150326 | 14150324 14150324 | 14150325 14150325 | |
230 | 汽车总站←→泰美镇政府 | 汽运集团(城郊分公司) | 14228307 14228307 | 14228305 14228305 | 14228306 14228306 | |
233A | 仲恺汽车站←→横河村(马安大桥) | 汽运集团(城郊分公司) | 14231486 14231486 | 14231484 14231484 | 14231485 14231485 | |
233B | 上霞工业区←→东平公园 | 汽运集团(城郊分公司) | 14241555 14241555 | 14241553 14241553 | 14241554 14241554 | |
235 | 汽车总站←→惠州中学 | 汽运集团(城郊分公司) | 14152675 14152675 | 14152673 14152673 | 14152674 14152674 | |
236 | 汽车总站←→横沥汽车站 | 汽运集团(城郊分公司) | 14244794 14244794 | 14244792 14244792 | 14244793 14244793 | |
236区间 | 汽车总站←→东江科技园 | 汽运集团(城郊分公司) | 14244797 14244797 | 14244795 14244795 | 14244796 14244796 |
仲恺高新区
- 主管机关:惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心公共交通管理部
- 总关系:15030712 15030712
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程(顺时针) | 回程(逆时针) | ||||
301 | 沥林汽车站←→惠南科技园 | 金通巴士 | 15030711 15030711 | 15030709 15030709 | 15030710 15030710 | |
302 | 鑫月广场←→惠州机场航站楼 | 金通巴士 | 15037541 15037541 | 15037539 15037539 | 15037540 15037540 | |
303 | 鑫月广场←→惠州北高铁站 | 金通巴士 | 15044615 15044615 | 15044613 15044613 | 15044614 15044614 | |
305 | 宏溪路停车场←→中洲天御总站 | 金通巴士 | 因线路部分运行区段暂时无法根据现有卫星图像绘制路网,故暂缓绘制 | |||
321 | 西坑村委←→潼湖镇政府 | 金达运输 | 15542827 15542827 | 15542825 15542825 | 15542826 15542826 | |
321B | 仲恺汽车站←→赣深高铁仲恺站 | 金达运输 | ||||
322 | 仲恺公园←→潼湖部队 | 金达运输 | ||||
323A | 仲恺汽车站←→山陂村 | 金达运输 | ||||
323B | 仲恺汽车站←→植物园北 | 金达运输 | 15526828 15526828 | 15526826 15526826 | 15526827 15526827 | |
325 | 仲恺汽车站环线 | 金达运输 | ||||
326 | 仲恺汽车站←→惠南科技园(鸿润南韵花园) | 金达运输 | 15532117 15532117 | 15532116 15532116 | 15532118 15532118 | |
328A | 仲恺汽车站←→企岭村 | 金达运输 | ||||
328B | 仲恺汽车站←→永平下塘村 | 金达运输 | ||||
329 | 赣深高铁仲恺站←→东江科技园 | 金达运输 | 15535592 15535592 | 15535590 15535590 | 15535591 15535591 | |
330 | 仲恺汽车站←→潼湖镇政府 | 金达运输 | ||||
331 | 仲恺汽车站←→山陂村 | 金达运输 | ||||
332 | 仲恺汽车站←→赣深高铁仲恺站 | 金达运输 |
惠阳区
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 |
大亚湾开发区
- 主管机关:惠州大亚湾经济技术开发区公交客运服务管理中心
- 总关系:15023136 15023136
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 | ||||
惠大快线A | 霞涌汽车站←→汽车总站 | 惠南公交 | 14941069 14941069 | 13110880 13110880 | 13110881 13110881 | |
惠大快线B | 大亚湾体育馆←→惠州北高铁站 | 惠南公交 | 15029725 15029725 | 15029723 15029723 | 15029724 15029724 | |
深惠4线 | 大亚湾汽车站←→葵涌中心 | 志通运输(大亚湾分公司) | 14941072 14941072 | 13091186 13091186 | 13091187 13091187 | 惠州—深圳跨市线路 |
P1 | 石化区东门公交首末站←→体育广场 | 大亚湾公汽 | 14941066 14941066 | 14261802 14261802 | 14261803 14261803 | 本线部分区间包含安全检查措施,需下车接受安全检查后才能继续行程 |
P2 | 应急救援基地顺时针环线 | 大亚湾公汽 | 15447944 15447944 | |||
P3 | 应急救援基地逆时针环线 | 大亚湾公汽 | 15447945 15447945 | |||
P4 | 石化区新西门↺宏瑞环保 | 大亚湾公汽 | 15447946 15447946 | |||
8 | 澳头坳←→三和医院 | 大亚湾公汽、惠阳公汽 | 14941081 14941081 | 13063061 13063061 | 13072099 13072099 | |
126 | 厚福村←→塘横桥(黄草岭) | 顺安运输 | 14941089 14941089 | 13095913 13095913 | 13095912 13095912 | |
128A | 南边灶新村←→荣盛花语馨苑 | 顺安运输 | 14941080 14941080 | 13101032 13101032 | 13101033 13101033 | |
128B | 下一村文化活动中心←→荣盛花语馨苑 | 顺安运输 | 14941070 14941070 | 13113227 13113227 | 13113228 13113228 | |
138A | 响水河(顺安公司)←→惠阳汽车总站 | 顺安运输 | 14941087 14941087 | 13125747 13125747 | 13125748 13125748 | |
138B | 响水河(顺安公司)←→田心地铁站 | 顺安运输 | 14941082 14941082 | 13115876 13115876 | 13115877 13115877 | 惠州—深圳跨市线路 |
188 | 霞涌黄金海岸东门(乌山头)←→惠阳汽车总站 | 顺安运输 | 14941086 14941086 | 13110879 13110879 | 13110878 13110878 | |
189 | 霞涌黄金海岸东门(乌山头)←→华润小径湾 | 顺安运输 | 14941088 14941088 | 工作日: 15443472 15443472 节假日: 13115880 13115880 |
工作日: 15443473 15443473 节假日: 13115881 13115881 |
旅游公交专线 节假日班次绕经园岭岗村 |
201 | 霞涌黄金海岸←→惠阳汽车总站 | 新国线运输、惠阳公汽 | 14941067 14941067 | 13110877 13110877 | 13091190 13091190 | |
202 | 滨海公园(澳头港)←→碧桂园十里银滩山林海 | 大亚湾公汽 | 14941068 14941068 | 13115879 13115879 | 13115878 13115878 | |
203 | 滨海公园(澳头港)←→淡水石坑仔(天安南路) | 大亚湾公汽 | 14941076 14941076 | 13125746 13125746 | 13125745 13125745 | |
206A | 滨海公园(澳头港)←→格木洞 | 大亚湾公汽 | 14941073 14941073 | 13115874 13115874 | 13115875 13115875 | |
206B | 滨海公园(澳头港)←→惠州港② | 大亚湾公汽 | 14941075 14941075 | 13115873 13115873 | 13115872 13115872 | |
209 | 合生滨海城二期←→惠阳高铁站 | 大亚湾公汽、惠阳公汽、志通运输(大亚湾分公司) | 14941079 14941079 | 13072101 13072101 | 13072100 13072100 | |
209B | 滨海公园(澳头港)←→惠阳高铁站 | 大亚湾公汽 | 14941074 14941074 | 13113230 13113230 | 13113229 13113229 | |
263 | 合生滨海城二期←→声电电子 | 新国线运输 | 14941078 14941078 | 13090093 13090093 | 13090092 13090092 | |
266 | 碧桂园太东天樾湾←→沙田地铁站 | 新国线运输 | 14941085 14941085 | 全程: 13090091 13090091 短线: 15544919 15544919 |
13089765 13089765 | 惠州—深圳跨市线路 工作日早高峰有短线由金湾花园始发至沙田地铁站 |
268 | 碧桂园十里银滩山林海←→沙田地铁站 | 新国线运输 | 14941084 14941084 | 13090095 13090095 | 13090094 13090094 | 惠州—深圳跨市线路,已于2023.07.01延长至沙田地铁站。 |
299 | 霞涌汽车站←→惠阳高铁站 | 大亚湾公汽 | 14941071 14941071 | 13091185 13091185 | 13091184 13091184 | 旅游公交专线 |
316 | 龙海三路东(御湖观邸)←→惠阳高铁站 | 志通运输(大亚湾分公司) | 14941091 14941091 | 13091189 13091189 | 13091188 13091188 | |
316B | 龙光城北区←→惠阳高铁站 | 志通运输(大亚湾分公司) | 14941092 14941092 | 14263338 14263338 | 14263337 14263337 | |
317A | 华丽鞋厂顺时针环线 | 志通运输(本部及大亚湾分公司) | 14264988 14264988 | |||
317B | 华丽鞋厂逆时针环线 | 志通运输(本部及大亚湾分公司) | 14264989 14264989 | |||
336 | 多彩硅谷←→惠阳高铁站 | 志通运输(大亚湾分公司) | 14941093 14941093 | 14264617 14264617 | 14264616 14264616 | 惠州—深圳跨市线路 |
368 | 惠阳西公交站←→滨海公园(澳头港) | 志通运输(大亚湾分公司) | 14941077 14941077 | 14264618 14264618 | 14264987 14264987 |
博罗县
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 |
惠东县
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 |
龙门县
线路编号 | 起讫点 | 运营商 | 现状 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 去程 | 回程 |