Barcelona, Spain
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Barcelona, Catalunya, Spain |
latitude: 41.3888, longitude: 2.15899 |
Browse map of Barcelona 41°23′19.68″ N, 2°09′32.36″ E |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
Barcelona is a city in Catalunya, Spain at latitude 41°23′19.68″ North, longitude 2°09′32.36″ East.
- Barcelona Metro
- Bus routes in Barcelona
- BBBike @ Barcelona - a cycle route planner for Barcelona
Public transport
Orthogonal Buses
Line | Termini | Relation |
---|---|---|
Pg. Marítim - Ernest Lluch | 3418866 3418866 | |
Zona Universitària - Fabra i Puig | ||
Camp Nou - la Maquinista | ||
Badal - Olímpic de Badalona | ||
Gornal - Besòs Verneda | ||
Paral·lel - Sant Adrià | ||
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo | ||
Zona Franca - Can Caralleu | ||
Pl. Espanya - Sarrià | ||
Barceloneta - Vall d'Hebron | ||
Port Vell - Carmel | ||
Pg. Marítim - Montbau | ||
Pg. Marítim - Canyelles |
Metro
Line | Termini | Relation |
---|---|---|
Hospital de Bellvitge - Fondo | 4673519 4673519 | |
Paral·lel - Badalona Pompeu Fabra | 4671269 4671269 | |
Zona Universitària - Trinitat Nova | 4673516 4673516 | |
La Pau - Trinitat Nova | 4671321 4671321 | |
Cornellà Centre - Vall d'Hebron | 4673514 4673514 | |
Pl. Catalunya - Reina Elisenda | 4673521 4673521 | |
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo | 4673518 4673518 | |
Pl. Espanya - Molí Nou | Ciutat Cooperativa | 4673517 4673517 | |
La Sagrera - Can Zam | 4673522 4673522 | |
La Sagrera - Gorg | 4673515 4673515 | |
Trinitat Nova - Can Cuiàs | 4673520 4673520 |
Tramway
Line | Termini | Relation |
---|---|---|
Francesc Macià - Bon Viatge | 4667002 4667002 | |
Francesc Macià - Llevant - les Planes | 4667003 4667003 | |
Francesc Macià - Sant Feliu | Consell Comarcal | 4667001 4667001 | |
Ciutadella | Vila Olímpica - Estació de Sant Adrià | 4665787 4665787 | |
Glòries - Gorg | 4665789 4665789 | |
Glòries - Estació de Sant Adrià | 4665788 4665788 |
Rodalies
Line | Termini | Relation |
---|---|---|
Molins de Rei - Maçanet-Massanes | 197515 197515 | |
Castelldefels - Granollers Centre | 197521 197521 | |
Aeroport - Maçanet-Massanes | 197553 197553 | |
Barcelona Estació de França - Sant Vicenç de Calders | 197542 197542 | |
L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà | 197522 197522 | |
Sant Vicenç de Calders - Manresa | 197528 197528 | |
Barcelona Pl. Espanya - Manresa | ||
Barcelona Pl. Espanya - Igualada | ||
Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat | 197530 197530 | |
Martorell - Granollers Centre |
Regionals, Rodalies de Girona and Rodalies del Camp de Tarragona
Line | Termini | Relation |
---|---|---|
Barcelona Sants - Portbou | ||
L'Hospitalet de Llobregat - Lleida | ||
Barcelona Estació de França - Lleida | ||
Barcelona Estació de França - Lleida | ||
Barcelona Estació de França - Reus - Riba-roja d'Ebre | 3585577 3585577 | |
Barcelona Estació de França - Tarragona - Tortosa / Ulldecona | 1542805 1542805 | |
L'Hospitalet de Llobregat - Figueres / Portbou | ||
Tarragona - Reus | 3673829 3673829 | |
L'Arboç - l'Hospitalet de l'Infant | 3673819 3673819 |
Barcelona WMS layers avaiable
The WMS given below come from the Barcelona City Council through its open data service, which can be a public use. Open data is public sector information that is made available to everyone in standard, open, digital formats with a clear structure, so it can be understood. This facilitates access to information and encourages people to reuse it.
- Click the link below to view all the available WMS services. Show services
- For more information on the conditions of use of this service see the link below: Data using
- For more info on the plans to import this data, read Barcelona Parcel Import
Event
Friday, June 8, 2012 - OpenStreetMap, la alternativa a Google Maps