Cs:Linky veřejné dopravy
(Redirected from Cs:Veřejná hromadná doprava v ČR)
Jump to navigation
Jump to search
Informace o mapování naleznete v článku Veřejná doprava.
Níže uvedené tabulky se generují ručně pomocí skriptu.
Data OSM ke dni 07.10.2024.
0781
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0781 01 | 11631932 11631932 | 0781 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 0.808 | 1 |
0782
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0782 02 | 11631931 11631931 | 0782 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 0.345 | 1 |
0901
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901 02 | 11631928 11631928 | 0901 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 1.731 | 3 | |
0901 U1 | 11631929 11631929 | 0901 | Správa železnic, s. o. | 2022-12-28T21:41:26Z | 3.155 | 2 | |
0901 42 | 11631930 11631930 | 0901 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 0.676 | 2 |
0905
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0905 02 | 11631514 11631514 | 0905 | Správa železnic, s. o. | 2022-04-20T09:19:25Z | 5.414 | 2 |
0906
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0906 02 | 11631933 11631933 | 0906 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 1.989 | 1 | |
0906 2A | 11631934 11631934 | 0906 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 1.215 | 1 |
1501
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 U1 | 11631512 11631512 | 1501 | Správa železnic, s. o. | 2023-02-17T18:52:47Z | 2.973 | 1 | |
1501 2A | 11631513 11631513 | 1501 | Správa železnic, s. o. | 2023-02-17T18:52:47Z | 2.295 | 1 | |
1501 V1 | 11631935 11631935 | 1501 | Správa železnic, s. o. | 2022-05-02T11:45:06Z | 1.647 | 1 |
1704
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 K1 | 11631515 11631515 | 1704 | Správa železnic, s. o. | 2022-04-20T09:19:25Z | 0.980 | 2 | |
1704 KA | 11631516 11631516 | 1704 | Správa železnic, s. o. | 2022-04-20T09:19:25Z | 4.145 | 1 |
Alex
Vlakové spoje
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex6 | 9445205 9445205 | Alex | České dráhy, a.s. | 2024-08-22T08:18:18Z | 189.070 | 4 | |
Ex6 | 9445206 9445206 | Alex | České dráhy, a.s. | 2024-08-22T08:18:18Z | 189.061 | 4 |
Arriva
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13638475 13638475 | Arriva | Arriva | 2024-08-25T08:54:27Z | 7.052 | 3 | ||
1A | 13638476 13638476 | Arriva | Arriva | 2024-08-25T08:54:27Z | 7.404 | 3 | |
2A | 13639197 13639197 | Arriva | Arriva | 2024-08-29T06:58:22Z | 7.061 | 2 | |
2A | 13639198 13639198 | Arriva | Arriva | 2024-08-29T06:58:22Z | 8.050 | 2 | |
3A | 13641984 13641984 | Arriva | Arriva | 2024-08-25T08:54:27Z | 9.689 | 2 | |
3B | 13641985 13641985 | Arriva | Arriva | 2024-08-25T08:54:27Z | 10.196 | 2 | |
3C | 13667944 13667944 | Arriva | Arriva | 2024-08-25T08:54:27Z | 12.683 | 3 | |
7A | 13669858 13669858 | Arriva | Arriva | 2024-08-29T06:58:22Z | 17.791 | 2 | |
430972 | 11930857 11930857 | Arriva | Arriva | 2024-06-20T06:38:30Z | 48.751 | 1 | |
430972 | 11932087 11932087 | Arriva | Arriva | 2024-06-20T06:38:30Z | 48.813 | 1 | |
430973 | 11936245 11936245 | Arriva | Arriva | 2024-06-20T06:38:30Z | 33.695 | 1 |
Busem
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10576588 10576588 | Busem | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | 2024-07-18T11:45:22Z | 12.055 | 2 | |
2 | 11258504 11258504 | Busem | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | 2024-07-18T11:45:22Z | 6.495 | 2 |
Cyklobusy
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8465980 8465980 | Cyklobusy | BusLine LK s.r.o. | 2024-09-18T08:48:25Z | 107.586 | 1 | ano |
DB InterCity;EuroCity
Vlakové spoje
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC 27 | 5454292 5454292 | DB InterCity;EuroCity | DB Fernverkehr AG | 2024-08-19T16:13:53Z | 554.049 | 6 | |
EC 27 | 5455739 5455739 | DB InterCity;EuroCity | DB Fernverkehr AG | 2024-09-28T14:24:46Z | 553.688 | 6 |
DPmHK
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27R | 4146744 4146744 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 8.072 | 1 | |
5 | 4118085 4118085 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 12.030 | 1 | ano |
5 | 4118089 4118089 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 12.552 | 1 | ano |
7 | 4120219 4120219 | DPmHK | DPmHK | 2024-09-21T09:06:21Z | 5.059 | 1 | |
7 | 4120221 4120221 | DPmHK | DPmHK | 2024-09-21T09:06:21Z | 4.983 | 1 | |
7 | 4120222 4120222 | DPmHK | DPmHK | 2023-12-31T16:06:43Z | 1.724 | 1 | |
7 | 9261349 9261349 | DPmHK | DPmHK | 2023-12-31T16:06:43Z | 1.669 | 1 | |
8 | 4120225 4120225 | DPmHK | DPmHK | 2024-07-18T11:37:01Z | 7.684 | 1 | ano |
8 | 4120226 4120226 | DPmHK | DPmHK, a.s. | 2022-01-24T17:18:33Z | 1.199 | 1 | ne |
9 | 4120248 4120248 | DPmHK | DPmHK | 2024-06-21T11:45:31Z | 13.638 | 1 | ano |
9 | 4120249 4120249 | DPmHK | DPmHK | 2024-07-18T09:23:57Z | 13.624 | 1 | |
10 | 4136338 4136338 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-18T14:48:37Z | 5.938 | 1 | ano |
10 | 12462317 12462317 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-18T14:48:37Z | 6.007 | 1 | ano |
11 | 4136417 4136417 | DPmHK | DPmHK | 2024-09-21T09:06:21Z | 18.028 | 1 | ano |
12 | 4136485 4136485 | DPmHK | DPmHK | 2024-01-24T08:17:46Z | 17.016 | 1 | ano |
13 | 4136556 4136556 | DPmHK | DPmHK | 2024-01-24T08:17:46Z | 9.480 | 1 | ano |
14 | 4136575 4136575 | DPmHK | DPmHK | 2022-12-21T16:03:51Z | 9.802 | 1 | ne |
15 | 4136620 4136620 | DPmHK | DPmHK | 2023-12-18T11:48:48Z | 17.943 | 2 | |
16 | 4141681 4141681 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-18T13:13:50Z | 16.440 | 1 | ne |
17 | 4136418 4136418 | DPmHK | DPmHK | 2024-09-21T09:06:21Z | 24.025 | 1 | ano |
18 | 4144517 4144517 | DPmHK | DPmHK | 2023-12-18T14:06:12Z | 10.739 | 2 | |
19 | 4144524 4144524 | DPmHK | DPmHK | 2024-06-03T15:42:25Z | 4.872 | 2 | |
20 | 4144594 4144594 | DPmHK | DPmHK | 2024-07-04T16:52:06Z | 6.810 | 1 | ano |
22 | 4144609 4144609 | DPmHK | DPmHK | 2024-01-24T08:17:46Z | 8.418 | 1 | |
22 | 14626810 14626810 | DPmHK | DPmHK | 2024-01-24T08:17:46Z | 9.809 | 1 | |
23 | 4146745 4146745 | DPmHK | DPmHK | 2024-07-04T16:52:06Z | 10.328 | 2 | |
24 | 4134091 4134091 | DPmHK | DPmHK | 2024-07-18T11:37:01Z | 6.615 | 1 | ano |
25 | 4143459 4143459 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 10.109 | 1 | ano |
25 | 4143461 4143461 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 12.694 | 1 | ano |
26 | 4148791 4148791 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-18T13:13:50Z | 7.334 | 1 | ano |
33 | 4151073 4151073 | DPmHK | DPmHK | 2024-08-20T16:00:03Z | 8.783 | 2 |
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14591354 14591354 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-09-12T15:30:03Z | 11.848 | 1 | |
1 | 14592376 14592376 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-09-12T15:30:03Z | 11.326 | 1 | |
2 | 14603014 14603014 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 7.981 | 1 | |
2 | 14603322 14603322 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 8.600 | 1 | |
3 | 14611831 14611831 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 7.342 | 1 | |
3 | 14611832 14611832 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 7.668 | 1 | |
4 | 14588910 14588910 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 2.652 | 1 | |
4 | 14588911 14588911 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-08-31T14:03:01Z | 5.371 | 1 | |
6 | 14615211 14615211 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 7.457 | 1 | |
6 | 14615212 14615212 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 2024-07-23T05:57:41Z | 7.530 | 1 |
DÚK
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 3876483 3876483 | DÚK | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | 2024-04-10T05:36:26Z | 7.595 | 1 | ne |
432 | 18004532 18004532 | DÚK | DÚK | 2024-09-09T06:23:57Z | 14.641 | 2 | |
434 | 3873231 3873231 | DÚK | DPM Decina | 2023-05-31T13:45:59Z | 19.659 | 1 | |
435 | 6897025 6897025 | DÚK | DÚK | 2024-09-04T05:59:32Z | 10.538 | 1 | |
450 | 5620495 5620495 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:40:20Z | 38.102 | 1 | |
450 | 5620494 5620494 | DÚK | Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. | 2024-10-02T06:39:48Z | 38.630 | 1 | |
451 | 5628153 5628153 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:16:29Z | 42.303 | 1 | |
451 | 5628154 5628154 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:16:29Z | 42.547 | 1 | |
452 | 5625482 5625482 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:16:29Z | 51.170 | 1 | |
452 | 5625483 5625483 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:16:29Z | 50.967 | 1 | |
453 | 5623641 5623641 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 35.540 | 1 | |
453 | 5623642 5623642 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 37.807 | 1 | |
453 | 5623776 5623776 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 38.131 | 1 | |
453 | 5623947 5623947 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 35.863 | 1 | |
454 | 5621036 5621036 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 24.082 | 2 | |
454 | 5621037 5621037 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T07:05:50Z | 26.628 | 1 | |
455 | 5641753 5641753 | DÚK | BusLine, a.s. | 2023-12-18T19:37:50Z | 23.876 | 1 | |
455 | 5641754 5641754 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:38:08Z | 23.868 | 1 | |
456 | 5628385 5628385 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:34:31Z | 18.373 | 1 | |
456 | 5628386 5628386 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:34:31Z | 18.239 | 1 | |
457 | 5635475 5635475 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:34:31Z | 17.699 | 1 | |
457 | 5635476 5635476 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:34:31Z | 17.933 | 1 | |
458 | 5614569 5614569 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:38:21Z | 18.887 | 1 | |
458 | 5614570 5614570 | DÚK | BusLine, a.s. | 2024-10-02T06:39:13Z | 18.878 | 1 | |
481 | 4474275 4474275 | DÚK | ČSAD Slaný s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 32.422 | 1 | ano |
481 | 4474336 4474336 | DÚK | ČSAD Slaný s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 20.918 | 1 | ano |
481 | 4474375 4474375 | DÚK | ČSAD Slaný s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 25.926 | 1 | ano |
482 | 4522831 4522831 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 21.636 | 1 | ano |
482 | 4522846 4522846 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 21.550 | 1 | ano |
483 | 4515951 4515951 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 5.293 | 1 | ano |
483 | 4515952 4515952 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 5.773 | 1 | ano |
483 | 4515974 4515974 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-08-05T09:18:40Z | 20.502 | 1 | ano |
483 | 4515997 4515997 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-08-05T09:18:40Z | 20.310 | 1 | ano |
484 | 4520517 4520517 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 18.162 | 1 | ano |
484 | 4520550 4520550 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 17.619 | 1 | ano |
485 | 4522956 4522956 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-08-05T09:18:40Z | 27.194 | 1 | ano |
485 | 4523010 4523010 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-08-05T09:18:40Z | 27.185 | 1 | ano |
486 | 4524543 4524543 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-15T20:23:27Z | 28.198 | 1 | ano |
486 | 4524620 4524620 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-15T20:23:27Z | 28.406 | 1 | ano |
487 | 4524832 4524832 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 23.358 | 1 | ano |
487 | 4524908 4524908 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 23.247 | 1 | ano |
488 | 4551825 4551825 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-10-02T06:47:31Z | 31.622 | 1 | ano |
488 | 4552010 4552010 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-08T15:56:03Z | 31.829 | 1 | ano |
489 | 4525048 4525048 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 13.475 | 1 | ano |
489 | 4525058 4525058 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 13.600 | 1 | ne |
490 | 4520678 4520678 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 19.323 | 2 | ano |
490 | 4520762 4520762 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-09-23T20:31:33Z | 18.874 | 2 | ano |
491 | 4525653 4525653 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-03-24T09:43:29Z | 19.296 | 1 | ano |
491 | 4538262 4538262 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-21T08:55:18Z | 19.381 | 1 | ano |
492 | 4538282 4538282 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-15T20:23:27Z | 22.171 | 1 | ano |
492 | 4538307 4538307 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-15T20:23:27Z | 22.396 | 1 | ano |
493 | 4511819 4511819 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 25.729 | 1 | ano |
493 | 4511838 4511838 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2023-04-21T08:55:18Z | 25.383 | 1 | ano |
494 | 4521570 4521570 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 10.803 | 1 | ano |
494 | 4521758 4521758 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2024-07-27T09:51:12Z | 11.450 | 1 | ano |
495 | 4468923 4468923 | DÚK | Arriva Teplice, s.r.o. | 2017-07-26T16:11:59Z | 6.666 | 1 | ano |
499 | 4653814 4653814 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-04-02T10:20:15Z | 29.031 | 1 | ano |
499 | 4654644 4654644 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-04-02T10:20:15Z | 29.005 | 1 | ano |
503 | 4653580 4653580 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-09-23T20:31:33Z | 23.950 | 1 | ano |
503 | 4653674 4653674 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-02-20T10:04:32Z | 19.455 | 1 | ano |
503 | 4653675 4653675 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-09-23T20:31:33Z | 20.844 | 1 | ano |
503 | 4653693 4653693 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-02-20T10:04:32Z | 16.641 | 1 | ano |
505 | 4653218 4653218 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-04-02T10:20:15Z | 16.764 | 1 | ano |
505 | 4653257 4653257 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-04-02T10:20:15Z | 16.764 | 1 | ano |
506 | 4654669 4654669 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-07-27T05:36:25Z | 51.030 | 1 | ano |
506 | 4654812 4654812 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-07-27T05:36:25Z | 50.993 | 1 | ano |
508 | 4647893 4647893 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-07-27T05:36:25Z | 20.519 | 1 | ano |
508 | 4650802 4650802 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-07-27T05:36:25Z | 19.926 | 1 | ano |
524 | 4468970 4468970 | DÚK | ČSAD Slaný a.s. | 2024-09-30T19:46:11Z | 36.495 | 1 | ano |
623 | 17588921 17588921 | DÚK | DSÚK, p. o. | 2024-07-15T18:44:30Z | 26.066 | 3 | |
623 | 17589022 17589022 | DÚK | DSÚK, p. o. | 2024-07-15T18:44:30Z | 31.523 | 4 | |
623 | 17588493 17588493 | DÚK | DSÚK, p.o. | 2024-07-15T18:44:30Z | 26.274 | 1 | |
623 | 17589023 17589023 | DÚK | DSÚK, p.o. | 2024-07-15T18:44:30Z | 31.731 | 1 | |
631 | 17576864 17576864 | DÚK | DSÚK, p. o. | 2024-05-13T11:05:02Z | 9.984 | 1 | |
631 | 17585962 17585962 | DÚK | DSÚK, p. o. | 2024-05-13T11:05:02Z | 9.964 | 1 | |
632 | 17572977 17572977 | DÚK | DSÚK, p. o. | 2024-05-13T11:05:02Z | 18.391 | 2 | |
632 | 17569601 17569601 | DÚK | Dopravní společnost Ústeckého kraje | 2024-05-13T11:05:02Z | 18.231 | 1 |
Vlakové spoje
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 | 6030694 6030694 | DÚK | Railway Capital, a.s. | 2023-12-03T06:41:37Z | 33.833 | 5 | |
T6 | 6030695 6030695 | DÚK | Railway Capital, a.s. | 2021-03-12T09:04:59Z | 20.141 | 3 |
EuroCity
Vlakové spoje
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC 379 | 8865697 8865697 | EuroCity | ČD;DB | 2024-10-06T18:39:02Z | 785.982 | 1 | |
EC 378 | 8885541 8885541 | EuroCity | ČD;DB | 2024-09-28T14:24:46Z | 785.978 | 1 | |
EC 173 | 3779840 3779840 | EuroCity | ČD;DB;START;ZSSK | 2024-10-06T18:39:02Z | 1,299.165 | 1 | |
EC 172 | 3779841 3779841 | EuroCity | ČD;DB;START;ZSSK | 2024-09-28T14:24:46Z | 1,299.429 | 1 | |
EC 130 | 3779842 3779842 | EuroCity | ČD;PKPIC;START;ZSSK | 2024-09-27T17:54:05Z | 871.103 | 1 | |
EC 131 | 3779843 3779843 | EuroCity | ČD;PKPIC;START;ZSSK | 2024-09-26T15:53:56Z | 871.389 | 1 | |
EC103;EC105 | 3779845 3779845 | EuroCity | ČD;ÖBB;PKPIC | 2024-09-25T16:27:56Z | 666.771 | 1 | |
EC102;EC104 | 3779847 3779847 | EuroCity | ČD;ÖBB;PKPIC | 2024-09-26T16:02:01Z | 666.399 | 1 |
EuroNight
Vlakové spoje
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN443 | 8737075 8737075 | EuroNight | 2024-09-26T16:02:01Z | 793.424 | 1 | ||
EN40406 | 8841283 8841283 | EuroNight | 2024-07-18T10:33:34Z | 401.753 | 1 | ||
EN407 | 8841284 8841284 | EuroNight | 2024-09-19T08:44:56Z | 401.855 | 1 | ||
EN 476 | 8841286 8841286 | EuroNight | 2024-09-26T15:53:56Z | 615.268 | 1 | ||
EN 477 | 8841287 8841287 | EuroNight | 2024-09-26T15:53:56Z | 615.292 | 1 |
Fahrplanbild
Vlaky
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 3749639 3749639 | Fahrplanbild | ÖBB | 2024-09-30T19:51:45Z | 129.047 | 3 | |
903 | 4671291 4671291 | Fahrplanbild | ÖBB | 2024-09-30T19:51:45Z | 124.133 | 7 |
Flixbus
Autobusy
Linka | Relace | Síť | Dopravce | Datum změny | Délka [km] | Segmentů | Kompletní |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N60 | 9663867 9663867 | Flixbus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2024-10-04T17:56:42Z | 1,044.250 | 6 | |
N60 | 9663868 9663868 | Flixbus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2024-10-04T17:56:42Z | |||
N906 | 9656983 9656983 | Flixbus | Blaguss Slovakia s.r.o. | 2024-09-28T13:00:42Z | 1,142.213 | 2 | |
N906 | 9660041 9660041 | Flixbus | Blaguss Slovakia s.r.o. | 2024-09-30T16:38:38Z | |||
N1970 | 10541844 10541844 | Flixbus | Centrotrans | 2024-10-06T14:25:31Z | 1,841.300 | 4 | |
N83 | 8840333 8840333 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | |||
N83 | 8842419 8842419 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 406.774 | 4 | |
N538 | 9188029 9188029 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 1,075.253 | 3 | |
N538 | 9188581 9188581 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 1,072.467 | 3 | |
N899 | 9311731 9311731 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T14:25:31Z | |||
N899 | 9313055 9313055 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-30T01:28:24Z | 957.499 | 3 | |
N913 | 9313675 9313675 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-30T01:28:24Z | 570.572 | 2 | |
N913 | 9313744 9313744 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T14:25:31Z | 569.869 | 2 | |
N918 | 9331994 9331994 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T14:25:31Z | 713.974 | 3 | |
N918 | 9331995 9331995 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-30T01:28:24Z | 712.954 | 3 | |
N903 | 9348897 9348897 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-04T17:56:42Z | |||
N903 | 9348899 9348899 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T14:25:31Z | 728.474 | 4 | |
N467 | 9350023 9350023 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-04T10:34:13Z | 1,135.650 | 6 | |
N467 | 9350024 9350024 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-04T10:34:13Z | |||
N1293 | 9386023 9386023 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-15T13:59:13Z | 764.624 | 2 | |
N1293 | 9386024 9386024 | Flixbus | Flixbus | 2024-08-17T07:34:28Z | 763.338 | 2 | |
N1300 | 9402387 9402387 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-07T06:42:05Z | 689.393 | 4 | |
N1300 | 9402388 9402388 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-07T06:42:05Z | 693.706 | 4 | |
N260 | 9509796 9509796 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-30T10:46:03Z | |||
N260 | 9509797 9509797 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T14:25:31Z | 1,005.454 | 6 | |
N70 | 9510274 9510274 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-24T21:37:57Z | 635.956 | 4 | |
N70 | 9510275 9510275 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T16:39:22Z | 636.141 | 4 | |
X913 | 9551477 9551477 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 631.850 | 2 | |
X913 | 9551481 9551481 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 632.401 | 2 | |
N1283 | 9904453 9904453 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-28T13:00:42Z | 1,362.033 | 1 | |
N1283 | 9904454 9904454 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-30T16:38:38Z | |||
N1545 | 9906469 9906469 | Flixbus | Flixbus | 2024-09-25T08:57:43Z | 1,032.709 | 6 | |
N1545 | 9906470 9906470 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-04T10:34:13Z | |||
N862 | 9906881 9906881 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T21:48:32Z | 961.340 | 4 | |
N862 | 9906882 9906882 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T21:48:32Z | |||
N109 | 10038796 10038796 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-07T01:42:09Z | 1,062.611 | 4 | |
N109 | 10038797 10038797 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-01T19:58:39Z | 1,065.453 | 4 | |
N67 | 10693304 10693304 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T21:46:33Z | |||
N67 | 10693305 10693305 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T21:46:33Z | 980.120 | 9 | |
N67 | 10693366 10693366 | Flixbus | Flixbus | 2024-10-06T21:46:33Z | 944.420 | 7 | |
