FR:Outil de Manipulation et d'Organisation
Jump to navigation
Jump to search
| Outil de Manipulation et d'Organisation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auteur : | caboulot | |||||||||||||||||||
| Licence : | WTFPL | |||||||||||||||||||
| Plateforme : | Web | |||||||||||||||||||
| Langue : | français
| |||||||||||||||||||
| Site Internet : | https://vps-3fba2a8a.ynh.fr/gestionnaire-de-taches-simple/ | |||||||||||||||||||
| Code source : | https://caboulot.org/gitea/vince/gestionnaire-de-taches-simple | |||||||||||||||||||
| Langages de programmation : | Symfony (PHP), Stimulus (Javascript), Bootstrap (CSS), SQLite et WTFPL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Outil de Manipulation et d'Organisation (Manipulation and Organisation Tool) est un outil collaboratif simple et facile à administrer et utiliser pour cartographier des objets de façon coordonnée à un endroit.
Vidéo de présentation
- https://peertube.openstreetmap.fr/w/gDGuBMZ9UYbhgSNk4V8K9M Conférence State of the Map France 2025 à Tours