France:Saône-et-Loire/Arrêts de bus de la société Buscéphale

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arrêts de bus de la société Buscéphale

Source

entityid cod_arret cod_comm dat_dval nom latitude longitude
27b77bc8-2472-43c7-9353-d794b8defbab 10000 03014 20020901 AVRILLY - Le Bourg 46.33323907 3.980837687
10b23820-4ebb-4786-9042-ae56a5a7b90a 10001 03063 20020901 CHASSENARD - Le Bourg 46.43794715 3.979661945
95a9b29c-0b11-4600-9031-db414aab74e2 10003 03173 20020901 MOLINET - Le Bourg 46.4662288 3.937060855
219b9474-c14b-4a89-9203-afc86be5a54d 10005 21322 20020901 JALLANGES - Monument 46.9908223 5.154940712
fb73b442-0141-44a4-8b9b-d033ccaf9943 10007 21461 20020901 NOLAY - Collège 46.95230214 4.634237798
a969be4c-561a-4601-b26e-414ffb3a0172 10009 21607 20020901 SEURRE - Place du Quinconce 46.99854653 5.146860535
310a5ef2-c030-4819-9d66-0ecbc991e049 10018 39300 20020901 LONS-LE-SAUNIER - Rue Emile Monno 46.67338606 5.55035664
310a2ec0-01b9-438e-9ba1-ae1ac5da5e2f 10019 39300 20020901 LONS-LE-SAUNIER - Gare SNCF 46.66874792 5.551629685
25b6fe44-f459-4c4d-ae0a-42ebee452f29 10020 39300 20020901 LONS-LE-SAUNIER - Lycée Jean Mich 46.68005404 5.55116014
bcb22a40-ab7e-4d9b-b32b-963cf68f497a 10023 39475 20020901 ST-AMOUR - Collège 46.43449212 5.342305634
9230b0c2-89de-4511-8872-780a67087f5c 10026 42052 20020901 CHARLIEU - Lycée Polyvalent 46.16297086 4.172096049
0f7e430e-f866-4c5b-91fa-8c1fd836a0a0 10027 42052 20020901 CHARLIEU - Collège Michel Servet 46.15851489 4.178167753
5c354b43-62f9-41f2-8091-7b81b831ecea 10028 42131 20020901 MAIZILLY - Le Bourg 46.18564616 4.253453709
0582f30f-285a-48bf-9773-8425726a6aab 10029 42131 20020901 MAIZILLY - Chez Duperron 46.18437458 4.255202219
630fce6a-f694-4729-85e7-d92128dd9b2d 10030 42131 20020901 MAIZILLY - Joly 46.18336535 4.240181089
0b18ed33-4b25-4da7-991a-dce6c67ee899 10032 42187 20020901 ROANNE - Gare Routière 46.04117473 4.060649085
a5d703db-20aa-4a82-bb1e-b2a3c33d217a 10033 42187 20020901 ROANNE - Champ de Foire 46.04056362 4.063111385
d434d35b-f3b9-4aab-b427-3c454c26ac0e 10038 42215 20020901 ST-DENIS-DE-CABANNE - Les Forest 46.17330191 4.197561682
bc777793-3839-4d6b-beb2-c2d8b296c503 10039 42215 20020901 ST-DENIS-DE-CABANNE - Les Boulard 46.18519639 4.217152675
08b68d5b-77f5-4033-921b-b916c634ec39 10041 42215 20020901 ST-DENIS-DE-CABANNE - Feux 46.17377911 4.209586518
24f97627-ada1-4fc2-8e94-8ec98ebc1f38 10042 42215 20020901 ST-DENIS-DE-CABANNE - Les Avaizes 46.18218302 4.197048866
460fad8e-be8b-45b1-b6e6-c4bd771708e1 10049 58010 20020901 ARLEUF - Le Bourg 47.04510704 4.02468569
d0097feb-f692-40c6-88c5-8e487f3ddd09 10052 58062 20020901 CHÂTEAU-CHINON - L.E.P. 47.0636681 3.926946105
f0dc46b3-6c1a-4458-8eb2-71a3b7af0f2d 10053 58062 20020901 CHÂTEAU-CHINON - Place Notre Dame 47.06324838 3.933563223
05bea612-3c9a-474e-bb31-a87a7759cc07 10068 69103 20020901 JULIENAS - Le Bourg 46.23529254 4.710292741
1a4e70da-0e52-4dca-99fa-dae4f19b13f7 10073 69103 20020901 JULIENAS - Veaux 46.24918022 4.68882152
1c17b283-ef2e-493c-a6b3-ad01e163d240 10083 71001 20020901 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - Le Breu 46.57548424 4.96702439
190d042e-85c5-4675-8a8e-fe98df81bc2a 10084 71001 20020901 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - Les Poi 46.56834678 4.958042422
4889abdb-e5a3-4c97-9f28-0d4b8188bd64 10085 71001 20020901 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - En Loir 46.5802791 4.972325868
43153657-bffb-4f95-9244-dc4b40e1e0b8 10087 71001 20020901 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - Cimetie 46.57918187 4.960755976
46c46dab-728f-4868-872f-273d7fcf00f5 10088 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Le Bou 46.75237302 5.008087743
8ff16164-237f-4579-98a0-4ce483dcc92e 10089 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Vill 46.75018802 5.038051481
4dc33db5-f9d4-4c0a-b062-5597c63406c1 10090 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Les 46.7531099 5.021879375
9ab46804-19fa-4242-88ed-f55b0e1d65c1 10091 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Charmo 46.74659963 5.01800008
6aff2770-7fe3-4ca6-8866-c051a1ef2cd2 10092 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Les Le 46.75743239 5.00401414
d66f4049-2a25-452b-ba0a-2e337cb35ace 10093 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - Foicho 46.74489293 5.000782091
4e549df8-572f-438b-8670-2656ebbcba8e 10094 71002 20020901 L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE - (Bif. 46.75153386 4.995078975
eff8dc76-45f2-436c-8157-2ee51d8f34d6 10095 71003 20020901 ALLEREY-SUR-SAONE - Chauvort 46.90560921 4.993357613
5712e0ee-cdb9-478b-b41d-49eb1ad760cf 10096 71003 20020901 ALLEREY-SUR-SAONE - Mairie 46.90546527 4.982649947
eb90b189-ddd6-42b5-84c1-896abefd5088 10097 71003 20020901 ALLEREY-SUR-SAONE - La Gare 46.90258088 4.972847014
3e769944-ba4d-443e-8c2e-9433d3181129 10099 71004 20020901 ALLERIOT - Bif.N73-Rue sur les Et 46.80323913 4.940187128
1c925b67-1abe-43ad-8ee6-7875e9af92b1 10100 71004 20020901 ALLERIOT - Montagny 46.79784066 4.97421813
7447f3c9-1ea5-428e-987c-0932b4bc03c8 10102 71004 20020901 ALLERIOT - Rue Croix Blanche 46.81180349 4.954369474
f09e3e2b-3754-4e70-b9f4-9585eb46ca78 10103 71004 20020901 ALLERIOT - Le Port 46.81493569 4.939320239
a9eff563-074d-463a-8db1-2d53ad425e35 10104 71004 20020901 ALLERIOT - Bois Verdenet 46.8119799 4.934872245
4cefae8e-95f3-4cc1-8aad-33f485124c1d 10105 71004 20020901 ALLERIOT - Rue sur les Etangs 46.80363525 4.940194374
4ed31504-6fb7-4685-b285-bb9833b7d310 10106 71004 20020901 ALLERIOT - Le Piochy 46.80723804 4.949018292
06556a0a-6091-4b5d-8b48-e9f12cda26c7 10108 71006 20020901 AMANZE - Les Bassets 46.31595238 4.258069222
8270ef3d-7cec-43b0-bb52-c2e69af53cf8 10109 71006 20020901 AMANZE - Le Bourg 46.33198008 4.241975021
91deeac4-8732-4778-a3cd-08d8bb5654b0 10110 71007 20020901 AMEUGNY - Le Bourg 46.52343327 4.677690658
904953da-7ec7-4c5b-b162-f9a123ac6037 10111 71008 20020901 ANGLURE-SOUS-DUN - Le Bourg 46.23136931 4.359436633
1bfb71f1-c20a-4caa-8549-5e1d8d53bbf1 10112 71009 20020901 ANOST - Vaumignon 47.05856002 4.114097645
6a061d4a-ccf3-42bd-977e-f6d8764f752a 10113 71009 20020901 ANOST - Athez 47.04774909 4.081469843
ecc535a9-a2b4-440d-9f55-d63fc096356b 10114 71009 20020901 ANOST - Bussy 47.06886284 4.079675196
73e4ee96-92fb-469b-894b-0acbe06348b4 10115 71009 20020901 ANOST - Tauperon 47.07250837 4.087331454
522c664d-e3af-4496-86ac-0f1e3da9cbf6 10116 71009 20020901 ANOST - Le Bourg (Place de la Bas 47.07762237 4.099998879
b8c7eada-b674-47ea-b5fb-f5c08626c29e 10118 71009 20020901 ANOST - Moncimet 47.09054222 4.121293529
7e3cd10b-696b-406f-823a-2b13f3425379 10119 71009 20020901 ANOST - Les Bigeards 47.08839117 4.112438524
7c0c7857-bf00-45de-86e0-632e8c040c6e 10120 71009 20020901 ANOST - Corcelles 47.04105928 4.077216324
399c9c76-02c5-480c-84fc-4bd872f9b9a6 10121 71010 20020901 ANTULLY - La Ruée 46.88704206 4.428023981
c9947606-9ff4-4840-9c3e-7c10f6a83d65 10122 71010 20020901 ANTULLY - Les Cerisiers 46.89588409 4.424332292
015a3781-2712-4363-8601-cbb00ef6742e 10123 71010 20020901 ANTULLY - Maisons Rouges 46.91315352 4.389650227
04bb61c9-90bc-444a-8d7b-22b44e06b66d 10124 71010 20020901 ANTULLY - Mairie 46.90379708 4.40979121
986ac04a-d347-4e00-a69b-de354da585d2 10125 71010 20020901 ANTULLY - Rive du Bois 46.91603202 4.375419359
9d594995-89ed-4bed-947c-788b819ceb29 10126 71010 20020901 ANTULLY - Les Baumes 46.89401521 4.38697887
899216a8-430d-47df-8c2a-b4edced734db 10127 71010 20020901 ANTULLY - Les Charrières 46.88969272 4.390343748
c933fbf7-a4d8-4e47-950d-08d0badcab1c 10128 71010 20020901 ANTULLY - Les Gouachots 46.91057044 4.401332967
b0856f83-0056-403a-bf49-ed20227f8e87 10129 71011 20020901 ANZY-LE-DUC - Place de la Bascule 46.31865544 4.05981526
5eb59639-244d-449b-82f5-544884dfcbc6 10130 71011 20020901 ANZY-LE-DUC - Tours 46.32848679 4.078161058
c48662ea-4090-42cc-825d-9122c48cfce7 10132 71011 20020901 ANZY-LE-DUC - La Croix des Falcon 46.30463945 4.044190917
c71261b4-40bf-4ef7-8b41-c8ad943b9466 10133 71011 20020901 ANZY-LE-DUC - La Mollière 46.30535884 4.071844902
8add75ed-7e5e-420e-9bfc-db030f63fa50 10135 71012 20020901 ARTAIX -Les Brenons 46.22901543 4.025452607
bcf226f1-0a98-41e7-900d-62076ab7b3dd 10136 71012 20020901 ARTAIX - Le Bourg 46.24531739 4.010643839
56324189-035d-4ada-a4df-426b264a6ed6 10140 71013 20020901 AUTHUMES - Le Bourg 46.89036373 5.302862144
c7c7ed0a-d159-4134-ab40-1c3b0792a6f6 10141 71014 20020901 AUTUN - Gare SNCF 46.95421137 4.292502481
2bf6da5f-3a46-49dc-8b95-733f55408b87 10142 71014 20020901 AUTUN - Place Champ de Mars 46.94988328 4.299122541
4c916155-deac-489d-a658-5c2aff087b83 10143 71014 20020901 AUTUN - Pont l'Evêque 46.95601451 4.314233622
c875c4ed-f743-434e-bc4a-7bfa5f04b527 10144 71014 20020901 AUTUN - Base du Vallon 46.95500631 4.319014112
154b5eb6-f3db-44ff-9e35-ac7282c6aa47 10145 71014 20020901 AUTUN - Le Camping 46.96469872 4.294025321
5bb85ad4-5265-4d3f-b2b4-d92edf6a2491 10147 71014 20020901 AUTUN - Collège la Chataigneraie 46.94638352 4.284405097
0ebb12f6-1583-4fc8-a885-d968b6a4ee0e 10148 71014 20020901 AUTUN - Les Moreaux 46.96748764 4.274578482
96faa3c0-e805-4be1-a71f-bf840180cee8 10149 71014 20020901 AUTUN - Pierrefitte 46.96036016 4.283074479
685814c7-036a-4a46-8585-548cbc75aaaf 10150 71014 20020901 AUTUN - Margennes 46.95781668 4.260012094
7876ea31-0332-478f-a97b-9fbf2686b82d 10152 71014 20020901 AUTUN - Montromble 46.88889738 4.358059297
f7c5b63c-d39d-4dae-a3f4-03f76057ac41 10153 71014 20020901 AUTUN - Fragny Le Bourg 46.90723696 4.334635762
b7be42eb-0296-4e52-b809-49a464cde8a5 10154 71014 20020901 AUTUN - Couhard 46.94028294 4.315062122
17c14c63-5a03-4662-8748-9324e40a3c8c 10155 71014 20020901 AUTUN - Collège du Vallon 46.96120114 4.308404164
56c1e1b2-2401-4795-a54a-dc9f99e3eb94 10156 71014 20020901 AUTUN - St Jean 46.95794857 4.300651184
f41accad-6a32-4896-aa6c-a667fa6a24e9 10159 71014 20020901 AUTUN - LEP Leclerc 46.93822135 4.294251569
2cdecb2b-c36d-43f4-953c-c57e58402afe 10161 71015 20020901 AUXY - La Celle d'en Bas 46.92519409 4.425520868
298fbff8-5274-40c9-97c5-2b8c6f9a9ba8 10162 71015 20020901 AUXY - Bas d'Auxy 46.94795028 4.393098888
533b2538-7b91-4b5d-87bc-64ba0b1f33a0 10165 71015 20020901 AUXY - La Celle d'en Haut 46.93010715 4.418561292
6c530491-bf5b-40a2-905f-12b43fad3aba 10168 71010 20020901 ANTULLY - Echargeleaux 46.9054274 4.431146225
7fa44092-43c0-41e4-94d3-edf767082f98 10169 71016 20020901 AZE - Rizerolles 46.43767086 4.763751279
38172485-d7c4-485a-9c4a-a9f4d16f50bf 10170 71016 20020901 AZE - Mairie 46.43242817 4.760868899
655022ef-17e9-4cf7-9a51-0f319423da4a 10171 71016 20020901 AZE - Les Beluses (Bif. D 85) 46.42448177 4.760308321
0ecb1ba9-0b85-4278-bda5-c28d768fd11b 10175 71017 20020901 BALLORE - Place de l'Eglise 46.53858449 4.366453493
293e8351-7e28-422e-b964-4d41525078c8 10179 71017 20020901 BALLORE - Les Croux 46.53308569 4.387690599
2965906f-7339-4f87-bfb8-d3b3beb6dbd5 10180 71018 20020901 BANTANGES - Les Petits Bois 46.61638943 5.128839991
f6ad3c48-1ef7-411e-ae76-530981835e09 10182 71018 20020901 BANTANGES - La Commagne 46.60497305 5.100061954
4f0c1ae1-6a9e-4899-a3c5-4b1a9b625b02 10187 71020 20020901 BARNAY - Les Genaves 47.07773753 4.33539455
244b156a-305c-4fc9-9e50-3956c5378954 10189 71021 20020901 BARON - Mairie 46.49292263 4.279846439
f217faee-16ff-46c4-8a48-69bf36aa5aac 10190 71021 20020901 BARON - Pierre Amassée 46.49929932 4.264948706
de5a3ab2-4708-43ad-a582-23b141572a6d 10191 71021 20020901 BARON - Chamoge 46.47865842 4.266810005
426117bd-9fd9-4447-a436-45ee40d3e70f 10192 71022 20020901 BAUDEMONT - Le Bourg (abri-bus) 46.28743394 4.288052269
aeee196c-fe07-453f-b515-ab02b2fa45a8 10193 71023 20020901 BAUDRIERES - Le Bourg 46.67345304 5.011678918
2775d04f-6caa-46e8-8b30-26b096f83699 10194 71023 20020901 BAUDRIERES - Boulay 46.67753036 4.977205242
46ee9890-0206-497a-9992-da01de16df2b 10195 71023 20020901 BAUDRIERES - Tenarre 46.66035948 4.978713015
28974c09-63d2-4c1f-ab17-21e8a86d63bd 10196 71023 20020901 BAUDRIERES - Saugy 46.65599026 5.001023402
6e9ab024-53fb-4441-b2f2-467c5d8664c0 10197 71023 20020901 BAUDRIERES - Roussenne 46.68831544 5.026596248
0fbc9984-fe03-4ac3-9b3a-104efc2b8440 10199 71023 20020901 BAUDRIERES - Moulin du Bois 46.67095493 4.987644418
f7d6317c-3299-4fa4-852d-4b3f729675c4 10200 71024 20020901 BAUGY - Le Champêtre 46.28396321 4.041158416
5929dc67-d826-4da5-bdc5-c081c4369245 10201 71024 20020901 BAUGY - Le Martray 46.29561033 4.040271762
2dddf86d-6a89-4821-abb3-2b2da63790de 10202 71024 20020901 BAUGY - Le Bourg 46.29746806 4.027582976
bdbfef57-b5bd-42ed-8a76-6fdc056b9aae 10205 71024 20020901 BAUGY - Argues 46.31096854 4.023045673
59c35692-447a-4ebc-8f49-148c7ac5d2ba 10206 71024 20020901 BAUGY - Reffy 46.32255058 4.025741061
100b2fac-6e23-47d9-8a35-7d7aaaf944d6 10207 71025 20020901 BEAUBERY - Vauzelle 46.43575162 4.412153169
2f7d4c95-9bc3-4c76-b0b6-7434b5b5bc08 10208 71025 20020901 BEAUBERY - La Gare 46.42836152 4.408560009
4ad6df18-8a1d-49ec-b71f-c757a149f767 10209 71025 20020901 BEAUBERY - Le Bourg 46.40324373 4.397661293
5bb2454b-2d7e-43a2-9873-af358150cc37 10210 71026 20020901 BEAUMONT-SUR-GROSNE - R.N. 6 46.66322944 4.866028364
0e2e594f-7dfd-4a77-b38c-3e7fe92d3959 10212 71027 20020901 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE - Le Stade 46.67225882 5.391797934
97f06e37-04d1-453e-86eb-4fda9f2c5e4d 10213 71028 20020901 BEAUVERNOIS - Le Bourg 46.83455655 5.443014298
2844321b-fa70-48ad-9f0a-ce364b9a17d5 10214 71028 20020901 BEAUVERNOIS - Les Bigueurs 46.84129595 5.423446537
f1d39646-1771-4905-ae6c-187f4b678860 10215 71029 20020901 BELLEVESVRE - La Place 46.8413596 5.365650796
e6dcbef8-64de-47bc-a08d-d298a8b45cbf 10216 71029 20020901 BELLEVESVRE - Cimetière 46.84635363 5.361436604
cd475c18-2c34-4c72-9e6a-5465e6d1a448 10218 71030 20020901 BERGESSERIN - La Chatelaine 46.4051353 4.561568846
368173b6-2db2-467b-a488-6f925ab544f7 10220 71031 20020901 BERZE-LE-CHATEL - Les Mures 46.38229266 4.686125225
230ef8ad-10b0-44ba-9a02-1d921b5440b3 10221 71031 20020901 BERZE-LE-CHATEL - Château 46.38347574 4.689717258
aadfc218-076e-4455-bda8-6706d00bdb39 10224 71032 20020901 BERZE-LA-VILLE - Chateau Chardon 46.35132288 4.709903155
c4509b2a-7ac9-493f-b493-912d6b1449ff 10228 71033 20020901 BEY - La Vie du Chêne 46.81545716 4.96582441
8bb574d6-b622-4b05-95f1-2dad7e9155d9 10229 71033 20020901 BEY - Rue du Chêne Bizot 46.82100079 4.966631706
1aaad5fe-f47f-4715-b62e-61e40080e6bb 10230 71033 20020901 BEY - Lotissement des Vignes 46.81748162 4.970067394
e668a18a-5766-437c-aef3-53a379ba418d 10231 71034 20020901 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD - Place de l 46.73220056 4.684797725
cc07d27d-fe5b-4da7-af37-5d9a43d196ae 10233 71035 20020901 BISSY-LA-MACONNAISE - Mairie 46.48007318 4.78587785
49b3bde1-6f4e-49d0-b3d3-45ff40e6066b 10234 71036 20020901 BISSY-SOUS-UXELLES - Le Bourg 46.56895362 4.719949705
6ca0789a-af1b-4402-bdc0-3a6b6d1b0e4a 10235 71037 20020901 BISSY-SUR-FLEY - Mairie 46.66216338 4.619476408
ed548908-fa64-4956-a119-3bffe7484b4d 10243 71039 20020901 BLANOT - Le Bourg 46.47395065 4.733623718
2ca9a62b-a1eb-4deb-a9b5-af4633581bd4 10244 71039 20020901 BLANOT - Vivier 46.48515099 4.736191273
12fa3be8-7ba7-465a-a319-55a00e7dc01d 10245 71039 20020901 BLANOT - Nouville 46.49600717 4.73671165
f4a80687-d446-4c0a-8375-f806d1bb19f6 10246 71040 20020901 BLANZY - Mairie 46.69837706 4.390192823
37a70b26-03be-4808-a114-d433701ed757 10250 71040 20020901 BLANZY - LEP Théodore Monod 46.68653606 4.390557547
876bfe23-a710-486a-8ebe-45eb0381f46b 10251 71041 20020901 BOIS-STE-MARIE - Le Bourg 46.33037727 4.354900574
71cf89f0-3a47-4ac3-ba1c-52bb87a6ed94 10252 71042 20020901 BONNAY - Le Bourg 46.5495057 4.621882468
b858c8e0-9647-49a6-9379-5bd15bcf3e80 10253 71042 20020901 BONNAY - St Hyppolite 46.55601455 4.651545771
76815a1d-0348-48ee-a442-77295f8a3cc2 10256 71044 20020901 BOSJEAN - St Jean 46.77108026 5.340233093
52b87c0b-5bea-4cd0-9173-ded6115c56cc 10257 71044 20020901 BOSJEAN - Les Chavannes 46.77909688 5.341448396
82bc3267-73a4-4682-961a-49ea64f476dd 10258 71044 20020901 BOSJEAN - Monument 46.76055175 5.337180914
9b476084-30dc-4df7-b14e-2acdc17cc11d 10259 71045 20020901 BOUHANS - Le Bourg 46.77365187 5.295979021
acc887fa-1985-4d7b-bcd8-8012618a58bb 10260 71045 20020901 BOUHANS - La Balme 46.76893149 5.271449105
8356ac5d-4c66-4108-a228-fd8945da9909 10261 71045 20020901 BOUHANS - Heurarde 46.78691921 5.309043924
737cf834-5824-44ae-8f41-0c39e6877a45 10262 71045 20020901 BOUHANS - Les Grapins 46.77711473 5.279422802
32079fa6-7a46-45b5-8047-e778516ef96c 10263 71045 20020901 BOUHANS - La Replonge 46.78475207 5.289994669
fdfdd6e6-baae-4a34-bf65-48f1fb764188 10264 71045 20020901 BOUHANS - Les Chênes 46.78220197 5.298072066
75230cc8-7a20-424b-8055-2d34325803ea 10265 71046 20020901 LA BOULAYE - Le Bourg 46.74621266 4.126687432
2e00a2ff-d2b4-49c5-9205-69cfe95fc75d 10266 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Collège Ferdinand 46.62418475 3.771168618
ec798091-cdec-4eac-98a1-d3ea6216200d 10268 71047 20020901 BOURBON-LANCY - La Cornière 46.59236002 3.745346882
5c054817-88ad-4f07-8c78-9178969ee9c8 10269 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Le Vigneau 46.6067234 3.756623337
5d6cadc9-86b0-4bb4-a341-8c18e4623d48 10272 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Maringes 46.58155705 3.802245113
0f7e73ba-7831-46f8-ba6b-8d9a89ed6f8e 10273 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Jeu 46.59003285 3.797150536
f38cbf41-b0db-49e6-9bea-9fa722c90ca1 10275 71047 20020901 BOURBON-LANCY - St Denis 46.62559227 3.751996345
8adf95e2-b67e-4cfb-b2f8-55baf0ea412f 10276 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Allée de Sornat 46.62778298 3.742796568
763a15e1-f21a-4cb0-b75f-c2149e33aa31 10277 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Place République 46.62317533 3.774362486
325caae9-2ef4-4689-9a7c-098bc8b7a8f2 10278 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Le Carrage "Maxi 46.62395369 3.758578809
0bee5d85-9eb1-47e5-8c3c-8fea43f73f00 10279 71047 20020901 BOURBON-LANCY - Centre de Réadapt 46.61514421 3.764012641
fe5974ec-ee76-4b0b-81e1-ae098abc3311 10280 71048 20020901 BOURG-LE-COMTE - Le Bourg 46.30867397 3.989391166
1e738faa-5c62-48d0-9408-04dc9ead662d 10282 71050 20020901 BOURGVILAIN - Le Bourg 46.3703062 4.63133539
6c1cd91a-fd0c-4011-9684-6f1f47c7bfd8 10283 71051 20020901 BOUZERON - Le Bourg 46.88991764 4.726620304
09556f4b-3190-45f8-9810-387ab46358ba 10284 71052 20020901 BOYER - Venières 46.5987119 4.902660293
9b25a3fd-3239-47ee-8d2f-75eee7421bdc 10285 71052 20020901 BOYER - Le Jonchet 46.60174718 4.895604936
088b97f6-d90a-46bd-8fcb-311aa4c3adeb 10288 71054 20020901 BRAGNY-SUR-SAONE - Eglise 46.91005075 5.032178067
855c19d9-7542-4fc4-a45f-decadf60ab04 10289 71054 20020901 BRAGNY-SUR-SAONE - La Barre (Bif. 46.92146941 5.02232492
153637af-e1ce-4a45-88b0-df4d9decf541 10291 71055 20020901 BRANDON - Le Bourg 46.36665648 4.566563069
f1d76b0e-e6e6-40f3-9b0d-940b3c08f424 10292 71056 20020901 BRANGES - Le Bourg 46.64332423 5.180486655
b69ab8aa-b670-45d2-bf62-20305800e079 10293 71056 20020901 BRANGES - Le Pré du Vernay 46.64878518 5.167187573
20dac9ee-d45d-45a7-b51c-121c34d76fc6 10294 71056 20020901 BRANGES - Le Châtelet 46.6549958 5.145931305
a8919588-5d4d-447b-a865-2972b9edd9d0 10295 71056 20020901 BRANGES - Grand Charmont 46.65962462 5.177840962
a2f2feca-519c-4361-aa0f-ada04bf1535e 10297 71056 20020901 BRANGES - Route de Dijon 46.66459845 5.201050759
151df144-9bb4-48a0-ae98-6f242b834d15 10298 71056 20020901 BRANGES - La Quemine 46.66234547 5.190711174
e82f9af0-60da-47af-8661-ffa200d6c6c3 10299 71056 20020901 BRANGES - Les Marosses 46.64606962 5.188014911
3cf69d6b-2e17-4c6b-96e3-844685e5fcdd 10300 71056 20020901 BRANGES - Les Liets 46.64588379 5.190933702
4ed86a33-960c-443c-9690-1bc143dee584 10301 71056 20020901 BRANGES - Les Sables 46.64550091 5.197120194
1eafa399-ff5a-4aed-b49f-30a0e7a97b4b 10302 71056 20020901 BRANGES - La Chênerie 46.64463907 5.146285833
685e3ebe-5b9c-46c8-899d-907c219b850e 10303 71057 20020901 BRAY - Le Bourg 46.50635389 4.714520497
3fc0a4d8-d6e8-47f6-a2e6-ee2664687404 10304 71057 20020901 BRAY - Le Lavoir 46.49321131 4.712125008
8f2d74e0-b060-47a3-9df4-9dd2cf13b691 10305 71058 20020901 BRESSE-SUR-GROSNE - Colombier sou 46.58346232 4.717281902
aa8730ae-e0b7-49a2-b9c3-7a136f5192d7 10306 71058 20020901 BRESSE-SUR-GROSNE - Le Bourg 46.59237456 4.735792512
26b8c271-4737-4112-96ea-4f35dc2565ee 10307 71058 20020901 BRESSE-SUR-GROSNE - Bois Plain 46.60207243 4.715196015
1c18cada-07b6-4198-a5e4-955914f6b9e5 10308 71058 20020901 BRESSE-SUR-GROSNE - St Forgeuil 46.59794964 4.709327448
b7c558d5-ef60-4cc5-84c3-d6b8e58b979b 10311 71059 20020901 LE BREUIL - La Vesvres 46.82169106 4.473974565
fd9b63dd-d4a5-48da-95c8-72eb5f5e050c 10313 71060 20020901 BRIANT - Les Guichards 46.29392378 4.152168493
d7b16ae7-5ba3-4616-8fe4-368b36cf4c3c 10314 71060 20020901 BRIANT - Les Sertines (Bif. ) 46.30153495 4.170675802
9f88da2a-f81a-4747-ae53-211db8c870f3 10315 71060 20020901 BRIANT - Le Bourg 46.29984863 4.149048819
9e7660c0-5ab6-4a80-bf2e-239b63b1112e 10316 71061 20020901 BRIENNE - Le Bourg 46.55695006 5.020277798
19e1e63d-1a38-4a48-b44c-d1d67eb77072 10317 71062 20020901 BRION - Charras 46.90747739 4.235248149
701c91d3-ac03-4d15-b790-94701173dc5b 10319 71062 20020901 BRION - Les Fourneaux 46.89725895 4.232962949
ffcda84a-b041-41f3-913a-2e55cbe9715a 10321 71062 20020901 BRION - Montagny 46.90439532 4.243880775
8c696e98-e379-4b40-9109-5e3c5b18aab0 10322 71062 20020901 BRION - La Longine 46.90281974 4.24323629
47bb5a1c-b63c-4a15-bf60-58664eefabd6 10323 71062 20020901 BRION - La Tour 46.91033834 4.220957995
c09ba3f5-2f90-48f1-9a32-198b5c1a0e5f 10325 71062 20020901 BRION - Le Bourg 46.90877404 4.21082097
77edd4d4-f387-4db9-b21f-5c615e58ef8b 10328 71063 20020901 BROYE - Chapey 46.87367821 4.337963326
936bc108-23b3-46fc-aa30-6d9b0cf91e33 10331 71063 20020901 BROYE - Les Combards 46.89357385 4.30999819
d0fb6f1c-1843-41b2-ab55-356eb1b37191 10332 71063 20020901 BROYE - Ecoles 46.87248081 4.292133905
afcf655b-2266-4300-bbfa-160c8b9e9c98 10333 71063 20020901 BROYE - La Bascule 46.86377331 4.29547357
d5d70ffd-29c2-45c5-a91a-0ce1ff618579 10334 71064 20020901 BRUAILLES - Le Bourg 46.59592698 5.234946254
8c0b2150-1aff-4fcc-b22f-dddf58545d40 10335 71064 20020901 BRUAILLES - Culey 46.59112279 5.247018533
96154a14-cb88-4767-a6d0-9e7242a0bddd 10337 71064 20020901 BRUAILLES - Aiseray 46.60761259 5.280439111
efa004be-be28-4a60-9086-79fd37eb0fe2 10341 71064 20020901 BRUAILLES - Les Communautés 46.59036969 5.260293076
1525e0ec-17dd-4aae-9df5-7e7df9da6079 10342 71064 20020901 BRUAILLES - La Farge 46.61247671 5.24625745
622e41c6-d2df-464d-a62c-64811f29dfc3 10345 71064 20020901 BRUAILLES - Bois Renaud 46.60730257 5.236865695
25025871-00ab-41ed-9b5f-b9adb16100fa 10346 71064 20020901 BRUAILLES - Les Glanières 46.61276874 5.229278752
e19f8998-e9cc-4245-9099-f9531defa1ae 10347 71064 20020901 BRUAILLES - Le Venet 46.6067072 5.260447701
7ff22c56-9b9a-4f39-9be8-0d6cbfcc294a 10348 71064 20020901 BRUAILLES - Le Grand Taillis 46.58354066 5.26967492
