Guangxi/Boundaries
正式行政区
| 地级行政区划 | 县级行政区划 | 乡级行政区划 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
| 南宁市
(25街道,89镇,10乡,3民族乡) |
450100 | 兴宁区
(3街道,3镇) |
450102 | 民生街道 | 450102001 |
| 朝阳街道 | 450102002 | ||||
| 兴东街道 | 450102003 | ||||
| 三塘镇 | 450102101 | ||||
| 五塘镇 | 450102107 | ||||
| 昆仑镇 | 450102109 | ||||
| 青秀区
(5街道,4镇) |
450103 | 新竹街道 | 450103001 | ||
| 中山街道 | 450103002 | ||||
| 建政街道 | 450103003 | ||||
| 南湖街道 | 450103004 | ||||
| 津头街道 | 450103005 | ||||
| 刘圩镇 | 450103100 | ||||
| 南阳镇 | 450103101 | ||||
| 伶俐镇 | 450103102 | ||||
| 长塘镇 | 450103103 | ||||
| 江南区
(5街道,4镇) |
450105 | 福建园街道 | 450105001 | ||
| 江南街道 | 450105002 | ||||
| 沙井街道 | 450105003 | ||||
| 那洪街道 | 450105004 | ||||
| 金凯街道 | 450105005 | ||||
| 吴圩镇 | 450105102 | ||||
| 苏圩镇 | 450105103 | ||||
| 延安镇 | 450105104 | ||||
| 江西镇 | 450105105 | ||||
| 西乡塘区
(10街道,3镇) |
450107 | 衡阳街道 | 450107001 | ||
| 北湖街道 | 450107002 | ||||
| 西乡塘街道 | 450107003 | ||||
| 安吉街道 | 450107004 | ||||
| 华强街道 | 450107005 | ||||
| 新阳街道 | 450107006 | ||||
| 上尧街道 | 450107007 | ||||
| 安宁街道 | 450107008 | ||||
| 石埠街道 | 450107009 | ||||
| 心圩街道 | 450107010 | ||||
| 金陵镇 | 450107100 | ||||
| 双定镇 | 450107101 | ||||
| 坛洛镇 | 450107105 | ||||
| 良庆区
(2街道,5镇) |
450108 | 大沙田街道 | 450108001 | ||
| 玉洞街道 | 450108002 | ||||
| 良庆镇 | 450108100 | ||||
| 那马镇 | 450108101 | ||||
| 那陈镇 | 450108102 | ||||
| 大塘镇 | 450108103 | ||||
| 南晓镇 | 450108104 | ||||
| 邕宁区
(5镇) |
450109 | 蒲庙镇 | 450109100 | ||
| 那楼镇 | 450109101 | ||||
| 新江镇 | 450109102 | ||||
| 百济镇 | 450109103 | ||||
| 中和镇 | 450109104 | ||||
| 武鸣区
(13镇) |
450110 | 城厢镇 | 450110100 | ||
| 太平镇 | 450110102 | ||||
| 双桥镇 | 450110103 | ||||
| 宁武镇 | 450110104 | ||||
| 锣圩镇 | 450110105 | ||||
| 仙湖镇 | 450110106 | ||||
| 府城镇 | 450110107 | ||||
| 陆斡镇 | 450110108 | ||||
| 两江镇 | 450110109 | ||||
| 罗波镇 | 450110110 | ||||
| 灵马镇 | 450110111 | ||||
| 甘圩镇 | 450110112 | ||||
| 马头镇 | 450110113 | ||||
| 隆安县
(6镇,4乡) |
450123 | 城厢镇 | 450123100 | ||
| 南圩镇 | 450123101 | ||||
| 雁江镇 | 450123102 | ||||
| 那桐镇 | 450123103 | ||||
| 乔建镇 | 450123104 | ||||
| 丁当镇 | 450123105 | ||||
| 古潭乡 | 450123201 | ||||
| 都结乡 | 450123203 | ||||
| 布泉乡 | 450123204 | ||||
| 屏山乡 | 450123205 | ||||
| 马山县
(7镇,2乡,2民族乡) |
450124 | 白山镇 | 450124100 | ||
| 百龙滩镇 | 450124101 | ||||
| 林圩镇 | 450124102 | ||||
| 古零镇 | 450124103 | ||||
| 金钗镇 | 450124104 | ||||
| 周鹿镇 | 450124105 | ||||
| 永州镇 | 450124106 | ||||
| 乔利乡 | 450124200 | ||||
| 加方乡 | 450124201 | ||||
| 古寨瑶族乡 | 450124202 | ||||
| 里当瑶族乡 | 450124203 | ||||
| 上林县
(7镇,3乡,1民族乡) |
450125 | 大丰镇 | 450125100 | ||
| 明亮镇 | 450125101 | ||||
| 巷贤镇 | 450125102 | ||||
| 白圩镇 | 450125103 | ||||
| 三里镇 | 450125104 | ||||
| 乔贤镇 | 450125105 | ||||
| 西燕镇 | 450125106 | ||||
| 澄泰乡 | 450125200 | ||||
| 木山乡 | 450125202 | ||||
| 塘红乡 | 450125203 | ||||
| 镇圩瑶族乡 | 450125205 | ||||
| 宾阳县
(16镇) |
450126 | 宾州镇 | 450126100 | ||
| 黎塘镇 | 450126101 | ||||
| 甘棠镇 | 450126102 | ||||
| 思陇镇 | 450126103 | ||||
| 新桥镇 | 450126104 | ||||
| 新圩镇 | 450126105 | ||||
| 邹圩镇 | 450126106 | ||||
| 大桥镇 | 450126107 | ||||
| 武陵镇 | 450126108 | ||||
| 中华镇 | 450126109 | ||||
| 古辣镇 | 450126110 | ||||
| 露圩镇 | 450126111 | ||||
| 王灵镇 | 450126112 | ||||
| 和吉镇 | 450126113 | ||||
| 洋桥镇 | 450126114 | ||||
| 陈平镇 | 450126115 | ||||
| 横州市
(16镇,1乡) |
450181 | 横州镇 | 450181100 | ||
| 百合镇 | 450181101 | ||||
| 那阳镇 | 450181102 | ||||
| 南乡镇 | 450181103 | ||||
| 新福镇 | 450181104 | ||||
| 莲塘镇 | 450181105 | ||||
| 平马镇 | 450181106 | ||||
| 峦城镇 | 450181107 | ||||
| 六景镇 | 450181108 | ||||
| 石塘镇 | 450181110 | ||||
| 陶圩镇 | 450181112 | ||||
| 校椅镇 | 450181113 | ||||
| 云表镇 | 450181114 | ||||
| 马岭镇 | 450181115 | ||||
| 马山镇 | 450181116 | ||||
| 平朗镇 | 450181117 | ||||
| 镇龙乡 | 450181204 | ||||
| 柳州市
(32街道,53镇,27乡,6民族乡) |
450200 | 城中区
(7街道) |
450202 | 城中街道 | 450202001 |
| 公园街道 | 450202002 | ||||
| 中南街道 | 450202003 | ||||
| 沿江街道 | 450202004 | ||||
| 潭中街道 | 450202005 | ||||
| 河东街道 | 450202006 | ||||
| 静兰街道 | 450202007 | ||||
| 鱼峰区
(8街道,4镇) |
450203 | 天马街道 | 450203001 | ||
| 驾鹤街道 | 450203002 | ||||
| 箭盘山街道 | 450203003 | ||||
| 五里亭街道 | 450203004 | ||||
| 荣军街道 | 450203005 | ||||
| 白莲街道 | 450203007 | ||||
| 麒麟街道 | 450203008 | ||||
| 阳和街道 | 450203009 | ||||
| 洛埠镇 | 450203100 | ||||
| 雒容镇 | 450203101 | ||||
| 里雍镇 | 450203102 | ||||
| 白沙镇 | 450203103 | ||||
| 柳南区
(8街道,3镇) |
450204 | 河西街道 | 450204001 | ||
| 柳南街道 | 450204002 | ||||
| 柳石街道 | 450204003 | ||||
| 南站街道 | 450204004 | ||||
| 鹅山街道 | 450204005 | ||||
| 银山街道 | 450204006 | ||||
| 潭西街道 | 450204007 | ||||
| 南环街道 | 450204008 | ||||
| 太阳村镇 | 450204100 | ||||
| 洛满镇 | 450204101 | ||||
| 流山镇 | 450204102 | ||||
| 柳北区
(9街道,3镇) |
450205 | 解放街道 | 450205001 | ||
| 雅儒街道 | 450205002 | ||||
| 胜利街道 | 450205003 | ||||
| 雀儿山街道 | 450205004 | ||||
| 钢城街道 | 450205005 | ||||
| 柳长街道 | 450205006 | ||||
| 锦绣街道 | 450205007 | ||||
| 白露街道 | 450205008 | ||||
| 跃进街道 | 450205009 | ||||
| 石碑坪镇 | 450205100 | ||||
| 沙塘镇 | 450205101 | ||||
| 长塘镇 | 450205102 | ||||
| 柳江区
(8镇) |
450206 | 拉堡镇 | 450206100 | ||
| 百朋镇 | 450206102 | ||||
| 成团镇 | 450206103 | ||||
| 三都镇 | 450206106 | ||||
| 里高镇 | 450206107 | ||||
| 进德镇 | 450206108 | ||||
| 穿山镇 | 450206109 | ||||
| 土博镇 | 450206110 | ||||
| 柳城县
(10镇,1乡,1民族乡) |
450222 | 大埔镇 | 450222100 | ||
| 龙头镇 | 450222101 | ||||
| 太平镇 | 450222102 | ||||
| 沙埔镇 | 450222103 | ||||
| 东泉镇 | 450222104 | ||||
| 凤山镇 | 450222105 | ||||
| 六塘镇 | 450222106 | ||||
| 冲脉镇 | 450222107 | ||||
| 寨隆镇 | 450222108 | ||||
| 马山镇 | 450222109 | ||||
| 社冲乡 | 450222201 | ||||
| 古砦仫佬族乡 | 450222202 | ||||
| 鹿寨县
(6镇,3乡) |
450223 | 鹿寨镇 | 450223100 | ||
| 中渡镇 | 450223102 | ||||
| 寨沙镇 | 450223103 | ||||
| 平山镇 | 450223104 | ||||
| 黄冕镇 | 450223105 | ||||
| 四排镇 | 450223106 | ||||
| 江口乡 | 450223202 | ||||
| 导江乡 | 450223203 | ||||
| 拉沟乡 | 450223205 | ||||
| 融安县
(6镇,6乡) |
450224 | 长安镇 | 450224100 | ||
| 浮石镇 | 450224101 | ||||
| 泗顶镇 | 450224102 | ||||
| 板榄镇 | 450224103 | ||||
| 大将镇 | 450224104 | ||||
| 大良镇 | 450224105 | ||||
| 雅瑶乡 | 450224202 | ||||
| 大坡乡 | 450224203 | ||||
| 东起乡 | 450224204 | ||||
| 沙子乡 | 450224205 | ||||
| 桥板乡 | 450224206 | ||||
| 潭头乡 | 450224207 | ||||
| 融水苗族自治县
(7镇,11乡,2民族乡) |
450225 | 融水镇 | 450225100 | ||
| 和睦镇 | 450225101 | ||||
| 三防镇 | 450225102 | ||||
| 怀宝镇 | 450225103 | ||||
| 洞头镇 | 450225104 | ||||
| 大浪镇 | 450225105 | ||||
| 永乐镇 | 450225106 | ||||
| 四荣乡 | 450225202 | ||||
| 香粉乡 | 450225203 | ||||
| 安太乡 | 450225204 | ||||
| 汪洞乡 | 450225206 | ||||
| 同练瑶族乡 | 450225207 | ||||
| 滚贝侗族乡 | 450225208 | ||||
| 杆洞乡 | 450225209 | ||||
| 安陲乡 | 450225210 | ||||
| 白云乡 | 450225212 | ||||
| 红水乡 | 450225213 | ||||
| 拱洞乡 | 450225214 | ||||
| 良寨乡 | 450225215 | ||||
| 大年乡 | 450225216 | ||||
| 三江侗族自治县
(6镇,6乡,3民族乡) |
450226 | 古宜镇 | 450226100 | ||
| 丹洲镇 | 450226101 | ||||
| 斗江镇 | 450226102 | ||||
| 林溪镇 | 450226103 | ||||
| 八江镇 | 450226104 | ||||
| 独峒镇 | 450226105 | ||||
| 程村乡 | 450226201 | ||||
| 和平乡 | 450226202 | ||||
| 老堡乡 | 450226203 | ||||
| 高基瑶族乡 | 450226204 | ||||
| 良口乡 | 450226205 | ||||
| 洋溪乡 | 450226206 | ||||
| 富禄苗族乡 | 450226207 | ||||
| 梅林乡 | 450226208 | ||||
| 同乐苗族乡 | 450226212 | ||||
| 桂林市
(13街道,88镇,31乡,15民族乡) |
450300 | 秀峰区
(3街道) |
450302 | 秀峰街道 | 450302001 |
| 丽君街道 | 450302002 | ||||
| 甲山街道 | 450302003 | ||||
| 叠彩区
(2街道,1乡) |
450303 | 叠彩街道 | 450303001 | ||
| 北门街道 | 450303002 | ||||
| 大河乡 | 450303200 | ||||
| 象山区
(3街道,1乡) |
450304 | 南门街道 | 450304001 | ||
| 象山街道 | 450304002 | ||||
| 平山街道 | 450304003 | ||||
| 二塘乡 | 450304200 | ||||
| 七星区
(4街道,1乡) |
450305 | 七星街道 | 450305001 | ||
| 东江街道 | 450305002 | ||||
| 穿山街道 | 450305003 | ||||
| 漓东街道 | 450305004 | ||||
| 朝阳乡 | 450305201 | ||||
| 雁山区
(1街道,2镇,1乡,1民族乡) |
450311 | 良丰街道 | 450311001 | ||
| 雁山镇 | 450311100 | ||||
| 柘木镇 | 450311101 | ||||
| 大埠乡 | 450311200 | ||||
| 草坪回族乡 | 450311201 | ||||
| 临桂区
(9镇,2民族乡) |
450312 | 临桂镇 | 450312100 | ||
| 六塘镇 | 450312101 | ||||
| 会仙镇 | 450312102 | ||||
| 两江镇 | 450312103 | ||||
| 五通镇 | 450312104 | ||||
| 四塘镇 | 450312105 | ||||
| 南边山镇 | 450312106 | ||||
| 中庸镇 | 450312107 | ||||
| 茶洞镇 | 450312108 | ||||
| 宛田瑶族乡 | 450312203 | ||||
| 黄沙瑶族乡 | 450312204 | ||||
| 阳朔县
(6镇,3乡) |
450321 | 阳朔镇 | 450321100 | ||
| 白沙镇 | 450321101 | ||||
| 福利镇 | 450321102 | ||||
| 兴坪镇 | 450321103 | ||||
| 葡萄镇 | 450321104 | ||||
| 高田镇 | 450321105 | ||||
| 金宝乡 | 450321200 | ||||
| 普益乡 | 450321201 | ||||
| 杨堤乡 | 450321202 | ||||
| 灵川县
(7镇,3乡,2民族乡) |
450323 | 灵川镇 | 450323100 | ||
| 大圩镇 | 450323101 | ||||
| 定江镇 | 450323102 | ||||
| 三街镇 | 450323103 | ||||
| 潭下镇 | 450323104 | ||||
| 九屋镇 | 450323106 | ||||
| 灵田镇 | 450323107 | ||||
| 潮田乡 | 450323200 | ||||
| 大境瑶族乡 | 450323201 | ||||
| 海洋乡 | 450323202 | ||||
| 兰田瑶族乡 | 450323206 | ||||
| 公平乡 | 450323207 | ||||
| 全州县
(15镇,1乡,2民族乡) |
450324 | 全州镇 | 450324100 | ||
| 黄沙河镇 | 450324101 | ||||
| 庙头镇 | 450324102 | ||||
| 文桥镇 | 450324103 | ||||
| 大西江镇 | 450324104 | ||||
| 龙水镇 | 450324105 | ||||
| 才湾镇 | 450324106 | ||||
| 绍水镇 | 450324107 | ||||
| 石塘镇 | 450324108 | ||||
| 安和镇 | 450324109 | ||||
| 两河镇 | 450324110 | ||||
| 凤凰镇 | 450324111 | ||||
| 咸水镇 | 450324112 | ||||
| 枧塘镇 | 450324113 | ||||
| 永岁镇 | 450324114 | ||||
| 蕉江瑶族乡 | 450324204 | ||||
| 白宝乡 | 450324208 | ||||
| 东山瑶族乡 | 450324209 | ||||
| 兴安县
(6镇,3乡,1民族乡) |
450325 | 兴安镇 | 450325100 | ||
| 湘漓镇 | 450325101 | ||||
| 界首镇 | 450325102 | ||||
| 高尚镇 | 450325103 | ||||
| 严关镇 | 450325104 | ||||
| 溶江镇 | 450325105 | ||||
| 漠川乡 | 450325200 | ||||
| 白石乡 | 450325201 | ||||
| 崔家乡 | 450325202 | ||||
| 华江瑶族乡 | 450325203 | ||||
| 永福县
(6镇,3乡) |
450326 | 永福镇 | 450326100 | ||
| 罗锦镇 | 450326101 | ||||
| 百寿镇 | 450326102 | ||||
| 苏桥镇 | 450326103 | ||||
| 三皇镇 | 450326104 | ||||
| 堡里镇 | 450326105 | ||||
| 广福乡 | 450326202 | ||||
| 永安乡 | 450326204 | ||||
| 龙江乡 | 450326205 | ||||
| 灌阳县
(6镇,1乡,2民族乡) |
450327 | 灌阳镇 | 450327100 | ||
| 黄关镇 | 450327101 | ||||
| 文市镇 | 450327102 | ||||
| 新街镇 | 450327103 | ||||
| 新圩镇 | 450327104 | ||||
| 水车镇 | 450327105 | ||||
| 洞井瑶族乡 | 450327200 | ||||
| 观音阁乡 | 450327201 | ||||
| 西山瑶族乡 | 450327202 | ||||
| 龙胜各族自治县
(6镇,4乡) |
450328 | 龙胜镇 | 450328100 | ||
| 瓢里镇 | 450328101 | ||||
| 三门镇 | 450328102 | ||||
| 平等镇 | 450328103 | ||||
| 龙脊镇 | 450328104 | ||||
| 乐江镇 | 450328105 | ||||
| 泗水乡 | 450328201 | ||||
| 江底乡 | 450328202 | ||||
| 马堤乡 | 450328203 | ||||
| 伟江乡 | 450328204 | ||||
| 资源县
(3镇,1乡,3民族乡) |
450329 | 资源镇 | 450329101 | ||
| 梅溪镇 | 450329102 | ||||
| 中峰镇 | 450329103 | ||||
| 瓜里乡 | 450329203 | ||||
| 车田苗族乡 | 450329204 | ||||
| 两水苗族乡 | 450329205 | ||||
| 河口瑶族乡 | 450329206 | ||||
| 平乐县
(6镇,3乡,1民族乡) |
450330 | 平乐镇 | 450330100 | ||
| 二塘镇 | 450330101 | ||||
| 沙子镇 | 450330102 | ||||
| 同安镇 | 450330103 | ||||
| 张家镇 | 450330104 | ||||
| 源头镇 | 450330105 | ||||
| 阳安乡 | 450330201 | ||||
| 青龙乡 | 450330202 | ||||
| 桥亭乡 | 450330203 | ||||
| 大发瑶族乡 | 450330205 | ||||
| 恭城瑶族自治县
(6镇,3乡) |
450332 | 恭城镇 | 450332100 | ||
| 栗木镇 | 450332101 | ||||
| 莲花镇 | 450332102 | ||||
| 嘉会镇 | 450332103 | ||||
| 西岭镇 | 450332104 | ||||
| 平安镇 | 450332105 | ||||
| 三江乡 | 450332201 | ||||
| 观音乡 | 450332204 | ||||
| 龙虎乡 | 450332205 | ||||
| 荔浦市
(10镇,2乡,1民族乡) |
450381 | 荔城镇 | 450381100 | ||
| 东昌镇 | 450381101 | ||||
| 新坪镇 | 450381102 | ||||
| 杜莫镇 | 450381103 | ||||
| 青山镇 | 450381104 | ||||
| 修仁镇 | 450381105 | ||||
| 大塘镇 | 450381106 | ||||
| 花篢镇 | 450381107 | ||||
| 双江镇 | 450381108 | ||||
| 马岭镇 | 450381109 | ||||
| 龙怀乡 | 450381200 | ||||
| 茶城乡 | 450381201 | ||||
| 蒲芦瑶族乡 | 450381202 | ||||
| 梧州市
(8街道,53镇,3乡,2民族乡) |
450400 | 万秀区
(5街道,3镇) |
450403 | 城南街道 | 450403002 |
| 城北街道 | 450403004 | ||||
| 角嘴街道 | 450403005 | ||||
| 东兴街道 | 450403006 | ||||
| 富民街道 | 450403007 | ||||
| 城东镇 | 450403105 | ||||
| 龙湖镇 | 450403107 | ||||
| 夏郢镇 | 450403108 | ||||
| 长洲区
(3街道,2镇) |
450405 | 大塘街道 | 450405001 | ||
| 兴龙街道 | 450405002 | ||||
| 红岭街道 | 450405003 | ||||
| 长洲镇 | 450405101 | ||||
| 倒水镇 | 450405102 | ||||
| 龙圩区
(4镇) |
450406 | 龙圩镇 | 450406100 | ||
| 新地镇 | 450406101 | ||||
| 广平镇 | 450406102 | ||||
| 大坡镇 | 450406103 | ||||
| 苍梧县
(9镇) |
450421 | 岭脚镇 | 450421105 | ||
| 京南镇 | 450421108 | ||||
| 狮寨镇 | 450421109 | ||||
| 六堡镇 | 450421112 | ||||
| 梨埠镇 | 450421113 | ||||
| 木双镇 | 450421114 | ||||
| 石桥镇 | 450421115 | ||||
| 沙头镇 | 450421116 | ||||
| 旺甫镇 | 450421117 | ||||
| 藤县
(15镇,2乡) |
450422 | 藤州镇 | 450422100 | ||
| 塘步镇 | 450422103 | ||||
| 埌南镇 | 450422104 | ||||
| 同心镇 | 450422105 | ||||
| 金鸡镇 | 450422106 | ||||
| 新庆镇 | 450422107 | ||||
| 象棋镇 | 450422108 | ||||
| 岭景镇 | 450422109 | ||||
| 天平镇 | 450422110 | ||||
| 濛江镇 | 450422111 | ||||
| 和平镇 | 450422112 | ||||
| 太平镇 | 450422113 | ||||
| 古龙镇 | 450422114 | ||||
| 东荣镇 | 450422115 | ||||
| 大黎镇 | 450422116 | ||||
| 平福乡 | 450422200 | ||||
| 宁康乡 | 450422201 | ||||
| 蒙山县
(6镇,1乡,2民族乡) |
450423 | 蒙山镇 | 450423100 | ||
| 西河镇 | 450423101 | ||||
| 新圩镇 | 450423102 | ||||
| 文圩镇 | 450423103 | ||||
| 黄村镇 | 450423104 | ||||
| 陈塘镇 | 450423105 | ||||
| 汉豪乡 | 450423200 | ||||
| 长坪瑶族乡 | 450423201 | ||||
| 夏宜瑶族乡 | 450423202 | ||||
| 岑溪市
(14镇) |
450481 | 岑城镇 | 450481100 | ||
| 马路镇 | 450481102 | ||||
| 南渡镇 | 450481103 | ||||
| 水汶镇 | 450481105 | ||||
| 大隆镇 | 450481106 | ||||
| 梨木镇 | 450481107 | ||||
| 大业镇 | 450481108 | ||||
| 筋竹镇 | 450481109 | ||||
| 诚谏镇 | 450481110 | ||||
| 归义镇 | 450481111 | ||||
| 糯垌镇 | 450481112 | ||||
| 安平镇 | 450481113 | ||||
| 三堡镇 | 450481114 | ||||
| 波塘镇 | 450481115 | ||||
| 北海市
(7街道,22镇,1乡) |
450500 | 海城区
(7街道,1镇) |
450502 | 中街街道 | 450502001 |
| 东街街道 | 450502002 | ||||
| 西街街道 | 450502003 | ||||
| 海角街道 | 450502004 | ||||
| 地角街道 | 450502005 | ||||
| 高德街道 | 450502006 | ||||
| 驿马街道 | 450502007 | ||||
| 涠洲镇 | 450502100 | ||||
| 银海区
(4镇) |
450503 | 福成镇 | 450503100 | ||
| 银滩镇 | 450503101 | ||||
| 平阳镇 | 450503102 | ||||
| 侨港镇 | 450503103 | ||||
| 铁山港区
(3镇) |
450512 | 南康镇 | 450512100 | ||
| 营盘镇 | 450512101 | ||||
| 兴港镇 | 450512102 | ||||
| 合浦县
(14镇,1乡) |
450521 | 廉州镇 | 450521100 | ||
| 党江镇 | 450521101 | ||||
| 西场镇 | 450521102 | ||||
| 沙岗镇 | 450521103 | ||||
| 乌家镇 | 450521104 | ||||
| 闸口镇 | 450521105 | ||||
| 公馆镇 | 450521106 | ||||
| 白沙镇 | 450521107 | ||||
| 山口镇 | 450521108 | ||||
| 沙田镇 | 450521109 | ||||
| 石湾镇 | 450521110 | ||||
| 石康镇 | 450521111 | ||||
| 常乐镇 | 450521112 | ||||
| 星岛湖镇 | 450521113 | ||||
| 曲樟乡 | 450521200 | ||||
| 防城港市
(7街道,17镇,4乡,2民族乡) |
450600 | 港口区
(4街道,2镇) |
450602 | 渔洲坪街道 | 450602001 |
| 白沙𬇕街道 | 450602002 | ||||
| 沙潭江街道 | 450602003 | ||||
| 王府街道 | 450602004 | ||||
| 企沙镇 | 450602100 | ||||
| 光坡镇 | 450602101 | ||||
| 防城区
(3街道,8镇,1乡,1民族乡) |
450603 | 水营街道 | 450603001 | ||
| 珠河街道 | 450603002 | ||||
| 文昌街道 | 450603003 | ||||
| 大菉镇 | 450603101 | ||||
| 华石镇 | 450603102 | ||||
| 那梭镇 | 450603103 | ||||
| 那良镇 | 450603104 | ||||
| 峒中镇 | 450603105 | ||||
| 茅岭镇 | 450603106 | ||||
| 江山镇 | 450603107 | ||||
| 扶隆镇 | 450603108 | ||||
| 滩营乡 | 450603204 | ||||
| 十万山瑶族乡 | 450603209 | ||||
| 上思县
(4镇,3乡,1民族乡) |
450621 | 思阳镇 | 450621100 | ||
| 在妙镇 | 450621101 | ||||
| 华兰镇 | 450621102 | ||||
| 叫安镇 | 450621103 | ||||
| 南屏瑶族乡 | 450621203 | ||||
| 平福乡 | 450621204 | ||||
| 那琴乡 | 450621206 | ||||
| 公正乡 | 450621208 | ||||
| 东兴市
(3镇) |
450681 | 东兴镇 | 450681100 | ||
| 江平镇 | 450681101 | ||||
| 马路镇 | 450681102 | ||||
| 钦州市
(12街道,54镇) |
450700 | 钦南区
(5街道,11镇) |
450702 | 向阳街道 | 450702001 |
| 水东街道 | 450702002 | ||||
| 文峰街道 | 450702003 | ||||
| 南珠街道 | 450702004 | ||||
| 尖山街道 | 450702005 | ||||
| 沙埠镇 | 450702100 | ||||
| 康熙岭镇 | 450702101 | ||||
| 黄屋屯镇 | 450702102 | ||||
| 大番坡镇 | 450702104 | ||||
| 龙门港镇 | 450702105 | ||||
| 犀牛脚镇 | 450702106 | ||||
| 久隆镇 | 450702107 | ||||
| 东场镇 | 450702108 | ||||
| 那丽镇 | 450702109 | ||||
| 那彭镇 | 450702110 | ||||
| 那思镇 | 450702111 | ||||
| 钦北区
(3街道,11镇) |
450703 | 长田街道 | 450703001 | ||
| 鸿亭街道 | 450703002 | ||||
| 子材街道 | 450703003 | ||||
| 大垌镇 | 450703100 | ||||
| 平吉镇 | 450703101 | ||||
| 青塘镇 | 450703102 | ||||
| 小董镇 | 450703103 | ||||
| 板城镇 | 450703104 | ||||
| 那蒙镇 | 450703106 | ||||
| 长滩镇 | 450703107 | ||||
| 新棠镇 | 450703108 | ||||
| 大直镇 | 450703109 | ||||
| 大寺镇 | 450703110 | ||||
| 贵台镇 | 450703111 | ||||
| 灵山县
(2街道,17镇) |
450721 | 三海街道 | 450721001 | ||
| 灵城街道 | 450721002 | ||||
| 新圩镇 | 450721102 | ||||
| 丰塘镇 | 450721103 | ||||
| 平山镇 | 450721104 | ||||
| 石塘镇 | 450721105 | ||||
| 佛子镇 | 450721106 | ||||
| 平南镇 | 450721107 | ||||
| 烟墩镇 | 450721108 | ||||
| 檀圩镇 | 450721109 | ||||
| 那隆镇 | 450721110 | ||||
| 三隆镇 | 450721111 | ||||
| 陆屋镇 | 450721112 | ||||
| 旧州镇 | 450721113 | ||||
| 太平镇 | 450721114 | ||||
| 沙坪镇 | 450721115 | ||||
| 武利镇 | 450721116 | ||||
| 文利镇 | 450721117 | ||||
| 伯劳镇 | 450721118 | ||||
| 浦北县
(2街道,15镇) |
450722 | 小江街道 | 450722001 | ||
| 江城街道 | 450722002 | ||||
| 泉水镇 | 450722101 | ||||
| 石埇镇 | 450722102 | ||||
| 安石镇 | 450722103 | ||||
| 张黄镇 | 450722104 | ||||
| 大成镇 | 450722105 | ||||
| 白石水镇 | 450722106 | ||||
| 北通镇 | 450722107 | ||||
| 三合镇 | 450722108 | ||||
| 龙门镇 | 450722109 | ||||
| 福旺镇 | 450722111 | ||||
| 寨圩镇 | 450722112 | ||||
| 乐民镇 | 450722113 | ||||
| 六硍镇 | 450722114 | ||||
| 平睦镇 | 450722115 | ||||
| 官垌镇 | 450722116 | ||||
| 贵港市
(10街道,55镇,10乡,2民族乡) |
450800 | 港北区
(5街道,4镇,2乡) |
450802 | 贵城街道 | 450802001 |
| 港城街道 | 450802002 | ||||
| 荷城街道 | 450802003 | ||||
| 布山街道 | 450802004 | ||||
| 西江街道 | 450802005 | ||||
| 大圩镇 | 450802101 | ||||
| 庆丰镇 | 450802102 | ||||
| 根竹镇 | 450802103 | ||||
| 武乐镇 | 450802104 | ||||
| 奇石乡 | 450802200 | ||||
| 中里乡 | 450802201 | ||||
| 港南区
(2街道,7镇) |
450803 | 江南街道 | 450803001 | ||
| 八塘街道 | 450803002 | ||||
| 桥圩镇 | 450803100 | ||||
| 木格镇 | 450803101 | ||||
| 木梓镇 | 450803102 | ||||
| 湛江镇 | 450803103 | ||||
| 东津镇 | 450803104 | ||||
| 新塘镇 | 450803106 | ||||
| 瓦塘镇 | 450803107 | ||||
| 覃塘区
(1街道,7镇,2乡) |
450804 | 覃塘街道 | 450804001 | ||
| 东龙镇 | 450804101 | ||||
| 三里镇 | 450804102 | ||||
| 黄练镇 | 450804103 | ||||
| 石卡镇 | 450804104 | ||||
| 五里镇 | 450804105 | ||||
| 樟木镇 | 450804106 | ||||
| 蒙公镇 | 450804107 | ||||
| 山北乡 | 450804200 | ||||
| 大岭乡 | 450804203 | ||||
| 平南县
(2街道,16镇,1乡,2民族乡) |
450821 | 平南街道 | 450821001 | ||
| 上渡街道 | 450821002 | ||||
| 平山镇 | 450821101 | ||||
| 寺面镇 | 450821102 | ||||
| 六陈镇 | 450821103 | ||||
| 大新镇 | 450821104 | ||||
| 大安镇 | 450821105 | ||||
| 武林镇 | 450821106 | ||||
| 大坡镇 | 450821107 | ||||
| 大洲镇 | 450821108 | ||||
| 镇隆镇 | 450821109 | ||||
| 安怀镇 | 450821112 | ||||
| 丹竹镇 | 450821113 | ||||
| 官成镇 | 450821114 | ||||
| 思旺镇 | 450821115 | ||||
| 大鹏镇 | 450821116 | ||||
| 同和镇 | 450821117 | ||||
| 东华镇 | 450821118 | ||||
