Module:CarouselMap/config/OpenHistoricalMap.json

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
name"Burning Man"
description
de"Black Rock City während [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|Burning Man]] 2009."
en"Black Rock City during [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|Burning Man]] 2009."
it"Black Rock City durante il [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|Burning Man festival]] nel 2009."
ko"2009년 [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|버닝맨 축제]] 당시 블랙록시티의 모습"
vi"Thành phố Black Rock vào dịp [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|Burning Man]] năm 2009."
zh-Hans"2009年[[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|火人节]]期间的黑石城。"
zh-Hant"2009年[[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|火人祭]]期間的黑石城。"
pt"Black Rock City durante o [[OpenHistoricalMap/Projects/Burning Man|festival Burning Man]] de 2009."
latitude40.7693
longitude-119.22
zoomLevel14
date"2009-09-01"
layer"historic"
name"Kyiv"
description
de"Nikola Pritiska Kirche in [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|Kyiv]] (Kiew) ab 1709."
en"Nikola Pritiska Church in [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|Kyiv]] (Kiev) as of 1709."
it"Chiesa di Nikola Pritiska a [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|Kyiv]] (Kiev) nel 1709."
ko"1709년 [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|키이우]] (키예프)의 니콜라 프리스티카 교회"
vi"Nhà thờ Nicôla thành Myra tại [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|Kyiv]] (Kiev) vào năm 1709."
zh-Hans"1709年[[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|基辅]]的Nikola Pritiska教堂。"
zh-Hant"1709年[[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|基輔]]的Nikola Pritiska教堂。"
pt"Igreja de Nikola Pritiska em [[OpenHistoricalMap/Projects/Kyiv|Kyiv]] (Kiev) em 1709."
latitude50.46494
longitude30.5135
zoomLevel16
date"1709-01-01"
layer"historic"
name"Metro Manila"
description
de"Das Intramurosviertel von [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|Manila]] im Jahr 1900."
en"The Intramuros quarter of [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|Manila]] as of 1900."
it"Il quartiere Intramuros di [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|Manila]] nel 1900."
ko"1900년 필리핀 [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|마닐라]]의 한 도심 지역"
vi"Khu Intramuros của thành phố [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|Ma Ní]] vào năm 1900."
zh-Hans"1900年的[[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|马尼拉]]王城区。"
zh-Hant"1900年的[[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|馬尼拉]]王城區。"
pt"O bairro de Intramuros de [[OpenHistoricalMap/Projects/Metro Manila|Manila]] em 1900."
latitude14.5902
longitude120.9768
zoomLevel14.5
date"1900-01-01"
layer"historic"
name"Santa Clara Valley"
description
de"Stadtgrenzen von [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|San José]], Kalifornien, im März 1968."
en"City limits of [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|San Jose]], California, as of March 1968."
it"Confini della città di [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|San Jose]], California, nel Marzo 1968."
ko"1968년 3월 미국 캘리포니아 [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|산호세]]의 도시 영역"
vi"Biên giới thành phố [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|San José]], Ca Li, vào tháng 3 năm 1968."
zh-Hans"1968年3月,加州[[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|圣何塞]]的市界。"
zh-Hant"1968年3月,加州[[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|聖荷西]]的市界。"
pt"Limites da cidade de [[OpenHistoricalMap/Projects/Santa Clara Valley|San José]], Califórnia, em março de 1968."
latitude37.3345
longitude-121.8909
zoomLevel11
date"1968-03-20"
layer"historic"
name"City of Victoria"
description
de"Der Choongwanbezirk von [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|der Stadt Victoria]] im kolonialen Hong Kong im Jahr 1800."
en"The Choongwan district of the [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|City of Victoria]] in Colonial Hong Kong as of 1800."
it"Il distretto Choongwan della [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|Città di Victoria]] dell’Hong Kong coloniale nel 1800."
ko"1800년 영국령 홍콩의 [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|빅토리아시]] 중완구"
vi"Khu Trung Hoàn của [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|Thành phố Victoria]] tại Hương Cảng thuộc Anh (nay là Hồng Kông) vào năm 1800."
zh-Hans"1800年香港殖民地[[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|维多利亚城]]的中环区"
zh-Hant"1800年香港殖民地[[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|維多利亞城]]的中環區"
pt"O bairro de Choongwan da [[OpenHistoricalMap/Projects/City of Victoria|Cidade de Victoria]] na Hong Kong colonial em 1800."
latitude22.28074
longitude114.1554
zoomLevel16
date"1800-01-01"
layer"historic"
name"Hranice"
description
de"Mährisch Weißkirchen (Hranice), Bezirk Hranice, Mähren im Jahr 1858."
en"Hranice, Hranice District, Moravia, as of 1858."
it"Distretto di Hranice, Moravia, nel 1858."
ko"1858년 모라비아 변경백국의 흐라니체"
vi"Hranice, huyện Hranice, Morava, vào năm 1858."
zh-Hans"1858年摩拉维亚赫拉尼采县赫拉尼采"
zh-Hant"1858年摩拉維亞赫拉尼采縣赫拉尼采"
pt"Hranice (Přerov), Morávia, em 1858."
latitude49.5482
longitude17.7346
zoomLevel15
date"1858-01-01"
layer"historic"
name"New York City"
description
de"Die [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|Weltausstellung 1964-65]] in Queens, New York City."
en"The [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|1964–65 World’s Fair]] in Queens, New York City."
it"La [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|Fiera mondiale del 1964–65]] nel Queens, New York City."
ko"미국 뉴욕시 퀸즈에서 개최된 [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|1964년~1965년 세계박람회]]"
vi"Kỳ [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|Triển lãm thế giới năm 1964–65]] tại Queens, Thành phố Nữu Ước (New York)."
zh-Hans"纽约市皇后区[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|1964-1965年世界博览会]]"
zh-Hant"紐約市皇后區[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|1964-1965年世界博覽會]]"
pt"A [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/New York|Feira Mundial de 1964-65]] em Queens, Nova Iorque."
latitude40.7457
longitude-73.8441
zoomLevel15
date"1965-01-01"
layer"historic"
name"Lille"
description
de"Lille unter Dänischer Beatzung im Jahre 1710, während dem Spanischen Erbfolgekrieg ."
en"Lille under Dutch occupation in 1710, during the War of the Spanish Succession."
ko"1710년 스페인 왕위 전쟁 당시 네덜란드에 점령된 프랑스 릴"
it"Lille sotto l’occupazione olandese nel 1710, durante la guerra di successione spagnola."
vi"Lille thuộc Hà Lan vào năm 1710, trong Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha."
zh-Hans"1710年西班牙王位继承战争期间,里尔被荷兰占领。"
zh-Hant"1710年西班牙王位繼承戰爭期間,里爾被荷蘭佔領。"
pt"Lille sob ocupação holandesa em 1710, durante a Guerra de Sucessão Espanhola."
latitude50.637
longitude3.0636
zoomLevel15
date"1710-01-01"
layer"historic"
name"New York City"
description
de"Das Dorf Seneca ([[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|Seneca Village]]), einw kleine Gemeinschaft von ehemaliges Sklaven auf der Westseite von Manhatten im Jahr 1844 ."
en"[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|Seneca Village]], a small community of former slaves on the West Side of Manhattan, as of 1844."
it"[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|Seneca Village]], una piccola comunità di ex schiavi nel West Side di Manhattan, nel 1844."
ko"1844년 뉴욕 맨해탄 웨스트사이드의 노예 출신자들이 모여 살던 작은 촌인 [[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|세네카빌리지]]의 모습습"
vi"[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|Làng Seneca]], hàng xóm cựu nô lệ tại phía tây Mã Nhật Tân (Manhattan), vào năm 1844."
zh-Hans"1844年曼哈顿西部的一个前奴隶小街坊[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|塞内卡村]]。"
zh-Hant"1844年曼哈頓西部的一個前奴隸小街坊[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|塞內卡村]]。"
pt"[[OpenHistoricalMap/Projects/NYC/Seneca Village|Seneca Village]], uma pequena comunidade de ex-escravos no West Side de Manhattan, em 1844."
latitude40.78367
longitude-73.96838
zoomLevel17
date"1844-01-01"
layer"historic"
name"Rennes"
description
de"[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|Rennes]], im Jahr 1500."
en"[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|Rennes]] as of 1500."
it"[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|Rennes]] nel 1500."
ko"1500년 프랑스 [[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|렌]]"
vi"[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|Rennes]] vào năm 1500."
zh-Hans"1500年的[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|雷恩]]。"
zh-Hant"1500年的[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|雷恩]]。"
pt"[[OpenHistoricalMap/Projects/Rennes|Rennes]] em 1500."
latitude48.1102
longitude-1.6788
zoomLevel15
date"1500-01-01"
layer"historic"
name"Palmanova"
description
de"Die venezianische Sternfestung von Palmanova im Jahr 1600."
en"The Venetian star fort of Palmanova in 1600."
it"Il forte veneziano di Palmanova nel 1600."
ko"1600년 베네치아 팔마노바 성형요새"
vi"Pháo đài hình sao Palmanova của Vơ-ni-dơ năm 1600."
zh-Hans"1600年帕尔马诺瓦的威尼斯星堡。"
zh-Hant"1600年帕爾馬諾瓦的威尼斯星堡。"
pt"A fortaleza abaluartada veneziana de Palmanova em 1600."
latitude45.9046
longitude13.3107
zoomLevel16
date"1600-01-01"
layer"historic"
name"New Amsterdam"
description
en"The Dutch settlement of New Amsterdam (present-day New York) in 1650."
it"L’insediamento olandese di Nuova Amsterdam (futura New York) nel 1650."
ko"1650년 네덜란드가 세운 니우암스테르담 (오늘날의 뉴욕시)"
vi"Khu Tân Amsterdam thuộc Hà Lan (Nữu Ước ngày nay) vào năm 1650."
zh-Hans"1650年,新阿姆斯特丹荷兰人定居点(今纽约)。"
zh-Hant"1650年,新阿姆斯特丹荷蘭人定居點(今紐約)。"
pt"A colónia holandesa de Nova Amesterdão (actual Nova Iorque) em 1650."
latitude40.70447
longitude-74.01262
zoomLevel18
date"1650-06-01"
layer"historic"
name"Rome"
description
de"Die Stadt Rom, Hauptstadt des Römischen Reiches, 200 n. Chr."
en"The city of [[OpenHistoricalMap/Projects/Rome|Rome]], capital of the Roman Empire, in 200 AD."
it"La città di [[OpenHistoricalMap/Projects/Rome|Roma]], capitale dell’Impero Romano, nel 200 d.C."
ko"기원전 200년 로마 제국의 수도 [[OpenHistoricalMap/Projects/Rome|로마]]시"
vi"Thành phố [[OpenHistoricalMap/Projects/Rome|La Mã]], thủ đô của Đế quốc La Mã, năm 200 TCN."
zh-Hans"200年罗马帝国首都罗马城。"
zh-Hant"200年羅馬帝國首都羅馬城。"
pt"A cidade de [[OpenHistoricalMap/Projects/Rome|Roma]], capital do Império Romano, em 200 a.C."
latitude41.893
longitude12.4842
zoomLevel16
date"0200-01-01"
layer"historic"
name"Chicago"
description
de"[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|Die Weltausstellung in Chicago]] im Jahr 1893."
en"[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|The World’s Columbian Exposition in Chicago]] in 1893."
it"[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|La Fiera Mondiale Colombiana di Chicago]] nel 1893."
ko"1893년 미국 시카고에서 열린 [[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|세계 콜럼비아 박람회]]"
vi"[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|Triển lãm thế giới Kha Luân Bố tại Chicago]] năm 1893."
zh-Hans"1893年[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|芝加哥世界哥伦布纪念博览会]]。"
zh-Hant"1893年[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|芝加哥世界哥倫布紀念博覽會]]。"
pt"[[OpenHistoricalMap/Projects/Worlds Fairs/Chicago|A Exposição Universal de Chicago]] em 1893."
latitude41.78802
longitude-87.58197
zoomLevel17
date"1893-06-01"
layer"historic"
name"Königsberg"
description
de"Die Stadt Königsberg im Jahr 1920."
en"The city of Königsberg as of 1920."
it"La città di Königsberg nel 1920."
ko"1920년 독일 쾨니히스베르크"
vi"Thành phố Königsberg vào năm 1920."
zh-Hans"1920年柯尼斯堡。"
zh-Hant"1920年柯尼斯堡。"
pt"A cidade de Königsberg em 1920."
latitude54.7087
longitude20.516
zoomLevel15
date"1920-01-01"
layer"historic"
name"Alt-Berlin"
description
de"Der historische Stadtteil Alt-Berlin im Jahr 1910. Alt-Berlin in den [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|1880er und 1890er]]"
en"Alt-Berlin (1910). Almost destroyed by [[w:Bombing of Berlin in World War II|aerial bombing in WW2]], later demolished. Alt-Berlin in the [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|1880s and 1890s]]."
ko"1910년 독일 알트베를린 일대. [[w:제2차 세계 대전의 베를린 공습|제2차 세계 대전 공습]]으로 파괴되었다. [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|1880년대~1890년대]]의 알트베를린이다."
it"Il quartiere storico della Berlino Vecchia (Alt-Berlin) nel 1910. Alt-Berlin negli [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|anni 1880 e 1890]]"
vi"Alt-Berlin (1910). Gần như tàn phá trong cuộc [[w:Bombing of Berlin in World War II|đánh bom Bá Linh trong Đệ nhị thế chiến]], về sau bị đập phá. Alt-Berlin vào [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|các thập niên 1880 và 1890]]."
zh-Hans"1910年老柏林。几乎被[[w:zh:柏林大轰炸|二战时的空袭]]摧毁,后拆除。[[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|1880和1890年代]]的老柏林。"
zh-Hant"1910年老柏林。幾乎被[[w:zh:柏林大轟炸|二戰時的空襲]]摧毀,後拆除。[[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|1880和1890年代]]的老柏林。"
pt"Berlim Velha (Alt-Berlin) em 1910, quase destruída pelo [[w:Bombing of Berlin in World War II|bombardeamento aéreo na Segunda Guerra Mundial]] e mais tarde demolida. Berlim Velha nas [[c:Category:Photographs by Friedrich Albert Schwartz|décadas de 1880 and 1890]]."
latitude52.519
longitude13.4116
zoomLevel16
date"1910-01-01"
layer"historic"
name"Hamburg"
description
en"The [[OpenHistoricalMap/Projects/Hamburg/Transportation#U-Bahn|Hamburg U-Bahn]] at its inauguration in February 1912."
vi"[[OpenHistoricalMap/Projects/Hamburg/Transportation#U-Bahn|Tàu điện ngầm Hamburg]] bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 1912."
zh-Hans"[[OpenHistoricalMap/Projects/Hamburg/Transportation#U-Bahn|汉堡地铁]]于1912年2月落成。"
zh-Hant"[[OpenHistoricalMap/Projects/Hamburg/Transportation#U-Bahn|漢堡地鐵]]於1912年2月落成。"
pt"O [[OpenHistoricalMap/Projects/Hamburg/Transportation#U-Bahn|U-Bahn de Hamburgo]] na sua inauguração em Fevereiro de 1912"
latitude53.5603
longitude10
zoomLevel12
date"1912-03-01"
layer"railway"