Pyrénées-Atlantiques/Transports en commun
Jump to navigation
Jump to search
Reseau Txik Txak
Ligne | Route | Relation | Status | Notes |
---|---|---|---|---|
T1 | Biarritz Mairie - Hauts de Bayonne | 12078640 12078640 | Chronoplus Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
T2 | Tarnos Garròs - Bayonne Technocité | 12612840 12612840 | Chronoplus Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
3 | Bayonne Place des Basques - Saint-Jean-de-Luz Gare Routière | 16062607 16062607 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
4 | Saint-Jean-de-Luz Gare Routière - Hendaye Grande Plage | 12349062 12349062 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
5 | Bayonne Sainsontan - Biarritz Halle Iraty | 18383828 18383828 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
6 | St.-P.-d’Irube Ametzondo - Biarritz Gare | 17615405 17615405 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
7 | Tarnos Square Mora - Anglet Quintaou Endarra | 17668885 17668885 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
8 | Aéroport de Biarritz - Bidart Izarbel | 18457247 18457247 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
10 | Hauts de Bayonne - Anglet Les Vagues | 17668886 17668886 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
11 | Biarritz Cité Scolaire - Anglet La Barre | 16106224 16106224 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
12 | Bayonne Place des Basques - Arbonne Stade | 17668884 17668884 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
13 | Anglet Trois Croix - Anglet Les Vagues | 17668883 17668883 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
14 | Hendaye Grande Plage - Irun Behobia | 17333764 17333764 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
15 | Hendaye EHPAD - Irun Plaza San Juan | 17530118 17530118 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
16 | Saint-Jean-de-Luz Lafitenea - Ciboure Port de Zokoa | 17550614 17550614 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
17 | Saint-Jean-de-Luz Alturan - Urrugne Bourg | 17550613 17550613 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
18 | Saint-Jean-de-Luz Halte Routière - Biarritz Mairie | 16050767 16050767 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
19 | Tarnos Castillon - Tarnos La Baye | 17808335 17808335 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
20 | Tarnos Square Mora - Boucau La Pinède | 17808336 17808336 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
21 | Bayonne Marrac - Bidart Mairie | 17808334 17808334 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
22 | Bayonne Gare Parvis - Mouguerre Cigaro | 16086544 16086544 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
23 | Villefranque Mendiburua - Gare de Bayonne - Ondres-Océan | 17810156 17810156 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
24 | St.-Martin-De-Seignanx Stade Goni - Gare de Bayonne - Bayonne Marrac | 17374073 17374073 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
26 | Hendaye Water Sport Center - Saint-Jean-de-Luz Gare Routière | 16031486 16031486 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
27 | Cambo-les-Bains Portail Arnaga - Cambo-les-Bains Behereko Plaza | 17498247 17498247 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
28 | Itxassou Altzueta - Itxassou Pilota Plaza | 17498244 17498244 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
40 | Bayonne - Cambo-les-Bains - Espelette / Louhossoa | 17596392 17596392 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
41 | Bayonne - Saint-Palais - Tardets-Sorholus | 17581355 17581355 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
42 | Bayonne - Urt - Sames | 16079733 16079733 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
43 | Bayonne - Hasparren | 16079422 16079422 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
44 | Bayonne - Saint-Pee-de-Nivelle - Sara | 18431343 18431343 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
45 | Saint-Jean-de-Luz Gare Routière - Sare Lur Berri | 17510077 17510077 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
46 | Saint-Jean-de-Luz Gare Routière - Cambo-les-Bains Gare SNCF | 17510075 17510075 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
60 | Cambo-les-Bains - Hasparren - Bonloc / Isturits - Saint-Palais | 17596388 17596388 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
61 | Saint-Jean-Pied-de-Port - Ordiarp - Chéraute | 18457244 18457244 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
62 | Saint-Martin-d'Arrossa - Urepel | 17424978 17424978 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
63 | Saint-Palais - Saint-Jean-Pied-de-Port | 18393120 18393120 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
64 | Saint-Jean-Pied-de-Port - Urepel | 17424975 17424975 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
65 | Saint-Jean-Pied-de-Port - Larrau - Tardets-Sorholus | 18457243 18457243 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 23/06/2025 | |
70 | Biarritz Gare de Biarritz - Arbonne Gure Nahia | 18463847 18463847 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
71 | Saint-Jean-de-Luz Halte Routière - Bidart Technoflex | 18463846 18463846 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
72 | Bayonne Gare de Bayonne - Bidart Technoflex | 18463848 18463848 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
73 | Tarnos Castillon - Tarnos La Baye | 18463845 18463845 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
74 | Bayonne Hôpital - Biarritz Mairie de Biarritz | 18463843 18463843 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
75 | Bayonne Sainsontan - Lahonce Parc d'Activités | 18463844 18463844 | Ligne Enteprise Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
100 | Anglet Lazaret - Anglet Quintaou Endarra | 18530037 18530037 | Ligne Scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
102 | Anglet Stella Maris - Anglet BAB 3000 | 18530038 18530038 | Ligne Scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
103 | Bayonne Gare Parvis - Saint-Jean-de-Luz Chantaco | 18530036 18530036 | Ligne Scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
104 | Tarnos Emmaüs - Tarnos Collège L. Wallon | 18531722 18531722 | Ligne Scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
106 | Tarnos Castillon - Tarnos Collège L. Wallon | 18531721 18531721 | Ligne Scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
108 | Biarritz Barbarenia - Biarritz Fal | 0 0 | ||
110 | Bayonne Gare - Anglet Cantou | 0 0 | ||
114 | Tarnos La Plaine - Bayonne Marrac | 0 0 | ||
116 | Tarnos La Plaine - Bayonne Marrac-Largenté | 0 0 | ||
118 | Tarnos Grand Jean - Bayonne Marrac-Largenté | 0 0 | ||
120 | Tarnos Grand Jean - Bayonne Marrac-Largenté | 0 0 | ||
122 | Saint-Pierre-d’Irube Hillans - Bayonne Marrac | 0 0 | ||
124 | Saint-Pierre-d’Irube Bel Air - Saint-Pierre-d’Irube Aturri | 0 0 | ||
126 | Bayonne Séqué - Bayonne Camus | 0 0 | ||
128 | Bayonne Villa Pia - Bayonne Saint-Martin | 0 0 | ||
136 | Bidart Plage Uhabia - Biarritz Cité Scolaire | 17330565 17330565 | Transport scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 04/09/2023 | |
137 | Biriatou Bourg Henri Barnea - Hendaye Vieux Fort | 0 0 | ||
138 | Arcangues Lanchipiette - Bayonne Lycée Marrac | 17330564 17330564 | Transport scolaire Itinéraires et arrêts mis à jour le 13/01/2024 | |
140 | Saint-Jean-de-Luz Chantaco - Hendaye Grande Place | 0 0 | ||
145 | Biriatou Bourg Henri Barnea - Hendaye Vieux Fort | 0 0 | ||
146 | Galois Montaury - Anglet Quintaou Endarra | 0 0 | ||
147 | Biriatou Bourg Herri Barnea - Biriatou Ville | 0 0 | ||
148 | Coeur de Sutar - Lycée Renée Cassin | 0 0 | ||
151 | Biarritz Gazteluberria - Biarritz Lycée Hotellier | 0 0 | ||
152 | Hendaye Les Vagues - Hendaye Collège L. Wallon | 0 0 | ||
153 | Hendaye Grande Plage - Hendaye Les Vagues | 0 0 | ||
156 | Ondres Dous Maynadyes - Marrac-Largenté | 0 0 | ||
N1 | Bayonne Porte d’Espagne - Bayonne Glain | 12025225 12025225 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
N2 | Bayonne Quartier Arènes - Bayonne Quartier St.-Esprit | 12018304 12018304 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
N3 | Bayonne Hôpital - Bayonne La Floride | 12755177 12755177 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
N4 | Biarritz Pétricot - Biarritz Haraout | 17350572 17350572 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
N5 | Biarritz Clinique Aguilera - Biarritz Pétricot | 17350571 17350571 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/01/2025 | |
Transport À la Demande Txik Txak | 0 0 | TAD |
Reseau Idelis
Ligne | Route | Relation | Status | Notes |
---|---|---|---|---|
F | Pau Gare - Pau Hôpital F. Mitterand | 11548683 11548683 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 04/09/2023 | |
Navette Emmaüs | Pau Bosquet - Lescar Village Emmaüs | 13171706 13171706 | Itinéraires et arrêts mis à jour été 2023 | |
Navette Coxitis | Cœur de ville à Pau | 8937802 8937802 | Navette Gratuite Itinéraires et arrêts mis à jour 2023 |
Reseau Transport64
Ligne | Route | Relation | Status | Notes |
---|---|---|---|---|
524 | Pau - Eaux-Bonnes | 11566742 11566742 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 06/12/2023 | |
525 | Laruns - Col du Pourtalet | 12036381 12036381 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 01/09/2023 | |
530 | Pau - Mont-de-Marsan | 12010822 12010822 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 01/09/2023 | |
531 | Pau - Agen | 12010806 12010806 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 01/09/2023 | |
532 | Pau - Crousseilles | 11606057 11606057 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 01/09/2023 | |
533 | Pau - Pontacq | 12010654 12010654 | Itinéraires et arrêts mis à jour le 01/01/2024 |