Switzerland:Public Transport/Railways
Schweizer Eigenheiten
Tag network=*
Die meisten Transportunternehmen der Schweiz sind im Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) vertreten, der seit 2005 die Geschäftsstelle «Direkter Verkehr Schweiz» führt, welche die Geschäftsführung der Tarifgemeinschaft des Vereins ch-integral wahr nimmt, und nach aussen als Alliance SwissPass auftritt. Während letztere im nationalen und verbundüberschreitenden Verkehr, Regeln für die Tarife und die gegenseitige Anerkennung selbiger setzt, gilt im Regionalverkehr das Tarifprimat der regionalen Tarif- und/oder Verkehrsverbunde für die von den jeweiligen Kantonen bestellten Leistungen. Mit Ausnahme der internationalen und nationalen Verkehre (EC, IC, IR, PE), wird für den Regionalverkehr unter dem Schlüssel network jeweils der bestellende Kanton respektive dessen passender Verkehrs-/Tarifverbund eingetragen (z.B. network=ZVV).
Tag operator=*
Die Transportunternehmen (TU) sind in der Schweiz unter ihrer amtlichen Abkürzung bekannt, das Bundesamt für Verkehr führt das amtliche Verzeichnis der Transportunternehmen. Diese werden für operator=* verwendet (z. B. operator=SBB)).
Fernverkehr
In der Schweiz mit ihren moderaten Entfernungen werden dem Fernverkehr typischerweise Linien zugeordnet, die im Gegensatz zum Nahverkehr nicht von Kantonen oder Gemeinden bestellt werden.
Besonderheiten der Erfassung
In Abhängigkeit von Tageszeit, Wochentag und Saison sind Züge des Fernverkehrs zwischen 100 und 400 Meter lang, benutzen unterschiedliche Fahrwege und halten in grösseren Bahnhöfen an unterschiedlichen Gleisen. Zu erfassen sind in diesem Fall nur die gängigsten Haltemuster und Fahrwege mittels PTv2-Relationen, stellvertretend für alle jeweils gleichartigen Relationen bei denen beispelsweise in grösseren Bahnhöfen nur das jeweils genutzte Gleis variiert.
Für jede Richtung ist eine eigene PTv2-Relation (type=route, route=train) erfasst. In der Relation (type=route_master) werden die PTv2-Relationen (pro Richtung mindestens eine) zusammen gefasst. Linienvarianten werden in jeweils weiteren eigenständigen PTv2-Relationen erfasst. Bei der Erfassung und Wartung hilft die Website Public Transport Network Analysis (PTNA) über welche die Schweizer GTFS-Fahrplandaten aufbereitetet sind. Als Überbleibsel der alten Erfassung nach PTv1-Vorgaben bestehen vereinzelt noch aggregierte Streckenrelationen mit Bahnhöfen nach dem Muster (railway=station).
Ref | Strecke | Bemerkungen | OSM-Objekte |
---|---|---|---|
IC 1 | Geneve Aeroport - Bern - Zürich - St. Gallen | ||
IR 15 | Genève Aéroport - Lausanne - Bern - Luzern | ||
IR 16 | Bern - Olten - Brugg - Zürich | ||
IR 17 | Bern - Burgdorf - Olten | ||
IC 2 | Zürich HB - Zug - Lugano | ||
IC 21 | Basel - Luzern - Lugano | ||
IR 26 | Basel - Luzern - Erstfeld - Göschenen | ||
IR 27 | Basel - Olten - Luzern | ||
IC 3 | Basel SBB - Zürich - Chur | ||
IR 35 | Bern - Burgdorf - Olten - Zürich | ||
IR 36 | Basel - Aarau - Zürich - Zürich-Flughafen |
2303892 | |
IR 37 | Basel - Liestal - Zürich - St. Gallen | ||
IC 4 | Zürich HB - Schaffhausen | ||
IR 46 | Zürich - Zug - Erstfeld - Göschenen | ||
IC 5 | Genève Aéroport - Biel/Bienne - Zürich
Lausanne - Biel/Bienne - Zürich - St. Gallen |
||
IC 51 | Basel - Biel/Bienne | ||
IC 6 | Basel - Luzern - Lugano | ||
IC 61 | Basel - Bern - Interlaken | ||
IR 65 | Bern - Biel/Bienne | ||
IR 66 | Bern - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds | ||
IR 70 | Luzern - Zürich - Zürich-Flughafen | ||
IR 75 | Zürich - Konstanz | ||
IC 8 | Brig - Bern - Zürich - Romanshorn | ||
IR 90 | Genève Aéroport - Lausanne - Brig | ||
IR 95 | Genève Aéroport - Lausanne - Brig |
Internationaler Verkehr
Ref | Strecke | Bemerkungen | OSM-Objekte |
---|---|---|---|
TGV | Paris - Genève | 5948670![]() ![]() | |
TGV | Paris - Lausanne | 331730![]() ![]() | |
TGV | Paris - Basel - Zürich | 3310799![]() ![]() | |
ICE | Deutschland - Basel - Interlaken | integriert in IC 61 | 3436972![]() |
ICE | Deutschland - Basel - Zürich | integriert in IC 3 | Relation noch nicht definiert |
EC | Stuttgart - Schaffhausen - Zürich | integriert in IC 4 | Relation noch nicht definiert |
EC | München - Zürich | 6485057![]() ![]() | |
RJ | Österreich - Sargans - Zürich | Relation noch nicht definiert | |
EC | Italien - Chiasso - Zürich | integriert in IC 2 | Relation noch nicht definiert |
EC | Italien - Chiasso - Basel | integriert in IC 21 | Relation noch nicht definiert |
EC | Italien - Brig - Genève | 12246201![]() ![]() |
Regional Verkehr
Matterhorn-Gotthard-Bahn [1]
Ref | Stecke | Bermerkungen | OSM-Objekte |
---|---|---|---|
Brig - Visp - Stalden Saas - Zermatt | 302180![]() 114084 | ||
Andermatt - Disentis | 113898![]() | ||
Andermatt - Göschenen | 114063![]() | ||
Brig - Andermatt | 114066![]() |
Rhätische Bahn [2]
Ref | Strecke | Bermkerkungen | OSM-Objekte |
---|---|---|---|
RE1 | Chur - St. Moritz | 89799![]() | |
RE2 | Landquart - Davos Platz | 89802![]() | |
R21 | Landquart - Davos Platz | 89815![]() | |
RE3 | Disentis- Chur - Scuol-Tarasp | 89792![]() | |
R6 | Davos Platz - Filisur | 89834![]() |
Kursbuch / Fahrplanfeder
Im offiziellen Kursbuch sind alle Linien des öffentlichen Verkehrs in Fahrplanfeldern organisiert.
Feld | Linie | Bemerkung | OSM-Objekte |
---|---|---|---|
100 | Lausanne – Sion – Brig | 391339![]() | |
101 | Lausanne-Flon – Echallens – Bercher | 391342![]() | |
111 | Vevey – Puidoux-Chexbres | 402912![]() | |
112 | Vevey – Blonay – Les Pléiades | 391337![]() | |
115 | Blonay – Chamby | Relation noch nicht definiert | |
120 | Montreux – Château-d'Oex – Gstaad – Zweisimmen – Lenk im Simmental | 391335![]() | |
121 | Montreux – Glion – Caux – Rochers-de-Naye | 391336![]() | |
124 | Aigle – Le Sépey – Les Diablerets | 402787![]() | |
125 | Aigle – Leysin | 402794![]() | |
126 | Aigle – Ollon – Monthey – Champéry | 402794![]() | |
127 | Bex – Villars-sur-Ollon | 402797![]() | |
128 | Villars-sur-Ollon – Col-de-Bretaye | Relation noch nicht definiert | |
130 | St-Gingolph – Bouveret – Monthey – St-Maurice | 402801![]() | |
132 | Martigny – Le Châtelard-Frontière – Vallorcine | Relation noch nicht definiert | |
133 | Martigny – Sembrancher – Le Châble Sembrancher – Orsières |
1555806![]() | |
139 | Zermatt – Gornergrat – Zermatt | 548320![]() | |
140 | Brig – Visp – Zermatt | 114084![]() ![]() | |
142 | Visp – Brig – Oberwald – Andermatt – Göschenen | 114066![]() | |
144 | Glacier Express Zermatt – Brig – Andermatt – Disentis/Mustèr – Chur – St. Moritz |
301629![]() | |
145 | Brig – Domodossola | 3739731![]() | |
150 | Lancy-Pont-Rouge – Genève – Coppet Genève-Aéroport – Genève – Nyon – Morges – Lausanne |
4019200![]() 3953164 | |
151 | Bellegarde (Ain) – La Plaine – Genève | 4533789![]() | |
155 | Nyon – St-Cergue – La Cure | 391346![]() | |
156 | Morges – Apples – Bière Apples – L'Isle |
391345![]() | |
200 | Vallorbe – Lausanne | 3593393![]() | |
201 | Vallorbe – Le Brassus | 3593394![]() | |
210 | Lausanne–Yverdon-les-Bains–Neuchâtel–Biel/Bienne | 2529247![]() | |
211 | Orbe – Chavornay | 402780![]() | |
212 | Ste-Croix – Yverdon-les-Bains | 391326![]() | |
215 | Neuchâtel – Areuse – Boudry | Relation noch nicht definiert | |
221 | Frasne/Buttes – Fleurier – Travers – Neuchâtel | 2524098![]() | |
222 | Les Ponts-de-Martel – La Chaux-de-Fonds | 1240630![]() | |
223 | Col-des-Roches – Le Locle – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel | 2468613![]() | |
224 | Les Brenets – Le Locle | 2468614![]() | |
225 | La Chaux-de-Fonds – St-Imier – Sonceboz–Biel/Bienne | 2468645![]() | |
226 | Moutier – Tavannes – Sonceboz – Biel/Bienne | 2468646![]() | |
230 | Biel/Bienne – Moutier – Delémont – Laufen – Basel | 2399916![]() | |
236 | La Chaux-de-Fonds – Le Noirmont – Saignelégier – Glovelier | 2529267![]() | |
237 | Le Noirmont–Tavannes | 1374353![]() | |
238 | Porrentruy–Bonfol | 2524111![]() | |
240 | Delle – Boncourt – Porrentruy – Delémont | 2468699![]() | |
250 | Lausanne – Romont – Fribourg – Bern | 3651113![]() | |
251 | Lausanne – Palézieux – Payerne | 391330![]() | |
252 | Yverdon-les-Bains – Payerne – Fribourg/Freiburg | 391327![]() | |
253 | Montbovon – Bulle – Châtel-St-Denis – Palézieux | 391333![]() | |
254 | Bulle–Romont | 391332![]() | |
255 | Neuchâtel – Ins – Murten – Fribourg/Freiburg | 2517628![]() | |
256 | Bulle–Broc | 391334![]() | |
290 | Biel/Bienne – Täuffelen – Ins | 2582194![]() | |
291 | Kerzers – Lyss – Büren an der Aare | 34381![]() | |
300 | Bern – Thun– Spiez – Visp – Brig |
2576517 | |
301 | Fribourg/Freiburg – Bern – Thun | 2576539![]() | |
302 | Laupen – Bern – Langnau | 2576720![]() | |
303 | Biel/Bienne – Lyss – Bern – Belp – Thun | 2524124![]() | |
304 | Bern – Burgdorf – Solothurn Bern – Burgdorf – Langnau/Sumiswald-Grünen |
2576689![]() 2576698 ![]() | |
305 | Neuchâtel – Ins – Kerzers – Bern Payerne – Murten/Morat – Kerzers – Bern |
2517642![]() | |
306 | Bern – Schwarzenburg | 2585867![]() | |
307 | Bern – Bolligen – Worb Dorf | 4006930![]() ![]() | |
308 | Bern – Solothurn | 2576731![]() | |
309 | Bern – Unterzollikofen | 2576744![]() | |
310 | Bern – Thun – Spiez – Interlaken | 2576554![]() | |
311 | Interlaken – Lauterbrunnen – Wengen – Kleine Scheidegg – Jungfraujoch | 110528![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
312 | Interlaken – Grindelwald – Kleine Scheidegg – Jungfraujoch | 3089355![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
313 | Grütschalp – Mürren | 1627877![]() ![]() | |
314 | Wilderswil – Schynige Platte | 3089818![]() ![]() | |
320 | Spiez – Zweisimmen | 1846736![]() | |
330 | Spiez – Lötschberg – Brig (Bergstrecke) |
2576784 | |
340 | Burgdorf – Konolfingen – Thun | 2576627![]() | |
410 | Biel/Bienne – Solothurn – Olten | 2468647![]() | |
411 | Moutier – Solothurn | 2568149![]() | |
412 | Balsthal – Oensingen | 1667142![]() | |
413 | Solothurn – Oensingen – Langenthal | 1412817![]() | |
414 | Langenthal – St. Urban Ziegelei | 2529367![]() | |
440 | Langenthal – Wolhusen – Luzern
Langnau – Wolhusen – Luzern |
2615581![]() ![]() | |
450 | Bern – Olten | 2468805![]() | |
455 | Bern – Zofingen – Luzern | Relation noch nicht definiert | |
460 | Bern – Langnau – Luzern | 2576721![]() | |
470 | Luzern – Brünig – Interlaken | 2344785![]() ![]() ![]() ![]() | |
471 | GoldenPass Panoramic Luzern–Interlaken–Zweisimmen–Montreux | Relation noch nicht definiert | |
473 | Alpnachstad – Pilatus | Relation noch nicht definiert | |
474 | Meiringen – Innertkirchen | 2446734![]() ![]() | |
475 | Brienz– – Rothorn | 1335549![]() ![]() | |
480 | Luzern – Stans – Engelberg | 4069249![]() | |
498 | Basel SBB – Saint-Louis (Haut-Rhin) | Relation noch nicht definiert | |
499 | Basel SBB – Basel Bad Bf | Relation noch nicht definiert | |
500 | Basel – Olten | 2468708![]() | |
501 | Basel SBB – Zell (Wiesental) | Relation noch nicht definiert | |
502 | Waldenburg – Liestal | 2529379![]() | |
503 | Sissach – Läufelfingen – Olten | 2529387![]() | |
505 | Dornach – Basel Bahnhof SBB – Rodersdorf | Relation noch nicht definiert | |
506 | Ettingen – Oberwil – Basel Wiesenplatz | Relation noch nicht definiert | |
507 | Aesch – Basel Bahnhof SBB – St-Louis Grenze | Relation noch nicht definiert | |
508 | Reinach Süd – Denkmal – Basel Theater | Relation noch nicht definiert | |
510 | Olten – Luzern | 2626003![]() | |
514 | Zofingen – Suhr – Lenzburg | 2690366![]() | |
600 | Luzern/Zürich – Chiasso | 1713247![]() | |
602 | Arth-Goldau – Rigi | Relation noch nicht definiert | |
603 | Vitznau – Rigi | Relation noch nicht definiert | |
615 | Realp DFB – Furka – Gletsch – Oberwald | Relation noch nicht definiert | |
620 | Locarno – Domodossola | 3717615![]() | |
630 | Albate-Camerlata – Chiasso – Mendrisio – Stabio | 4237427![]() | |
631 | Erstfeld – Airolo – Bellinzona – Chiasso – Milano | 151853![]() | |
632 | Biasca – Bellinzona – Locarno | Relation noch nicht definiert | |
633 | Bellinzona – Luino – Gallarate – Malpensa Aeroporto | Relation noch nicht definiert | |
635 | Lugano – Ponte Tresa | 148250![]() | |
636 | Capolago – Generoso | 1335554![]() | |
643 | Aarau – Schöftland | 2770224![]() | |
644 | Aarau – Menziken | 2692027![]() | |
650 | Olten – Brugg – Baden – Zürich
Olten – Aarau – Lenzburg – Zürich |
2672282![]() 2652490 | |
651 | Lenzburg – Luzern | 2650894![]() | |
652 | Brugg – Othmarsingen – Lenzburg | 2669213![]() | |
653 | Aarau – Lenzburg/Othmarsingen – Wohlen – Rotkreuz – Arth-Goldau | 2649783![]() | |
654 | Wohlen – Bremgarten – Dietikon | 88640![]() ![]() | |
660 | Zürich – Zug – Luzern | 2651307![]() | |
670 | Rapperswil – Pfäffikon SZ – Arth-Goldau | 2836938![]() | |
672 | Wädenswil – Einsiedeln | 2836598![]() | |
700 | Basel SBB – Frick – Brugg AG – Zürich Basel SBB – Stein-Säckingen – Laufenburg |
2652495![]() 2468720 ![]() | |
701 | Baden – Koblenz – Waldshut Baden – Koblenz – Bad Zurzach |
2680127![]() | |
703 | Baden – Regensdorf – Watt – Zürich | 2810020![]() | |
710 | Brugg AG – Zürich | Relation noch nicht definiert | |
711 | Zürich – Affoltern am Albis – Zug | 2821244![]() | |
712 | Zürich HB – Adliswil – Langnau – Gattikon – Sihlwald (S4) | 1567625![]() ![]() ![]() ![]() | |
713 | Zürich HB – Triemli – Uetliberg | Relation noch nicht definiert | |
714 | Zürich Wiedikon – Sihlbrugg | Museumsbetrieb | Relation noch nicht definiert |
720 | Zürich – Thalwil – Ziegelbrücke Zürich – Thalwil – Zug |
2828534![]() 7916536 ![]() | |
730 | Zürich – Meilen – Rapperswil | 2830343![]() | |
731 | Zürich Stadelhofen – Forch – Esslingen | Relation noch nicht definiert | |
732 | Zürich Römerhof – Dolder | 2898870![]() | |
735 | Rapperswil – Ziegelbrücke | 2847641![]() | |
736 | Ziegelbrücke – Linthal | 2847642![]() | |
740 | Zürich – Uster – Wetzikon – Hinwil Zürich – Uster – Wetzikon – Rapperswil – Pfäffikon SZ |
2827499![]() | |
742 | Bauma – Hinwil | Museumsbetrieb | Relation noch nicht definiert |
750 | Zürich – Winterthur | 2827470![]() | |
751 | Zürich HB – Wallisellen | Relation noch nicht definiert | |
752 | Zürich HB – Zürich Flughafen | Relation noch nicht definiert | |
753 | Effretikon – Wetzikon | 3139803![]() | |
754 | Winterthur – Bauma – Rüti ZH | 3132481![]() | |
760 | Zürich – Bülach – Schaffhausen Niederweningen – Oberglatt – Zürich |
2907941![]() | |
761 | Waldshut – Koblenz – Bad Zurzach – Bülach – Winterthur | 3152815![]() | |
762 | Winterthur – Schaffhausen | 3164761![]() | |
763 | Erzingen – Schaffhausen – Singen (Hohentwiel) | 7918518![]() | |
800 | Zürcher S-Bahn | ||
S2 Zürich Flughafen – Ziegelbrücke | 54868![]() ![]() | ||
S3 Bülach – Zürich Hardbrücke – Zürich HB – Effretikon – Wetzikon | 1549980![]() ![]() | ||
S5 Zug – Affoltern am Albis – Zürich HB – Uster – Pfäffikon SZ | 54851![]() ![]() | ||
S6 Baden – Regensdorf-Watt – Oerlikon – Zürich HB – Uetikon | 1609715![]() ![]() | ||
S7 Winterthur – Kloten – Zürich HB–Meilen – Rapperswil | 54849![]() ![]() | ||
S8 Winterthur – Wallisellen – Zürich HB – Pfäffikon SZ – Ziegelbrücke | 8327716![]() ![]() | ||
S9 Schaffhausen – Rafz – Zürich HB – Stettbach – Uster | |||
S11 Aarau – Zürich HB – Stadelhofen – Winterthur – Wila |
|||
S12 Brugg AG – Zürich HB – Stadelhofen – Winterthur – Wil SG |
|||
S14 Affoltern am Albis – Altstetten – Zürich HB – Oerlikon – Hinwil | |||
S15 Rapperswil – Uster – Zürich HB – Oberglatt – Niederweningen | |||
S16 Flughafen – Zürich HB – Herrliberg-Feldmeilen | |||
S19 Koblenz – Dietikon – Zürich HB – Effretikon – Pfäffikon ZH | |||
S20 Stäfa – Zürich HB – Zürich Hardbrücke | |||
S21 Regensdorf-Watt – Zürich Oerlikon – Zürich HB | |||
S24 Zug – Zürich HB – Flughafen – Winterthur – Weinfelden |
|||
S25 Zürich HB – Ziegelbrücke – Linthal | |||
801 | Innenstädtische SBB-Verbindungen Zürich | Relation noch nicht definiert | |
820 | Schaffhausen – Kreuzlingen–Romanshorn | 3232994![]() | |
821 | Stein am Rhein – Winterthur | 3199197![]() | |
830 | Konstanz – Weinfelden | 3251814![]() | |
835 | Weinfelden – Wil SG | 3258825![]() | |
840 | Zürich HB – Winterthur – Frauenfeld – Romanshorn | 3185767![]() | |
841 | Frauenfeld – Wil SG | 60123![]() | |
845 | Romanshorn – Rorschach | 3294982![]() | |
850 | Zürich HB – Winterthur – St. Gallen | 3185768![]() | |
852 | Weinfelden – St. Gallen | 3259221![]() | |
853 | Wil SG – Nesslau-Neu St. Johann | 3256206![]() | |
854 | Gossau SG – Herisau – Appenzell–Wasserauen | 1192451![]() | |
855 | St. Gallen – Gais – Appenzell | 1192448![]() | |
856 | Gais – Altstätten Stadt | 3510757![]() | |
857 | Rorschach – Heiden | 1436204![]() | |
858 | Rheineck – Walzenhausen | 1444441![]() | |
859 | St. Gallen – Speicher – Trogen | 557543![]() | |
870 | Romanshorn–St. Gallen – Wattwil – Rapperswil | 2915087![]() | |
880 | St. Gallen – Rorschach – Buchs SG – Sargans–Chur | 3263775![]() | |
881 | Wil SG – St. Gallen/Herisau – St. Gallen – Altstätten SG | Relation noch nicht definiert | |
900 | Zürich HB – Ziegelbrücke – Sargans – Chur | 2847638![]() | |
905 | Sargans – Chur | Relation noch nicht definiert | |
910 | Landquart – Davos Platz Landquart – Vereina – Scuol-Tarasp Landquart – Vereina – St. Moritz |
8009009![]() 8009007 ![]() 8009008 ![]() | |
920 | Chur – Disentis/Mustér – Andermatt | 8010365![]() | |
915 | Davos – Filisur | 8009130![]() | |
930 | Chur – Arosa | 1241465![]() | |
940 | Chur – Thusis – St. Moritz | 8009115![]() | |
941 | Schiers – Landquart – Chur – Thusis | 8009538![]() | |
950 | St. Moritz – Pontresina – Tirano | 8009425![]() | |
960 | Pontresina – Samedan – Scuol-Tarasp | 8009391![]() | |
Relation noch nicht definiert |
Liniennetz
Die Schweizer Eisenbahninfrastruktur wird durch das Liniennetz beschrieben (https://data.sbb.ch/explore/dataset/linie). Die Liniennummern folgen oft das Kursbuch.
Nummer | Name | Anfang | Ende | OSM-Objektë́ |
---|---|---|---|---|
100 | Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle | Lausanne | Iselle di Trasquera | 391339![]() |
101 | Lausanne-Flon - Bercher | Lausanne-Flon | Bercher | |
107 | Brig-Lotschberg (Abzw) Brig Tunnel | Brig-Lotschberg (Abzw) | Brig Tunnel | |
109 | Simplon Tunnel II | Brig Tunnel | Iselle portail tunnel | 17294288![]() |
111 | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres | Vevey Ouest (bif) | Puidoux | 17279812![]() |
112 | Vevey - Blonay | Vevey | Blonay | |
113 | Blonay - Les Pleiades | Blonay | Les Pleiades | |
114 | Blonay - Chamby | Blonay | Chamby | |
120 | Montreux - Zweisimmen | Montreux MOB | Zweisimmen | |
121 | Montreux - Glion | Montreux MVR-mtgn | Glion | |
122 | Glion - Rochers-de-Naye | Glion | Rochers-de-Naye | |
123 | Aigle - Le Sepey | Aigle | Le Sepey | |
124 | Les Planches - Les Diablerets | Les Planches (Aigle) | Les Diablerets | |
125 | Aigle - Aigle-Depot | Aigle | Aigle-Depot | |
126 | Aigle-Depot - Leysin | Aigle-Depot | Leysin-Grand-Hotel | |
127 | Bex - Villars | Bex | Villars-sur-Ollon | |
128 | Villars - Col-de-Bretaye | Villars-sur-Ollon | Col-de-Bretaye | |
129 | Aigle - Ollon - Monthey-Ville | Aigle | Monthey-Ville | |
130 | Monthey-En Place - Champery | Monthey-En Place | Champery | |
131 | Les Paluds - St-Gingolph (Frontiere) | Les Paluds | Bret [F] | 17202656![]() |
132 | Martigny - Le Chatelard-Frontiere | Martigny | Le Chatelard-Frontiere | |
133 | Martigny - Orsieres | Martigny | Orsieres | 17187440![]() |
134 | Sembrancher - Le Chable | Sembrancher | Le Chable VS | 17190626![]() |
140 | Brig - Visp - Zermatt | Brig MGB-fo | Zermatt | |
142 | Zermatt - Gornergrat | Zermatt GGB | Gornergrat | |
145 | Domodossola - Iselle | Domodossola (I) | Iselle di Trasquera | |
146 | Domodossola II - Domodossola bivio | Domo II | Domodossola (bif) | |
149 | Gland Ballastiere | Gland Ouest | Gland Ballastiere | |
150 | Lausanne - Geneve-Aeroport | Lausanne | Geneve-Aeroport (cul-de-sac) | |
151 | Geneve St-Jean - La Plaine-Frontiere | St-Jean (bif) | La Plaine-Frontiere | |
152 | St-Jean - Geneve-Eaux-Vives - Annemasse | St-Jean (bif) | Annemasse | |
153 | St-Jean - Geneve-La Praille | Carouge-Bachet (saut km) | Geneve-La-Praille (cul-de-sac) | |
154 | Furet - Jonction | Furet (bif) | Jonction (Geneve) | |
155 | Nyon - St-Cergue - La Cure | Nyon | La Cure | |
156 | Morges - Biere | Morges | Biere | |
157 | Apples - L'Isle-Mont-la-Ville | Apples | L'Isle | |
158 | Geneve Poste 1 - Geneve FB - Geneve | Geneve Poste 1 | Geneve | |
159 | Nyon - Eysins | Nyon (bif) | Eysins (embr) | |
160 | Renens VD Ouest - Lausanne-Triage sect. | Renens VD Ouest (bif) | Lausanne-Triage sectionnement | |
161 | Lausanne-Triage F - Lonay A (bif) | Lausanne-Triage F | Lonay A (bif) | |
162 | Lausanne-Triage P1 - Lonay B | Lausanne-Triage P1 | Lonay B (bif) | |
163 | Lausanne-Triage D - Denges B | Lausanne-Triage D | Denges B (bif) | |
164 | Lecheires - Denges A | Lecheires (bif) | Denges A (bif) | |
165 | Lausanne-Triage Est - Bussigny-Scheu. | Lausanne-Triage Est | Bussigny-Scheuchzer (bif) | |
166 | Renens VD Ouest - Lausanne-Triage Est | Renens VD Ouest (bif) | Lausanne-Triage Est | |
167 | Lausanne-Triage D - Lausanne-Triage C | Lausanne-Triage D | Lausanne-Triage C | |
168 | Archy A - Lausanne-Triage Nord | Archy A (bif) | Lausanne-Triage Nord | |
169 | Lausanne-Triage sect. - Bussigny | Lausanne-Triage sectionnement | Bussigny | |
170 | Lausanne-Triage (Est - Sud) | Lausanne-Triage Est | Lausanne-Triage Sud | |
171 | Lausanne-Triage F - Lausanne-Triage Sud | Lausanne-Triage Ouest | Lausanne-Triage Sud | |
172 | Lausanne-Triage A/B - B | Lausanne-Triage A/B | Lausanne-Triage B | |
175 | Lausanne - (LSSB) - Renens VD Est | Lausanne (bif) | Renens VD Est (bif) | |
176 | Lausanne-Sebeillon - Lausanne-TRIDEL | Lausanne-Sebeillon | Lausanne TRIDEL | |
191 | Bellegarde (Ain) - La Plaine-Frontiere | Bellegarde (Ain) | La Plaine-Frontiere | |
192 | Annemasse - Evian-les-Bains | Annemasse | Evian-les-Bains | |
193 | Annecy - Annemasse | Annecy | Annemasse | |
194 | Roche-sur-Foron - Gervais-les-Bains-Faye | La Roche-sur-Foron | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
200 | Renens VD Ouest - Vallorbe | Renens VD Ouest (bif) | Vallorbe | |
201 | Le Day - Le Brassus | Le Day Sud (bif) | Le Brassus | |
203 | Frasne - Vallorbe | Frasne | Vallorbe | |
206 | Renens VD Ouest - Bussigny Est | Renens VD Ouest (bif) | Bussigny Est (bif) | |
210 | Daillens - Biel/Bienne | Daillens (bif) | Biel/Bienne | 16950942![]() |
211 | Chavornay - Orbe | Chavornay Sud (bif) | Orbe | 17055677![]() |
212 | Yverdon - Ste-Croix | Yverdon-les-Bains | Ste-Croix | |
215 | Neuchatel - Neuchatel Est | Neuchatel | Neuchatel Est (bif) | |
216 | Cornaux - Raffinerie - Juracime | Cornaux NE | Cornaux fin des voies | |
217 | Besancon - Le Locle-Frontiere | Morteau | Le Locle-Frontiere | |
218 | Frasne - Les Verrieres frontiere | Frasne | Les Verrieres-Frontiere | |
219 | Auvernier - Les Verrieres frontiere | Auvernier | Les Verrieres-Frontiere | 14266115![]() |
220 | Bern - Neuchatel Est (bif) | Bern Henkerbrunnli | Neuchatel Est (bif) | 16927772![]() |
221 | Travers limite RVT - Buttes | Travers | Buttes | 14256239![]() |
222 | Fleurier - St-Sulpice | Fleurier | St-Sulpice NE | 14258876![]() |
223 | Neuchatel-Vauseyon - Chambrelien | Neuchatel-Vauseyon (bif) | Chambrelien (cul-de-sac) | 16935880![]() |
224 | Chambrelien Nord - Le Locle (Frontiere) | Chambrelien Nord (bif) | Le Locle-Frontiere | 16947015![]() |
225 | Biel/Bienne West - La Chaux-de-Fonds | Biel/Bienne West | La Chaux-de-Fonds Nord | 16997380![]() |
226 | Sonceboz-Sombeval - Moutier - Delemont | Sonceboz-Sombeval Ouest | Delemont | |
230 | Delemont Est - Basel SBB Ost | Delemont Est | Basel SBB Ost (Abzw) | |
232 | Moutier - Lengnau Ost | Moutier | Lengnau Ost (Abzw) | |
233 | Le Locle - Les Brenets | Le Locle | Les Brenets | 16920907![]() |
234 | La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel | La Chaux-de-Fonds | Les Ponts-de-Martel | 16923518![]() |
235 | Tavannes - Le Noirmont | Tavannes | La Chaux-de-Fonds | |
236 | Le Noirmont - Combe-Tabeillon | Le Noirmont | Combe-Tabeillon | |
237 | Combe-Tabeillon - Glovelier | Combe-Tabeillon | Glovelier | |
238 | Porrentruy - Bonfol | Porrentruy | Bonfol | |
240 | Delemont - Delle | Delemont | Delle-Frontiere | |
241 | Courtemaiche - Bure-Casernes | Courtemaiche | Bure-Casernes | |
245 | Belfort - Delle | Belfort | Delle-Frontiere | |
247 | Chatel-St-Denis - Montbovon | Chatel-St-Denis | Montbovon | |
248 | Palezieux [voie 11-12] - Chatel-St-Denis | Palezieux [voie 11-12] | Chatel-St-Denis | |
249 | Bulle - Broc-Fabrique | Bulle | Broc-Fabrique | |
250 | Lausanne Est - Bern | Lausanne Est | Bern | |
251 | Palezieux Est - Lyss Nord | Palezieux Est (bif) | Lyss Nord | |
252 | Yverdon Est - Payerne | Yverdon Est (bif) | Payerne | |
253 | Payerne Est - Fribourg Nord | Payerne Est (bif) | Fribourg Nord | |
254 | Bulle - Romont | Bulle | Romont FR | |
255 | Givisiez - Murten | Givisiez depot | Murten/Morat | |
256 | Muntelier GFM - Ins | Muntelier | Ins | 17060841![]() |
257 | Flamatt - Laupen - Gummenen | Flamatt | Laupen BE Gleisende | |
258 | Kerzers West - Kerzers BLS | Kerzers West (Abzw) | Kerzers BLS | 16927897![]() |
