User:Techstrom/JapanData

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

日本のOSMデータ

最近のデータ(気が向いたとき更新)

日付:Node数,Way数,Relation数,総User数

  • 2010/06/09: 23670260,551509,1873,592
  • 2010/06/02: 22868640,539295,1673,584
  • 2010/05/26: 15895801,395914,1334,578
  • 2010/05/19: 13434405,356377,1195,567
  • 2010/05/12: 12481771,334880,1181,558 <-1200万ノード突破
  • 2010/05/05: 11746431,309368,1130,544 <-30万Way突破

毎月のデータ

2012/04までは1日時点でのデータ。それ以降は1日に近いデータ。

Usersは過去に一度以上編集をしているユーザ数で、Active Usersは1ヶ月の間に編集を行ったユーザ数。

date Nodes Ways Relations Users Active
Users
length of
highway
08/01/01 362790 9395 0 9 - 1,356km
08/02/01 618789 18762 0 14 16 7,470km
08/03/01 594312 20026 2 12 16 6,652km
08/04/01 632620 22888 1 30 37 35,743km
08/05/01 723298 22745 1 62 39 21,210km
08/06/01 1357070 40374 86 73 47 28,860km
08/07/01 1955794 45604 174 80 35 31,019km
08/08/01 2223330 49828 116 94 45 35,953km
08/09/01 2316543 56260 118 109 60 39,411km
08/10/01 2449329 62388 174 121 68 44,132km
08/11/01 2652034 69439 203 133 67 53,426km
08/12/01 2665502 72077 206 147 83 55,917km
09/01/01 2657190 75682 194 155 67 54,866km
09/02/01 2979845 84037 230 171 83 80,344km
09/03/01 3073479 91783 236 185 92 88,892km
09/04/01 3166228 93394 246 206 130 90,417km
09/05/01 2945473 95899 245 218 114 79,431km
09/06/01 3087889 102215 249 237 147 90,762km
09/07/01 3196459 109705 265 257 131 102,725km
09/08/01 3270162 114487 258 281 152 102,507km
09/09/01 3372969 122775 302 312 144 112,095km
09/10/01 3500144 130464 275 346 193 119,018km
09/11/01 3769313 141439 312 374 176 131,025km
09/12/01 4037322 152126 376 398 195 137,088km
10/01/01 4128241 160360 501 413 193 142,284km
10/02/01 5472830 191835 521 451 211 148,307km
10/03/01 8038387 243587 545 472 225 152,754km
10/04/01 8637916 264599 859 499 228 163,838km
10/05/01 9704623 283784 1151 542 255 170,586km
10/06/01 22716485 538974 1674 584 297 192,618km
10/07/01 26771639 604029 2756 606 263 198,469km
10/08/01 30601155 668620 4209 645 297 208,806km
10/09/01 32109035 709733 4927 671 292 214,189km
10/10/01 32418711 725787 5265 698 236 218,704km
10/11/01 32876085 759528 5606 743 286 225,305km
10/12/01 35893786 842751 8560 766 290 230,119km
11/01/01 42463521 1007283 12177 802 362 243,981km
11/02/01 41700946 992562 10502 825 382 255,322km
11/03/01 41677273 1011621 10607 854 342 265,456km
11/04/01 42613428 1147291 10755 1179 655 304,430km
11/05/01 46777289 1641036 10811 1238 521 478,838km
11/06/01 52743083 2385043 11255 1272 490 654,985km
11/07/01 56043078 2795168 11294 1298 463 764,192km
11/08/01 58515934 3210041 12612 1338 408 844,680km
11/09/01 63724480 3822243 12663 1364 403 994,945km
11/10/01 64996031 4119165 12857 1391 497 1,041,261km
11/11/01 69274668 4381058 13190 1440 483 1,095,084km
11/12/01 71012544 4650614 13502 1468 460 1,152,346km
12/01/01 72539979 4856923 13694 1514 441 1,200,328km
12/02/01 73705642 5066117 13844 1543 504 1,236,418km
12/03/01 74495669 5209052 13938 1590 476 1,267,398km
12/04/01 77046906 5526921 14270 1842 883 1,347,490km
12/05/08 78535859 5749815 14821 1994 792 1,391,961km
12/06/13 79940504 5936921 15373 2162 816 1,432,805km
12/07/04 80807736 6060185 15464 2259 716 1,458,538km
12/08/01 74496979 6088555 11240 2207 996 1,476,891km
12/09/01 76104260 6346364 11416 2294 758 -km
12/10/01 77722945 6543384 11711 2491 994 -km
12/11/01 78939713 6685275 12103 2790 1207 -km
12/12/01 81280464 6967085 12509 2863 1029 -km
13/01/01 84097520 7344452 12987 2938 868 -km
13/02/01 85868192 7543365 13477 3020 909 -km
13/03/01 87423439 7683134 13726 3095 897 -km
13/04/01 88630293 7826883 14082 3169 897 -km
13/05/01 89258676 7905353 14508 3249 861 -km
13/06/01 89847297 8002291 14858 3359 890 -km
13/07/01 92121987 8291969 15095 3485 857 -km
13/08/01 92842874 8380343 15418 3646 909 -km
13/09/01 93301822 8428740 15592 3716 769 -km
14/06/20 94040500 9073980 19837 1,555,711km
// -km
date Nodes Ways Relations Users Active
Users
length of
highway

算出方法:毎週の水曜データ(planet-latest.osm.bz2)から日本エリアを切り出し。historyから日々の差分データを用いて更新。を繰り返しています。全部差分更新でなく、水曜データを元にしているのは、なんかデータがずれていくからです。2008/01/02から一年分くらい差分で作ったらノード数が倍ほど違っていた…。

実際の切り出しスクリプト:

  • bzcat planet-100505.osm.bz2 | egrep -v '&#[0-9]*;' | sh ./osmosis-latest/bin/osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=/dev/stdin --bounding-polygon file="./japan.poly" --write-xml file=- | bzip2 > japan-100505.osm.bz2

差分更新スクリプト:

  • sh ~/src/osmosis-0.32/bin/osmosis --read-xml-change file=./history/2010/0505-0506.osc.gz --read-xml file=japan-100505.osm.bz2 --apply-change --bounding-polygon file=./japan.poly --write-xml file=japan-100506.osm.bz2

postgisデータからの道路長の求め方:

  • select sum(length2d(way)) from planet_osm_line where highway is not null;

なぜか、使っているosmosisのバージョンが違いそうだが、動いているので深く考えないことに。

データ変化のコメント

10/07はOSMのアップデート停止期間の関係から実際には2010/6/30のデータです。

2009/05→06でノードの数が減っているのは、そのタイミングで、APIが0.5から0.6に移行していて、たぶん、私の方でマージがうまくいっていない部分があるからと思われます。 なお、2010/5/2時点で既にノード数1千万を超えています。

2010/05→06で急激に増えているのは、河川データ、森林データのインポートのためと思われます。 (県境のデータもインポートしてますね。 :: Tom)

2012/07→08でノードがガクッと減っているのはODbL切り替えに伴うデータ削減のためと思われます。また、ここでのActive Users数が増えているのは、おそらく、データ削減に伴って、osc(差分)データに、ODbL不同意の方々が含まれているためではないかと。

グラフ

nodes graph of japan data ways graph of japan data rels graph of japan data length graph of japan data