WikiProject Catalan/Carrers Niv1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Us presentem diferents ordenacions dels municipis catalans amb paràmetres relatius als seus carrers sense nom a http://www.openstreetmap.org/


Longitud de carrers sense nom[1]

Llistat amb els 50 municipis amb més longitud de carrers sense nom:

08/08/2020
Població Carrers s/n (m) nº carrers Livings s/n (m) nº livings Suma total 08/08/20 (m)
l'Ametlla del Vallès 5.716,95 42 248,50 4 5.965,45
Cardedeu 5.214,30 55 97,00 4 5.311,30
Golmés 5.015,62 51 0,00 0 5.015,62
Granollers 4.983,19 49 0,00 0 4.983,19
Balaguer 4.935,79 52 0,00 0 4.935,79
Argentona 4.534,61 37 274,82 4 4.809,42
Alguaire 4.704,74 48 0,00 0 4.704,74
Vallgorguina 4.617,19 24 0,00 0 4.617,19
Mataró 4.475,61 48 91,34 1 4.566,95
Montmeló 4.091,60 28 252,14 1 4.343,74
Arenys de Munt 4.319,83 30 0,00 0 4.319,83
Lliçà de Vall 4.080,26 43 68,55 1 4.148,81
Tarragona 3.843,51 141 133,91 1 3.977,42
la Pobla de Montornès 3.857,59 48 70,24 1 3.927,84
Alpicat 3.927,11 37 0,00 0 3.927,11
Llinars del Vallès 3.808,21 39 93,73 1 3.901,93
Santa Maria de Palautordera 3.823,91 50 0,00 0 3.823,91
la Garriga 3.086,33 71 560,54 9 3.646,87
Mollet del Vallès 3.614,08 51 0,00 0 3.614,08
Vallromanes 3.197,96 31 324,88 4 3.522,84
Flix 3.494,55 37 0,00 0 3.494,55
Montblanc 3.311,49 43 149,11 5 3.460,60
Torrefeta i Florejacs 3.392,59 62 0,00 0 3.392,59
Roda de Berà 3.370,59 43 0,00 0 3.370,59
Alforja 3.333,11 33 0,00 0 3.333,11
Camarasa 2.847,80 28 381,87 9 3.229,67
Olesa de Montserrat 3.160,12 11 0,00 0 3.160,12
Centelles 3.094,22 75 0,00 0 3.094,22
Térmens 3.078,17 22 0,00 0 3.078,17
Viladecans 3.018,01 87 0,00 0 3.018,01
Móra d'Ebre 2.952,22 49 0,00 0 2.952,22
Lleida 2.805,43 36 38,09 1 2.843,53
Caldes de Montbui 2.681,19 32 160,37 5 2.841,56
Prades 2.827,84 37 0,00 0 2.827,84
Riudoms 2.817,09 30 0,00 0 2.817,09
Ascó 2.304,35 12 475,84 12 2.780,19
Valls 2.769,77 28 0,00 0 2.769,77
Bigues i Riells 2.573,89 30 191,74 3 2.765,62
Parets del Vallès 2.733,81 22 0,00 0 2.733,81
Riudecanyes 2.732,59 19 0,00 0 2.732,59
el Pla de Santa Maria 2.677,24 20 40,82 1 2.718,06
Artesa de Segre 861,87 20 1.851,21 28 2.713,08
Cubells 2.639,93 44 0,00 0 2.639,93
Moià 2.553,61 13 81,71 1 2.635,31
Miralcamp 2.556,73 38 0,00 0 2.556,73
Aitona 2.484,94 16 0,00 0 2.484,94
Sant Andreu de Llavaneres 1.880,48 20 557,51 8 2.437,99
Barberà del Vallès 2.356,71 29 0,00 0 2.356,71
Vilanova del Vallès 2.356,65 30 0,00 0 2.356,65
Cornudella de Montsant 2.330,85 29 0,00 0 2.330,85

Nombre de trams de carrers sense nom[2]

Els municipis amb menys trams de carrers sense nom són els que es poden deixar amb tots els carrers informats amb menys edicions (excepte els ja acabats):

08/08/2020
Població Carrers s/n (m) nº carrers Livings s/n (m) nº livings Suma total 08/08/20 (m) ntrams
les Oluges 0,00 0 269,28 1 269,28 1
la Bisbal d'Empordà 169,49 1 0,00 0 169,49 1
el Catllar 143,61 1 0,00 0 143,61 1
les Borges Blanques 127,36 1 0,00 0 127,36 1
Figuerola del Camp 117,27 1 0,00 0 117,27 1
el Pont de Suert 0,00 0 104,78 1 104,78 1
Vilanova del Camí 101,33 1 0,00 0 101,33 1
Pont de Molins 0,00 0 99,58 1 99,58 1
el Vilosell 96,94 1 0,00 0 96,94 1
Capçanes 93,11 1 0,00 0 93,11 1
Palafolls 92,87 1 0,00 0 92,87 1
Vilassar de Dalt 90,97 1 0,00 0 90,97 1
Bellpuig 86,15 1 0,00 0 86,15 1
Torroella de Fluvià 0,00 0 84,69 1 84,69 1
Montmajor 82,08 1 0,00 0 82,08 1
Llavorsí 0,00 0 81,59 1 81,59 1
Sant Miquel de Fluvià 80,43 1 0,00 0 80,43 1
Sant Feliu Sasserra 79,14 1 0,00 0 79,14 1
Sant Julià de Ramis 75,89 1 0,00 0 75,89 1
Sant Esteve Sesrovires 72,62 1 0,00 0 72,62 1
Orís 70,42 1 0,00 0 70,42 1
Cistella 0,00 0 68,93 1 68,93 1
Massanes 67,63 1 0,00 0 67,63 1
la Nou de Berguedà 0,00 0 66,12 1 66,12 1
Cercs 0,00 0 65,87 1 65,87 1
Sant Martí de Llémena 0,00 0 60,24 1 60,24 1
Olius 57,98 1 0,00 0 57,98 1
Castellcir 57,43 1 0,00 0 57,43 1
Calonge i Sant Antoni 57,34 1 0,00 0 57,34 1
la Vall de Bianya 0,00 0 57,08 1 57,08 1
Badia del Vallès 56,99 1 0,00 0 56,99 1
Tivenys 56,78 1 0,00 0 56,78 1
Paüls 56,46 1 0,00 0 56,46 1
Deltebre 56,14 1 0,00 0 56,14 1
Sant Vicenç de Castellet 55,09 1 0,00 0 55,09 1
Pinell de Solsonès 54,97 1 0,00 0 54,97 1
Capellades 54,93 1 0,00 0 54,93 1
la Torre de Claramunt 54,93 1 0,00 0 54,93 1
Gualba 54,56 1 0,00 0 54,56 1
Sant Feliu de Buixalleu 54,50 1 0,00 0 54,50 1
Balsareny 53,93 1 0,00 0 53,93 1
l'Estany 0,00 0 53,71 1 53,71 1
Vila-rodona 51,89 1 0,00 0 51,89 1
Premià de Dalt 51,26 1 0,00 0 51,26 1
Sant Salvador de Guardiola 50,04 1 0,00 0 50,04 1
l'Arboç 0,00 0 47,63 1 47,63 1
Camarles 47,38 1 0,00 0 47,38 1
Mieres 0,00 0 46,71 1 46,71 1
Montellà i Martinet 46,28 1 0,00 0 46,28 1
Sant Sadurní d'Anoia 0,00 0 44,31 1 44,31 1

Trams de carrers més llargs sense nom[3]

La llista de municipis amb el quocient entre la longitud acumulada dels carrers sense nom i el seu nombre ens dona els que tenen (de mitjana) els carrers sense nom més llargs: haurien de ser els més fàcils de reduir el seu quilometratge sense nom.

08/08/2020
Població Carrers s/n (m) nº carrers Livings s/n (m) nº livings Suma total 08/08/20 (m) ntrams longitud mitjana(m)
Olesa de Montserrat 3.160,12 11 0,00 0 3.160,12 11 287,28
les Oluges 0,00 0 269,28 1 269,28 1 269,28
Soses 1.050,54 4 0,00 0 1.050,54 4 262,64
Almatret 1.297,34 5 0,00 0 1.297,34 5 259,47
la Riera de Gaià 490,71 2 0,00 0 490,71 2 245,36
Torre-serona 435,85 2 0,00 0 435,85 2 217,93
Maspujols 1.306,53 6 0,00 0 1.306,53 6 217,76
Figaró-Montmany 630,83 3 0,00 0 630,83 3 210,28
Sant Cugat Sesgarrigues 788,42 4 0,00 0 788,42 4 197,11
Alcarràs 1.562,25 8 0,00 0 1.562,25 8 195,28
Vallgorguina 4.617,19 24 0,00 0 4.617,19 24 192,38
Moià 2.553,61 13 81,71 1 2.635,31 14 188,24
la Roca del Vallès 1.770,43 9 53,10 1 1.823,53 10 182,35
Barberà de la Conca 355,86 2 0,00 0 355,86 2 177,93
Lladorre 0,00 0 1.384,21 8 1.384,21 8 173,03
la Bisbal d'Empordà 169,49 1 0,00 0 169,49 1 169,49
l'Albiol 1.002,16 6 0,00 0 1.002,16 6 167,03
Sant Quirze Safaja 2.291,74 14 0,00 0 2.291,74 14 163,70
Aiguamúrcia 1.241,59 6 66,32 2 1.307,90 8 163,49
Querol 1.412,78 8 48,85 1 1.461,62 9 162,40
Riudecols 2.076,03 13 0,00 0 2.076,03 13 159,69
Aitona 2.484,94 16 0,00 0 2.484,94 16 155,31
Sant Hilari Sacalm 30,58 1 278,04 1 308,62 2 154,31
Albesa 1.835,27 12 0,00 0 1.835,27 12 152,94
Talavera 181,47 1 272,49 2 453,95 3 151,32
Montmeló 4.091,60 28 252,14 1 4.343,74 29 149,78
Anglesola 1.189,57 8 0,00 0 1.189,57 8 148,70
Sant Iscle de Vallalta 582,41 4 0,00 0 582,41 4 145,60
Salou 0,00 0 722,51 5 722,51 5 144,50
les Borges del Camp 1.588,64 11 0,00 0 1.588,64 11 144,42
Arenys de Munt 4.319,83 30 0,00 0 4.319,83 30 143,99
Riudecanyes 2.732,59 19 0,00 0 2.732,59 19 143,82
el Catllar 143,61 1 0,00 0 143,61 1 143,61
Ulldecona 40,92 1 241,23 1 282,15 2 141,08
Térmens 3.078,17 22 0,00 0 3.078,17 22 139,92
Ribes de Freser 0,00 0 278,90 2 278,90 2 139,45
Almacelles 969,13 7 0,00 0 969,13 7 138,45
la Vall d'en Bas 178,63 1 97,90 1 276,53 2 138,26
Barbens 276,01 2 0,00 0 276,01 2 138,01
Ultramort 413,10 3 0,00 0 413,10 3 137,70
Tivissa 1.885,93 14 0,00 0 1.885,93 14 134,71
Vilalba Sasserra 403,35 3 0,00 0 403,35 3 134,45
les Valls de Valira 0,00 0 778,87 6 778,87 6 129,81
l'Ametlla del Vallès 5.716,95 42 248,50 4 5.965,45 46 129,68
el Pla de Santa Maria 2.677,24 20 40,82 1 2.718,06 21 129,43
Torres de Segre 1.760,21 13 40,73 1 1.800,95 14 128,64
les Borges Blanques 127,36 1 0,00 0 127,36 1 127,36
Banyoles 0,00 0 253,96 2 253,96 2 126,98
Parets del Vallès 2.733,81 22 0,00 0 2.733,81 22 124,26
Polinyà 1.387,26 11 227,53 2 1.614,79 13 124,21
  1. Longitud de carrers sense nom
  2. Municipis amb menys carrers sense nom
  3. Municipis amb carrers més llargs sense nom