Database Statistics (2005) - Tabular

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Day of Month Total Number of GPX Uploads Edit Sessions Comment
Users GPS Points Nodes Line Segments Day Week Month Day Week Month
31 Dec 1028 14318793 258050 255485 5 27 52 13 33 65
30 Dec 1019 14292235 257141 254476 8 26 52 15 31 67
29 Dec 1015 14277474 254711 251787 7 27 55 14 31 69
28 Dec 1015 14220719 252046 249093 9 23 52 18 32 70
27 Dec 1008 14168271 249807 246893 11 21 51 11 26 68
26 Dec 1001 14049765 246760 243731 4 17 48 5 25 68
25 Dec 997 14049409 244612 241520 7 15 46 11 28 69
24 Dec 997 14027014 235970 239012 4 16 48 12 28 71
23 Dec 994 14005431 233050 236051 5 15 49 8 28 70 14 Million gpx track points now on the database
22 Dec 990 13988578 230652 233600 8 18 48 13 31 70
21 Dec 979 13966772 228377 231274 0 17 47 8 30 68
20 Dec 979 13966772 225467 228199 3 18 48 9 34 68
19 Dec 975 13961387 224276 226961 5 19 49 12 33 69
18 Dec 972 13952009 221121 224673 5 19 50 11 32 65
17 Dec 968 13893099 218292 221532 3 19 49 13 35 64
16 Dec 964 13891673 217296 220392 6 18 48 11 33 63
15 Dec 958 13881300 213553 216479 4 16 45 10 32 61
14 Dec 953 13807535 209384 212215 2 14 44 11 30 62
13 Dec 951 13806611 204051 206784 3 16 42 12 31 62
12 Dec 947 13797129 200327 202864 3 14 42 9 31 62
11 Dec 945 13704976 198190 200542 4 17 41 12 28 59
10 Dec 939 13697253 195860 198060 1 16 40 6 25 57
09 Dec 935 13707158 194608 196745 3 18 40 12 27 56
08 Dec 933 13681083 193258 195432 0 19 41 4 30 57
06 Dec 924 13683715 191013 193089 2 20 40 11 32 58
05 Dec 922 13676533 185131 187037 10 21 40 13 35 57
04 Dec 916 13621836 181149 182894 5 17 36 10 32 54
03 Dec 914 13606824 177635 179384 4 22 35 11 36 55
02 Dec 908 13566623 176096 177829 3 20 36 7 34 54
01 Dec 898 13547795 175682 177386 5 18 35 13 34 52
30 Nov 888 13483357 173942 175622 1 14 32 9 30 51
29 Nov 880 13492899 172963 174614 3 18 34 10 31 52
28 Nov 877 13485211 172478 174115 5 18 34 14 31 53
27 Nov 873 13388601 170579 172298 6 20 34 11 29 51
26 Nov 869 13346857 169829 171494 4 17 33 10 25 48 Pere (and others) contributed a million track points in the last 24 hours. The new slippy map interface also went live.
25 Nov 863 12431670 168867 170549 1 17 34 7 26 48
24 Nov 857 12430602 168490 170133 1 18 34 5 25 48 Router failure - OSM offline 10 hrs
23 Nov 856 12425502 168148 169703 4 19 35 8 30 48
22 Nov 852 12408481 167447 168958 8 18 38 14 29 48
21 Nov 842 12387854 165763 167229 10 17 37 15 26 45
20 Nov 835 12353634 157459 159640 4 16 35 7 24 45
19 Nov 834 12353828 154241 156852 2 15 35 8 22 45
18 Nov 831 12345662 152474 155068 5 15 35 5 24 45
17 Nov 822 12317522 150383 152907 6 18 38 11 26 50
16 Nov 806 12302280 149208 151726 3 16 37 8 23 48
15 Nov 798 12294612 144881 147462 3 17 39 7 25 48
14 Nov 791 12292646 140360 143611 8 18 38 7 23 47
13 Nov 785 12266654 139538 142743 4 16 38 3 23 47
12 Nov 782 12215141 139124 142342 5 16 39 11 24 47
11 Nov 780 12166070 138284 141446 9 17 39 12 24 47
10 Nov 773 12104539 136214 139269 0 17 37 9 20 45
09 Nov 764 12104539 132644 135702 1 17 37 9 22 45
08 Nov 757 12099315 130881 133929 8 17 37 9 21 44
07 Nov 748 12067872 130119 133100 5 16 34 7 20 43
06 Nov 747 12037097 129295 132171 2 13 33 4 17 41
05 Nov 745 12030698 128348 131188 4 15 33 7 20 42
04 Nov 742 12027291 127467 130257 5 12 33 2 18 41 12 Million GPS Track Points reached
03 Nov 740 11976991 127286 130089 0 10 32 6 17 40
02 Nov 736 11914699 127149 129933 4 12 33 4 14 37
01 Nov 731 11864194 126503 129284 3 14 32 5 17 37
31 Oct 725 11859851 124698 127285 2 13 32 5 18 38
30 Oct 723 11847378 121598 123947 4 15 34 8 17 39
29 Oct 721 11809833 120655 122941 0 15 32 1 18 38
28 Oct 717 11809833 120649 122941 0 16 32 0 20 38 Server Off Line
26 Oct 710 11798213 120580 122865 6 18 31 12 27 39
25 Oct 701 11788873 118821 121067 2 17 29 5 25 40
24 Oct 691 11796671 117620 119827 4 15 27 7 24 41
23 Oct 689 11716899 115739 117839 6 15 26 8 24 40
22 Oct 681 11645772 113622 115591 2 13 25 5 20 39
21 Oct 665 11635160 112294 114285 5 12 23 12 16 35
20 Oct 624 11621385 110641 112616 2 9 20 6 10 30
19 Oct 620 11596742 107985 109866 4 7 22 4 9 30
18 Oct 616 11586975 105736 107521 1 7 21 5 11 30
17 Oct 608 11586975 104534 106268 2 6 21 4 11 30
16 Oct 606 11579493 103827 105569 3 7 23 5 11 30
15 Oct 605 11566536 102871 104521 3 8 23 1 14 29
14 Oct 605 11546850 102844 104490 1 8 22 4 14 30
13 Oct 602 11535637 101911 103456 0 9 23 4 13 32
12 Oct 598 11535637 101643 103182 3 10 23 6 13 32
11 Oct 593 11537885 99479 100826 1 10 22 3 13 30
10 Oct 582 11533874 99073 100438 3 11 22 5 13 29
09 Oct 580 11528419 98661 99977 2 11 23 6 14 30
08 Oct 575 11520672 97607 98853 4 11 23 5 12 29
07 Oct 573 11493893 96936 98062 2 9 22 5 12 30
06 Oct 571 11490541 96672 97744 3 10 23 4 13 31
05 Oct 571 11481833 96285 97314 5 9 23 7 12 33
04 Oct 564 11463564 95222 96146 2 7 20 2 11 29
03 Oct 564 11459157 94896 95814 2 6 19 3 14 30
02 Oct 560 11453874 94641 95559 1 7 18 2 12 28
01 Oct 559 11449669 94007 94883 1 7 18 2 12 28
30 Sep 558 11444211 93284 94117 3 7 18 5 12 28
29 Sep 551 11430353 92763 93583 0 4 17 1 9 25
28 Sep 548 11430353 92763 93581 1 6 18 5 10 27
27 Sep 543 11429625 92685 93532
26 Sep 540 11428671 92608 93479 2 5 19 1 5 28
25 Sep 537 11424037 92412 93270 0 6 18 0 5 30
24 Sep 537 11424037 92412 93270 0 6 18 0 5 32
23 Sep 536 11424037 92412 93270 0 8 19 1 6 32
22 Sep 535 11424037 92412 93270 2 9 19 2 10 33
21 Sep 534 11424037 92285 93138 1 7 17 3 9 32
20 Sep 532 11423776 92249 93113 1 7 18 4 10 33
19 Sep 525 11423776 92137 93003 3 6 18 3 9 33
18 Sep 520 11410965 91905 92813 1 6 18 1 10 33
17 Sep 520 11410735 91811 92717 3 6 18 3 11 33
16 Sep 518 11408508 91547 92427 2 6 20 4 12 33
15 Sep 514 11408279 91039 91846 2 6 19 2 11 31
14 Sep 511 11407460 90892 91704 0 7 18 4 12 33
13 Sep 505 11407460 90641 91430 2 7 18 2 10 33
12 Sep 503 10869141 90484 91263 2 6 18 4 10 32
11 Sep 500 10823024 90236 90996 1 5 17 2 8 31
10 Sep 498 10823012 89949 90703 1 4 18 2 8 30
09 Sep 495 10822170 89513 90263 1 4 18 2 7 30
08 Sep 493 10811018 89432 90185 3 4 17 3 6 30
07 Sep 487 10803450 89299 90055 1 4 16 1 8 28
06 Sep 485 10803165 89234 89971 2 5 17 2 10 29
05 Sep 482 10795133 88976 89713 1 6 20 2 15 29
04 Sep 480 10793608 88666 89389 0 6 20 1 16 30
03 Sep 480 10793608 88597 89323 0 7 20 0 18 30
02 Sep 477 10793608 88597 89323 2 8 20 1 18 31
01 Sep 473 10791769 88342 89107 1 6 18 4 18 30
31 Aug 469 10791769 88282 89067 1 5 17 4 18 31
30 Aug 463 10791769 88247 89020 3 7 17 10 17 30
29 Aug 458 10784585 88039 88906 0 6 15 3 11 27
28 Aug 457 10784585 87903 88803 1 6 15 4 9 25
27 Aug 456 10767605 87758 88655 1 6 15 1 8 25
26 Aug 454 10766130 87752 88649 0 8 16 1 8 24
25 Aug 452 10766130 87729 88626 0 8 16 2 8 26
24 Aug 451 10766130 87366 88249 3 9 16 4 10 27
23 Aug 449 10764035 87209 88029 2 8 16 2 10 31
22 Aug 449 10752781 86980 87782 1 7 18 1 10 32
21 Aug 449 10751746 86891 87693
19 Aug 448 10327215 84674 85642
18 Aug 447 10322667 84654 85615 what happened there ? 9000 extra nodes in a day ?
17 Aug 446 10320108 75798 77979
16 Aug 446 10307044 75256 77397 18k nodes dropped as Ben reimports Manhattan in a more efficient way.
15 Aug 445 9339387 94484 87669 Most GPS points uploaded by Pere (6.0M), Steve (1.5M), Sxpert (1.0M)
14 Aug 444 8426135 93444 86610
13 Aug 444 7874855 93444 86610 5.5 million or 70% of all GPS points have been uploaded by User:Pere
12 Aug 444 5387063 91627 84767