ES:HistOSM
Jump to navigation
Jump to search
| HistOSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licencia: | OpenStreetMap y contribuidores CC BY-SA y ODbL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma: | Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión: | (2025-11-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguaje: | inglés
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web: | http://www.histosm.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muestra POIs con trasfondo histórico sobre un mapa de OSM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HistOSM (histosm.org) es una aplicación WebGIS y un mapa para explorar visualmente objetos históricos almacenados en la base de datos de OpenStreetMap: información histórica y sitios históricos. Se trata de un servicio WMS ofrecido por el Grupo de Investigación GIScience (Geoinformatics) de la Universidad de Heidelberg.
histosm.org
Características resaltadas:
- Sitios arqueológicos
- Monumentos
- Memoriales
- Campos de batalla
- Ruinas
- Castillos
- Naufragios