Rhön/Wanderwege/ergänzen
Allgemeines
- siehe hier:DE:hiking
Gruppierung
Auf Basis der Wanderwegskategorien wurde begonnen, die Wanderwege über entsprechende Beziehungen zu bündeln.
- Wanderwege des Rhönklub 1746935 1746935 Sammlung aller Wanderwege des Rhönklub
Wie?
Vorhandene Markierungen
Der sicherste Weg ist, den Verlauf der Wanderwege auf Basis der entsprechenden Markierung zu erfassen.
Datenspende
Rhönklub 23.05.2011
Der Hauptwegewart des Rhönklub hat der Community den Verlauf von Wanderwegen, die durch den Rhönklub betreut werden, zur Verfügung gestellt. Diese Daten liegen im Shape-Format vor und können (nachdem man Umlaute aus den Dateinamen entfernt hat) z.B. mit Merkaartor geöffnet werden. Leider sind die Daten nicht immer eindeutig, um was für einen Weg es sich handelt, oder welche Markierung er hat, aber für viele Sachen kann man gut mit den Daten arbeiten (z.B. als *.osm aus Merkaartor (Projektion ist wahrscheinlich EPSG31467) exportieren und dann in JOSM als Layer für die Erstellung der Wanderwegsbeziehung hinterlegen.
Bitte die konvertierten Daten nicht direkt in die Datenbank von OSM importieren! Die Daten sollten nur als Layer verwendet werden, auf deren Basis dann die Relations aufgebaut werden können.
Folgende Daten wurden zur Verfügung gestellt:
Datenpakete
# | Gruppenname | Stand (Jahr) | Link zum Datenpaket | Bearbeitungsstand (% abgeschlossen) | Relation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europäische Fernwanderwege | 2010 | Europaeische_Fernwanderwege_10 | 100% | 1746934 1746934 |
2 | Hauptwanderwege | 2010 | Rhoenklub_HW_10 | unknown | 1601951 1601951 |
3 | Hochrhöner | 2008 | Hochrhoener_08 | unknown | 240914 240914 |
4 | Jakobuswege | 2008 | Jakobuswege_10 | 75% | 1622908 1622908 |
5 | Flusswege | 2010 | Flusswege_10 | unknown | ### |
6.1 | Extratouren FD | 2007 | Extratouren_FD_07 | - | ### |
6.2 | Extratouren KG | 2007 | Extratouren_KG_07 | - | ### |
6.3 | Extratouren NES | 2007 | Extratouren_NES_07 | - | ### |
6.4 | Extratouren SM | 2007 | Extratouren_SM_07 | - | ### |
6.5 | Extratouren WAK | 2007 | Extratouren_WAK_07 | 100% | 1747803 1747803 |
7 | Nebenwanderwege | 2010 | Rhoenklub_NW_10 | unknown | ### |
Inhalte der Datenpakete
# | Übergeordnete Gruppe | Name | In Bearbeitung durch | Bearbeitungsstand (% abgeschlossen) | Relation |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Europäische Fernwanderwege | E3 | - | 100% Wo ist der Übergang zum Vogelsberg? Konflikt zwischen Source und vorhandenen OSM-Daten | Hessische Rhön: 1596752 1596752 - Bayrische Rhön: 1820899 1820899 |
1.2 | Europäische Fernwanderwege | E6 | - | 100% | Hessische Rhön: 1601970 1601970 - Bayrische Rhön: 1820901 1820901 |
2.1 | Hauptwanderwege | HWO1 | - | 100% | 91790 91790 |
2.2 | Hauptwanderwege | HWO2 | - | 100% | 85883 85883 |
2.3 | Hauptwanderwege | HWO3 | - | 100% | 1596751 1596751 |
2.4 | Hauptwanderwege | HWO4 | bmog | 98%. Habe die fehlenden wege zwischen giesel und roederhaid abgefahren und eingetragen (Puh - zwischen der ausschilderung vor ort und den daten hier gibt es doch erhebliche abweiungen!). | 1291473 1291473 |
2.5 | Hauptwanderwege | HWO5 Heidelsteinweg | bmog | 90% der rest muesste vor ort nochmal angesehen werden (siehe openstreetbugs) | 1781213 1781213 |
2.6 | Hauptwanderwege | HWO6 Klosterweg | bmog | 90% der rest muesste vor ort nochmal angesehen werden (siehe openstreetbugs) | 1778055 1778055 |
2.7 | Hauptwanderwege | HWO7 Kreuzbergweg | bmog | 90% der rest muesste vor ort nochmal angesehen werden (siehe openstreetbugs). Bis oestlich Bad Brueckenau sollte er jetzt komplett sein. | 1786249 1786249 |
2.8 | Hauptwanderwege | HSN | bmog | 90% - Ist es richtig das der zweigeteilt (bei Tann) ist? --fossy 07:48, 15 November 2011 (UTC) Ja, zu "DDR-Zeiten" wurde eine bis heute existierende "West-Alternative" angelegt, die statt in Vacha in Philipstal endet | 73170 73170 |
2.9 | Hauptwanderwege | RR Rhön-Rennsteigweg | - | - | 949547 949547 |
2.10 | Hauptwanderwege | RHW - Rhön-Höhen-Weg | - | - | ### |
2.11 | Hauptwanderwege | Abtsweg | bmog | 90% der rest muesste vor ort nochmal angesehen werden (siehe openstreetbugs) | 1267854 1267854 |
2.12 | Hauptwanderwege | Karolingerweg | - | - | ### |
2.13 | Hauptwanderwege | Ortesweg | bmog | 95% der rest muesste vor ort nochmal angesehen werden (siehe openstreetbugs) | 1142538 1142538 |
2.14 | Hauptwanderwege | Rhönwanderweg | - | - | ### |
2.15 | Hauptwanderwege | Geisweg | - | 100% | 91142 91142 |
3.1 | Hochrhöner | Hochrhoner | bmog | 100% fehlende wege anhand von gps daten der datenbank ergaenzt | 240914 240914 |
4.1 | Jakobuswege | Fulda-Schweinfurt | bmog | 100% schon vorhanden. Ist laenger verlinkt als dem rhoenklub zugeordnet. Einige unklare stellen in openstreetbugs eingetragen. | 400087 400087 |
4.2 | Jakobuswege | Bremen-Herbstein | - | 100% | 91803 91803 |
4.3 | Jakobuswege | Breitungen-Bremen | - | 100% | 1618286 1618286 |
4.4 | Jakobuswege | Vacha-Bremen | - | 100% | 399766 399766 |
5.1 | Flusswege | Fuldaweg | bmog | 100% Einige abweichungen zwischen beschilderung und daten spende. | 1263832 1263832 |
5.2 | Flusswege | Hauneweg | bmog | 100 % | 1789836 1789836 |
6.1 | Extratouren | FD | bmog | Kegelspiel;Mühlentour;Tour de Natur;Milseburg;Der Hilderser;Haubentour;Guckaisee | 1796118 1796118;1139579 1139579;1016063 1016063;1121456 1121456;1796150 1796150;1796392 1796392;1797495 1797495 |
6.2 | Extratouren | KG | - | - | ### |
6.3 | Extratouren | NES | - | - | ### |
6.4 | Extratouren | SM | - | - | ### |
6.5 | Extratouren | WAK | - | 100% | 1747803 1747803 |
6.5.1 | Extratouren WAK | Point-Alpha-Weg | - | 100% | 49499 49499 |
6.5.2 | Extratouren WAK | Keltenpfad | - | 100% | 1623000 1623000 |
7.1 | Nebenwanderwege | todo | - | ? | ### |
7.1.1 | Nebenwanderwege Norden | EH - Eisenacher Haus Weg | - | ? | ### |
Über die im OSM schon enthaltenen Rhönklubwanderwege, kann man sich hier: Rhönklub einen Überblick verschaffen.
Wer helfen möchte, die Wanderweg-Beziehungen zu ergänzen, kann sich aus der obigen Tabelle die Daten herunterladen. Das Paket enthält die orginalen Shape-Dateien. Bitte beachtet, die Daten nur als Layer zu verwenden und nicht direkt ins OSM zu importieren!
Bei Daten, die auf Basis dieser Datenspende erstellt/editiert wurden, sollte source=Datenspende des Rhönklub 2011/05/23 in der entsprechenden Beziehung eintragen. Alternativ/zusätzlich kann beim Changeset comment=Datenspende des Rhönklub 2011/05/23 angegeben werden.
Wanderwege, bei denen es Differenzen zwischen Datenspende und schon vorhandenen OSM-Daten gibt/gab
# | Übergeordnete Gruppe | Name | Problem | Map | Relation |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hauptwanderwege | E3 | unklare Wegführung (z.B.) | Link zum Ausschnitt in der OSM-Karte | Link zur Relation des Wanderweges |
1.2 | Hauptwanderwege | E3 | Übergang der Zuständigkeit von Vogelsberg zu Rhönklub | Aktuell in Fulda | Link zur Relation des Wanderweges |
2.11 | Europäische Fernwanderwege | Abtsweg | Es gibt eine Umleitung - Ist die eventuell permanent? | [1] | 1267854 1267854 |