User:Dooley
Nach der Lektüre der Wochennotiz 399 (Opendata Zensus) kam bei mir die Idee auf, mal zu schauen, wie vollständig in jeder Hinsicht die Adressdaten in OSM sind. Es gibt natürlich einige andere Auswertungen dieser Art (mittels theoretischer Adressdichte etc), welche Methode mehr Aussagekraft hat, kann ich nicht sagen. Die Abdeckungs-Prozente in der u.a. Tabelle sind daher mit Vorsicht zu konsumieren.
Hinweis: Leider habe ich vergessen, in der aktuellen Auswertung die OSM-IDs mitzuführen, daher kein Link auf die Gemeinden in OSM. Wenn ich es nicht vergessen ;-) baue ich das in der nächsten Auswertung ein. Wann ich die nächsten Auswetung mache, kann ich allerdings nicht sagen - Zeitmangel wie immer ;-)
Datenstand
Zur Erstellung wurden die OSM-Adressdaten mit Stand vom 17.03.2018 benutzt, die Auswertung erfolgte am 18.03.2018
Berechnungsgrundlagen
In OSMsuspects! werden Adress-Angaben in OSM auf Plausabilität geprüft. Als Nebenprodukt lassen sich daraus vollständig erfasste Adressen (addr:postcode, addr:city, addr:street oder addr:place und addr:housenumber) feststellen.
Unter Zensus 2011 lassen sich u.a. Zensus-Daten zu Wohngebäuden, aufgeschlüsselt bis auf Gemeindeebene, herunterladen.
Für die Abdeckungs-Auswertung wurden alle vollständig erfassten und validen (s.o.) OSM-Adressen auf OSM-Gemeindeebene aggregiert und per 'de:regionalschluessel' mit der Spalte "I" aus Zensus-CSV verknüpft.
Da in den Zensus-Daten ausschliesslich Wohnhäuser enthalten sind, die OSM-Adressen aber aufgrund der Datenlage (building=yes...) nicht nur nach Wohnhäusern gefiltert werden können, ergeben sich natürlich u.U. erhebliche Ungenauigkeiten. Für einen groben Überblick sollte die Übersicht aber ausreichen.
In den Zensus-Daten sind leider auch ein paar viele Angaben als SAFE gekennzeichnet, diese Gemeinden wurden nicht berücksichtigt und fehlen daher in der Übersicht.
Adressenabdeckung
Gemeinde | AGS12 | Zensus Wohnhäuser | valide OSM-Adressen | Abdeckung in % |
---|---|---|---|---|
Aach | 072355007001 | 351 | 21 | 5 |
Aach | 083355001001 | 634 | 166 | 26 |
Aachen | 053340002002 | 40137 | 19469 | 48 |
Aalen | 081365001088 | 16037 | 19107 | 119 |
Aarbergen | 064390001001 | 1835 | 296 | 16 |
Aasbüttel | 010615168001 | 37 | 1 | 2 |
Abenberg | 095760111111 | 1708 | 765 | 44 |
Abensberg | 092730111111 | 3592 | 859 | 23 |
Abentheuer | 071345002001 | 163 | 1 | 0 |
Absberg | 095775532111 | 400 | 65 | 16 |
Abstatt | 081255012001 | 1273 | 1403 | 110 |
Abtsbessingen | 160655052001 | 213 | 1 | 0 |
Abtsgmünd | 081360002002 | 2212 | 2433 | 109 |
Abtsteinach | 064310001001 | 739 | 4 | 0 |
Abtswind | 096755614111 | 273 | 1 | 0 |
Abtweiler | 071335005001 | 89 | 73 | 82 |
Achberg | 084365007001 | 427 | 243 | 56 |
Achern | 083175001001 | 6066 | 4829 | 79 |
Achim | 033610001001 | 9431 | 9513 | 100 |
Achslach | 092765238111 | 312 | 1 | 0 |
Achstetten | 084265005001 | 1271 | 279 | 21 |
Achtelsbach | 071345002002 | 163 | 1 | 0 |
Achterwehr | 010585803001 | 333 | 369 | 110 |
Achtrup | 010545489001 | 558 | 31 | 5 |
Adelberg | 081175008001 | 644 | 614 | 95 |
Adelheidsdorf | 033515404001 | 849 | 884 | 104 |
Adelmannsfelden | 081365003003 | 562 | 626 | 111 |
Adelschlag | 091765118111 | 866 | 934 | 107 |
Adelsdorf | 095720111111 | 2044 | 414 | 20 |
Adelsheim | 082255009001 | 1471 | 1238 | 84 |
Adelshofen | 095715501111 | 294 | 4 | 1 |
Adelshofen | 091795131111 | 477 | 58 | 12 |
Adelsried | 097720111111 | 678 | 102 | 15 |
Adelzhausen | 097715704111 | 500 | 238 | 47 |
Adenau | 071315001001 | 1008 | 13 | 1 |
Adenbüttel | 031515406001 | 573 | 399 | 69 |
Adendorf | 033550001001 | 3145 | 3060 | 97 |
Adlkofen | 092740111111 | 1202 | 115 | 9 |
Adorf | 145230010010 | 1530 | 933 | 60 |
Aebtissinwisch | 010615179002 | 22 | 25 | 113 |
Aerzen | 032520001001 | 3200 | 1362 | 42 |
Affalterbach | 081185005001 | 1402 | 1418 | 101 |
Affing | 097710112112 | 1563 | 1184 | 75 |
Affinghausen | 032515406001 | 293 | 1 | 0 |
Affler | 072325005001 | 17 | 1 | 5 |
Agathenburg | 033595405001 | 403 | 1 | 0 |
Agethorst | 010615168003 | 61 | 7 | 11 |
Aglasterhausen | 082255003002 | 1375 | 1469 | 106 |
Aham | 092745223112 | 661 | 2 | 0 |
Ahaus | 055540004004 | 10824 | 11746 | 108 |
Ahausen | 033575406001 | 743 | 12 | 1 |
Ahlden | 033585401001 | 561 | 11 | 1 |
Ahlefeld-Bistensee | 010585890175 | 170 | 27 | 15 |
Ahlen | 055700004004 | 13237 | 13954 | 105 |
Ahlerstedt | 033595403002 | 1643 | 156 | 9 |
Ahlsdorf | 150875052010 | 686 | 1 | 0 |
Ahnatal | 066330001001 | 2727 | 611 | 22 |
Ahneby | 010595990102 | 65 | 62 | 95 |
Ahnsbeck | 033515403002 | 570 | 1 | 0 |
Ahnsen | 032575401001 | 337 | 237 | 70 |
Aholfing | 092785250112 | 566 | 27 | 4 |
Aholming | 092710111111 | 779 | 208 | 26 |
Ahorn | 081285002138 | 805 | 93 | 11 |
Ahorn | 094730112112 | 1318 | 224 | 16 |
Ahorntal | 094720111111 | 646 | 11 | 1 |
Ahrbrück | 071315002002 | 443 | 29 | 6 |
Ahrensbök | 010550001001 | 2678 | 899 | 33 |
Ahrensburg | 010620001001 | 7823 | 2096 | 26 |
Ahrensfelde | 120600005005 | 4675 | 1111 | 23 |
Ahrenshöft | 010545494002 | 215 | 1 | 0 |
Ahrenviöl | 010545453003 | 176 | 7 | 3 |
Ahrenviölfeld | 010545453004 | 93 | 1 | 1 |
Aichach | 097710113113 | 5307 | 6316 | 119 |
Aicha vorm Wald | 092750111111 | 705 | 7 | 0 |
Aichelberg | 081175009002 | 386 | 219 | 56 |
Aichen | 097745733166 | 410 | 4 | 0 |
Aichhalden | 083255005001 | 1270 | 24 | 1 |
Aichstetten | 084365004003 | 818 | 30 | 3 |
Aichtal | 081160081081 | 2736 | 2889 | 105 |
Aichwald | 081160076076 | 2123 | 2075 | 97 |
Aidenbach | 092755232112 | 933 | 28 | 3 |
Aidhausen | 096745612111 | 574 | 23 | 4 |
Aidlingen | 081155001001 | 2453 | 51 | 2 |
Aiglsbach | 092735219113 | 508 | 2 | 0 |
Ailertchen | 071435009200 | 224 | 1 | 0 |
Aindling | 097715701114 | 1313 | 557 | 42 |
Ainring | 091720111111 | 2149 | 95 | 4 |
Aislingen | 097735719111 | 472 | 11 | 2 |
Aiterhofen | 092785256113 | 1079 | 142 | 13 |
Aitrach | 084365004004 | 839 | 597 | 71 |
Aitrang | 097775752111 | 667 | 694 | 104 |
Aken (Elbe) | 150820005005 | 2781 | 2548 | 91 |
Aland | 150905053003 | 606 | 609 | 100 |
Albaching | 091875184186 | 456 | 14 | 3 |
Albbruck | 083370002002 | 1774 | 2067 | 116 |
Albersdorf | 160745053001 | 92 | 81 | 88 |
Albersdorf | 010515175001 | 1257 | 1371 | 109 |
Albershausen | 081175010003 | 1198 | 647 | 54 |
Albersweiler | 073375001001 | 777 | 168 | 21 |
Albertshofen | 096755617112 | 628 | 17 | 2 |
Albessen | 073365003002 | 58 | 1 | 1 |
Albig | 073315001001 | 578 | 607 | 105 |
Albisheim (Pfrimm) | 073335003001 | 538 | 1 | 0 |
Albsfelde | 010535358001 | 32 | 28 | 87 |
Albstadt | 084175001079 | 13536 | 13622 | 100 |
Aldenhoven | 053580004004 | 3810 | 3874 | 101 |
Aldersbach | 092750114114 | 1546 | 118 | 7 |
Aldingen | 083275004002 | 1947 | 125 | 6 |
Alerheim | 097795722111 | 547 | 4 | 0 |
Alesheim | 095775533113 | 295 | 25 | 8 |
Aletshausen | 097745731111 | 405 | 423 | 104 |
Alf | 071355005001 | 352 | 12 | 3 |
Alfdorf | 081190001001 | 2056 | 2106 | 102 |
Alfeld | 095745528111 | 379 | 52 | 13 |
Alfeld (Leine) | 032540002002 | 5594 | 400 | 7 |
Alfhausen | 034595402001 | 994 | 23 | 2 |
Alflen | 071355003002 | 315 | 334 | 106 |
Alfstedt | 033575403002 | 283 | 2 | 0 |
Alfter | 053820004004 | 6450 | 6443 | 99 |
Algermissen | 032540003003 | 2622 | 2771 | 105 |
Alheim | 066320001001 | 1495 | 35 | 2 |
Alkersum | 010545488005 | 175 | 10 | 5 |
Allenbach | 071345003003 | 260 | 60 | 23 |
Allendorf | 071415005001 | 215 | 1 | 0 |
Allendorf | 160735003001 | 115 | 1 | 0 |
Allendorf | 066350001001 | 1621 | 134 | 8 |
Allendorf (Lumda) | 065310001001 | 1319 | 1081 | 81 |
Allenfeld | 071335006002 | 65 | 1 | 1 |
Allensbach | 083355004002 | 1606 | 1761 | 109 |
Allersberg | 095760113113 | 2367 | 179 | 7 |
Allershausen | 091785127113 | 1403 | 81 | 5 |
Alling | 091790113113 | 1096 | 1262 | 115 |
Allmannshofen | 097725706114 | 241 | 40 | 16 |
Allmannsweiler | 084265001006 | 104 | 1 | 0 |
Allmendingen | 084255001002 | 1353 | 462 | 34 |
Allmersbach im Tal | 081195001003 | 1289 | 41 | 3 |
Allstedt | 150870015015 | 2935 | 329 | 11 |
Almdorf | 010545494006 | 215 | 1 | 0 |
Alpen | 051700004004 | 3806 | 4000 | 105 |
Alpenrod | 071435002202 | 555 | 7 | 1 |
Alperstedt | 160685010001 | 222 | 138 | 62 |
Alpirsbach | 082370002002 | 1900 | 801 | 42 |
Alsbach | 071435005001 | 229 | 5 | 2 |
Alsbach-Hähnlein | 064320001001 | 2636 | 2700 | 102 |
Alsdorf | 071325002002 | 566 | 1 | 0 |
Alsdorf | 053340004004 | 12017 | 12556 | 104 |
Alsenz | 073335001003 | 609 | 7 | 1 |
Alsfeld | 065350001001 | 4578 | 122 | 2 |
Alsheim | 073315002002 | 958 | 25 | 2 |
Alsleben | 150895052005 | 949 | 16 | 1 |
Altbach | 081165006004 | 1171 | 1127 | 96 |
Alt Bennebek | 010595996001 | 115 | 1 | 0 |
Altdöbern | 120665601008 | 750 | 223 | 29 |
Altdorf | 073375003002 | 267 | 2 | 0 |
Altdorf | 092740113113 | 2743 | 855 | 31 |
Altdorf | 081155004002 | 1197 | 1192 | 99 |
Altdorf | 081165003005 | 399 | 443 | 111 |
Altdorf bei Nürnberg | 095740112112 | 4166 | 1063 | 25 |
Alt Duvenstedt | 010585833003 | 635 | 49 | 7 |
Alteglofsheim | 093755337113 | 961 | 305 | 31 |
Altena | 059620004004 | 4801 | 3751 | 78 |
Altenahr | 071315002003 | 652 | 171 | 26 |
Altenbamberg | 071335002003 | 287 | 13 | 4 |
Altenbeken | 057740004004 | 2589 | 2733 | 105 |
Altenberg | 146285201010 | 2641 | 2191 | 82 |
Altenberga | 160745011002 | 230 | 1 | 0 |
Altenberge | 055660004004 | 2816 | 2940 | 104 |
Altenbuch | 096765632111 | 396 | 420 | 106 |
Altenburg | 160770001001 | 5561 | 6028 | 108 |
Altendiez | 071415003002 | 670 | 4 | 0 |
Altendorf | 093765341112 | 274 | 7 | 2 |
Altendorf | 094710111111 | 530 | 568 | 107 |
Altenfeld | 160705003002 | 380 | 1 | 0 |
Altenglan | 073365001003 | 1087 | 398 | 36 |
Altengottern | 160645006001 | 385 | 1 | 0 |
Altenhausen | 150835052020 | 455 | 5 | 1 |
Altenhof | 010585893004 | 115 | 73 | 63 |
Altenholz | 010580005005 | 2845 | 668 | 23 |
Altenkirchen (Westerwald) | 071325001501 | 1546 | 3 | 0 |
Altenkrempe | 010555591002 | 364 | 32 | 8 |
Altenkunstadt | 094780111111 | 1590 | 714 | 44 |
Altenmarkt an der Alz | 091890111111 | 1185 | 49 | 4 |
Altenmoor | 010615134004 | 82 | 83 | 101 |
Altenmünster | 097720115115 | 1238 | 124 | 10 |
Altenriet | 081165003006 | 554 | 545 | 98 |
Altenstadt | 064400001001 | 3289 | 1203 | 36 |
Altenstadt | 097755740111 | 1584 | 746 | 47 |
Altenstadt | 091905174111 | 887 | 953 | 107 |
Altenstadt an der Waldnaab | 093740111111 | 1172 | 1268 | 108 |
Altensteig | 082355001006 | 2716 | 727 | 26 |
Altenthann | 093755335114 | 493 | 7 | 1 |
Alterkülz | 071405003001 | 158 | 1 | 0 |
Altersbach | 160665004001 | 192 | 189 | 98 |
Altertheim | 096795651165 | 590 | 151 | 25 |
Altfraunhofen | 092745226114 | 681 | 34 | 4 |
Althegnenberg | 091795131114 | 561 | 142 | 25 |
Altheim | 084255001004 | 185 | 1 | 0 |
Altheim | 084265007008 | 721 | 5 | 0 |
Altheim (Alb) | 084255008005 | 547 | 107 | 19 |
Althengstett | 082355002007 | 2172 | 2376 | 109 |
Althornbach | 073405008201 | 240 | 3 | 1 |
Althütte | 081195001004 | 1288 | 107 | 8 |
Althüttendorf | 120605006012 | 229 | 173 | 75 |
Altkirchen | 160775001002 | 351 | 5 | 1 |
Altlandsberg | 120640029029 | 2968 | 204 | 6 |
Altlay | 071355005003 | 192 | 1 | 0 |
Altleiningen | 073325004001 | 655 | 104 | 15 |
Altlußheim | 082265004003 | 1570 | 1837 | 117 |
Altmannstein | 091760112112 | 2315 | 569 | 24 |
Altmärkische Höhe | 150905053007 | 781 | 724 | 92 |
Altmärkische Wische | 150905053008 | 395 | 211 | 53 |
Altmittweida | 145225119010 | 628 | 266 | 42 |
Alt Mölln | 010535313002 | 281 | 1 | 0 |
Altomünster | 091740111111 | 2229 | 2263 | 101 |
Altötting | 091710111111 | 2796 | 343 | 12 |
Altrich | 072315008001 | 508 | 133 | 26 |
Altshausen | 084365001005 | 1090 | 397 | 36 |
Altstrimmig | 071355005004 | 155 | 1 | 0 |
Alt Tucheband | 120645404009 | 362 | 1 | 0 |
Altusried | 097800112112 | 2904 | 507 | 17 |
Altweidelbach | 071405007002 | 91 | 7 | 7 |
Alt Zauche-Wußwerk | 120615113005 | 198 | 78 | 39 |
Alveslohe | 010605043002 | 853 | 62 | 7 |
Alzenau | 096710111111 | 5325 | 572 | 10 |
Alzey | 073310003003 | 4471 | 225 | 5 |
Amberg | 093610000000 | 9389 | 9382 | 99 |
Amberg | 097785764111 | 474 | 516 | 108 |
Amelinghausen | 033555401002 | 1190 | 82 | 6 |
Amerang | 091870113113 | 1031 | 99 | 9 |
Amerdingen | 097795722112 | 315 | 61 | 19 |
Am Großen Bruch | 150835054025 | 857 | 233 | 27 |
Ammeldingen an der Our | 072325005004 | 12 | 3 | 25 |
Ammeldingen bei Neuerburg | 072325005005 | 66 | 3 | 4 |
Am Mellensee | 120720002002 | 2394 | 323 | 13 |
Ammerbuch | 084160048048 | 3130 | 3595 | 114 |
Ammerndorf | 095730111111 | 583 | 598 | 102 |
Ammersbek | 010620090090 | 2779 | 2201 | 79 |
Ammerthal | 093710111111 | 644 | 181 | 28 |
Amöneburg | 065340001001 | 1635 | 39 | 2 |
Amorbach | 096760112112 | 1211 | 131 | 10 |
Ampfing | 091830112112 | 1762 | 1295 | 73 |
Amstetten | 084255009008 | 1094 | 13 | 1 |
Amt Neuhaus | 033550049049 | 1764 | 575 | 32 |
Amtsberg | 145210010010 | 1102 | 954 | 86 |
Amt Wachsenburg | 160700028028 | 998 | 1868 | 187 |
Amtzell | 084365007006 | 1034 | 202 | 19 |
Andechs | 091880117117 | 898 | 85 | 9 |
Anderlingen | 033575404003 | 294 | 10 | 3 |
Andernach | 071370003003 | 7772 | 5510 | 70 |
An der Poststraße | 150845051012 | 614 | 1 | 0 |
Andervenne | 034545402001 | 239 | 11 | 4 |
Andisleben | 160685002002 | 222 | 84 | 37 |
Angelbachtal | 082265008102 | 1421 | 1371 | 96 |
Angelburg | 065340002002 | 1097 | 1 | 0 |
Angelroda | 160705002003 | 150 | 172 | 114 |
Anger | 091720112112 | 1123 | 153 | 13 |
Angermünde | 120730008008 | 3953 | 1277 | 32 |
Angern | 150835051030 | 743 | 23 | 3 |
Ankum | 034595402002 | 2013 | 123 | 6 |
Annaberg-Buchholz | 145210020020 | 3694 | 4081 | 110 |
Annaburg | 150910010010 | 2584 | 9 | 0 |
Annweiler am Trifels | 073375001501 | 2240 | 1253 | 55 |
Anröchte | 059740004004 | 3031 | 2511 | 82 |
Anrode | 160640073073 | 1055 | 2 | 0 |
Ansbach | 095610000000 | 9634 | 4171 | 43 |
Anschau | 071375003004 | 117 | 1 | 0 |
Antdorf | 091905176113 | 319 | 89 | 27 |
Antrifttal | 065350002002 | 656 | 4 | 0 |
Antweiler | 071315001004 | 254 | 2 | 0 |
Anzing | 091750111111 | 1064 | 1118 | 105 |
Apelern | 032575406002 | 791 | 11 | 1 |
Apen | 034510001001 | 4045 | 1868 | 46 |
Apenburg-Winterfeld | 150815051026 | 665 | 6 | 0 |
Apensen | 033595401003 | 1148 | 6 | 0 |
Apfeldorf | 091815142111 | 360 | 1 | 0 |
Apfeltrach | 097785766113 | 338 | 263 | 77 |
Apolda | 160710001001 | 4991 | 1124 | 22 |
Appel | 033535403001 | 724 | 193 | 26 |
Appen | 010565642001 | 1433 | 6 | 0 |
Appenheim | 073395003001 | 502 | 2 | 0 |
Appenweier | 083170005005 | 2515 | 2474 | 98 |
Arbach | 072335004201 | 63 | 1 | 1 |
Arberg | 095710113113 | 740 | 110 | 14 |
Arendsee (Altmark) | 150810030030 | 2597 | 3153 | 121 |
Arenrath | 072315008003 | 149 | 1 | 0 |
Arenshausen | 160615008001 | 263 | 3 | 1 |
Aresing | 091850113113 | 806 | 144 | 17 |
Arft | 071375003006 | 116 | 1 | 0 |
Argenbühl | 084360094094 | 1644 | 293 | 17 |
Argenschwang | 071335006004 | 139 | 6 | 4 |
Argenthal | 071405005003 | 602 | 17 | 2 |
Arholzen | 032555409001 | 156 | 153 | 98 |
Arlewatt | 010545492007 | 121 | 1 | 0 |
Armsheim | 073315006004 | 839 | 4 | 0 |
Armstedt | 010605005003 | 144 | 43 | 29 |
Armstorf | 033525404002 | 211 | 156 | 73 |
Arnbruck | 092760113113 | 688 | 6 | 0 |
Arneburg | 150905051010 | 606 | 619 | 102 |
Arnis | 010595920002 | 134 | 150 | 111 |
Arnsberg | 059580004004 | 18334 | 20015 | 109 |
Arnschwang | 093720112112 | 613 | 451 | 73 |
Arnsdorf | 146250010010 | 1228 | 581 | 47 |
Arnshöfen | 071435008203 | 73 | 1 | 1 |
Arnstadt | 160705050004 | 4353 | 3352 | 77 |
Arnstein | 096770114114 | 2572 | 25 | 0 |
Arnstein | 150870031031 | 2855 | 8 | 0 |
Arnstorf | 092770111111 | 1831 | 1959 | 106 |
Arrach | 093720113113 | 922 | 26 | 2 |
Artern/Unstrut | 160650002002 | 1461 | 1576 | 107 |
Artlenburg | 033555407003 | 519 | 25 | 4 |
Arzbach | 071415001201 | 568 | 10 | 1 |
Arzberg | 147305302010 | 754 | 780 | 103 |
Arzberg | 094790112112 | 1763 | 1908 | 108 |
Arzfeld | 072325001201 | 479 | 43 | 8 |
Asbach | 071385001003 | 2392 | 147 | 6 |
Asbach | 071345004004 | 52 | 20 | 38 |
Asbach-Bäumenheim | 097790115115 | 1277 | 33 | 2 |
Ascha | 092785248116 | 463 | 192 | 41 |
Aschaffenburg | 096610000000 | 12798 | 9501 | 74 |
Aschau am Inn | 091830113113 | 848 | 940 | 110 |
Aschau im Chiemgau | 091870114114 | 1670 | 534 | 31 |
Ascheberg | 055580004004 | 4031 | 4148 | 102 |
Ascheffel | 010585890008 | 332 | 173 | 52 |
Aschenhausen | 160665005002 | 64 | 1 | 1 |
Aschersleben | 150890015015 | 6381 | 560 | 8 |
Aschheim | 091840112112 | 1722 | 2109 | 122 |
Asendorf | 032515403002 | 971 | 26 | 2 |
Asendorf | 033535402002 | 666 | 39 | 5 |
Aspach | 081195001087 | 2220 | 483 | 21 |
Asperg | 081180003003 | 2865 | 3078 | 107 |
Aspisheim | 073395008002 | 343 | 6 | 1 |
Assamstadt | 081285001006 | 599 | 615 | 102 |
Asselfingen | 084255008011 | 331 | 83 | 25 |
Aßlar | 065320001001 | 3617 | 1278 | 35 |
Aßling | 091755112112 | 1200 | 99 | 8 |
Attendorn | 059660004004 | 6078 | 5658 | 93 |
Attenhausen | 071415006003 | 178 | 5 | 2 |
Attenhofen | 092735219115 | 397 | 400 | 100 |
Attenkirchen | 091785130115 | 815 | 7 | 0 |
Attenweiler | 084265003011 | 602 | 2 | 0 |
Atting | 092785250117 | 563 | 13 | 2 |
Atzelgift | 071435002205 | 236 | 1 | 0 |
Au | 083155007003 | 341 | 359 | 105 |
Au am Rhein | 082165003002 | 1002 | 639 | 63 |
Aub | 096795644114 | 471 | 44 | 9 |
Aubstadt | 096735634113 | 258 | 2 | 0 |
Auderath | 071355003005 | 212 | 18 | 8 |
Aue | 145210030030 | 2611 | 1157 | 44 |
Auen | 071335007005 | 84 | 83 | 98 |
Auengrund | 160695051058 | 893 | 5 | 0 |
Auenwald | 081195001006 | 1960 | 2069 | 105 |
Auerbach | 092710113113 | 654 | 1 | 0 |
Auerbach | 145215103040 | 658 | 62 | 9 |
Auerbach | 145230020020 | 4277 | 4354 | 101 |
Auerbach in der Oberpfalz | 093710113113 | 2433 | 38 | 1 |
Auetal | 032570003003 | 2038 | 896 | 43 |
Aufhausen | 093755338115 | 573 | 10 | 1 |
Aufseß | 094725412115 | 443 | 14 | 3 |
Auggen | 083155012004 | 689 | 199 | 28 |
Augsburg | 097610000000 | 37995 | 41992 | 110 |
Augustdorf | 057660004004 | 2170 | 2529 | 116 |
Augustusburg | 145220020020 | 1323 | 640 | 48 |
Auhagen | 032575407004 | 403 | 416 | 103 |
Auhausen | 097795721117 | 321 | 1 | 0 |
Au in der Hallertau | 091780116116 | 1670 | 290 | 17 |
Aulendorf | 084360008008 | 2573 | 525 | 20 |
Aumühle | 010535323003 | 975 | 56 | 5 |
Aura a.d.Saale | 096725608111 | 308 | 3 | 0 |
Aurach | 095710114114 | 916 | 9 | 0 |
Aurachtal | 095725512114 | 890 | 62 | 6 |
Aura im Sinngrund | 096775622116 | 332 | 4 | 1 |
Aurich | 034520001001 | 14995 | 1390 | 9 |
Ausacker | 010595919103 | 183 | 54 | 29 |
Ausleben | 150835054035 | 596 | 183 | 30 |
Außernzell | 092715206114 | 458 | 3 | 0 |
Auufer | 010615104005 | 44 | 26 | 59 |
Auw an der Kyll | 072325007006 | 60 | 2 | 3 |
Auw bei Prüm | 072325006202 | 263 | 1 | 0 |
Aventoft | 010545489009 | 214 | 12 | 5 |
Averlak | 010515163003 | 259 | 258 | 99 |
Axstedt | 033565401001 | 401 | 2 | 0 |
Aying | 091840137137 | 1234 | 1348 | 109 |
Ayl | 072355005002 | 504 | 460 | 91 |
Aystetten | 097720117117 | 957 | 517 | 54 |
Baar | 071375003007 | 315 | 1 | 0 |
Baar | 097715771176 | 334 | 322 | 96 |
Baar-Ebenhausen | 091860113113 | 1575 | 33 | 2 |
Babenhausen | 097785758115 | 1629 | 42 | 2 |
Babenhausen | 064320002002 | 4079 | 1081 | 26 |
Babensham | 091870116116 | 803 | 12 | 1 |
Bach an der Donau | 093755335116 | 580 | 56 | 9 |
Bacharach | 073395001003 | 776 | 262 | 33 |
Bachenberg | 071325001004 | 35 | 1 | 2 |
Bachfeld | 160725050001 | 149 | 1 | 0 |
Bachhagel | 097735714112 | 765 | 2 | 0 |
Bächingen a.d.Brenz | 097735713113 | 457 | 1 | 0 |
Backnang | 081195001008 | 7238 | 7221 | 99 |
Bad Abbach | 092730116116 | 2991 | 638 | 21 |
Bad Aibling | 091870117117 | 3968 | 3653 | 92 |
Bad Alexandersbad | 094795444111 | 268 | 258 | 96 |
Bad Arolsen | 066350002002 | 4369 | 1869 | 42 |
Bad Bayersoien | 091805133113 | 342 | 1 | 0 |
Bad Bellingen | 083365005006 | 924 | 102 | 11 |
Bad Belzig | 120690020020 | 2890 | 2454 | 84 |
Bad Bentheim | 034560001001 | 5127 | 495 | 9 |
Badbergen | 034595401007 | 1401 | 76 | 5 |
Bad Bergzabern | 073375002005 | 1698 | 265 | 15 |
Bad Berka | 160710003003 | 2018 | 570 | 28 |
Bad Berleburg | 059700004004 | 5668 | 4878 | 86 |
Bad Berneck im Fichtelgebirge | 094720116116 | 1260 | 1289 | 102 |
Bad Bertrich | 071355003501 | 376 | 10 | 2 |
Bad Bibra | 150845051015 | 940 | 47 | 5 |
Bad Birnbach | 092775241113 | 1818 | 38 | 2 |
Bad Blankenburg | 160730005005 | 1401 | 913 | 65 |
Bad Bocklet | 096720112112 | 1314 | 411 | 31 |
Bad Boll | 081175009012 | 1296 | 398 | 30 |
Bad Brambach | 145230030030 | 808 | 937 | 115 |
Bad Bramstedt | 010600004004 | 3615 | 741 | 20 |
Bad Breisig | 071315003006 | 2283 | 945 | 41 |
Bad Brückenau | 096720113113 | 1600 | 23 | 1 |
Bad Buchau | 084265001013 | 1067 | 8 | 0 |
Bad Camberg | 065330003003 | 4024 | 1994 | 49 |
Bad Colberg-Heldburg | 160695004002 | 691 | 181 | 26 |
Baddeckenstedt | 031585402002 | 1042 | 1069 | 102 |
Bad Ditzenbach | 081175001006 | 997 | 143 | 14 |
Bad Driburg | 057620004004 | 4907 | 5149 | 104 |
Bad Düben | 147300020020 | 2108 | 1110 | 52 |
Bad Dürkheim | 073320002002 | 5474 | 4727 | 86 |
Bad Dürrenberg | 150880020020 | 2929 | 535 | 18 |
Bad Dürrheim | 083260003003 | 2873 | 2422 | 84 |
Bad Eilsen | 032575401005 | 477 | 78 | 16 |
Bad Elster | 145230040040 | 1030 | 822 | 79 |
Bad Ems | 071415001006 | 2092 | 170 | 8 |
Bad Emstal | 066330006006 | 1696 | 129 | 7 |
Baden-Baden | 082110000000 | 11267 | 10223 | 90 |
Bad Endbach | 065340003003 | 2465 | 336 | 13 |
Badendorf | 010625244003 | 259 | 147 | 56 |
Bad Endorf | 091870128128 | 1857 | 1560 | 84 |
Badenhard | 071405002005 | 62 | 1 | 1 |
Badenheim | 073395008004 | 206 | 82 | 39 |
Badenweiler | 083155012007 | 1119 | 327 | 29 |
Bad Essen | 034590003003 | 4159 | 368 | 8 |
Bad Fallingbostel | 033580008008 | 3593 | 1268 | 35 |
Bad Feilnbach | 091870129129 | 1928 | 1426 | 73 |
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 160650003003 | 2521 | 253 | 10 |
Bad Freienwalde (Oder) | 120640044044 | 3261 | 75 | 2 |
Bad Friedrichshall | 081255001005 | 4111 | 4587 | 111 |
Bad Füssing | 092750116116 | 2096 | 788 | 37 |
Bad Gandersheim | 031550001001 | 2977 | 670 | 22 |
Bad Gottleuba-Berggießhübel | 146285202020 | 1648 | 1722 | 104 |
Bad Griesbach i.Rottal | 092750124124 | 2603 | 186 | 7 |
Bad Grönenbach | 097785768144 | 1604 | 704 | 43 |
Bad Harzburg | 031530002002 | 5687 | 629 | 11 |
Bad Heilbrunn | 091730111111 | 985 | 107 | 10 |
Bad Herrenalb | 082355003033 | 1849 | 2020 | 109 |
Bad Hersfeld | 066320002002 | 7401 | 1562 | 21 |
Bad Hindelang | 097800123123 | 1337 | 1231 | 92 |
Bad Homburg v. d. Höhe | 064340001001 | 10594 | 11391 | 107 |
Bad Honnef | 053820008008 | 6841 | 5136 | 75 |
Bad Hönningen | 071385002004 | 1719 | 984 | 57 |
Bad Iburg | 034590004004 | 2803 | 855 | 30 |
Bad Karlshafen | 066330002002 | 1190 | 130 | 10 |
