Zh-hans:Key:bus_class:length
Jump to navigation
Jump to search
| 用于这些元素 |
|---|
| 常用组合 |
| 状态:未指定 |
| 此标签的工具 |
本页面由 AI 从英文页面翻译而来,内容需要人工复核。
按长度划分的公交车等级
| 标签 | 取值 | 公交车等级 | 车身长度,м | |
|---|---|---|---|---|
| bus_class:length | 1 | 超小型 | 小于 5.5 | |
| 2 | 小型 | 6.0 - 7.5 | ||
| 3 | 中型 | 8.0 - 9.5 | ||
| 4 | 大型 | 10.5 - 12.0 | ||
| 5 | 超大型(铰接式) | 大于 12.0 |





