Template:Bs:Map Features:railway
Jump to navigation
Jump to search
This article or section may contain out-of-date information: Please use the english template Template:Map Features:railway, read more on Template:Map Features:railway/doc. thanks --Reneman (talk) 23:57, 13 December 2015 (UTC)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)
Željeznice
Key/Ključ | Value/Vrijednost | Element | Komentar | Rendering | Slika |
---|---|---|---|---|---|
Tračnice | |||||
railway | rail | Pruga pune veličine (putničke ili teretne) standardne širine tračnica za državu | |||
railway | tram | Tramvaj - jednotračna ili dvotračna pruga, obično se pruga nalazi i na cesti (Other languages) | |||
railway | light_rail | Pruga za lake vozove. Metro sistemi. | |||
railway | abandoned | Trasa kojom je išla bivša pruga koja je napuštena i demontirana. | |||
railway | disused | Dio pruge koji se ne koristi, ali su tračnice i ostala infrastruktura tamo. Vidi disused=yes za drukčije označivanje. | |||
railway | subway | Pruga za putničke vozove koji su uglavnom pod zemljom. | |||
railway | preserved | Pruga na kojoj su historijski vozovi, obično turistička atrakcija. | |||
railway | narrow_gauge | Uskotračna pruga. | |||
railway | construction | Pruga u izgradnji. Vidi construction=* i construction=yes prijedlog Proposed_features/Construction | |||
railway | monorail | Pruga samo s jednom tračnicom. | |||
railway | funicular | Kosi lift (npr. GRAS Kosi lift u Sarajevu). | |||
Dodatne značajke | |||||
bridge | yes | Ako pruga ide preko ulice ili vode. | |||
cutting | yes | Dio pruge koji je usječen (pruga je niže od nivoa zemlje) | |||
electrified | contact_line / rail / yes / no | contact_line: električni vod iznad voza rail: treća tračnica daje opskrbu strujom yes: električna pruga, ali nema detalja no: nema el. energije |
|||
embankment | yes | Dio pruge koji je povišen iznad nivoa tla | |||
frequency | Frekvencija s kojom je pruga opskrbljena. Za DC je 0(nula). Također vidi voltage tag. | ||||
tunnel | yes | Ukoliko pruga ide ispod zemlje. Treba uvijek biti prisutno kod podzemne željeznice. | |||
usage | main / branch / industrial / military / tourism | Način korištenja | |||
voltage | Voltaža na kojoj je pruga. Vidi i frequency tag. | ||||
Atributi servisa | |||||
service | yard | Pruga unutar firme koja upravlja vozovima | |||
service | siding | Relativno kratke pruge, idu uporedo i spojene su s glavnom prugom | |||
service | spur | Relativno kratke pruge , napravljene tako da firme i sl. imaju pristup glavnoj pruzi. | |||
Zaustavljanja | |||||
railway | station | Željeznički kolodvor (Other languages). | |||
railway | halt | Mala stanica, može, a ne mora imati platformu, vozovi staju na zahtjev. | |||
railway | tram_stop | Tramvajska stanica. | |||
Križanja | |||||
railway | crossing | Tačka gdje prugu mogu preći pješaci. | |||
railway | level_crossing | Tačka gdje pruga prelazi cestu. | |||
railway | subway_entrance | Ulaz u podzemnu željeznicu, obično s površine u podzemlje. | |||
Značajke koje se odnose na željeznicu | |||||
railway | turntable | Koristi se za promjenu smjera vagona i lokomotiva. | |||
railway | platform | Platforme paralelne s kolosjecima. Pokazuju gdje trebete biti za određenu liniju, staze ih povezuju. Ovo je korisno za routing. | |||
railway | buffer_stop | Zaustavlja voz na kraju pruge. vidjeti Buffer_stop | |||
landuse | railway | Zemljište koje se koristi za željeznice i željezničke stanice | |||
railway | User Defined |
Template uređujte ovdje: http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Template:BS:Map_Features:railway