Template:Et:Map Features:natural
From OpenStreetMap Wiki
Loodusobjektid
See silt kirjeldab looduslikke objekte. Neid võib sildistada loodusobjektidena isegi juhul, kui inimesed on neid muutnud.
| võti | väärtus | element | kirjeldus | renderdus | foto |
|---|---|---|---|---|---|
| natural | bay | |
laht | ||
| natural | beach | |
rand | | |
| natural | cave_entrance | |
koopasuu | ||
| natural | cliff | |
rannakalju/pankrannik Lineaarsena peaks kalju ülemine ots paiknema joone vasakul pool, alumine ots paremal. | ||
| natural | coastline | |
rannajoon Rannajoon peaks jooksma kellaosuti suunas ümber vee ja kellaosuti vastassuunas ümber maa, st maa jääb joonest vasakule ja vesi paremale. Erandina ei pea rannajoon moodustama suletud joont, vaid olema ühendatud, et tekiks suletud polügon. | ||
| natural | fell | |
|||
| natural | grassland | |
|||
| natural | glacier | |
liustik Aasta läbi jääga kaetud ala. | ||
| natural | heath | |
nõmm | ||
| natural | |
|
Sellega saab tähistada näiteks saari (maa mõne muu ala sees). Relatsioonis hoida vesi paremal ja maa vasakul. Vaata ka Relations/Multipolygon. | ||
| natural | |
|
raba Ebasoovitav. Kasutada natural=wetland või wetland=*. |
|
xxxxx |
| natural | mud | |
muda | ||
| natural | peak | |
mäetipp | ||
| natural | sand | |
liiv Taimestikku pole või on väga vähe. | ||
| natural | scree | |
kiviklibu | | |
| natural | scrub | |
põõsastik Ülesharimata maa põõsaste või madalate puudega. | | |
| natural | spring | |
allikas | ||
| natural | stone | |
kivi Üksik kivi, nt rändrahn | ||
| natural | tree | |
puu | ||
| natural | tree_row | |
Line of trees. | ||
| natural | volcano | |
vulkaan Võib olla nii aktiivne, puhkeseisundis kui | ||
| natural | water | |
| ||
| natural | wetland | |
soo või raba |
|
|
| natural | wood | |
|||
| natural | |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
