Dortmund/Status
< Dortmund
Jump to navigation
Jump to search
Dortmunder OSM-Wiki-Seiten |
---|
Hauptseite mit Überblick | Organisation der Treffen | Veranstaltungen | Dortmund-spezifische Fragen | Statusseiten: Straßenabgleich/ÖPNV/Map Status/Routen | Fehler in externen Quellen | Straßen | Kategorie Users in Dortmund | Archiv |
Rettungspunkte
Wochenaufgabe KW37/38 Rettungsunkte
- Anfrage Feuerwehr 11.9.2014
- konvertiert mit http://excel2wiki.net/index.php
- wir können 1-2 im Jahr nach Änderungen fragen
- am Phoenixsee und in Westfalenpark hat jede Laterne eine Nummer - siehe unten
- am Phoenixsee gibt es eine Kilometrierung - siehe unten
- Bei der Umrechung UTM-WGS84 habe ich gemerkt das der erste UTM wert nicht stimmt. Wenn die erste Stelle '2' entfernt wird, könnte es stimmen. ( Zone 32U )
- habe erste Rettungspunkte auf einer Karte dargestellt
- Overpass Abfrage für Dortmund
Süd
Rettungs-punkt | Plan-quadrat | Ortsteil | Beschreibung der Örtlichkeit | Anfahrtshinweis | UTM Rechtswert | UTM Hochwert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O5-1 | O5 | Kley | Dorneywald, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Dorneystraße Nähe Hs.-Nr. 64 oder über "Hedwigstraße" Höhe Hs.-Nr. 46, jeweils Feuerwehrpfosten | 386887 | 5704895 | UTM POI |
O6-1 | O6 | Oespel | Dorneywald, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Dorneystraße" Höhe Zufahrt Sportplatz oder von Straße "Oespeler Dorney", Höhe Jugenddorf, jeweils Feuerwehrpfosten | 387174 | 5704306 | UTM POI |
N11-1 | N11 | Barop | Bolmke, befestigte Waldstraße, Wendemöglichkeit | Zufahrt vom "Krückenweg" - "Helenenbergweg" - Parkplatz Kleingartenanlage Helenenberg - Waldweg | 392102 | 5705364 | UTM POI |
O11-1 | O11 | Brünning- hausen | Bolmke, befestigte Waldstraße, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Carl-von-Ossietzky-Straße", gegenüber Hs-Nr. 6, Feuerwehrpfosten | 392710 | 5704945 | UTM |
O12-1 | O12 | Hacheney | Hacheney-Pferdebachtal, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Ende Hacheneyer Straße, Höhe Gewerbliche Schulen | 393901 | 5704414 | UTM |
P13-1 | P13 | Hacheney | Hacheneyer Wäldchen, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Zillestraße aus, dort Feuerwehrpfosten | 394236 | 5703474 | UTM POI |
S10-1 | S10 | Großholt- hausen | Großholthauser Mark, gelegen am Ende der Straße "Am Franzosensiepen", Wendemöglichkeit | Zufahrt über Straße "Am Franzosensiepen" | 391091 | 5700718 | UTM |
S10-2 | S10 | Großholt- hausen | Großholthauser Mark, gelegen an a.d. "Blickstraße" südl. BAB-Brücke-A45 | Zufahrt über "Blickstraße", | 391256 | 5700245 | UTM |
R13-1 | R13 | Bittermark | Bittermark-Nord, nördlich der BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Kirchhörderstraße" - Ende "Olpketalstraße" - Waldweg, | 394320 | 5701318 | UTM POI |
S13-1 | S13 | Bittermark | Bittermark-Nord, nördlich der BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Kirchhörderstraße" - Ende "Olpketalstraße" - Waldweg, Anfahrt tlw. ansteigend | 394686 | 5700668 | UTM POI |
S12-1 | S12 | Bittermark | Bittermark-Nord, nördlich der BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Kirchhörderstraße" oder "Spissenagelstraße" über Waldwege, Wildgattertor a.d. Einfahrt Spissennagelstraße ohne Verschluss; Schranke a. d. Kirchhörderstraße mit Feuerwehrverschluss | 393992 | 5700258 | UTM POI |
R12-1 | R12 | Bittermark | Bittermark-Nord, nördlich der BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Kirchhörderstraße" über Waldweg "Theodor-Freywaldweg", Schranke mit Feuerwehrverschluss | 393900 | 5701021 | UTM |
T12-1 | T12 | Bittermark | Bittermark Süd / Romberg-Holz, südlich BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt über "Spissenagelstraße" - "Argusweg" - BAB-Unterführung A45 - dann Waldweg, Feuerwehrpfosten, Anfahrt ansteigend | 393107 | 5699849 | UTM |
T13-1 | T13 | Bittermark | Bittermark Süd / Romberg-Holz, südlich BAB A45, Waldwege, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Kirchhörderstraße" oder "Spissenagelstraße" über Waldwege, tlw. steilere Wegeabschnitte; Zufahrt von Wittbräucker Straße mit leichtem Gerät über Fußgängerbrücke B54 , dort Rohrpfosten- und Wildgattertor ohne Verschluss | 394157 | 5699793 | UTMPOI |
U12-1 | U12 | Syburg | Fürstenbergholz, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Wittbräucker Straße", Höhe Hs.-Nr. 980, Gasthof "Dieckmanns", über Waldparkplatz, Feuerwehrpfosten | 393807 | 5698547 | UTM POI |
V12-2 | V12 | Syburg | Klusenberg, an öffentl. Straße "Am Klusenberg", Wendmöglichkeit | Zufahrt über öffentl. Straße "Am Klusenberg" | 393331 | 5697585 | UTM |
V12-1 | V12 | Syburg | Hengsteysee, Uferrandweg westl. Ruhrbrücke, Wendemöglichkeit | Zufahrt über befestigten Uferrandweg bis Stadtgrenze Herdecke | 393244 | 5697338 | UTM POI |
V11-1 | V11 | Herdecke | Herdecke-Kleff, an der öffentlichen Straße "Im Kleff" in Herdecke | Zufahrt von Wittbräuckerstraße in Herdecke, dann Straße "Im Kleff" | 392767 | 5697664 | UTM |
T13-2 | T13 | Reichsmark | Wannebachtal, an öffentl. Straße "Irminsulstraße", Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Wittbräucker Straße" - "Irminsulstraße" | 394962 | 5699918 | UTM |
T14-1 | T14 | Holzen/ Syburg | Wannebachtal, gelegen zwischen Holzen und Syburg, südlich BAB A45, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Straße "Limbecker Postweg" Höhe Hs.-Nr. 52, Feuerwehrpfosten, leichtes Gefälle/Steigung | 395939 | 5699744 | UTM |
S14-1 | S14 | Wichling- hofen | Wannebachtal, nördlich BAB A45, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von "Wittbräucker Straße" Höhe Hs-Nr. 748, dort Wildzauntor ohne Verschluss, stärkeres Gefälle/Steigungen, | 395719 | 5700238 | UTM |
R14-1 | R14 | Wichling- hofen | Niederhofer Wald, Waldparkplatz "Am Ellberg", Wendemöglichkeit | Zufahrt über öffentl. Straße "Am Ellberg" von der "Wittbräucker Straße" oder von Straße "Am Heisterbach" | 395846 | 5701142 | UTM |
R15-1 | R15 | Nieder- hofen | Niederhofer Wald, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Straße "Niederhofer Kohlenweg" | 396127 | 5701922 | UTM |
Q15-1 | Q15 | Höchsten/ Loh | Niederhofer Wald, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt vom "Niederhofer Kohlenweg" über Straße "Niederhofer Holz", hier keine Absperrung; bei Einfahrt Waldeingang Niederhofer Kohlenweg, Höhe Hs.-Nr. 74 befindet sich ein Tor der DSW21 mit Schloß der DSW21; | 396851 | 5702183 | UTM POI |
P18-1 | P18 | Berghofen | Berghofer Wald-Ost, Bushaltestelle der DSW 21, befestigte Straße, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Berghofer Straße | 399055 | 5703634 | UTM |
P17-1 | P17 | Berghofen | Berghofer Wald-West, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Wittbräucker Straße, Feuerwehrpfosten; bei Zufahrt von der Berghofer Straße, Höhe Hs.-Nr. 255, befindet sich dort am Waldeingang ein Tor der DSW21 mit Schloß der DSW21; | 398857 | 5703265 | UTM POI |
Q18-1 | Q18 | Berghofen | Berghofer Wald-West, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von B236n, Höhe Fußgängerbrücke, über Waldparkplatz, Feuerwehrpfosten | 399003 | 5702998 | UTM |
P19-1 | P19 | Aplerbeck | Aplerbecker Wald-West, Waldweg, Wendmöglichkeit | Zufahrt von Straße "Aplerbecker Wald", hier Doppelflügeltor ohne Verschluss, oder von "Genferweg", Feuerwehrpfosten | 400754 | 5703846 | UTM |
O19-1 | O19 | Aplerbeck | Aplerbecker Wald-Mitte, Waldweg, Wendemöglichkeit | Zufahrt von Straße "Aplerbecker Wald", Feuerwehrpfosten | 400863 | 5704494 | UTM |
O20-1 | O20 | Aplerbeck | Aplerbecker Wald-Ost, Waldweg zwischen Schwerter Straße und Ostberger Straße, Wendemöglichkeit | An Schwerter Straße und Ostbergerstraße Feuerwehrpfosten, Rettungspunkt befindet sich in Tallage; Rückweg ansteigend | 401536 | 5704296 | UTM |
Nord
Rettungs-punkt | Plan-quadrat | Ortsteil | Beschreibung der Örtlichkeit | Anfahrtshinweis | UTM Rechtswert | UTM Hochwert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 10-1 | C 10 | Schwieringhausen | Herrenthey; Wegekreuzung Ost-/ Westverbindung Mitte | Alfred-Lange-Str. | 391430 | 5715452 | UTM |
D 8-1 | D 8 | Mengede | Siesack; Wegeverbindung Schaarstr.- Gut Königsmühle/ Altmengeder Graben | Altmengeder Str. | 389972 | 5714442 | UTM |
D 12-1 | D 12 | Eving | Grävingholz; "Römischpavillion" | Evinger Str./ Tennisclub | 393094 | 5714005 | UTM POI |
E 11-1 | E 11 | Eving | Grävingholz; "Brandbuche" | Evinger Str./ Tennisclub | 392739 | 5713737 | UTM POI |
E 12-1 | E 12 | Eving | Grävingholz; Wegekreuzung Kastanienallee/ "Rehtränke" | Evinger Str./ Tennisclub | 393235 | 5713411 | UTM |
E 13-1 | E 13 | Eving | Süggelwald; Pilz östlich des Damwildgatters | Evinger Str. | 394155 | 5713979 | UTM |
E 13-2 | E 13 | Eving | Süggelwald; Wegekreuzung östlich des Lagerplatzes | Evinger Str. | 394110 | 5713583 | UTM |
F 5-1 | F 5 | Mengede | Bodelschwingh; Erbbegräbnis | Schloßstr., Parkplatz | 386019 | 5712307 | UTM |
H 4-1 | H 4 | Westerfilde | Bodelschwingh Süd; Wegekreuzung Golfplatz | Schloßstr. | 385816 | 5710951 | UTM |
G 6-1 | G 6 | Westerfilde | Rahmer Wald; Wegekeuzung Lessenstr./ Ringstr./ Forsthaus | Ringstr. | 387809 | 5711277 | UTM |
G 7-1 | G 7 | Huckarde | Rahmer Wald; Wegegabelung Schl.-Westhusener-Str./ Im Werde | Buschstr. | 388796 | 5711279 | UTM |
H 7-1 | H 7 | Huckarde | Rahmer Wald; Wegegabelung Willstädter Str./ Jungferntalstr. | Jungferntalstr. Bauspielplatz | 388146 | 5710369 | UTM |
F 19-1 | F 19 | Scharnhorst | Alte Körne; Verbindung Greveler Str./ Am Wirksfeld | Greveler Str. | 400072 | 5712024 | UTM |
F 20-1 | F 20 | Scharnhorst | Alte Körne; Verbindung Greveler Str./ Werimboldstr. | Greveler Str. | 401111 | 5712549 | UTM |
E 19-1 | E 19 | Kurl | Am Zuschlag | Kurler Str. Friedhof | 400895 | 5713176 | UTM |
E 21-1 | E 21 | Kurl | Kurler Busch; Im Ostfeld/ Verbindung Schüttersort | Lange Wiese | 402310 | 5713356 | UTM |
G 21-1 | G 21 | Husen | Wickeder Holz; Wegekreuzung Husener Eichwaldstr./ Wickeder Str | Husener Eichwaldstr. | 402729 | 5711735 | UTM |
G 23-1 | G 23 | Wickede | Wickeder Ostholz; Verbindung Wasserkurler Str./ Gudrunstr. | 404982 | 5711480 | UTM | |
L 3-1 | L 3 | Lüdo | Dellwiger Wald; Stichweg DRK-Altenheim - DB-Trasse | Dellwiger Str. | 384461 | 5707966 | UTM POI |
K 3-1 | K 3 | Lüdo | Dellwiger Wald; Wegeverbindung Dellwiger Str. - Halde Zollern | Westricher Str./ Am Nocken | 384681 | 5708057 | UTM |
L4-1 | L 4 | Lüdo | Dellwiger Wald; Dellwiger Str./ Teich | Dellwiger Str. | 385884 | 5707969 | UTM POI |
Phoenix-See
Im Artikel Datenpanne nach Notruf vom Phoenix-See in der RN wird von "Kilometrierungsschilder" und Zahlen auf Lampen berichtet.
Wir sammeln die Daten.
Status
- Kilometrierungsschilder
- Zahlen auf Lampen
- Rettungsringe / Rettungspunkte
- Riesen-Sonnenliegen?
Tagging:
- --WernerBeckmann 10:43, 12 August 2012 (BST) ich habe mal angefangen, die Laternen als highway=street_lamp zu erfassen mit Attribut lamp_nr=42 (die echte Nummer, natürlich...). Was anderes scheint es nicht zu geben, also eine Eigenkreation.
- die Info-Tafeln mit den Meterangaben habe ich als "andere Informationspunkte" mit Bezeichnung "Phoenixsee Laterne Nr. xx" und Description=2000m (oder die echten Meter) getagged. Gibts was besseres? Die Meter in den Namen mit rein, damit es auf der Karte auch angezeigt wird?
PLZ
- Übersicht der Dortmunder PLZ Dortmund/Postleitzahlengebiete
Bugs
- die Qualitätssicherungstools Notes, keepright, Mapdust, ... sind in dem grünen Kasten von Dortmund aufgelistet.
POI's
- Suchen mit Namen http://nominatim.openstreetmap.org/
- Amenity Editor http://ae.osmsurround.org/?zoom=16&lat=51.51452&lon=7.46527&layers=BTT
- Wikipedia- und Homepagelinks http://rurseekatze.bplaced.net/olm2/?zoom=15&lat=51.51407&lon=7.46457&layers=B0TT
Straßen
Thema | Projektseite | lokale Projektseite | Datenquelle | Bemerkung | Hilfen zum Checken ! |
---|---|---|---|---|---|
Straßen | http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=highways&lon=7.46701&lat=51.51129&zoom=14&opacity=0.35 | ||||
Straßen | Straßenabgleich | ||||
Hausnummern | Hausnummern eintragen | http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=7.46536&lat=51.51272&zoom=15&overlays= |
Vergleich OSM - <XXX>
- OSM - Google Maps [2]
Was man noch mappen könnte
Thema | Projektseite | lokale Projektseite | Datenquelle | Bemerkung | Hilfen zum Checken ! |
---|---|---|---|---|---|
Route der Wohnkultur, Projekt RUHR.2010 | http://www.wp.routederwohnkultur.de/?page_id=180 | ||||
Dortmunder Nashörner | Tag:tourism=artwork | http://de.wikipedia.org/wiki/Dortmunder_Nashorn |