OpenHistoricalMap/Projects/Königsberg
Jump to navigation
Jump to search
This project describes the evolution of Königsberg
- https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/suche?queryString=PPN73189068X&results_on_page=100¤t_page=1&sort_on=year&sort_direction=desc
- https://wiki.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_für_Königsberg_in_Preußen
Change of Street Names / Straßennamensänderungen
| change date | old name | new name | source |
|---|---|---|---|
| 1892 | Alte Reiferbahn | Yorkstraße | |
| 1885 | Altstädtische Kirchenstraße | Altstädtische Bergstraße | |
| 1885 | Altstädtische Neue Gasse | Altstädtische Bergstraße | |
| 1885 | Altstädtische Schuhgasse | Kantstraße | |
| 1885 | 1. Angerspeicherquergasse | Maurerstraße | |
| 1885 | 2. Angerspeicherquergasse | Zimmerstraße | |
| 1885 | 3. Angerspeicherquergasse | Glaserstraße | |
| 1897 | Ausfallthorstraße | Parkstraße | |
| 1887 | Bandschneidergasse | Nicolaistraße | |
| 1811 | Büttelplatz | Strohmarkt | |
| 1864 | Danziger Keller | Kantstraße | |
| 1883 | Deyhofgasse | Tamnaustraße | |
| 1895 | Fließbrückenstraße | 1. Fließstraße | |
| 1885 | Freigang | Jägerhofstraße | |
| 1895 | Freistraße | Kaiserstraße | |
| 1893 | Hadergasse | Tiepoltstraße | |
| 1895 | Jahrmarktsplatz | Kaiserstraße | |
| 1885 | Judenkirchhofsgasse | Schützenstraße | |
| 1885 | Judenkirchhofsquergasse | Tragheimer Pulverstraße | |
| 1808 | Kehrwiedergasse | Theaterstraße | |
| 1887 | Kleine Hadergasse | Nordstraße | |
| 1889 | Kleine Pregelgasse | Hamannstraße | Adressbuch 1889 |
| 1895 | Kneiphöfische Schuhgasse | Schönbergerstraße | |
| 1883 | Kneiphöfische Tränkgasse | Börsenstraße | |
| 1885 | Krämergasse | Kantstraße | |
| 1895 | Krumme Grube | Münchenhofstraße | |
| 1856 | Lavendelgasse | Sternwartstraße | |
| 1856 | Leinwebergasse | Sternwartstraße | |
| 1864 | Löffelgasse | Lobeckstraße | |
| 1885 | Modestengasse | Hintertragheim | |
| 1889 | Monkengasse | Heinrichstraße | Adressbuch 1889 |
| 1889 | 1. Monkenquergasse | Kreuzstraße | |
| 1889 | 2. Monkenquergasse | Brüderstraße | Adressbuch 1889 |
| 1809 [1] | Mottgasse | Steile Straße | |
| 1811 | Neue Sorge | Königstraße | |
| 1889 | Neuroßgärter Kirchenstraße | Wagnerstraße | |
| 1895 | Neuroßgärter Kirchenquergasse | Lange Reihe | |
| 1895 | Neustadt | Kneiphöfische Hofgasse | |
| 1809 [1] | Pladdergasse | Jacobstraße | |
| -1896 | Polnischer Kirchenplatz | Steindammer Kirchenplatz | |
| 1887 | Polnische Predigerstraße | Nicolaistraße | |
| 1895 | Raffineriestraße | Kaiserstraße | |
| 1895 | Reibnitzergasse | Köttelstraße | |
| 1885 | Roßgärter Lavendelgasse | Jägerhofstraße | |
| 1892 | 1. Sackheimer Wallgasse | Yorkstraße | |
| 1892 | 2. Sackheimer Wallgasse | Bülowstraße | |
| 1892 | 3. Sackheimer Wallgasse | Friedmannstraße | |
| 1895 | Schwanenstraße | Grolmannstraße | |
| 1868 | Schwarze Gasse | Pillauer Straße | |
| 1879 | Steindammer Hintergasse | Copernicusstraße | |
| 1886 | Steindammer Pulverstraße | Albertstraße | Adressbuch 1886 |
| 1895 | Stippelgasse | Wernerstraße | |
| 1889 | Todtengasse | Wagnerstraße | |
| 1885 | Tragheimer Pulverplatz | Schützenstraße | |
| 1887 | Tragheimer Wallgasse | Nordstraße | |
| 1885 | Vorstädtische Hospitaldammgasse | Georgstraße | |
| 1885 | Vorstädtische Hospitalwiesengasse | Turnerstraße | |
| 1895 | Vorstädtische Sattlergasse | Bahnhofstraße | |
| 1885 | Weißgerberquergasse | Kleine Schloßteichstraße | |
| 1885 | Wendelgasse | Jägerhofstraße | |
| 1885 | Windgasse | Kantstraße | |
| 1883 | Zuchthausgasse | Tamnaustraße | |
| 1895 | Zuggrabenstraße | Kaiserstraße |
Streets / Straßen
Alphabetische Reihenfolge wie im Original
City / Altes Stadtgebiet
| Name | start_date | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Albertstraße | 1886 |
old name Steindammer Pulverstraße (-1885) |
| Alexanderstraße | 1901 |
|
| Alte Gasse | 1626 [2] | |
| Alter Garten | 1626 [2] | old name Nasser Garten (-1626) |
| Alter Graben | 16c [2] | |
| Alte Reiferbahn | -1850 | new housenumbers since 1883/84 |
| Altroßgärter Kirchenstraße | 1651 [2] | |
| Altroßgärter Predigerstraße | 1651 [2] | |
| Altstädtische Bauhofsgasse | -1850 | |
| Altstädtische Berggasse | 1811 | |
| Altstädtische Berggasse | 1885 | new housenumbers since 1885 |
| Altstädtische Hofgasse | -1850 | |
| Altstädtische Holzwiesenstraße | 1724 [2] | old name Holzwiese (-1724) [3] |
| Altstädtischer Kirchenplatz | -?- | |
| Altstädtische Kirchenstraße | 1811 | 1885 -> Altstädtische Berggasse |
| Altstädtische Langgasse | 1300 [3] | |
| Altstädtischer Markt | -1850 | |
| Altstädtische Pulvergasse | -1850 | |
| Altstädtische Sattlergasse | -1809 [2] | |
| Altstädtische Schulgasse | 1724 [2] | |
| Altstädtische Tränkgasse | 15c [2] | |
| Am Rhesianum | 1887 | old name Hintertragheim (-1886) |
| Anger, Vorder- | -1809 [2] | |
| Anger, Mittel- | -1809 [2] | |
| Anger, Hinter- | -1809 [2] | |
| Arresthausplatz | -1850 | |
| Artilleriegasse | -1809 [2] | new housenumbers since 1885 |
| Artilleriestraße | 1884, 1885 | old name Artilleriegasse 1-3, Oberhaberberg 33a-88a |
| Augustastraße | -1894 | |
| Ausfallthorgasse | -1809 [2] | 1885 -> Ausfallthorstraße |
| Ausfallthorstraße | 1885 | old name Ausfallthorgasse (-1885) |
| Badergasse | 1300 [3] | 1885 -> Baderstraße |
| Baderstraße | 1886 | old name Badergasse (-1885) |
| Bahnhofstraße | -1894 | |
| Bahnhofwallstraße | -1887 | |
| Bandschneidergasse | -1809 [2] | 1887 (Jan.) -> Nicolaistraße |
| Bärenstraße | 1876 |
|
| Bauernhofgasse | -1850 | |
| Bauhofsgasse, Löbenichtsche | -1809 [2] | |
| Bergplatz | 1812 [2] | old name Schiefer Berg (-1811) |
| Besselplatz | 1857 | |
| Besselstraße | 1857 |
old name Pesthausgasse (-1856) |
| Bismarckstraße | 1876 |
|
| Blücherstraße | 1899 |
old name Haberberger Sackgasse (-1898) |
| Blumenstraße | 1904 |
|
| Böhmstraße | 1898 |
old name 2. Jahrmarkt-Zugang (-1897) |
| Börsenstraße | 1883 |
|
| Bohlwerksgasse | -1850 | |
| Borchertsgasse | -1809 [2] | new housenumbers since 1883 |
| Bosengang | -1850 | |
| Brandenburger Straße, Brandenburger Thorstraße | -1850 | |
| Brodbänkenstraße | 1300 [3] | |
| Brückenstraße | -1850 | |
| Bulatengasse | -1809 [2] | 1885-> Bulatenstraße |
| Burgkirchenplatz | -1850 | |
| Burggasse | -1809 [2] | |
| Butterberg | -1809 [2] | |
| Butterbergsgasse | -1809 [2] | |
| Collegiengasse | -1809 [2] | |
| Collegienplatz | -1809 [2] | |
| Copernicusstraße | 1879 |
old name Steindammer Hintergasse |
| Danziger Kellergasse | -1809 [2] | 1864 -> Kantstraße |
| Dinterstraße | 1899 |
|
| Dohnastraße | -1894 | |
| Domplatz, Kleiner | -1850 | |
| Domquergasse | -1850 | |
| Drummstraße, Drummenstraße [2] | -1809 | |
| Entengasse | -1613 [3] | 1885- -> Entenstraße |
| Farenheidstraße | 1905 |
|
| Feldstraße | 1905 |
|
| Feuergasse, Vorstädtische | 1857 |
|
| Fleischbänkenstraße | -1850 | |
| Fließbrückengasse | -1850 | |
| Fließquergasse | -1850 | |
| Fließstraße | -1850 | |
| Französische Straße | -1809 [2] | |
| Freigang | -1809 [2] | |
| Freistraße | 1864 | |
| Freystraße | 1903 |
|
| Friedländer Platz | 1866 | |
| Friedrichstraße | 1876 |
|
| Gartenstraße, Sackheim | 1866 |
|
| Gartenstraße, Tragheim | 1856 | |
| Gesekusplatz | 1885/1889 | |
| Grabengasse | -1850 | |
| Grolmannstraße | 1894 |
old name Schwanenstraße |
| Großer Domplatz | -1850 | |
| Große Krahngasse | -1854 | |
| Große Schloßteichsgasse | -1850 | |
| Haberberg | 1522 [3] | new housenumbers since 1883 |
| Hadergasse | -1809 [2] | |
| Hakengasse | -1897 | |
| Hamannstraße | -1889 | old name Kleine Pregelgasse |
| Hasselstraße | 1884 |
|
| Heidemannstraße | 1900 |
|
| Heiligegeistgasse | 1300 [3] | 1885 -> Heiligegeiststraße |
| Heinrichstraße | 1889~ | old name Monkengasse (-1887) |
| Henschestraße | 1890~ | |
| Herbartstraße | 1878 |
|
| Herderstraße | 1897 |
|
| Heumarkt | -1809 [2] | |
| Heumarkt | -1809 [2] | |
| Hintergasse, Roßgärter | -1850 | |
| Hintergasse, Sackheimer | -1850 | |
| Hinter-Lomse | -1804 [2] | |
| Hintertragheim | -1809 [2] | new housenumbers since 1885 |
| Hippelstraße | 1904 |
|
| Hochmeisterstraße | 1899 |
|
| Hökergasse | 1300 [3] | |
| Hökerstraße | ||
| Hoffmannstraße | 1905 |
|
| Hofgasse, Kneiphöfische | -1613 [3] | |
| Hohenzollernstraße | 1895 |
|
| Holländerbaumgasse | -1850 | |
| Holländerbaumquergasse | -1850 | |
| Holländergasse | -1809 [2] | |
| Holsteiner Damm | 1682 | |
| Holzgasse | 1300 [3] | 1885 -> Holzstraße |
| Holzstraße | 1886 | old name Holzgasse (-1885) |
| Holzgasse, Kleine | -1850 | |
| Holzwiesenstraße, Kneiphöfische | 1724 [2] | 1883 -> Tamnaustraße |
| Hospitaldamm, Hospitaldammgasse | 1809 [1] | |
| Hospitalgasse, Löbenichtsche | -1850 | |
| Hospitalgasse, Vorstädtische | -1809 [2] | |
| Hospitalwiese | -1850 | |
| Hundriesergasse | -1850 | |
| Jacobsgasse | 1809 [1] | old name Pladdergasse (-1809) |
| Jägerhofgasse | -1809 [2] | new housenumbers since 1885 |
| Insel Venedig | -1809 [2] | |
| Judenkirchhofsgasse | 1704 [2] | |
| Judenkirchhofsquergasse | -1850 | |
| Junkerstraße | 1544 |
|
| Kai, Quai | 1809 [1] | city walls until 1724 |
| Kaiserstraße | 1895 |
|
| Kalthöfische Gasse | -1809 [2] | |
| Kantstraße | 1864 |
old name Danziger Kellergasse (-1863) |
| Kaplansgasse | -1809 [2] | |
| Kasernengasse | -1809 [2] | |
| Katholischer Kirchenplatz | 1616 | |
| Katholische Kirchenstraße | 1616 [2] | |
| Katzensteig | -1850 | |
| Kesselstraße | 1875 |
|
| Kirchenquergasse, Neuroßgärtsche | -1850 | |
| Kirchenstraße, Neuroßgärtsche | -1850 | 1889 -> Wagnerstraße |
| Kirchenstraße, Sackheimer | -1850 | |
| Löbenichtsche Kirchhofsgasse | -1850 | |
| Klapperwiese | 1729 [4] | old name Klappholzwiese |
| Kleine Pregelgasse | 1809 [1] | |
| Klingershof | 1851 |
|
| Klostergasse | -1850 | |
| Knochenstraße | -1850 | |
| Königsstraße | 1811 | |
| Köttelgasse | 1300 [3] | |
| Koggenstraße | 1300 [3] | |
| Kohlgasse | -1850 | |
| Kolwstraße | 1868 |
|
| Korinthendamm | 1905 |
|
| Krämergasse | -1850 | 1885 -> Kantstraße |
| Krönchengasse | -1850 | new housenumbers since 1885 |
| Kronengasse | -1809 [2] | |
| Kruggasse | -1850 | |
| Kuplitzer Gasse | -1850 | |
| Kurfürstenendamm | 1900 |
|
| Laak | 16c [3] | |
| Laak, Ober- | 16c | |
| Laak, Unter- | 16c | |
| Laakquergasse | -1850 | |
| Laak-Speicherquergasse | -1850 | |
| Landhofmeisterstraße | -1850 | |
| Lange Reihe | -1850 | |
| Langgasse, Kneiphöfische | 1300 [3] | |
| Langgasse, Löbenichtsche | 1300 [3] | |
| Lastadie, Lastadiengasse | -1613 [3] | |
| Lavendelgasse, Altroßgärtsche | -1809 | |
| Lavendelgasse, Steindammer | -1850 | |
| Leinwebergasse | -1850 | |
| Leinweberquergasse | -1850 | |
| Lindenstraße | -1850 | |
| Lizentgrabengasse | -1850 | |
| Lizentstraße | -1850 | |
| Lobeckstraße | 1864 | old name Löffelgasse (-1863) |
| Löbenichtscher Kirchenplatz | -1776 [2] | |
| Löbenichtsche Kirchenstraße | -1776 [2] | |
| Löbenichtscher Markt | 1724 | |
| Löbenichtsche Predigerstraße | -1776 [2] | |
| Löbenichtsche Schlachthofsgasse | -1809 [2] | |
| Löffelgasse | -1809 [2] | 1857 -> Lobeckstraße |
| Luisenstraße | 1879 | |
| Magistergasse | 1300 [3] | |
| Mittelgrabengasse | -1850 | |
| Modestengasse | -1850 | |
| Moltkestraße | -1894 | |
| Monkengasse | -1850 | |
| Monkenquergasse | -1850 | |
| Mühlenberg | -1850 | |
| Mühlengang | -1850 | |
| Mühlengasse | -1850 | |
| Mühlengrund | -1850 | |
| Mühlenplatz | -1850 | |
| Mühlenquergasse | -1850 | |
| Münchenhofgasse | -1850 | |
| Münchenhofplatz | -1850 | |
| Münzplatz | 1811 | |
| Münzstraße | 1811 | |
| Nasser Garten | -1626 | 1626 -> Alter Garten |
| Neue Dammstraße, Neuer Damm | 1809 [1] | old name Millionendamm (1769-1809), new housenumbers since 1883 |
| Neue Gasse | -1850 | |
| Neustadt | -1850 | |
| Nikolaistraße | 1887 | |
| Nordstraße | 1887 | |
| Obergasse | -1850 | |
| Oberberggasse, Löbenichtsche | -1850 | |
| Ostendorffstraße | 1904 |
old name Neue Reiferbahn (-1903) |
| Paradeplatz | 1811 [1] | |
| Paulstraße | 1889 |
|
| Pauperhausgasse | -1850 | |
| Pauperhausplatz | -1850 | |
| Pesthausgasse | -1850 | 1857 -> Besselstraße |
| Philosophendammgasse | -1850 | |
| Pillauer Straße | 1868 |
|
| Plantage | 1753 | |
| Polnische Gasse | -1613 [3] | |
| Polnische Predigerstraße | -1809 [2] | |
| Poststraße | 1811 | old name Junkerstraße (1544-1810) |
| Pregelgasse | 1809 [1] | |
| Prinzenstraße | 1878 |
old name Königsstraße 33a-34d |
| Prinzessinstraße | -1809 [2] | |
| Prinzhauseneck | 1904 |
|
| Pulvergasse, Steindammer | -1850 | |
| Pulvergasse, Tragheimer | -1850 | |
| Pulverplatz | -1850 | |
| Raffineriegasse | -1809 [2] | |
| Reibnitzergasse | -1850 | |
| Reiferbahn | -1850 | |
| Reifschlägergasse | 15c | |
| Rhesastraße | 1885 | |
| Rippengasse | -1809 [2] | |
| Rollberg | -1613 [3] | |
| Rollberg, Ober- | -1850 | |
| Rollberg, Unter- | -1850 | |
| Roonstraße | 1897 |
|
| Rosengasse | -1809 [2] | |
| Roßgarten, Ober- | 1560 | |
| Roßgarten, Unter- | 1542 |
|
| Roßgärter Markt, Roßgartscher Markt | -1809 [2] | |
| Rundtheilgasse, 1. | -1809 [2] | |
| Rundtheilgasse, 2. | -1809 [2] | |
| Sackheim (de,en,pl,ru) | -1613 [3] | |
| Sackheimer Mittelgasse | -1809 [2] | |
| Sandgasse, 1. | -1809 | |
| Sandgasse, 2. | -1809 | |
| Sandgasse, 3. | -1809 | |
| Sattlergasse, Vorstädtische | -1809 [2] | |
| Schafgasse | -1809 [2] | |
| Schanzengasse | 1854 | |
| Schanzenquergasse | 1854 | |
| Scheffnerstraße | 1900 | |
| Schiffsbaugasse | 1854 | |
| Schlachthofsgasse, Kneiphöfische | -1850 | |
| Schlangengasse | -1850 | |
| Schleusengasse | -1809 [2] | |
| Schloßberg | -1809 [2] | |
| Schloßdammgasse | -1850 | |
| Schloßhof | -1850 | |
| Schloßplatz | -1809 [2] | |
| Schloßteichsgasse | -1809 [2] | |
| Schloßteichsgasse, Kleine | -1850 | new housenumbers since 1885 |
| Schmiedestraße | 1300 [3] | |
| Schnürlingsgrabengasse | -1850 | |
| Schönbergergasse | -1850 | |
| Schuhgasse, Altstädtische | 1300 [3] | 1885 -> Kantstraße |
| Schuhgasse, Kneiphöfische | 1300 [3] | |
| Schulgasse, Französische | -1850 | |
| Schulgasse, Haberberger | 1866 | |
| Schulgasse, Litthauische | 1542 | |
| Schulgasse, Neuroßgärter | -1850 | |
| Schwanengasse | 1857 | |
| Schwarze Gasse | -1850 | |
| Sedanstraße | 1900 |
|
| Selkestraße | 1897 |
|
| Simon-Dach-Straße | 1904 |
old name Stallengasse (-1903) |
| Speichergasse | -1850 | |
| Speicherquergasse, 1. | -1850 | |
| Speicherquergasse, 2. | -1850 | |
| Sprindgasse | -1809 [2] | |
| Stallengasse, Stallgasse | 15c [2] | 1904 -> Simon-Dach-Straße |
| Steile Gasse | 1809 [1] | new housenumbers since 1883 |
| Steindamm | -1613 [3] | |
| Steindammer Hintergasse | -1850 | 1879 -> Copernicusstraße |
| Steindammer Quergasse | -1809 [2] | |
| Sternwartenstraße | 1856 | |
| Stiftsgasse | -1809 [2] | |
| Stippelgasse | -1850 | |
| Stritzelgasse | -1809 [2] | |
| Strohmarkt | -1809 [2] | |
| Synagogengasse | 1809 [1] | |
| Tamnaustraße | 1883 |
old name Kneiphöfische Holzwiesenstraße (-1882) |
| Theaterplatz | 1808 [2] | |
| Theaterstraße | 1808 [2] | |
| Thomasgasse | 1809 [1] | old naem Flinzengasse (-1809) |
| Todtengasse | -1809 [2] | 1889 -> Wagnerstraße |
| Torfmarkt | 1809 [1] | old name Finkscher Platz (-1809) |
| Tränkgasse, Kneiphöfische | -1809 [2] | |
| Tränkgasse, Sackheimer | -1809 [2] | |
| Tragheim, Mittel- | -1809 [2] | |
| Tragheimer Kirchenplatz | -1850 | |
| Tragheimer Kirchenstraße | 1811 [2] | |
| Triangel | -1850 | |
| Tuchmachergasse | -1613 [3] | |
| Tuchmacherquergasse | -1850 | |
| Unterberggasse, Löbenichtsche | -1809 [2] | |
| Viehmarkt | 1809 [1] | old name Pferdemarkt (-1809) |
| Viktoriastraße | 1898 |
|
| Vogelgasse | 15c [2] | new housenumbers since 1885 |
| Vorder-Lomse | -1804 [2] | |
| Vorstadt, Vorder- | -1850 | |
| Vorstadt, Hinter- | -1850 | |
| Wagnerstraße | 1889 | old name Totengasse (-1889) |
| Waisenhausplatz | -1850 | |
| Wallgasse, Steindammer | -1850 | |
| Wallgasse, Tragheimer | -1850 | |
| Wallgasse, Sackheimer | -1850 | new housenumbers since 1884 |
| Wallsche Gasse, Walsche Gasse | -1809 [2] | |
| Wassergasse | 1300 [3] | |
| Weidendamm (de) | 1466 [5] | |
| Weißgerbergasse | -1809 [2] | |
| Weißgerberquergasse | -1850 | 1885 -> Kleine Schloßteichstraße |
| Wiese | 1809 [1] | |
| Wiesengasse | -1850 | |
| Wilhelmsgasse | -1809 [2] | |
| Windgasse | -1809 [2] | 1885 -> Kantstraße |
| Ziegelgasse | -1809 [2] | |
| Zuchthausgasse | -1850 |
Amalienau
| Name | start_date | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Adalbertstraße | 1902 |
|
| Admiralstraße | ? | |
| Arndtstraße | 1907 |
|
| Gerlachstraße | 1907 |
|
| Goethestraße | 1907 |
|
| Haarbrückerstraße | 1907 |
|
| Hagenstraße | 1902 |
|
| Hammerweg | 1902 |
|
| Hardenbergstraße | 1905 |
|
| Kanzlerstraße | 1907 |
|
| Kastanien-Allee | 1902 |
|
| Königin-Allee | 1902 |
1920 -> Körteallee |
| Kronprinzenstraße | 1906 |
|
| Kurfürstenstraße | ? | |
| Lawsker Allee | 1829 |
|
| Ottokarstraße | 1902 |
|
| Regentenstraße | 1906 |
|
| Ringstraße | ? | |
| Scherresstraße | 1920 | |
| Ziethenstraße | 1907 |
Kalthof
| Name | start_date | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Exerzierplatzstraße | 1896 | |
| Kleiststraße | 1903 |
|
| Königsallee | 1896 | |
| Kirchhofsallee | 1896 | |
| Pionierstraße | 1896 | |
| Radziwillstraße | 1896 | |
| Rennparkallee | 1896 | |
| Tannenallee | 1896 | |
| Vereinsstraße | 1897 |
Mittelhufen
| Name | start_date | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Albrechtstraße | 1899 | |
| Bachstraße | 1903 | |
| Bahnstraße | -1895 | |
| Beekstraße | 1903 | |
| Busoltstraße | 1906 | |
| Claaßstraße | 1901 | |
| Franzstraße | 1904 | |
| Fuchsberger Chaussee | 1842 | |
| Hauptstraße | -1895 | |
| Herrmann-Allee | 1901 | |
| Julchenthal | 1917 | |
| Kirchhofs-Allee | -1895 | |
| Landgrabenstraße | 1903 | |
| Luisen-Allee | 1898 | |
| Richardstraße | 1905 | |
| Robertstraße | 1901 | |
| Schillerstraße | 1906 | |
| Tiergartenstraße | -1897 |
Vorderhufen
| Name | start_date | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Bachstraße | 1901 | |
| Bahnhofstraße | 1901 | |
| Beethoventraße | 1899 | |
| Brahmsstraße | 1901 | |
| Bürgergärten | 1901 | |
| Götzstraße | 1902 | |
| Hans-Sagan-Straße | 1907 | |
| Haydntraße | 1899 | |
| Krausestraße | 1907 | |
| Mozartstraße | 1899 | |
| Panoramastraße | 1901 | |
| Schlachthofstraße | 1901 | |
| Schützentraße | 1901 | |
| Simsonstraße | 1907 | |
| Straußstraße | 1901 | |
| Weberstraße | 1899 |
1928-1940
| start_date | streets |
|---|---|
| 1924 | Insterburger Straße |
| 1928 | Karpfenweg |
| 1929 | Am Wirrgraben, Borkmühlenweg, Friesestraße |
| 1930 | Karl-Baer-Straße, |
| 1931 | Beymestraße, |
| 1933 | Drugehner Weg, Georgenswalder Weg, Germauer Weg |
| 1935 | Anton-Möller-Straße, Burdachstraße, Herranthstraße, Ilsebillweg |
| 1936 | Aussiger Weg, Bellingstraße, Bilderweitscher Weg, Bozener Weg, Brünner Weg, Budweiser Straße, Göritter Weg, Karlsbader Weg, Kufsteiner Weg, Lehwaldstraße |
| 1938 | Domtauer Weg, Dröbnitzer Weg, Frankenauer Weg, Franzensbader Weg, Frögenauer Weg, Füsilierweg, Funkerweg, Grenadierweg, Hohensteiner Weg |
| 1940 | Albert-Stiegel-Straße, Bergenauer Weg, Bruno-Schaffrinski-Straße, Ebenroder Straße, Egerlandweg, Hans-Schemm-Straße, Leutweinstraße |
References
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Umbenennungen 1809 (https://wiki.genealogy.net/Königsberg_in_Preußen/Umbenennungen)
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 Schmidt 1809 (https://wiki.genealogy.net/Datei:Königsberg1809.jpg)
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 Bering 1613 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koenigsberg,_Map_by_Bering_1613.jpg)
- ↑ Wikipedia: Klapperwiese (https://de.wikipedia.org/wiki/Klapperwiese_(Königsberg))
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Weidendamm_(Königsberg)